Classificação 2116: Tronco, família linguística da segunda língua indígena
Número de Categorias: 291
Número de Tabelas: 1
A classificacao organiza as familias linguisticas das segundas linguas indigenas, contribuindo para padronizacao estatistica da informacao sobre idiomas em contextos de multilinguismo. Estruturada em niveis hierarquicos, sua organizacao segue uma logica de agrupamento por troncos linguisticos, com categorias que representam amostras representativas da diversidade linguistica do pais. O nivel 0 abrange todas as categorias registradas, enquanto os subgrupos correspondem a familias linguisticas especificas. Essa estrutura permite comparar dados ao longo do tempo e entre diferentes regioes, facilitando analises sobre a distribuicao e evolucao das linguas indigenas no pais.
✨ Texto gerado por um modelo de linguagem
Categorias
| ID | Nome |
|---|---|
| 81450 | Total |
| 81451 | 1. Macro-Jê |
| 81452 | 1.1. Bororo |
| 81453 | 1.1.1. Bororo |
| 81454 | 1.1.2. Umutina |
| 81455 | 1.2. Brobó |
| 81456 | 1.2.1. Brobó |
| 81457 | 1.3. Jê |
| 81458 | 1.3.1. Apinayé |
| 81459 | 1.3.2. Gavião Kykatejê |
| 81460 | 1.3.3. Gavião Parkatêjê |
| 81461 | 1.3.4. Gavião Pykopjê |
| 81462 | 1.3.5. Jê não especificado |
| 81463 | 1.3.6. Kaingang |
| 81464 | 1.3.7. Kanela Apanyekrá |
| 81465 | 1.3.9. Kanela Rankokamekrá |
| 81466 | 1.3.10. Kayapó |
| 81467 | 1.3.11. Kisêdjê |
| 81468 | 1.3.12. Krahô |
| 81469 | 1.3.14. Krenyê |
| 81470 | 1.3.15. Krikati |
| 81471 | 1.3.16. Mebêngôkre Kayapó |
| 81472 | 1.3.18. Mentuktire |
| 81473 | 1.3.19. Panará |
| 81474 | 1.3.20. Tapayuna |
| 81475 | 1.3.21. Timbira |
| 81476 | 1.3.23. Xavante |
| 81477 | 1.3.24. Xerente |
| 81478 | 1.3.25. Xikrin |
| 81479 | 1.3.26. Xokléng |
| 81480 | 1.4. Kamakã |
| 81481 | 1.4.1. Kamakã |
| 81482 | 1.5. Karajá |
| 81483 | 1.5.1. Karajá |
| 81484 | 1.5.2. Karajá Javaé |
| 81485 | 1.5.3. Xambioá |
| 81486 | 1.6. Kariri |
| 81487 | 1.6.1. Dzubokuá |
| 81488 | 1.6.2. Kariri |
| 81489 | 1.6.3. Kipéa |
| 81490 | 1.7. Krenák |
| 81491 | 1.7.1. Krenák |
| 81492 | 1.8. Maxakali |
| 81493 | 1.8.1. Maxakali |
| 81494 | 1.8.2. Pataxó |
| 81495 | 1.8.3. Pataxó Hã-Hã-Hãe |
| 81496 | 1.9. Ofayé |
| 81497 | 1.9.1. Ofayé |
| 81498 | 1.11. Yatê |
| 81499 | 1.11.1. Yathê |
| 81500 | 1.12. Macro-Jê não especificado |
| 81501 | 1.12.1. Macro-Jê não especificado |
| 81502 | 2. Tupi |
| 81503 | 2.1. Arikém |
| 81504 | 2.1.1. Karitiana |
| 81505 | 2.2. Juruna |
| 81506 | 2.2.1. Xipáya |
| 81507 | 2.2.2. Yudjá |
| 81508 | 2.3. Mawé |
| 81509 | 2.3.1. Sateré-Mawé |
| 81510 | 2.4. Mondé |
| 81511 | 2.4.1. Aruá |
| 81512 | 2.4.2. Gavião de Rondônia |
| 81513 | 2.4.5. Tupi-Mondé |
| 81514 | 2.4.6. Zoró |
| 81515 | 2.5. Mundurukú |
| 81516 | 2.5.1. Kuruáya |
| 81517 | 2.5.2. Munduruku |
| 81518 | 2.6. Puruborá |
| 81519 | 2.6.1. Puroborá |
| 81520 | 2.7. Ramaráma |
| 81521 | 2.7.1. Arara de Rondônia (Arara Karo) |
| 81522 | 2.8. Tuparí |
| 81523 | 2.8.3. Makuráp |
| 81524 | 2.8.4. Sakurabiat |
| 81525 | 2.8.5. Tuparí |
| 81526 | 2.9. Tupi-Guarani |
| 81527 | 2.9.3. Apiaká |
| 81528 | 2.9.4. Araweté |
| 81529 | 2.9.5. Asurini do Tocantins |
| 81530 | 2.9.6. Asurini do Xingu |
| 81531 | 2.9.7. Avá Guarani |
| 81532 | 2.9.9. Awa Guajá |
| 81533 | 2.9.10. Aweti |
| 81534 | 2.9.11. Guajajara |
| 81535 | 2.9.12. Guarani |
| 81536 | 2.9.13. Guarani Kaiowá |
| 81537 | 2.9.14. Guarani Mbya |
| 81538 | 2.9.15. Guarani Nhandeva |
| 81539 | 2.9.18. Ka'apor |
| 81540 | 2.9.19. Kaiabi (Kawaiwete) |
| 81541 | 2.9.20. Kamayurá |
| 81542 | 2.9.21. Kambéba |
| 81543 | 2.9.24. Kokama |
| 81544 | 2.9.25. Nheengatu |
| 81545 | 2.9.26. Parakanã (Awaeté Xeenga) |
| 81546 | 2.9.27. Parintintim |
| 81547 | 2.9.28. Suruí do Pará |
| 81548 | 2.9.29. Tapirapé |
| 81549 | 2.9.30. Tembé |
| 81550 | 2.9.31. Tenetehára |
| 81551 | 2.9.33. Tupi-Guarani |
| 81552 | 2.9.35. Tupi-Potiguara |
| 81553 | 2.9.36. Wajãpi |
| 81554 | 2.10. Tupi não especificado |
| 81555 | 2.10.1. Tupi não especificado |
| 81556 | 3. Famílias não classificadas em troncos |
| 81557 | 3.1. Arawá |
| 81558 | 3.1.2. Banawá |
| 81559 | 3.1.3. Dení |
| 81560 | 3.1.4. Jamamadi |
| 81561 | 3.1.5. Jarawára |
| 81562 | 3.1.6. Kulina Madijá |
| 81563 | 3.1.7. Paumarí |
| 81564 | 3.1.8. Suruwaha |
| 81565 | 3.2. Aruák |
| 81566 | 3.2.1. Apurinã |
| 81567 | 3.2.2. Ashaninka |
| 81568 | 3.2.3. Baniwa |
| 81569 | 3.2.5. Kaixana |
| 81570 | 3.2.6. Kinikinau |
| 81571 | 3.2.7. Kuripako |
| 81572 | 3.2.8. Manchineri |
| 81573 | 3.2.9. Mawayána |
| 81574 | 3.2.10. Mehináku |
| 81575 | 3.2.11. Palikur |
| 81576 | 3.2.12. Paresí |
| 81577 | 3.2.13. Tariana |
| 81578 | 3.2.14. Terena |
| 81579 | 3.2.15. Wapixana |
| 81580 | 3.2.16. Warekena |
| 81581 | 3.2.18. Wayuu |
| 81582 | 3.2.19. Yawalapití |
| 81583 | 3.2.20. Aruak não especificado |
| 81584 | 3.3. Bora |
| 81585 | 3.3.2. Miránha |
| 81586 | 3.4. Chiquito |
| 81587 | 3.4.1. Chiquitáno |
| 81588 | 3.5. Guaikurú |
| 81589 | 3.5.1. Kadiwéu |
| 81590 | 3.6. Jaboti |
| 81591 | 3.6.1. Arikapú |
| 81592 | 3.6.2. Djeoromitxí-Jaboti |
| 81593 | 3.7. Karib |
| 81594 | 3.7.1. Akawaio |
| 81595 | 3.7.2. Akuriyó |
| 81596 | 3.7.3. Apalai |
| 81597 | 3.7.4. Arara do Pará |
| 81598 | 3.7.5. Arekuna |
| 81599 | 3.7.6. Bakairi |
| 81600 | 3.7.8. Galibi Kali'na |
| 81601 | 3.7.9. Hixkaryana |
| 81602 | 3.7.10. Ikpeng |
| 81603 | 3.7.11. Ingarikó |
| 81604 | 3.7.12. Kalapalo |
| 81605 | 3.7.13. Kamarakoto |
| 81606 | 3.7.14. Karib não especificado |
| 81607 | 3.7.15. Katwena |
| 81608 | 3.7.16. Katxuyana |
| 81609 | 3.7.17. Kuikuro |
| 81610 | 3.7.18. Makuxí |
| 81611 | 3.7.19. Matipú |
| 81612 | 3.7.21. Patamóna |
| 81613 | 3.7.22. Taurepang |
| 81614 | 3.7.23. Tiriyó |
| 81615 | 3.7.24. Tunayana |
| 81616 | 3.7.25. Wai Wai |
| 81617 | 3.7.26. Waimiri Atroari |
| 81618 | 3.7.27. Wayana |
| 81619 | 3.7.28. Xerewyana |
| 81620 | 3.7.29. Ye'kwana |
| 81621 | 3.8. Katukina |
| 81622 | 3.8.1. Kanamarí |
| 81623 | 3.8.3. Katukina do Rio Biá (Pedá Djapá) |
| 81624 | 3.9 Múra |
| 81625 | 3.9.1. Múra |
| 81626 | 3.9.2. Pirahã |
| 81627 | 3.10. Naduhupy |
| 81628 | 3.10.1. Dâw |
| 81629 | 3.10.2. Hupd'äh |
| 81630 | 3.10.3. Nadëb |
| 81631 | 3.10.4. Puinave |
| 81632 | 3.10.5. Yuhupdëh |
| 81633 | 3.11. Nambikwára |
| 81634 | 3.11.4. Kithaulu |
| 81635 | 3.11.5. Latundê |
| 81636 | 3.11.6. Mamaindê |
| 81637 | 3.11.7. Manduka |
| 81638 | 3.11.8. Nambikwára |
| 81639 | 3.11.9. Negarotê |
| 81640 | 3.11.10. Sabanê |
| 81641 | 3.11.11. Tawandê |
| 81642 | 3.11.13. Wasusu |
| 81643 | 3.12. Pano |
| 81644 | 3.12.1. Arara do Acre (Arara Shawãdawa) |
| 81645 | 3.12.2. Kaxarari |
| 81646 | 3.12.3. Kaxinawá |
| 81647 | 3.12.4. Korubo |
| 81648 | 3.12.5. Kulina Pano |
| 81649 | 3.12.6. Marúbo |
| 81650 | 3.12.7. Mastanawa |
| 81651 | 3.12.8. Matís |
| 81652 | 3.12.9. Matsés |
| 81653 | 3.12.10. Mayoruna |
| 81654 | 3.12.11. Noke Vana |
| 81655 | 3.12.12. Nukiní |
| 81656 | 3.12.14. Poyanáwa |
| 81657 | 3.12.15. Shanenáwa |
| 81658 | 3.12.16. Yamináwa |
| 81659 | 3.12.17. Yawanawá |
| 81660 | 3.13. Tukano |
| 81661 | 3.13.1. Arapaso |
| 81662 | 3.13.2. Bará |
| 81663 | 3.13.3. Barasána |
| 81664 | 3.13.4. Desána |
| 81665 | 3.13.6. Kubeo |
| 81666 | 3.13.7. Makúna |
| 81667 | 3.13.9. Piratapuia (Waikhana) |
| 81668 | 3.13.10. Siriano (Siriãmahsã) |
| 81669 | 3.13.11. Tanimuka |
| 81670 | 3.13.12. Tukano |
| 81671 | 3.13.13. Tuyúca |
| 81672 | 3.13.14. Wanano |
| 81673 | 3.14. Txapakúra |
| 81674 | 3.14.1. Kujubim |
| 81675 | 3.14.3. Txapakura não especificado |
| 81676 | 3.14.5. Oro Eo |
| 81677 | 3.14.6. Oro Mon |
| 81678 | 3.14.7. Oro Náo |
| 81679 | 3.14.8. Oro Waram |
| 81680 | 3.14.10. Oro Win |
| 81681 | 3.14.11. Pakaa Nova (Wari') |
| 81682 | 3.15. Witóto |
| 81683 | 3.15.1. Witóto |
| 81684 | 3.16. Yanomami |
| 81685 | 3.16.2. Sanumá |
| 81686 | 3.16.3. Xiriana |
| 81687 | 3.16.4. Xirixana |
| 81688 | 3.16.5. Yanomami |
| 81689 | 3.16.6. Yanomán |
| 81690 | 4. Línguas isoladas (não classificadas em troncos e famílias) |
| 81691 | 4.1. Línguas isoladas (não classificadas em troncos e famílias) |
| 81692 | 4.1.1. Aikanã |
| 81693 | 4.1.3. Guató |
| 81694 | 4.1.4. Irántxe |
| 81695 | 4.1.5. Kanoé |
| 81696 | 4.1.6. Kwazá |
| 81697 | 4.1.7. Menkü (Myky Manoki) |
| 81698 | 4.1.9. Tikúna |
| 81699 | 4.1.10. Trumái |
| 81700 | 4.1.11. Xukuru |
| 81701 | 4.1.12. Xukurú-Kariri |
| 81702 | 5. Outras línguas crioulas (não classificadas em troncos e famílias) |
| 81703 | 5.1. Línguas Crioulas (com base francesa) |
| 81704 | 5.1.1. Creole do Amapá |
| 81705 | 5.1.2. Kheuól Galibí Marwórno |
| 81706 | 5.1.3. Kheuól Karipuna |
| 81707 | 5.1.4. Patuá (Crioula) |
| 81708 | 6. Línguas sem classificação atual determinada |
| 81709 | 6.1. Línguas sem classificação atual determinada |
| 81710 | 6.1.2. Anacé |
| 81711 | 6.1.5. Borari |
| 81712 | 6.1.6. Botocudo |
| 81713 | 6.1.8. Kaimbé |
| 81714 | 6.1.14. Kariri-Xocó |
| 81715 | 6.1.16. Kiriri |
| 81716 | 6.1.18. Kwaytikindo (Puri) |
| 81717 | 6.1.19. Maraguá |
| 81718 | 6.1.21. Nawa |
| 81719 | 6.1.23. Pankará |
| 81720 | 6.1.24. Pankararé |
| 81721 | 6.1.25. Pankararú |
| 81722 | 6.1.26. Pitaguari |
| 81723 | 6.1.27. Sabujá |
| 81724 | 6.1.28. Tabajara |
| 81725 | 6.1.29. Tapajós |
| 81726 | 6.1.31. Tapuia |
| 81727 | 6.1.34. Tupinambá |
| 81728 | 6.1.35. Tupinambarana |
| 81729 | 6.1.36. Tupiniquim |
| 81730 | 6.1.37. Tuxá |
| 81731 | 7. Línguas indígenas de sinais |
| 81732 | 7.1. Línguas indígenas de sinais |
| 81733 | 7.1.3. Língua de Sinais Urubu Ka’apor |
| 81734 | 8. Outras línguas das Américas |
| 81735 | 8.1. Outras línguas das Américas |
| 81736 | 8.1.1. Aimara |
| 81737 | 8.1.3. Mapuche |
| 81738 | 8.1.5. Quechua |
| 81739 | 8.1.6. Quíchua |
| 81740 | 8.1.7. Warao |
Tabelas Relacionadas 1
Histórico de Alterações 2
291 categorias associadas incluídas
Ver os 291 itens
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81450 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81451 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81452 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81453 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81454 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81455 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81456 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81457 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81458 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81459 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81460 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81461 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81462 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81463 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81464 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81465 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81466 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81467 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81468 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81469 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81470 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81471 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81472 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81473 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81474 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81475 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81476 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81477 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81478 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81479 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81480 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81481 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81482 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81483 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81484 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81485 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81486 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81487 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81488 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81489 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81490 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81491 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81492 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81493 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81494 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81495 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81496 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81497 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81498 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2116 e categoria 81499 —
+ 241 não exibidos.
Nova classificação 2116: Tronco, família linguística da segunda língua indígena