Índice e variação da receita nominal e do volume de vendas no comércio varejista (2022 = 100)
Pesquisa
Pesquisa Mensal de ComércioAssunto
ComércioPeriodicidade
mensal (320)Última Atualização
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/8880
PMC - Pesquisa Mensal de Comércio (Volume de Vendas)
Série histórica nacional consolidada e distribuição territorial, pronta para consulta e exportação direta.
| # | Localidade | Valor | vs Brasil |
|---|---|---|---|
| 1º | RO Rondônia | 5,80% | +5,70 |
| 2º | AP Amapá | 5,30% | +5,20 |
| 3º | MS Mato Grosso do Sul | 2,70% | +2,60 |
| 4º | AC Acre | 1,30% | +1,20 |
| 5º | DF Distrito Federal | 1,20% | +1,10 |
| 6º | CE Ceará | 0,70% | +0,60 |
| 7º | MG Minas Gerais | 0,60% | +0,50 |
| 8º | SP São Paulo | 0,60% | +0,50 |
| 9º | RS Rio Grande do Sul | 0,60% | +0,50 |
| 10º | MT Mato Grosso | 0,60% | +0,50 |
| 11º | AM Amazonas | 0,50% | +0,40 |
| 12º | PR Paraná | 0,50% | +0,40 |
| 13º | SC Santa Catarina | 0,50% | +0,40 |
| 14º | PE Pernambuco | 0,40% | +0,30 |
| 15º | RR Roraima | 0% | -0,10 |
| 16º | SE Sergipe | -0,20% | -0,30 |
| 17º | BA Bahia | -0,20% | -0,30 |
| 18º | PB Paraíba | -0,50% | -0,60 |
| 19º | PI Piauí | -0,80% | -0,90 |
| 20º | GO Goiás | -0,80% | -0,90 |
| 21º | PA Pará | -0,90% | -1,00 |
| 22º | TO Tocantins | -0,90% | -1,00 |
| 23º | MA Maranhão | -1% | -1,10 |
| 24º | RN Rio Grande do Norte | -1,10% | -1,20 |
| 25º | RJ Rio de Janeiro | -1,10% | -1,20 |
| 26º | AL Alagoas | -1,30% | -1,40 |
| 27º | ES Espírito Santo | -3,80% | -3,90 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Var. Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,50% | +0,70% | +0,50% | -1,10% | +0,20% | +0,30% | -0,80% | +0,10% | — | — | — | — | +0,39% |
| 2025 | +0,30% | +0,20% | +0,70% | +0,20% | -0,40% | -0,40% | +0,40% | +0,10% | -0,30% | +0,60% | +1,10% | -0,70% | +1,80% |
| 2024 | +1,60% | +0,10% | -0,50% | +1,40% | +1,40% | -1,40% | +1,10% | -0,30% | +0,90% | +0,20% | -0,80% | 0,00% | +3,71% |
| 2023 | +1,80% | -0,20% | +0,60% | 0,00% | -0,80% | +0,80% | +0,60% | +0,10% | +0,70% | -0,60% | +0,40% | -0,20% | +3,22% |
| 2022 | -1,20% | +2,10% | +0,20% | +0,80% | +2,70% | -2,80% | -0,90% | +0,70% | +0,70% | +0,50% | -0,80% | -1,10% | +0,78% |
| 2021 | -2,70% | +0,80% | -3,80% | +2,50% | +5,30% | -1,70% | +3,40% | -4,70% | -1,60% | +0,40% | +1,30% | -0,90% | -2,17% |
| 2020 | -1,80% | +0,40% | -4,30% | -16,00% | +11,90% | +8,10% | +4,50% | +2,90% | +0,90% | +1,10% | -0,20% | -3,60% | +1,18% |
| 2019 | +1,10% | -0,80% | +0,30% | -0,20% | -0,40% | -0,60% | +0,90% | +0,10% | +2,10% | +0,20% | +1,10% | +0,80% | +4,66% |
| 2018 | +0,70% | -0,60% | +1,30% | +1,50% | -1,70% | -0,90% | -1,10% | +2,80% | -1,00% | -0,50% | +3,20% | -1,90% | +1,65% |
| 2017 | +3,50% | +0,30% | -2,00% | +2,30% | -0,10% | +1,30% | -0,40% | -0,80% | +1,20% | -0,70% | +0,60% | +0,10% | +5,31% |
| 2016 | -2,80% | +1,40% | -1,20% | +0,20% | -1,10% | +0,40% | -1,10% | -0,50% | -0,90% | +0,60% | -0,30% | -0,30% | -5,52% |
| 2015 | +0,10% | -1,20% | +0,10% | -2,70% | +0,50% | -1,40% | -1,20% | -0,70% | -0,10% | +1,20% | -1,40% | -0,30% | -6,93% |
| 2014 | +0,10% | -0,20% | -0,60% | +0,30% | +0,40% | -1,40% | -0,50% | +1,70% | +0,10% | +1,00% | -0,10% | -0,90% | -0,14% |
| 2013 | -0,20% | -0,30% | +1,10% | +0,30% | +0,60% | +0,30% | +2,80% | +0,40% | +0,20% | -0,60% | -0,10% | +0,90% | +5,49% |
| 2012 | +2,20% | +0,80% | +0,90% | +0,20% | -0,40% | +1,70% | +0,70% | +0,10% | +0,10% | +0,10% | -0,50% | +0,70% | +6,77% |
| 2011 | 0,00% | +0,30% | +1,40% | +0,20% | +0,90% | +0,30% | +0,50% | -0,40% | +0,50% | -0,20% | +1,40% | +1,10% | +6,15% |
| 2010 | +1,90% | +2,50% | +1,50% | -3,20% | +2,30% | +1,10% | -0,30% | +2,10% | +0,70% | +0,20% | +0,10% | +0,90% | +10,11% |
| 2009 | +0,60% | +1,50% | -0,50% | +1,10% | +0,50% | +1,30% | +0,70% | +0,50% | +0,70% | +2,10% | +0,70% | -0,20% | +9,35% |
| 2008 | +0,90% | -1,50% | +2,60% | +0,60% | +1,30% | +0,20% | +0,30% | +0,90% | +1,20% | -0,70% | -1,20% | 0,00% | +4,62% |
| 2007 | +0,60% | +0,70% | +1,20% | +0,50% | +1,30% | -0,20% | +0,60% | +1,10% | +1,20% | -0,20% | +2,50% | +0,80% | +10,55% |
| 2006 | +0,80% | -1,30% | -0,30% | +1,90% | +0,20% | -0,40% | +0,30% | +2,10% | +1,90% | +0,20% | +0,80% | +0,60% | +6,96% |
| 2005 | -1,90% | -0,30% | +1,10% | +0,30% | +0,30% | +1,70% | +1,20% | -0,90% | -0,50% | +0,70% | +0,30% | +2,40% | +4,41% |
| 2004 | +1,40% | +1,70% | +0,80% | +1,00% | +1,30% | +0,50% | +0,40% | -1,20% | +0,30% | +1,30% | 0,00% | +2,80% | +10,74% |
| 2003 | -0,90% | +1,60% | -2,80% | +0,20% | -0,80% | +0,70% | +1,20% | +0,90% | +0,20% | +1,10% | +1,90% | -0,90% | +2,32% |
| 2002 | +0,30% | -0,10% | +0,40% | -0,40% | +0,40% | -1,80% | +1,20% | +1,10% | -1,30% | +0,90% | -2,30% | -2,20% | -3,82% |
| 2001 | -0,40% | -0,30% | -0,40% | -0,40% | -1,10% | 0,00% | -0,60% | +0,40% | +0,30% | +0,50% | -1,20% | +1,00% | -2,20% |
| 2000 | — | +1,00% | +0,60% | -0,10% | +0,70% | -0,30% | +0,40% | -1,10% | +0,40% | -1,50% | +1,60% | +0,50% | +2,18% |
| Período | Volume Vendas Margem MoM (%) | Volume Vendas Interanual YoY (%) |
|---|---|---|
| Ago/26 | 0,10% | 0,40% |
| Jul/26 | -0,80% | 1,30% |
| Jun/26 | 0,30% | 2,80% |
| Mai/26 | 0,20% | 0,70% |
| Abr/26 | -1,10% | 1,20% |
| Mar/26 | 0,50% | 3,90% |
| Fev/26 | 0,70% | 0,30% |
| Jan/26 | 0,50% | 2,70% |
| Dez/25 | -0,70% | 2,40% |
| Nov/25 | 1,10% | 1,50% |
| Out/25 | 0,60% | 1,00% |
| Set/25 | -0,30% | 0,90% |
| Ago/25 | 0,10% | 0,30% |
| Jul/25 | 0,40% | 1,30% |
| Jun/25 | -0,40% | 0,50% |
| Mai/25 | -0,40% | 1,80% |
| Abr/25 | 0,20% | 5,40% |
| Mar/25 | 0,70% | -0,70% |
| Fev/25 | 0,20% | 1,60% |
| Jan/25 | 0,30% | 3,20% |
| Dez/24 | 0,00% | 1,40% |
| Nov/24 | -0,80% | 4,50% |
| Out/24 | 0,20% | 6,00% |
| Set/24 | 0,90% | 1,60% |
| Ago/24 | -0,30% | 4,60% |
| Jul/24 | 1,10% | 3,80% |
| Jun/24 | -1,40% | 3,40% |
| Mai/24 | 1,40% | 7,00% |
| Abr/24 | 1,40% | 1,40% |
| Mar/24 | -0,50% | 5,00% |
| Fev/24 | 0,10% | 7,40% |
| Jan/24 | 1,60% | 4,00% |
| Dez/23 | -0,20% | 1,30% |
| Nov/23 | 0,40% | 2,60% |
| Out/23 | -0,60% | 0,20% |
| Set/23 | 0,70% | 3,30% |
| Ago/23 | 0,10% | 2,50% |
| Jul/23 | 0,60% | 2,50% |
| Jun/23 | 0,80% | 1,40% |
| Mai/23 | -0,80% | -1,00% |
| Abr/23 | 0,00% | 0,60% |
| Mar/23 | 0,60% | 3,50% |
| Fev/23 | -0,20% | 1,20% |
| Jan/23 | 1,80% | 2,70% |
| Dez/22 | -1,10% | 0,40% |
| Nov/22 | -0,80% | 1,40% |
| Out/22 | 0,50% | 2,70% |
| Set/22 | 0,70% | 3,20% |
| Ago/22 | 0,70% | 1,60% |
| Jul/22 | -0,90% | -5,30% |
| Jun/22 | -2,80% | -0,10% |
| Mai/22 | 2,70% | -0,20% |
| Abr/22 | 0,80% | 4,50% |
| Mar/22 | 0,20% | 4,90% |
| Fev/22 | 2,10% | 1,30% |
| Jan/22 | -1,20% | -1,50% |
| Dez/21 | -0,90% | -2,90% |
| Nov/21 | 1,30% | -4,20% |
| Out/21 | 0,40% | -6,80% |
| Set/21 | -1,60% | -5,20% |
| Ago/21 | -4,70% | -4,10% |
| Jul/21 | 3,40% | 5,70% |
| Jun/21 | -1,70% | 6,30% |
| Mai/21 | 5,30% | 15,90% |
| Abr/21 | 2,50% | 23,70% |
| Mar/21 | -3,80% | 2,20% |
| Fev/21 | 0,80% | -3,90% |
| Jan/21 | -2,70% | -0,40% |
| Dez/20 | -3,60% | 1,30% |
| Nov/20 | -0,20% | 3,60% |
| Out/20 | 1,10% | 8,40% |
| Set/20 | 0,90% | 7,30% |
| Ago/20 | 2,90% | 6,20% |
| Jul/20 | 4,50% | 5,50% |
| Jun/20 | 8,10% | 0,50% |
| Mai/20 | 11,90% | -7,40% |
| Abr/20 | -16,00% | -17,10% |
| Mar/20 | -4,30% | -1,10% |
| Fev/20 | 0,40% | 4,70% |
| Jan/20 | -1,80% | 1,40% |
| Dez/19 | 0,80% | 2,60% |
| Nov/19 | 1,10% | 3,10% |
| Out/19 | 0,20% | 4,30% |
| Set/19 | 2,10% | 2,20% |
| Ago/19 | 0,10% | 1,40% |
| Jul/19 | 0,90% | 4,30% |
| Jun/19 | -0,60% | 0,10% |
| Mai/19 | -0,40% | 1,00% |
| Abr/19 | -0,20% | 1,80% |
| Mar/19 | 0,30% | -4,40% |
| Fev/19 | -0,80% | 4,00% |
| Jan/19 | 1,10% | 1,90% |
| Dez/18 | -1,90% | 0,70% |
| Nov/18 | 3,20% | 4,50% |
| Out/18 | -0,50% | 2,00% |
| Set/18 | -1,00% | 0,20% |
| Ago/18 | 2,80% | 4,10% |
| Jul/18 | -1,10% | -1,00% |
| Jun/18 | -0,90% | 1,60% |
| Mai/18 | -1,70% | 2,70% |
| Abr/18 | 1,50% | 0,70% |
| Mar/18 | 1,30% | 8,00% |
| Fev/18 | -0,60% | 1,50% |
| Jan/18 | 0,70% | 3,20% |
| Dez/17 | 0,10% | 4,00% |
| Nov/17 | 0,60% | 6,00% |
| Out/17 | -0,70% | 2,60% |
| Set/17 | 1,20% | 6,20% |
| Ago/17 | -0,80% | 3,60% |
| Jul/17 | -0,40% | 3,10% |
| Jun/17 | 1,30% | 2,90% |
| Mai/17 | -0,10% | 2,60% |
| Abr/17 | 2,30% | 1,70% |
| Mar/17 | -2,00% | -3,20% |
| Fev/17 | 0,30% | -3,70% |
| Jan/17 | 3,50% | -1,20% |
| Dez/16 | -0,30% | -4,90% |
| Nov/16 | -0,30% | -3,80% |
| Out/16 | 0,60% | -8,10% |
| Set/16 | -0,90% | -5,70% |
| Ago/16 | -0,50% | -5,50% |
| Jul/16 | -1,10% | -5,60% |
| Jun/16 | 0,40% | -4,80% |
| Mai/16 | -1,10% | -9,00% |
| Abr/16 | 0,20% | -6,90% |
| Mar/16 | -1,20% | -5,70% |
| Fev/16 | 1,40% | -4,20% |
| Jan/16 | -2,80% | -10,60% |
| Dez/15 | -0,30% | -7,20% |
| Nov/15 | -1,40% | -7,80% |
| Out/15 | 1,20% | -5,70% |
| Set/15 | -0,10% | -6,30% |
| Ago/15 | -0,70% | -6,90% |
| Jul/15 | -1,20% | -3,90% |
| Jun/15 | -1,40% | -2,70% |
| Mai/15 | 0,50% | -4,50% |
| Abr/15 | -2,70% | -3,30% |
| Mar/15 | 0,10% | 0,30% |
| Fev/15 | -1,20% | -3,30% |
| Jan/15 | 0,10% | 0,50% |
| Dez/14 | -0,90% | 0,30% |
| Nov/14 | -0,10% | 1,40% |
| Out/14 | 1,00% | 2,20% |
| Set/14 | 0,10% | 0,50% |
| Ago/14 | 1,70% | -1,00% |
| Jul/14 | -0,50% | -0,90% |
| Jun/14 | -1,40% | 0,90% |
| Mai/14 | 0,40% | 4,60% |
| Abr/14 | 0,30% | 6,70% |
| Mar/14 | -0,60% | -1,10% |
| Fev/14 | -0,20% | 8,70% |
| Jan/14 | 0,10% | 6,40% |
| Dez/13 | 0,90% | 3,90% |
| Nov/13 | -0,10% | 7,10% |
| Out/13 | -0,60% | 5,40% |
| Set/13 | 0,20% | 4,20% |
| Ago/13 | 0,40% | 6,20% |
| Jul/13 | 2,80% | 6,10% |
| Jun/13 | 0,30% | 1,60% |
| Mai/13 | 0,60% | 4,40% |
| Abr/13 | 0,30% | 1,70% |
| Mar/13 | 1,10% | 4,50% |
| Fev/13 | -0,30% | -0,30% |
| Jan/13 | -0,20% | 6,00% |
| Dez/12 | 0,70% | 5,10% |
| Nov/12 | -0,50% | 8,40% |
| Out/12 | 0,10% | 9,20% |
| Set/12 | 0,10% | 8,60% |
| Ago/12 | 0,10% | 10,00% |
| Jul/12 | 0,70% | 7,20% |
| Jun/12 | 1,70% | 9,30% |
| Mai/12 | -0,40% | 8,20% |
| Abr/12 | 0,20% | 5,90% |
| Mar/12 | 0,90% | 12,50% |
| Fev/12 | 0,80% | 10,60% |
| Jan/12 | 2,20% | 7,70% |
| Dez/11 | 1,10% | 6,70% |
| Nov/11 | 1,40% | 6,70% |
| Out/11 | -0,20% | 4,30% |
| Set/11 | 0,50% | 5,10% |
| Ago/11 | -0,40% | 6,30% |
| Jul/11 | 0,50% | 7,10% |
| Jun/11 | 0,30% | 7,10% |
| Mai/11 | 0,90% | 6,30% |
| Abr/11 | 0,20% | 10,20% |
| Mar/11 | 1,40% | 3,90% |
| Fev/11 | 0,30% | 8,50% |
| Jan/11 | 0,00% | 8,30% |
| Dez/10 | 0,90% | 10,30% |
| Nov/10 | 0,10% | 9,90% |
| Out/10 | 0,20% | 8,70% |
| Set/10 | 0,70% | 11,90% |
| Ago/10 | 2,10% | 10,60% |
| Jul/10 | -0,30% | 11,10% |
| Jun/10 | 1,10% | 11,40% |
| Mai/10 | 2,30% | 10,30% |
| Abr/10 | -3,20% | 9,20% |
| Mar/10 | 1,50% | 15,70% |
| Fev/10 | 2,50% | 12,20% |
| Jan/10 | 1,90% | 10,40% |
| Dez/09 | -0,20% | 9,20% |
| Nov/09 | 0,70% | 8,50% |
| Out/09 | 2,10% | 8,60% |
| Set/09 | 0,70% | 5,10% |
| Ago/09 | 0,50% | 4,70% |
| Jul/09 | 0,70% | 6,00% |
| Jun/09 | 1,30% | 5,70% |
| Mai/09 | 0,50% | 2,80% |
| Abr/09 | 1,10% | 7,10% |
| Mar/09 | -0,50% | 1,30% |
| Fev/09 | 1,50% | 3,70% |
| Jan/09 | 0,60% | 6,00% |
| Dez/08 | 0,00% | 3,80% |
| Nov/08 | -1,20% | 5,10% |
| Out/08 | -0,70% | 10,00% |
| Set/08 | 1,20% | 9,40% |
| Ago/08 | 0,90% | 9,80% |
| Jul/08 | 0,30% | 11,20% |
| Jun/08 | 0,20% | 8,10% |
| Mai/08 | 1,30% | 11,10% |
| Abr/08 | 0,60% | 8,60% |
| Mar/08 | 2,60% | 11,10% |
| Fev/08 | -1,50% | 12,80% |
| Jan/08 | 0,90% | 11,70% |
| Dez/07 | 0,80% | 9,40% |
| Nov/07 | 2,50% | 10,30% |
| Out/07 | -0,20% | 9,60% |
| Set/07 | 1,20% | 8,20% |
| Ago/07 | 1,10% | 10,20% |
| Jul/07 | 0,60% | 9,30% |
| Jun/07 | -0,20% | 11,50% |
| Mai/07 | 1,30% | 10,60% |
| Abr/07 | 0,50% | 7,70% |
| Mar/07 | 1,20% | 11,60% |
| Fev/07 | 0,70% | 9,00% |
| Jan/07 | 0,60% | 8,50% |
| Dez/06 | 0,60% | 5,70% |
| Nov/06 | 0,80% | 9,00% |
| Out/06 | 0,20% | 6,90% |
| Set/06 | 1,90% | 10,00% |
| Ago/06 | 2,10% | 6,40% |
| Jul/06 | 0,30% | 2,20% |
| Jun/06 | -0,40% | 4,00% |
| Mai/06 | 0,20% | 7,50% |
| Abr/06 | 1,90% | 7,40% |
| Mar/06 | -0,30% | 2,90% |
| Fev/06 | -1,30% | 6,20% |
| Jan/06 | 0,80% | 6,60% |
| Dez/05 | 2,40% | 4,90% |
| Nov/05 | 0,30% | 5,00% |
| Out/05 | 0,70% | 3,80% |
| Set/05 | -0,50% | 5,40% |
| Ago/05 | -0,90% | 6,80% |
| Jul/05 | 1,20% | 4,50% |
| Jun/05 | 1,70% | 5,20% |
| Mai/05 | 0,30% | 2,70% |
| Abr/05 | 0,30% | 3,30% |
| Mar/05 | 1,10% | 7,80% |
| Fev/05 | -0,30% | 2,10% |
| Jan/05 | -1,90% | 6,30% |
| Dez/04 | 2,80% | 11,40% |
| Nov/04 | 0,00% | 6,20% |
| Out/04 | 1,30% | 8,30% |
| Set/04 | 0,30% | 9,20% |
| Ago/04 | -1,20% | 6,80% |
| Jul/04 | 0,40% | 12,10% |
| Jun/04 | 0,50% | 13,00% |
| Mai/04 | 1,30% | 10,70% |
| Abr/04 | 1,00% | 10,20% |
| Mar/04 | 0,80% | 11,00% |
| Fev/04 | 1,70% | 5,10% |
| Jan/04 | 1,40% | 6,10% |
| Dez/03 | -0,90% | 3,20% |
| Nov/03 | 1,90% | -0,20% |
| Out/03 | 1,10% | -2,90% |
| Set/03 | 0,20% | -2,80% |
| Ago/03 | 0,90% | -5,70% |
| Jul/03 | 1,20% | -4,40% |
| Jun/03 | 0,70% | -5,80% |
| Mai/03 | -0,80% | -6,20% |
| Abr/03 | 0,20% | -3,70% |
| Mar/03 | -2,80% | -11,40% |
| Fev/03 | 1,60% | -1,60% |
| Jan/03 | -0,90% | -4,50% |
| Dez/02 | -2,20% | -5,10% |
| Nov/02 | -2,30% | 0,00% |
| Out/02 | 0,90% | 0,50% |
| Set/02 | -1,30% | -1,50% |
| Ago/02 | 1,10% | 2,30% |
| Jul/02 | 1,20% | 1,80% |
| Jun/02 | -1,80% | -1,80% |
| Mai/02 | 0,40% | 1,20% |
| Abr/02 | -0,40% | -2,00% |
| Mar/02 | 0,40% | 0,30% |
| Fev/02 | -0,10% | -1,60% |
| Jan/02 | 0,30% | -1,10% |
| Dez/01 | 1,00% | -2,70% |
| Nov/01 | -1,20% | -2,40% |
| Out/01 | 0,50% | 1,20% |
| Set/01 | 0,30% | -2,90% |
| Ago/01 | 0,40% | -1,20% |
| Jul/01 | -0,60% | -4,20% |
| Jun/01 | 0,00% | -1,30% |
| Mai/01 | -1,10% | -2,20% |
| Abr/01 | -0,40% | -2,00% |
| Mar/01 | -0,40% | 2,50% |
| Fev/01 | -0,30% | -5,00% |
| Jan/01 | -0,40% | 1,90% |
| Dez/00 | 0,50% | — |
| Nov/00 | 1,60% | — |
| Out/00 | -1,50% | — |
| Set/00 | 0,40% | — |
| Ago/00 | -1,10% | — |
| Jul/00 | 0,40% | — |
| Jun/00 | -0,30% | — |
| Mai/00 | 0,70% | — |
| Abr/00 | -0,10% | — |
| Mar/00 | 0,60% | — |
| Fev/00 | 1,00% | — |
| Jan/00 | — | — |
Em agosto 2026, o indicador de referência da tabela (PMC - Pesquisa Mensal de Comércio (Volume de Vendas)) registrou variação de +0.10% (acelerando vs -0.80% anterior). O resultado posiciona o acumulado no ano em 1.70%, e o acumulado em 12 meses em 1.60%.
A tabela SIDRA 8880 apresenta o Índice e variação da receita nominal e do volume de vendas no comércio varejista, com base no ano-base 2022. Organizada no âmbito da Pesquisa Mensal de Comércio, ela aborda o desempenho do setor varejista em termos de receita e volume de vendas, fundamentais para o acompanhamento da atividade econômica. As variáveis incluem medidas de variação acumulada no ano, variação mês a mês com comparação ao mesmo período do ano anterior, variação acumulada em 12 meses, variação mês a mês imediatamente anterior com ajuste sazonal e os números-índices com e sem ajuste sazonal, todos referenciados ao ano-base 2022. Os dados são disponibilizados em série mensal, cobrindo o período de janeiro de 2000 a junho de 2026, permitindo análises de longo prazo e comparações temporais. A estrutura de classificação permite segmentar os dados por tipos de índice, com categorias como Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista e Índice de volume de vendas no comércio varejista. A abrangência territorial inclui o Brasil e as unidades da federação, facilitando o mapeamento da dinâmica do comércio varejista em diferentes níveis administrativos. A tabela é utilizada para monitorar a evolução da atividade comercial, subsidiar políticas públicas, apoiar planejamento estratégico e contribuir para estudos sobre a performance do setor varejista em diferentes contextos econômicos e geográficos.
✨ Texto gerado por um modelo de linguagem
Períodos Disponíveis
320Ver todos os 320 períodos
Níveis Territoriais e Localidades
Administrativo
- N1 Brasil 1
- N3 Unidade da Federação 27
Mapa de Localidades com Dados Disponíveis
Variáveis
6Classificações & Categorias
- Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista
- Índice de volume de vendas no comércio varejista
Histórico de Alterações
20Adicionado período 202606 ao agregado 8880
317 períodos atualizados (campo modificacao)
Ver os 317 itens
- Data de modificação do período 200001 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200002 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200003 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200004 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200005 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200006 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200007 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200008 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200009 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200010 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200011 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200012 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200101 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200102 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200103 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200104 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200105 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200106 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200107 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200108 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200109 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200110 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200111 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200112 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200201 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200202 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200203 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200204 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200205 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200206 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200207 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200208 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200209 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200210 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200211 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200212 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200301 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200302 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200303 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200304 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200305 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200306 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200307 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200308 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200309 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200310 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200311 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200312 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200401 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200402 no agregado 8880 alterada —
+ 267 não exibidos.
Fim da periodicidade do agregado alterado de 'mai/2026' para '202606'
Valores
Início da periodicidade do agregado alterado de 'jan/2000' para '200001'
Valores
Adicionado período 202605 ao agregado 8880
316 períodos atualizados (campo modificacao)
Ver os 316 itens
- Data de modificação do período 200001 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200002 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200003 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200004 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200005 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200006 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200007 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200008 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200009 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200010 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200011 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200012 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200101 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200102 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200103 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200104 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200105 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200106 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200107 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200108 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200109 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200110 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200111 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200112 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200201 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200202 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200203 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200204 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200205 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200206 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200207 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200208 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200209 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200210 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200211 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200212 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200301 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200302 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200303 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200304 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200305 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200306 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200307 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200308 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200309 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200310 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200311 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200312 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200401 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200402 no agregado 8880 alterada —
+ 266 não exibidos.
Adicionado período 202604 ao agregado 8880
315 períodos atualizados (campo modificacao)
Ver os 315 itens
- Data de modificação do período 200001 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200002 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200003 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200004 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200005 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200006 no agregado 8880 alterada —
- Data de modificação do período 200007 no agregado 8880 alterada —
