Produção Física Industrial, por seções e atividades industriais
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/8888
PIM-PF - Produção Física Industrial (Brasil)
Série histórica nacional consolidada e distribuição territorial, pronta para consulta e exportação direta.
| # | Localidade | Valor | vs Brasil |
|---|---|---|---|
| 1º | AM Amazonas | — | — |
| 2º | PA Pará | — | — |
| 3º | MA Maranhão | — | — |
| 4º | CE Ceará | — | — |
| 5º | RN Rio Grande do Norte | — | — |
| 6º | PE Pernambuco | — | — |
| 7º | BA Bahia | — | — |
| 8º | MG Minas Gerais | — | — |
| 9º | ES Espírito Santo | — | — |
| 10º | RJ Rio de Janeiro | — | — |
| 11º | SP São Paulo | — | — |
| 12º | PR Paraná | — | — |
| 13º | SC Santa Catarina | — | — |
| 14º | RS Rio Grande do Sul | — | — |
| 15º | MS Mato Grosso do Sul | — | — |
| 16º | MT Mato Grosso | — | — |
| 17º | GO Goiás | — | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Var. Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,10% | +0,90% | +0,10% | +1,10% | -1,00% | -1,60% | +0,10% | -0,60% | — | — | — | — | +1,05% |
| 2025 | -0,20% | -0,40% | +1,50% | -0,60% | -0,80% | +0,90% | -0,30% | +0,90% | -0,40% | +0,10% | -0,20% | -2,00% | -1,54% |
| 2024 | -1,30% | 0,00% | +0,30% | -0,30% | -1,50% | +5,00% | -1,50% | -0,20% | +1,00% | 0,00% | -0,50% | -0,10% | +0,74% |
| 2023 | -0,20% | -0,10% | +0,70% | -0,50% | +0,70% | -0,30% | -0,60% | +0,50% | -0,30% | +0,40% | +1,10% | +1,80% | +3,22% |
| 2022 | -0,20% | +1,00% | -0,90% | +0,60% | -0,50% | 0,00% | +1,00% | -1,40% | -1,60% | +1,60% | 0,00% | +0,20% | -0,25% |
| 2021 | +0,60% | -1,30% | -2,10% | -1,90% | +1,20% | -0,30% | -1,40% | 0,00% | -0,30% | -0,40% | +0,10% | +1,50% | -4,29% |
| 2020 | +1,30% | +0,70% | -7,80% | -19,80% | +7,90% | +10,30% | +8,90% | +3,00% | +2,70% | +1,60% | +0,40% | -0,40% | +5,07% |
| 2019 | -0,50% | +0,30% | -0,60% | +0,70% | -0,10% | -0,90% | -0,50% | +1,00% | 0,00% | +2,30% | -2,30% | -1,40% | -2,06% |
| 2018 | -2,20% | -0,70% | +1,50% | +0,30% | -10,90% | +12,50% | -0,30% | -0,90% | -2,90% | +1,50% | -0,10% | -0,10% | -3,69% |
| 2017 | +0,70% | +1,00% | -1,50% | 0,00% | +0,50% | +0,90% | +0,20% | +0,10% | +0,40% | +0,90% | +0,50% | +2,70% | +6,54% |
| 2016 | +0,80% | -1,00% | +0,60% | +0,10% | +0,40% | -1,40% | +0,70% | -1,80% | +1,00% | -1,50% | +1,20% | +1,70% | +0,73% |
| 2015 | +0,40% | -0,90% | -0,30% | -2,00% | -1,10% | -0,70% | -1,80% | +0,40% | -2,30% | -0,20% | -1,70% | -1,40% | -11,04% |
| 2014 | +1,70% | +0,40% | -0,40% | -0,80% | -1,00% | -2,90% | +2,50% | +0,30% | +0,30% | 0,00% | -0,80% | -2,60% | -3,38% |
| 2013 | +0,90% | -2,90% | +2,00% | +1,70% | -0,30% | +0,30% | -0,50% | +0,20% | +0,50% | -1,10% | +0,60% | -3,50% | -2,23% |
| 2012 | -4,20% | +0,80% | -0,40% | -0,10% | +0,60% | +0,20% | +1,30% | +2,10% | -2,00% | +1,50% | -1,30% | +0,60% | -1,06% |
| 2011 | +0,30% | +1,20% | +0,30% | -2,50% | +3,00% | -1,90% | -0,20% | -0,70% | -1,60% | -1,20% | +0,50% | +2,70% | -0,26% |
| 2010 | +1,50% | -0,20% | +2,30% | +0,40% | -0,30% | -0,40% | -0,60% | -0,30% | +0,20% | -0,30% | +0,80% | +0,50% | +3,62% |
| 2009 | +2,10% | +2,30% | +0,50% | +1,30% | +1,20% | +1,50% | +1,20% | +1,60% | +1,40% | +2,20% | +1,20% | +0,40% | +18,25% |
| 2008 | +1,70% | -0,20% | +0,20% | +0,10% | +0,80% | +1,20% | +0,50% | -1,20% | +1,30% | -2,80% | -6,20% | -11,00% | -15,24% |
| 2007 | -0,10% | +1,20% | +1,30% | +1,00% | +0,20% | +0,70% | -0,30% | +1,40% | -1,10% | +3,00% | -1,10% | +0,30% | +6,62% |
| 2006 | +0,30% | +0,80% | -0,60% | +0,50% | +0,80% | -1,30% | +0,80% | -0,20% | -1,10% | +0,90% | +1,20% | +0,60% | +2,69% |
| 2005 | +0,40% | -1,40% | +1,00% | +0,10% | +3,40% | -2,10% | -0,60% | +0,10% | -0,60% | -0,50% | +0,90% | +1,70% | +2,31% |
| 2004 | +1,70% | +1,50% | +0,70% | +0,70% | +0,90% | +0,40% | +0,70% | +1,00% | +0,60% | -0,70% | 0,00% | +0,70% | +8,49% |
| 2003 | +0,20% | -0,40% | -0,30% | -0,10% | -1,40% | +0,50% | -0,90% | +1,20% | +3,30% | +0,20% | +1,00% | -1,20% | +2,03% |
| 2002 | 0,00% | +2,20% | -0,30% | +0,20% | -0,10% | +0,30% | +0,50% | -1,10% | +0,70% | +0,30% | -0,10% | -0,20% | +2,39% |
| Período | Variação Margem MoM (%) | Variação Interanual YoY (%) |
|---|---|---|
| Ago/26 | -0,60% | -1,20% |
| Jul/26 | 0,10% | -0,50% |
| Jun/26 | -1,60% | 1,70% |
| Mai/26 | -1,00% | 0,20% |
| Abr/26 | 1,10% | 2,80% |
| Mar/26 | 0,10% | 4,50% |
| Fev/26 | 0,90% | -0,70% |
| Jan/26 | 2,10% | 0,20% |
| Dez/25 | -2,00% | -0,10% |
| Nov/25 | -0,20% | -1,40% |
| Out/25 | 0,10% | -0,40% |
| Set/25 | -0,40% | 2,00% |
| Ago/25 | 0,90% | -0,70% |
| Jul/25 | -0,30% | 0,30% |
| Jun/25 | 0,90% | -1,30% |
| Mai/25 | -0,80% | 3,40% |
| Abr/25 | -0,60% | -0,50% |
| Mar/25 | 1,50% | 3,50% |
| Fev/25 | -0,40% | 1,20% |
| Jan/25 | -0,20% | 1,30% |
| Dez/24 | -0,10% | 1,40% |
| Nov/24 | -0,50% | 1,70% |
| Out/24 | 0,00% | 6,10% |
| Set/24 | 1,00% | 3,30% |
| Ago/24 | -0,20% | 2,30% |
| Jul/24 | -1,50% | 6,10% |
| Jun/24 | 5,00% | 3,20% |
| Mai/24 | -1,50% | -1,20% |
| Abr/24 | -0,30% | 8,40% |
| Mar/24 | 0,30% | -2,90% |
| Fev/24 | 0,00% | 5,60% |
| Jan/24 | -1,30% | 3,70% |
| Dez/23 | 1,80% | 0,90% |
| Nov/23 | 1,10% | 1,40% |
| Out/23 | 0,40% | 1,10% |
| Set/23 | -0,30% | 0,70% |
| Ago/23 | 0,50% | 0,50% |
| Jul/23 | -0,60% | -1,50% |
| Jun/23 | -0,30% | 0,10% |
| Mai/23 | 0,70% | 2,00% |
| Abr/23 | -0,50% | -2,70% |
| Mar/23 | 0,70% | 1,00% |
| Fev/23 | -0,10% | -2,60% |
| Jan/23 | -0,20% | 0,30% |
| Dez/22 | 0,20% | -0,40% |
| Nov/22 | 0,00% | 0,80% |
| Out/22 | 1,60% | 1,20% |
| Set/22 | -1,60% | -1,00% |
| Ago/22 | -1,40% | 1,80% |
| Jul/22 | 1,00% | -0,40% |
| Jun/22 | 0,00% | -0,60% |
| Mai/22 | -0,50% | -0,30% |
| Abr/22 | 0,60% | -0,10% |
| Mar/22 | -0,90% | -1,90% |
| Fev/22 | 1,00% | -2,60% |
| Jan/22 | -0,20% | -5,60% |
| Dez/21 | 1,50% | -5,00% |
| Nov/21 | 0,10% | -4,40% |
| Out/21 | -0,40% | -7,80% |
| Set/21 | -0,30% | -4,10% |
| Ago/21 | 0,00% | -0,60% |
| Jul/21 | -1,40% | 1,40% |
| Jun/21 | -0,30% | 12,10% |
| Mai/21 | 1,20% | 24,10% |
| Abr/21 | -1,90% | 34,80% |
| Mar/21 | -2,10% | 10,50% |
| Fev/21 | -1,30% | 0,30% |
| Jan/21 | 0,60% | 2,40% |
| Dez/20 | -0,40% | 8,30% |
| Nov/20 | 0,40% | 2,60% |
| Out/20 | 1,60% | 0,30% |
| Set/20 | 2,70% | 3,90% |
| Ago/20 | 3,00% | -2,40% |
| Jul/20 | 8,90% | -2,60% |
| Jun/20 | 10,30% | -8,70% |
| Mai/20 | 7,90% | -21,80% |
| Abr/20 | -19,80% | -27,70% |
| Mar/20 | -7,80% | -3,90% |
| Fev/20 | 0,70% | -0,30% |
| Jan/20 | 1,30% | -0,80% |
| Dez/19 | -1,40% | -1,30% |
| Nov/19 | -2,30% | -1,70% |
| Out/19 | 2,30% | 1,30% |
| Set/19 | 0,00% | 1,10% |
| Ago/19 | 1,00% | -2,10% |
| Jul/19 | -0,50% | -2,50% |
| Jun/19 | -0,90% | -5,80% |
| Mai/19 | -0,10% | 7,80% |
| Abr/19 | 0,70% | -3,60% |
| Mar/19 | -0,60% | -6,10% |
| Fev/19 | 0,30% | 2,30% |
| Jan/19 | -0,50% | -1,90% |
| Dez/18 | -0,10% | -3,80% |
| Nov/18 | -0,10% | -1,20% |
| Out/18 | 1,50% | 0,70% |
| Set/18 | -2,90% | -2,40% |
| Ago/18 | -0,90% | 1,60% |
| Jul/18 | -0,30% | 4,00% |
| Jun/18 | 12,50% | 2,90% |
| Mai/18 | -10,90% | -6,30% |
| Abr/18 | 0,30% | 9,00% |
| Mar/18 | 1,50% | 1,00% |
| Fev/18 | -0,70% | 1,80% |
| Jan/18 | -2,20% | 5,60% |
| Dez/17 | 2,70% | 4,90% |
| Nov/17 | 0,50% | 4,80% |
| Out/17 | 0,90% | 5,50% |
| Set/17 | 0,40% | 2,60% |
| Ago/17 | 0,10% | 3,90% |
| Jul/17 | 0,20% | 2,80% |
| Jun/17 | 0,90% | 0,90% |
| Mai/17 | 0,50% | 4,50% |
| Abr/17 | 0,00% | -4,50% |
| Mar/17 | -1,50% | 2,10% |
| Fev/17 | 1,00% | 0,10% |
| Jan/17 | 0,70% | 2,10% |
| Dez/16 | 1,70% | 0,00% |
| Nov/16 | 1,20% | -1,20% |
| Out/16 | -1,50% | -7,30% |
| Set/16 | 1,00% | -3,90% |
| Ago/16 | -1,80% | -4,70% |
| Jul/16 | 0,70% | -6,10% |
| Jun/16 | -1,40% | -5,20% |
| Mai/16 | 0,40% | -7,30% |
| Abr/16 | 0,10% | -6,60% |
| Mar/16 | 0,60% | -11,30% |
| Fev/16 | -1,00% | -9,40% |
| Jan/16 | 0,80% | -13,40% |
| Dez/15 | -1,40% | -12,00% |
| Nov/15 | -1,70% | -12,30% |
| Out/15 | -0,20% | -11,00% |
| Set/15 | -2,30% | -10,70% |
| Ago/15 | 0,40% | -8,20% |
| Jul/15 | -1,80% | -8,60% |
| Jun/15 | -0,70% | -2,60% |
| Mai/15 | -1,10% | -8,50% |
| Abr/15 | -2,00% | -7,50% |
| Mar/15 | -0,30% | -3,00% |
| Fev/15 | -0,90% | -9,30% |
| Jan/15 | 0,40% | -4,90% |
| Dez/14 | -2,60% | -2,60% |
| Nov/14 | -0,80% | -6,00% |
| Out/14 | 0,00% | -2,90% |
| Set/14 | 0,30% | -1,60% |
| Ago/14 | 0,30% | -5,10% |
| Jul/14 | 2,50% | -3,30% |
| Jun/14 | -2,90% | -6,70% |
| Mai/14 | -1,00% | -3,10% |
| Abr/14 | -0,80% | -5,70% |
| Mar/14 | -0,40% | -0,40% |
| Fev/14 | 0,40% | 4,80% |
| Jan/14 | 1,70% | -2,00% |
| Dez/13 | -3,50% | -2,30% |
| Nov/13 | 0,60% | 1,30% |
| Out/13 | -1,10% | 0,70% |
| Set/13 | 0,50% | 3,70% |
| Ago/13 | 0,20% | 0,50% |
| Jul/13 | -0,50% | 3,40% |
| Jun/13 | 0,30% | 3,50% |
| Mai/13 | -0,30% | 2,50% |
| Abr/13 | 1,70% | 9,80% |
| Mar/13 | 2,00% | -2,00% |
| Fev/13 | -2,90% | -2,00% |
| Jan/13 | 0,90% | 6,50% |
| Dez/12 | 0,60% | -3,60% |
| Nov/12 | -1,30% | 0,60% |
| Out/12 | 1,50% | 5,20% |
| Set/12 | -2,00% | -1,30% |
| Ago/12 | 2,10% | 0,60% |
| Jul/12 | 1,30% | -1,50% |
| Jun/12 | 0,20% | -4,40% |
| Mai/12 | 0,60% | -4,30% |
| Abr/12 | -0,10% | -4,90% |
| Mar/12 | -0,40% | -4,50% |
| Fev/12 | 0,80% | -5,80% |
| Jan/12 | -4,20% | -4,90% |
| Dez/11 | 2,70% | -0,90% |
| Nov/11 | 0,50% | -2,40% |
| Out/11 | -1,20% | -1,40% |
| Set/11 | -1,60% | -1,00% |
| Ago/11 | -0,70% | 2,50% |
| Jul/11 | -0,20% | -0,80% |
| Jun/11 | -1,90% | 0,30% |
| Mai/11 | 3,00% | 2,70% |
| Abr/11 | -2,50% | -1,80% |
| Mar/11 | 0,30% | -0,70% |
| Fev/11 | 1,20% | 7,30% |
| Jan/11 | 0,30% | 2,20% |
| Dez/10 | 0,50% | 2,70% |
| Nov/10 | 0,80% | 5,30% |
| Out/10 | -0,30% | 2,00% |
| Set/10 | 0,20% | 6,40% |
| Ago/10 | -0,30% | 8,50% |
| Jul/10 | -0,60% | 9,40% |
| Jun/10 | -0,40% | 11,20% |
| Mai/10 | -0,30% | 14,30% |
| Abr/10 | 0,40% | 16,50% |
| Mar/10 | 2,30% | 18,70% |
| Fev/10 | -0,20% | 16,90% |
| Jan/10 | 1,50% | 15,90% |
| Dez/09 | 0,40% | 18,90% |
| Nov/09 | 1,20% | 5,40% |
| Out/09 | 2,20% | -2,60% |
| Set/09 | 1,40% | -7,30% |
| Ago/09 | 1,60% | -6,80% |
| Jul/09 | 1,20% | -9,90% |
| Jun/09 | 1,50% | -10,70% |
| Mai/09 | 1,20% | -10,90% |
| Abr/09 | 1,30% | -14,10% |
| Mar/09 | 0,50% | -9,40% |
| Fev/09 | 2,30% | -16,50% |
| Jan/09 | 2,10% | -17,00% |
| Dez/08 | -11,00% | -14,60% |
| Nov/08 | -6,20% | -6,10% |
| Out/08 | -2,80% | 0,60% |
| Set/08 | 1,30% | 9,10% |
| Ago/08 | -1,20% | 1,90% |
| Jul/08 | 0,50% | 8,70% |
| Jun/08 | 1,20% | 6,60% |
| Mai/08 | 0,80% | 2,60% |
| Abr/08 | 0,10% | 9,50% |
| Mar/08 | 0,20% | 1,30% |
| Fev/08 | -0,20% | 10,30% |
| Jan/08 | 1,70% | 8,90% |
| Dez/07 | 0,30% | 6,50% |
| Nov/07 | -1,10% | 6,80% |
| Out/07 | 3,00% | 10,60% |
| Set/07 | -1,10% | 5,50% |
| Ago/07 | 1,40% | 6,50% |
| Jul/07 | -0,30% | 6,50% |
| Jun/07 | 0,70% | 6,30% |
| Mai/07 | 0,20% | 4,80% |
| Abr/07 | 1,00% | 5,80% |
| Mar/07 | 1,30% | 4,40% |
| Fev/07 | 1,20% | 3,00% |
| Jan/07 | -0,10% | 4,00% |
| Dez/06 | 0,60% | 0,40% |
| Nov/06 | 1,20% | 3,70% |
| Out/06 | 0,90% | 4,00% |
| Set/06 | -1,10% | 1,30% |
| Ago/06 | -0,20% | 3,10% |
| Jul/06 | 0,80% | 3,60% |
| Jun/06 | -1,30% | -0,30% |
| Mai/06 | 0,80% | 4,70% |
| Abr/06 | 0,50% | -1,50% |
| Mar/06 | -0,60% | 4,90% |
| Fev/06 | 0,80% | 5,00% |
| Jan/06 | 0,30% | 3,20% |
| Dez/05 | 1,70% | 2,20% |
| Nov/05 | 0,90% | 0,70% |
| Out/05 | -0,50% | 0,30% |
| Set/05 | -0,60% | -0,10% |
| Ago/05 | 0,10% | 3,70% |
| Jul/05 | -0,60% | 0,50% |
| Jun/05 | -2,10% | 6,10% |
| Mai/05 | 3,40% | 5,50% |
| Abr/05 | 0,10% | 5,80% |
| Mar/05 | 1,00% | 1,30% |
| Fev/05 | -1,40% | 3,20% |
| Jan/05 | 0,40% | 5,50% |
| Dez/04 | 0,70% | 8,80% |
| Nov/04 | 0,00% | 8,50% |
| Out/04 | -0,70% | 3,90% |
| Set/04 | 0,60% | 7,60% |
| Ago/04 | 1,00% | 12,90% |
| Jul/04 | 0,70% | 10,80% |
| Jun/04 | 0,40% | 12,90% |
| Mai/04 | 0,90% | 8,30% |
| Abr/04 | 0,70% | 7,40% |
| Mar/04 | 0,70% | 12,30% |
| Fev/04 | 1,50% | 3,10% |
| Jan/04 | 1,70% | 3,80% |
| Dez/03 | -1,20% | 4,40% |
| Nov/03 | 1,00% | 0,80% |
| Out/03 | 0,20% | 0,90% |
| Set/03 | 3,30% | 4,30% |
| Ago/03 | 1,20% | -2,30% |
| Jul/03 | -0,90% | -2,30% |
| Jun/03 | 0,50% | -1,60% |
| Mai/03 | -1,40% | -1,00% |
| Abr/03 | -0,10% | -3,90% |
| Mar/03 | -0,30% | 0,00% |
| Fev/03 | -0,40% | 3,00% |
| Jan/03 | 0,20% | 2,20% |
| Dez/02 | -0,20% | — |
| Nov/02 | -0,10% | — |
| Out/02 | 0,30% | — |
| Set/02 | 0,70% | — |
| Ago/02 | -1,10% | — |
| Jul/02 | 0,50% | — |
| Jun/02 | 0,30% | — |
| Mai/02 | -0,10% | — |
| Abr/02 | 0,20% | — |
| Mar/02 | -0,30% | — |
| Fev/02 | 2,20% | — |
| Jan/02 | 0,00% | — |
Em agosto 2026, o indicador de referência da tabela (PIM-PF - Produção Física Industrial (Brasil)) registrou variação de -0.60% (desacelerando vs 0.10% do período anterior). O resultado posiciona o acumulado no ano em 0.80%, e o acumulado em 12 meses em 0.60%.
A tabela SIDRA 8888 organiza os dados da Produção Física Industrial, por seções e atividades industriais, coletados pela Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física, que compõe o conjunto de pesquisas do IBGE voltadas para o monitoramento da atividade industrial. Os dados se referem ao setor industrial, abrangendo indicadores que medem a produção física de bens manufaturados em diferentes categorias de atividade. A tabela disponibiliza uma série de variáveis que permitem acompanhar a dinâmica da produção ao longo do tempo, com diferentes perspectivas de análise. As principais métricas incluem a variação acumulada em 12 meses, que compara a produção do período com o mesmo período do ano anterior, o número-índice com ajuste sazonal referenciado a 2022=100, que permite comparar a produção em diferentes momentos considerando os efeitos sazonais, a variação acumulada no ano, que reflete a performance da produção no período atualizado em relação ao mesmo mês do ano anterior, e as variações mês/mês imediatamente anterior e mês/mesmo mês do ano anterior, que oferecem uma visão mais recente da evolução da produção. Os dados podem ser segmentados conforme as categorias das seções e atividades industriais classificadas segundo o CNAE 2.0, com recortes como a indústria geral, fabricação de produtos alimentícios, fabricação de produtos têxteis e outras da amostra representativa. A abrangência territorial abrange o Brasil, as grandes regiões e as unidades da federação, permitindo análises tanto nacionais quanto regionais. Os dados estão disponíveis para o período de janeiro de 2002 a julho de 2026, em série mensal, sem especificar frequência. A tabela é útil para o planejamento industrial, avaliação da performance setorial, formulação de políticas públicas e pesquisa acadêmica, fornecendo informações essenciais para compreender a dinâmica da produção industrial no Brasil e suas tendências ao longo do tempo.
✨ Texto gerado por um modelo de linguagem
Períodos Disponíveis
296Ver todos os 296 períodos
Níveis Territoriais e Localidades
Administrativo
- N1 Brasil 1
- N2 Grande região 1
- N3 Unidade da Federação 17
Mapa de Localidades com Dados Disponíveis
Variáveis
6Classificações & Categorias
- 1 Indústria geral
- 2 Indústrias extrativas
- 3 Indústrias de transformação
- 3.10 Fabricação de produtos alimentícios
- 3.11 Fabricação de bebidas
- 3.12 Fabricação de produtos do fumo
- 3.13 Fabricação de produtos têxteis
- 3.14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios
- 3.15 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados
- 3.16 Fabricação de produtos de madeira
- 3.17 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel
- 3.18 Impressão e reprodução de gravações
- 3.19 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis
- 3.20 Fabricação de produtos químicos
- 3.21 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos
- 3.22 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico
- 3.23 Fabricação de produtos de minerais não metálicos
- 3.24 Metalurgia
- 3.25 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos
- 3.26 Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos
- 3.27 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos
- 3.28 Fabricação de máquinas e equipamentos
- 3.29 Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias
- 3.30 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores
- 3.31 Fabricação de móveis
- 3.32 Fabricação de produtos diversos
- 3.33 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos
Histórico de Alterações
33Adicionado período 202607 ao agregado 8888
294 períodos atualizados (campo modificacao)
Ver os 294 itens
- Data de modificação do período 200201 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200202 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200203 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200204 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200205 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200206 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200207 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200208 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200209 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200210 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200211 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200212 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200301 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200302 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200303 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200304 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200305 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200306 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200307 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200308 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200309 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200310 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200311 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200312 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200401 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200402 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200403 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200404 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200405 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200406 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200407 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200408 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200409 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200410 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200411 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200412 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200501 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200502 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200503 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200504 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200505 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200506 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200507 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200508 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200509 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200510 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200511 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200512 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200601 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200602 no agregado 8888 alterada —
+ 244 não exibidos.
Fim da periodicidade do agregado alterado de 'jun/2026' para '202607'
Valores
Início da periodicidade do agregado alterado de 'jan/2002' para '200201'
Valores
294 períodos atualizados (campo modificacao)
Ver os 294 itens
- Data de modificação do período 200201 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200202 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200203 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200204 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200205 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200206 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200207 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200208 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200209 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200210 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200211 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200212 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200301 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200302 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200303 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200304 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200305 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200306 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200307 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200308 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200309 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200310 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200311 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200312 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200401 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200402 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200403 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200404 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200405 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200406 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200407 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200408 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200409 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200410 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200411 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200412 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200501 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200502 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200503 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200504 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200505 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200506 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200507 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200508 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200509 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200510 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200511 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200512 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200601 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200602 no agregado 8888 alterada —
+ 244 não exibidos.
Fim da periodicidade do agregado alterado de 'jun/2026' para '202606'
Valores
Início da periodicidade do agregado alterado de 'jan/2002' para '200201'
Valores
Adicionado período 202606 ao agregado 8888
293 períodos atualizados (campo modificacao)
Ver os 293 itens
- Data de modificação do período 200201 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200202 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200203 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200204 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200205 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200206 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200207 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200208 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200209 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200210 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200211 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200212 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200301 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200302 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200303 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200304 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200305 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200306 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200307 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200308 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200309 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200310 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200311 no agregado 8888 alterada —
- Data de modificação do período 200312 no agregado 8888 alterada —
