Tabela 2.2-A · % do PIB
1.1 Receita Administrada pela RFB
Resultado Primário do Governo Central - Anual - % do PIB
- Valor em 01/01/2025
- 14,60%
- Periodicidade
- Anual
- Contas detalhadas
- 10
- no nível abaixo
Evolução histórica
% do PIB, anual
Carregando o gráfico…
Contas detalhadas
Valores em 01/01/2025. Cada nome abre a série da conta.
| Conta | 01/01/2025 |
|---|---|
| 1.1.01 Imposto sobre a Importação | 0,71% |
| 1.1.02 IPI | 0,69% |
| 1.1.03 Imposto sobre a Renda | 6,81% |
| 1.1.04 IOF | 0,68% |
| 1.1.05 Cofins | 3,07% |
| 1.1.06 PIS/Pasep | 0,83% |
| 1.1.07 CSLL | 1,40% |
| 1.1.08 CPMF | 0,00% |
| 1.1.09 CIDE - Combustíveis | 0,03% |
| 1.1.10 Outras Receitas Administradas pela RFB | 0,38% |
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, Resultado do Tesouro Nacional (tabela 2.2-A). Valores na unidade da tabela: % do PIB.