Tabela 2.2-A · % do PIB
1.4.2 Dividendos e Participações
Resultado Primário do Governo Central - Anual - % do PIB
- Valor em 01/01/2025
- 0,39%
- Periodicidade
- Anual
- Contas detalhadas
- 9
- no nível abaixo
Evolução histórica
% do PIB, anual
Carregando o gráfico…
Contas detalhadas
Valores em 01/01/2025. Cada nome abre a série da conta.
| Conta | 01/01/2025 |
|---|---|
| 1.4.2.1 Banco do Brasil | 0,03% |
| 1.4.2.2 BNB | 0,00% |
| 1.4.2.3 BNDES | 0,18% |
| 1.4.2.4 Caixa Econômica Federal | 0,03% |
| 1.4.2.5 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) | 0,00% |
| 1.4.2.6 Eletrobrás | 0,03% |
| 1.4.2.7 IRB | 0,00% |
| 1.4.2.8 Petrobras | 0,11% |
| 1.4.2.9 Demais Dividendos e Participações | 0,02% |
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, Resultado do Tesouro Nacional (tabela 2.2-A). Valores na unidade da tabela: % do PIB.