Tabela 2.3-A · % do PIB
1.1 Investimentos (GND 4)
Investimento do Governo Central - Anual - % do PIB
- Valor em 01/01/2025
- 0,55%
- Periodicidade
- Anual
- Contas detalhadas
- 28
- no nível abaixo
Evolução histórica
% do PIB, anual
Carregando o gráfico…
Contas detalhadas
Valores em 01/01/2025. Cada nome abre a série da conta.
| Conta | 01/01/2025 |
|---|---|
| 1.1.01 Legislativa | 0,00% |
| 1.1.02 Judiciária | 0,01% |
| 1.1.03 Essencial à Justiça | 0,00% |
| 1.1.04 Administração | 0,00% |
| 1.1.05 Defesa Nacional | 0,08% |
| 1.1.06 Segurança Pública | 0,03% |
| 1.1.07 Relações Exteriores | 0,00% |
| 1.1.08 Assistência Social | 0,01% |
| 1.1.09 Previdência Social | 0,00% |
| 1.1.10 Saúde | 0,08% |
| 1.1.11 Trabalho | 0,00% |
| 1.1.12 Educação | 0,05% |
| 1.1.13 Cultura | 0,00% |
| 1.1.14 Direitos da Cidadania | 0,00% |
| 1.1.15 Urbanismo | 0,05% |
| 1.1.16 Habitação | 0,00% |
| 1.1.17 Saneamento | 0,00% |
| 1.1.18 Gestão Ambiental | 0,02% |
| 1.1.19 Ciência e Tecnologia | 0,02% |
| 1.1.20 Agricultura | 0,03% |
| 1.1.21 Organização Agrária | 0,00% |
| 1.1.22 Indústria | 0,00% |
| 1.1.23 Comércio e Serviços | 0,00% |
| 1.1.24 Comunicações | 0,00% |
| 1.1.25 Energia | 0,00% |
| 1.1.26 Transporte | 0,11% |
| 1.1.27 Desporto e Lazer | 0,00% |
| 1.1.28 Encargos Especiais | 0,05% |
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, Resultado do Tesouro Nacional (tabela 2.3-A). Valores na unidade da tabela: % do PIB.