Preços dos Títulos
Preços e rentabilidades diárias dos títulos públicos
Resumo Executivo (Dados de 04/09/2026) Clique para ver os destaques
Em 04/09/2026, o Tesouro Direto disponibiliza 58 títulos ativos para negociação. O rendimento dos títulos varia conforme o indexador (Selic, IPCA+ ou Prefixado). Confira abaixo os destaques do fechamento mais recente para cada título:
| Título | Vencimento | Taxa Compra (a.a.) | Preço Compra | Taxa Venda (a.a.) | Preço Venda |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesouro EducA+ | 15/12/2030 | 7,7600% | R$ 3.514,07 | 7,8800% | R$ 3.506,43 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2031 | 7,8200% | R$ 3.858,97 | 7,9400% | R$ 3.847,92 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2032 | 7,8800% | R$ 3.573,42 | 8,0000% | R$ 3.559,25 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2033 | 7,8800% | R$ 3.313,93 | 8,0000% | R$ 3.297,14 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2034 | 7,8400% | R$ 3.079,09 | 7,9600% | R$ 3.060,10 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2035 | 7,7800% | R$ 2.866,67 | 7,9000% | R$ 2.845,82 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2036 | 7,7200% | R$ 2.672,07 | 7,8400% | R$ 2.649,69 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2037 | 7,6400% | R$ 2.497,62 | 7,7600% | R$ 2.473,95 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2038 | 7,5700% | R$ 2.336,36 | 7,6900% | R$ 2.311,65 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2039 | 7,5000% | R$ 2.188,30 | 7,6200% | R$ 2.162,75 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2040 | 7,4500% | R$ 2.047,39 | 7,5700% | R$ 2.021,23 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2041 | 7,4000% | R$ 1.917,27 | 7,5200% | R$ 1.890,66 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2042 | 7,3700% | R$ 1.792,56 | 7,4900% | R$ 1.765,71 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2043 | 7,3500% | R$ 1.674,48 | 7,4700% | R$ 1.647,56 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2044 | 7,3300% | R$ 1.564,87 | 7,4500% | R$ 1.538,00 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2045 | 7,3300% | R$ 1.458,59 | 7,4500% | R$ 1.431,95 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2046 | 7,3200% | R$ 1.361,84 | 7,4400% | R$ 1.335,48 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2047 | 7,3200% | R$ 1.269,65 | 7,4400% | R$ 1.243,70 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2048 | 7,3100% | R$ 1.185,87 | 7,4300% | R$ 1.160,34 |
| Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais | 01/01/2031 | 7,9000% | R$ 7.665,50 | 8,0200% | R$ 7.625,78 |
| Tesouro IPCA+ | 15/05/2029 | 7,8000% | R$ 3.876,96 | 7,9200% | R$ 3.865,75 |
| Tesouro IPCA+ | 15/08/2032 | 7,9000% | R$ 3.021,57 | 8,0200% | R$ 3.001,99 |
| Tesouro IPCA+ | 15/05/2035 | 7,6600% | R$ 2.504,27 | 7,7800% | R$ 2.480,48 |
| Tesouro IPCA+ | 15/08/2040 | 7,3400% | R$ 1.773,44 | 7,4600% | R$ 1.746,33 |
| Tesouro IPCA+ | 15/05/2045 | 7,3200% | R$ 1.274,74 | 7,4400% | R$ 1.248,66 |
| Tesouro IPCA+ | 15/08/2050 | 7,2800% | R$ 889,56 | 7,4000% | R$ 866,28 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2030 | 7,9300% | R$ 4.466,17 | 8,0500% | R$ 4.449,02 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2032 | 7,8900% | R$ 4.354,89 | 8,0100% | R$ 4.331,02 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2035 | 7,6900% | R$ 4.348,77 | 7,8100% | R$ 4.317,12 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2037 | 7,5700% | R$ 4.312,91 | 7,6900% | R$ 4.276,46 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2040 | 7,4500% | R$ 4.192,35 | 7,5700% | R$ 4.149,52 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2045 | 7,4200% | R$ 4.182,12 | 7,5400% | R$ 4.132,95 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2050 | 7,3900% | R$ 4.053,69 | 7,5100% | R$ 3.999,87 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2055 | 7,3500% | R$ 4.098,63 | 7,4700% | R$ 4.041,82 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2060 | 7,3400% | R$ 3.998,79 | 7,4600% | R$ 3.940,01 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2027 | 13,4900% | R$ 961,10 | 13,6100% | R$ 960,30 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2028 | 13,6000% | R$ 846,21 | 13,7200% | R$ 844,61 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2029 | 13,9400% | R$ 741,31 | 14,0600% | R$ 739,14 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2031 | 14,2100% | R$ 566,14 | 14,3300% | R$ 563,30 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2032 | 14,3100% | R$ 493,41 | 14,4300% | R$ 490,42 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2027 | 13,3400% | R$ 1.008,43 | 13,4600% | R$ 1.007,59 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2029 | 13,7500% | R$ 951,30 | 13,8700% | R$ 948,75 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2031 | 14,2300% | R$ 894,19 | 14,3500% | R$ 890,46 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2033 | 14,3500% | R$ 851,78 | 14,4700% | R$ 847,25 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2035 | 14,3700% | R$ 821,97 | 14,4900% | R$ 816,89 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2037 | 14,3600% | R$ 799,69 | 14,4800% | R$ 794,21 |
| Tesouro RendA+ | 15/12/2049 | 7,4700% | R$ 1.984,94 | 7,5900% | R$ 1.961,05 |
| Tesouro RendA+ | 15/12/2054 | 7,3500% | R$ 1.412,47 | 7,4700% | R$ 1.387,68 |
| Tesouro RendA+ | 15/12/2059 | 7,2700% | R$ 1.008,43 | 7,3900% | R$ 985,20 |
| Tesouro RendA+ | 15/12/2064 | 7,2400% | R$ 716,78 | 7,3600% | R$ 696,39 |
| Tesouro RendA+ | 15/12/2069 | 7,2000% | R$ 512,30 | 7,3200% | R$ 494,95 |
| Tesouro RendA+ | 15/12/2074 | 7,1800% | R$ 365,06 | 7,3000% | R$ 350,74 |
| Tesouro RendA+ | 15/12/2079 | 7,1800% | R$ 258,62 | 7,3000% | R$ 247,10 |
| Tesouro RendA+ | 15/12/2084 | 7,1800% | R$ 183,24 | 7,3000% | R$ 174,10 |
| Tesouro Selic | 01/03/2027 | 0,0000% | R$ 19.823,91 | 0,0100% | R$ 19.812,68 |
| Tesouro Selic | 01/03/2028 | 0,0100% | R$ 19.820,80 | 0,0200% | R$ 19.807,59 |
| Tesouro Selic | 01/03/2029 | 0,0300% | R$ 19.810,47 | 0,0400% | R$ 19.795,28 |
| Tesouro Selic | 01/03/2031 | 0,0700% | R$ 19.759,78 | 0,0800% | R$ 19.740,70 |
Evolução do Preço
Evolução da Rentabilidade
Preços e Taxas Atuais
| Vencimento | PU Compra | Taxa Compra | PU Venda | Taxa Venda |
|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||