cnes-ep · Microdados · DATASUS
Equipes
Os arquivos .dbc deste conjunto, como o Ministério da Saúde os publica no FTP. Cada endereço leva ao servidor do DATASUS; a coluna de data é a de modificação no servidor.
- Arquivos
- 6.345
- ativos no FTP
- Tamanho
- 586.9 MB
- somando todos os arquivos
- Período
- 2007-04–2026-10
- do primeiro ao último período
- Modificado em
- 17 nov. 2026, 11:57
- última modificação no servidor
O conjunto ao longo do tempo
O tamanho dos arquivos por ano e o crescimento do conjunto desde que a Quantilica começou a acompanhá-lo.
Tamanho dos arquivos por ano
Tamanho somado dos arquivos de cada ano, empilhado por série do conjunto.
Carregando o gráfico…
Crescimento ao longo do tempo
Número de arquivos e tamanho total do conjunto, mês a mês.
Carregando o gráfico…
Preenchimento por período
Para cada coluna e período, o percentual de linhas preenchidas (não nulas) nos arquivos do conjunto. Colunas na ordem em que entram no esquema.
108 colunas, 20 anos (resumo anual: a coluna conta só os meses em que existe).
- 99 a 100%
- 90 a 99%
- 50 a 90%
- 1 a 50%
- 0%: existe, toda nula
- a coluna não existe no período
| Coluna | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linhas | 249 mil | 397 mil | 422 mil | 448 mil | 469 mil | 492 mil | 516 mil | 564 mil | 603 mil | 623 mil | 637 mil | 668 mil | 680 mil | 961 mil | 1,2 mi | 1,2 mi | 1,3 mi | 1,4 mi | 1,5 mi | 1,1 mi |
| cnes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| codufmun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| cod_cep | 100 | 99 | 98 | 98 | 99 | 97 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 |
| cpf_cnpj | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| pf_pj | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| niv_dep | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| cnpj_man | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| cod_ir | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| regsaude | 80 | 79 | 79 | 78 | 78 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 73 |
| micr_reg | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| distrsan | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| distradm | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| vinc_sus | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| tpgestao | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| esfera_a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 100 |
| retencao | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| atividad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| natureza | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| clientel | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| tp_unid | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| turno_at | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| niv_hier | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| terceiro | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 85 | 84 | 82 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tp_prest | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| gesprg1e | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| gesprg1m | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| gesprg2e | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| gesprg2m | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| gesprg4e | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| gesprg4m | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| nivate_a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| gesprg3e | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| gesprg3m | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| gesprg5e | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| gesprg5m | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| gesprg6e | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| gesprg6m | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| nivate_h | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap01cv01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap01cv02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap01cv05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap01cv06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap01cv03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap01cv04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap02cv01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap02cv02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap02cv05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap02cv06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap02cv03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap02cv04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap03cv01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap03cv02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap03cv05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap03cv06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap03cv03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap03cv04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap04cv01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap04cv02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap04cv05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap04cv06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap04cv03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap04cv04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap05cv01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap05cv02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap05cv05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap05cv06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap05cv03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap05cv04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap06cv01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap06cv02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap06cv05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap06cv06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap06cv03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap06cv04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap07cv01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap07cv02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap07cv05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap07cv06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap07cv03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap07cv04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| atend_pr | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| idequipe | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| tipo_eqp | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| nome_eqp | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| id_area | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| nomearea | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| id_segm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| descsegm | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| tiposegm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| dt_ativa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| dt_desat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| quilombo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| assentad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| popgeral | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| escola | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| indigena | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| pronasci | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| motdesat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| tp_desat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| competen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| nat_jur | – | – | – | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap01cv07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap02cv07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap03cv07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap04cv07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap05cv07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap06cv07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ap07cv07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fonte: rodapés dos arquivos Parquet do lake da Quantilica, a partir dos microdados do DATASUS. Perfil atualizado em .
Arquivos
6.345 arquivos ativos. O endereço leva ao FTP do DATASUS.
Baixar o script de download em lote (.sh)| Arquivo | UF | Tamanho | Modificado em | Ano | Mês | Parte | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAC0704.dbc |
AC | 9.7 KB | 2007 | 4 | Definitivo | ||
EPAL0704.dbc |
AL | 28.6 KB | 2007 | 4 | Definitivo | ||
EPAM0704.dbc |
AM | 22.0 KB | 2007 | 4 | Definitivo | ||
EPAP0704.dbc |
AP | 6.8 KB | 2007 | 4 | Definitivo | ||
EPBA0704.dbc |
BA | 80.7 KB | 2007 | 4 | Definitivo | ||
EPCE0704.dbc |
CE | 32.4 KB | 2007 | 4 | Definitivo | ||
EPDF0704.dbc |
DF | 7.7 KB | 2007 | 4 | Definitivo | ||
EPES0704.dbc |
ES | 20.9 KB | 2007 | 4 | Definitivo | ||
EPGO0704.dbc |
GO | 26.9 KB | 2007 | 4 | Definitivo | ||
EPMA0704.dbc |
MA | 35.2 KB | 2007 | 4 | Definitivo | ||
EPMG0704.dbc |
MG | 118.5 KB | 2007 | 4 | Definitivo | ||
EPMS0704.dbc |
MS | 19.9 KB | 2007 | 4 | Definitivo | ||
EPMT0704.dbc |
MT | 23.1 KB | 2007 | 4 | Definitivo | ||
EPPA0704.dbc |
PA | 20.4 KB | 2007 | 4 | Definitivo | ||
EPPB0704.dbc |
PB | 42.1 KB | 2007 | 4 | Definitivo | ||
EPPE0704.dbc |
PE | 44.1 KB | 2007 | 4 | Definitivo | ||
EPPI0704.dbc |
PI | 22.4 KB | 2007 | 4 | Definitivo | ||
EPPR0704.dbc |
PR | 66.7 KB | 2007 | 4 | Definitivo | ||
EPRJ0704.dbc |
RJ | 23.7 KB | 2007 | 4 | Definitivo | ||
EPRN0704.dbc |
RN | 25.9 KB | 2007 | 4 | Definitivo | ||
EPRO0704.dbc |
RO | 10.8 KB | 2007 | 4 | Definitivo | ||
EPRR0704.dbc |
RR | 5.5 KB | 2007 | 4 | Definitivo | ||
EPRS0704.dbc |
RS | 43.8 KB | 2007 | 4 | Definitivo | ||
EPSC0704.dbc |
SC | 47.2 KB | 2007 | 4 | Definitivo | ||
EPSE0704.dbc |
SE | 18.6 KB | 2007 | 4 | Definitivo | ||
EPSP0704.dbc |
SP | 113.1 KB | 2007 | 4 | Definitivo | ||
EPTO0704.dbc |
TO | 11.5 KB | 2007 | 4 | Definitivo | ||
EPAC0705.dbc |
AC | 9.8 KB | 2007 | 5 | Definitivo | ||
EPAL0705.dbc |
AL | 31.6 KB | 2007 | 5 | Definitivo | ||
EPAM0705.dbc |
AM | 24.0 KB | 2007 | 5 | Definitivo | ||
EPAP0705.dbc |
AP | 7.1 KB | 2007 | 5 | Definitivo | ||
EPBA0705.dbc |
BA | 97.5 KB | 2007 | 5 | Definitivo | ||
EPCE0705.dbc |
CE | 65.2 KB | 2007 | 5 | Definitivo | ||
EPDF0705.dbc |
DF | 5.9 KB | 2007 | 5 | Definitivo | ||
EPES0705.dbc |
ES | 22.3 KB | 2007 | 5 | Definitivo | ||
EPGO0705.dbc |
GO | 31.5 KB | 2007 | 5 | Definitivo | ||
EPMA0705.dbc |
MA | 41.6 KB | 2007 | 5 | Definitivo | ||
EPMG0705.dbc |
MG | 141.6 KB | 2007 | 5 | Definitivo | ||
EPMS0705.dbc |
MS | 21.8 KB | 2007 | 5 | Definitivo | ||
EPMT0705.dbc |
MT | 23.0 KB | 2007 | 5 | Definitivo | ||
EPPA0705.dbc |
PA | 30.2 KB | 2007 | 5 | Definitivo | ||
EPPB0705.dbc |
PB | 42.8 KB | 2007 | 5 | Definitivo | ||
EPPE0705.dbc |
PE | 58.1 KB | 2007 | 5 | Definitivo | ||
EPPI0705.dbc |
PI | 35.5 KB | 2007 | 5 | Definitivo | ||
EPPR0705.dbc |
PR | 69.3 KB | 2007 | 5 | Definitivo | ||
EPRJ0705.dbc |
RJ | 38.5 KB | 2007 | 5 | Definitivo | ||
EPRN0705.dbc |
RN | 27.5 KB | 2007 | 5 | Definitivo | ||
EPRO0705.dbc |
RO | 10.8 KB | 2007 | 5 | Definitivo | ||
EPRR0705.dbc |
RR | 5.7 KB | 2007 | 5 | Definitivo | ||
EPRS0705.dbc |
RS | 53.1 KB | 2007 | 5 | Definitivo |
50 arquivos nesta página, de 6.345.
Sobre este conjunto de dados
Metodologia e fonte oficial.
Metodologia de Extração: Os dados de saúde agrupados nesta página são coletados via FTP oficial e processados continuamente. O portal Quantilica atua como um espelho estruturado (Data Lake) das bases em microdados DBC/DBF, catalogando competências, dicionários de variáveis e documentos auxiliares associados a este domínio.
Como usar estes dados: O explorador permite navegar pelos meses/anos de competência reportados pelos estabelecimentos de saúde ou sistemas nacionais (como SIHSUS, SIASUS, SIM, SINASC). Os arquivos ficam no FTP do DATASUS: copie o endereço de cada um e baixe com um cliente de FTP, para usar em análise epidemiológica, estudos acadêmicos ou acompanhamento de políticas públicas em saúde.
Fonte Oficial: Estes dados são de titularidade do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), vinculado ao Ministério da Saúde. A Quantilica é um buscador e indexador comunitário, sem vínculos formais com a administração federal.
Fonte: FTP do DATASUS, Ministério da Saúde. Dados públicos; a Quantilica lê os metadados do servidor e não altera os arquivos.