Microdados · FTP do DATASUS
Arquivos de Microdados · DATASUS
Visão geral dos conjuntos de dados monitorados, com a distribuição de tamanho e a lista completa para acesso rápido.
- Conjuntos de dados
- 113
- Arquivos
- 185.609
- ativos no FTP
- Tamanho
- 395.0GB
- somando os microdados
- Última modificação
- 19 nov. 2026
- no FTP do Ministério da Saúde
Tamanho de cada conjunto
Do maior ao menor, o tamanho dos arquivos ativos de cada conjunto no FTP.
Evolução do tamanho por ano
Tamanho somado dos arquivos de microdados, por ano dos dados.
Tamanho dos arquivos por ano
Soma de todos os conjuntos, por ano dos dados.
Carregando o gráfico…
Todos os conjuntos
Período, UFs e periodicidade de cada conjunto. Em tela estreita, a tabela rola para o lado com o nome preso.
| Conjunto | Arquivos | Tamanho | Última modificação | UFs | Período inicial | Período final | Períodos | Periodicidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| base-populacional-ibge-pop | 33 | 150.4 MB | 1 | 1980 | 2012 | 33 | Anual | |
| base-populacional-ibge-pops | 26 | 85.9 MB | 1 | 2000 | 2025 | 26 | Anual | |
| base-populacional-ibge-popt | 33 | 2.5 MB | 1 | 1992 | 2025 | 33 | Anual | |
| base-territorial | 21 | 32.8 MB | 1 | — | — | — | — | |
| base-territorial-conversao | 28 | 20.1 MB | 28 | — | — | — | — | |
| base-territorial-mapas | 111 | 142.6 MB | 28 | 1991 | 2025 | 7 | Anual | |
| ciha | 4843 | 5.4 GB | 26 | 2011-01 | 2026-09 | 189 | Mensal | |
| cih-cr | 868 | 157.5 MB | 24 | 2008-01 | 2011-04 | 40 | Mensal | |
| cnes-dc | 6885 | 122.3 MB | 27 | 2005-08 | 2026-10 | 255 | Mensal | |
| cnes-ee | 3202 | 4.3 MB | 23 | 2007-03 | 2026-10 | 145 | Mensal | |
| cnes-ef | 5899 | 11.0 MB | 25 | 2007-03 | 2026-10 | 236 | Mensal | |
| cnes-ep | 6345 | 586.9 MB | 27 | 2007-04 | 2026-10 | 235 | Mensal | |
| cnes-eq | 6884 | 1.5 GB | 27 | 2005-08 | 2026-10 | 255 | Mensal | |
| cnes-gm | 6002 | 13.2 MB | 27 | 2007-03 | 2026-10 | 236 | Mensal | |
| cnes-hb | 6372 | 141.2 MB | 27 | 2007-03 | 2026-10 | 236 | Mensal | |
| cnes-in | 6087 | 44.5 MB | 27 | 2007-10 | 2026-10 | 229 | Mensal | |
| cnes-lt | 6831 | 144.1 MB | 27 | 2005-10 | 2026-10 | 253 | Mensal | |
| cnes-pf | 6885 | 43.8 GB | 27 | 2005-08 | 2026-10 | 255 | Mensal | |
| cnes-rc | 6311 | 78.5 MB | 27 | 2007-03 | 2026-10 | 236 | Mensal | |
| cnes-sr | 6883 | 1.6 GB | 27 | 2005-08 | 2026-10 | 255 | Mensal | |
| cnes-st | 6885 | 3.2 GB | 27 | 2005-08 | 2026-10 | 255 | Mensal | |
| pce | 460 | 14.8 MB | 20 | 1995 | 2026 | 32 | Anual | |
| po | 14 | 194.8 MB | 1 | 2013 | 2026 | 14 | Anual | |
| resp | 280 | 3.4 MB | 28 | 2015 | 2024 | 10 | Anual | |
| sia-ab | 635 | 15.4 MB | 18 | 2008-01 | 2025-07 | 117 | Mensal | |
| sia-abo | 1635 | 37.4 MB | 18 | 2014-01 | 2026-09 | 153 | Mensal | |
| sia-acf | 3821 | 31.2 MB | 27 | 2014-08 | 2026-09 | 146 | Mensal | |
| sia-ad | 6073 | 3.0 GB | 27 | 2008-01 | 2026-09 | 225 | Mensal | |
| sia-am | 6013 | 17.6 GB | 27 | 2008-01 | 2026-09 | 225 | Mensal | |
| sia-an | 2145 | 437.6 MB | 27 | 2008-01 | 2014-10 | 82 | Mensal | |
| sia-aq | 6033 | 4.8 GB | 27 | 2008-01 | 2026-09 | 225 | Mensal | |
| sia-ar | 5517 | 344.3 MB | 26 | 2008-01 | 2026-09 | 225 | Mensal | |
| sia-atd | 3938 | 1015.7 MB | 27 | 2014-08 | 2026-09 | 146 | Mensal | |
| sia-pa | 10898 | 208.2 GB | 27 | 1994-07 | 2026-09 | 387 | Mensal | |
| sia-ps | 4448 | 3.1 GB | 27 | 2012-11 | 2026-09 | 167 | Mensal | |
| sia-sad | 1088 | 51.0 MB | 25 | 2012-04 | 2018-10 | 79 | Mensal | |
| sih-er | 4984 | 308.6 MB | 27 | 2011-01 | 2026-09 | 189 | Mensal | |
| sih-rd | 11237 | 24.0 GB | 27 | 1992-01 | 2026-09 | 417 | Mensal | |
| sih-rj | 5913 | 906.9 MB | 27 | 2008-01 | 2026-09 | 225 | Mensal | |
| sih-sp | 9492 | 55.5 GB | 27 | 1997-06 | 2026-09 | 352 | Mensal | |
| sim-do-cid09 | 466 | 722.2 MB | 28 | 1979 | 1995 | 17 | Anual | |
| sim-do-cid10 | 868 | 4.8 GB | 28 | 1996 | 2026 | 31 | Anual | |
| sim-doext-cid09 | 17 | 42.0 MB | 1 | 1979 | 1995 | 17 | Anual | |
| sim-doext-cid10 | 30 | 287.2 MB | 1 | 1996 | 2025 | 30 | Anual | |
| sim-dofet-cid09 | 17 | 23.0 MB | 1 | 1979 | 1995 | 17 | Anual | |
| sim-dofet-cid10 | 30 | 65.5 MB | 1 | 1996 | 2025 | 30 | Anual | |
| sim-doinf-cid09 | 17 | 58.0 MB | 1 | 1979 | 1995 | 17 | Anual | |
| sim-doinf-cid10 | 30 | 98.3 MB | 1 | 1996 | 2025 | 30 | Anual | |
| sim-domat-cid10 | 30 | 4.4 MB | 1 | 1996 | 2025 | 30 | Anual | |
| sim-dorext-cid10 | 13 | 609.8 KB | 1 | 2013 | 2025 | 13 | Anual | |
| sinan-acbi | 21 | 54.9 MB | 1 | 2006 | 2026 | 21 | Anual | |
| sinan-acgr | 21 | 181.6 MB | 1 | 2006 | 2026 | 21 | Anual | |
| sinan-aida | 18 | 18.0 MB | 1 | 2007 | 2024 | 18 | Anual | |
| sinan-aidc | 18 | 345.8 KB | 1 | 2007 | 2024 | 18 | Anual | |
| sinan-anim | 20 | 198.8 MB | 1 | 2007 | 2026 | 20 | Anual | |
| sinan-antr | 21 | 509.1 MB | 1 | 2006 | 2026 | 21 | Anual | |
| sinan-botu | 20 | 174.5 KB | 1 | 2007 | 2026 | 20 | Anual | |
| sinan-canc | 20 | 562.4 KB | 1 | 2007 | 2026 | 20 | Anual | |
| sinan-chag | 26 | 4.8 MB | 1 | 2000 | 2025 | 26 | Anual | |
| sinan-chik | 13 | 95.9 MB | 1 | 2014 | 2026 | 13 | Anual | |
| sinan-cole | 18 | 48.2 KB | 1 | 2007 | 2025 | 18 | Anual | |
| sinan-coqu | 20 | 10.3 MB | 1 | 2007 | 2026 | 20 | Anual | |
| sinan-deng | 27 | 1.0 GB | 1 | 2000 | 2026 | 27 | Anual | |
| sinan-derm | 21 | 674.8 KB | 1 | 2006 | 2026 | 21 | Anual | |
| sinan-dift | 20 | 146.9 KB | 1 | 2007 | 2026 | 20 | Anual | |
| sinan-espo | 10 | 390.5 KB | 1 | 2013 | 2022 | 10 | Anual | |
| sinan-esqu | 20 | 8.0 MB | 1 | 2007 | 2026 | 20 | Anual | |
| sinan-exan | 20 | 14.7 MB | 1 | 2007 | 2026 | 20 | Anual | |
| sinan-fmac | 20 | 5.9 MB | 1 | 2007 | 2026 | 20 | Anual | |
| sinan-ftif | 20 | 828.5 KB | 1 | 2007 | 2026 | 20 | Anual | |
| sinan-hans | 26 | 58.1 MB | 1 | 2001 | 2026 | 26 | Anual | |
| sinan-hant | 28 | 2.2 MB | 1 | 1999 | 2026 | 28 | Anual | |
| sinan-hepa | 17 | 27.0 MB | 1 | 2007 | 2023 | 17 | Anual | |
| sinan-hiva | 18 | 16.7 MB | 1 | 2007 | 2024 | 18 | Anual | |
| sinan-hivc | 18 | 152.4 KB | 1 | 2007 | 2024 | 18 | Anual | |
| sinan-hive | 10 | 1.1 MB | 1 | 2015 | 2024 | 10 | Anual | |
| sinan-hivg | 18 | 3.6 MB | 1 | 2007 | 2024 | 18 | Anual | |
| sinan-iexo | 21 | 202.5 MB | 1 | 2006 | 2026 | 21 | Anual | |
| sinan-leiv | 26 | 12.8 MB | 1 | 2000 | 2025 | 26 | Anual | |
| sinan-lept | 27 | 30.7 MB | 1 | 2000 | 2026 | 27 | Anual | |
| sinan-lerd | 21 | 8.1 MB | 1 | 2006 | 2026 | 21 | Anual | |
| sinan-ltan | 26 | 37.0 MB | 1 | 2000 | 2025 | 26 | Anual | |
| sinan-mala | 23 | 2.7 MB | 1 | 2004 | 2026 | 23 | Anual | |
| sinan-meni | 20 | 47.2 MB | 1 | 2007 | 2026 | 20 | Anual | |
| sinan-ment | 21 | 1.9 MB | 1 | 2006 | 2026 | 21 | Anual | |
| sinan-ntra | 17 | 751.0 KB | 1 | 2010 | 2026 | 17 | Anual | |
| sinan-pair | 21 | 585.0 KB | 1 | 2006 | 2026 | 21 | Anual | |
| sinan-pest | 19 | 41.8 KB | 1 | 2007 | 2025 | 19 | Anual | |
| sinan-pfan | 20 | 1.3 MB | 1 | 2007 | 2026 | 20 | Anual | |
| sinan-pneu | 21 | 377.3 KB | 1 | 2006 | 2026 | 21 | Anual | |
| sinan-raiv | 20 | 159.6 KB | 1 | 2007 | 2026 | 20 | Anual | |
| sinan-rota | 18 | 1.4 MB | 1 | 2009 | 2026 | 18 | Anual | |
| sinan-sdta | 19 | 1.4 MB | 1 | 2007 | 2026 | 19 | Anual | |
| sinan-sifa | 16 | 34.8 MB | 1 | 2010 | 2025 | 16 | Anual | |
| sinan-sifc | 19 | 14.4 MB | 1 | 2007 | 2025 | 19 | Anual | |
| sinan-sifg | 19 | 21.9 MB | 1 | 2007 | 2025 | 19 | Anual | |
| sinan-src | 20 | 189.3 KB | 1 | 2007 | 2026 | 20 | Anual | |
| sinan-teta | 20 | 748.8 KB | 1 | 2007 | 2026 | 20 | Anual | |
| sinan-tetn | 20 | 53.8 KB | 1 | 2007 | 2026 | 20 | Anual | |
| sinan-toxc | 8 | 1.1 MB | 1 | 2019 | 2026 | 8 | Anual | |
| sinan-toxg | 8 | 3.0 MB | 1 | 2019 | 2026 | 8 | Anual | |
| sinan-trac | 18 | 1.7 MB | 1 | 2009 | 2026 | 18 | Anual | |
| sinan-tube | 25 | 108.0 MB | 1 | 2001 | 2025 | 25 | Anual | |
| sinan-varc | 20 | 34.2 MB | 1 | 2007 | 2026 | 20 | Anual | |
| sinan-viol | 17 | 315.6 MB | 1 | 2009 | 2025 | 17 | Anual | |
| sinan-zika | 12 | 13.5 MB | 1 | 2015 | 2026 | 12 | Anual | |
| sinasc-dn | 922 | 6.7 GB | 28 | 1994 | 2026 | 33 | Anual | |
| sinasc-dnex | 11 | 573.6 KB | 1 | 2014 | 2024 | 11 | Anual | |
| siscolo-cc | 2858 | 2.3 GB | 27 | 2006-01 | 2015-10 | 118 | Mensal | |
| siscolo-hc | 2858 | 38.9 MB | 27 | 2006-01 | 2015-10 | 118 | Mensal | |
| sismama-cm | 1675 | 4.8 MB | 27 | 2009-01 | 2015-07 | 79 | Mensal | |
| sismama-hm | 1674 | 5.7 MB | 27 | 2009-01 | 2015-07 | 79 | Mensal | |
| sisprenatal-pn | 944 | 221.6 MB | 27 | 2012-01 | 2014-12 | 36 | Mensal |
Fonte: FTP do DATASUS, Ministério da Saúde. Dados públicos; a Quantilica lê os metadados do servidor e não altera os arquivos.