sia-ps · Microdados · DATASUS
Psicossocial
Os arquivos .dbc deste conjunto, como o Ministério da Saúde os publica no FTP. Cada endereço leva ao servidor do DATASUS; a coluna de data é a de modificação no servidor.
- Arquivos
- 4.448
- ativos no FTP
- Tamanho
- 3.1 GB
- somando todos os arquivos
- Período
- 2012-11–2026-09
- do primeiro ao último período
- Modificado em
- 19 nov. 2026, 12:53
- última modificação no servidor
O conjunto ao longo do tempo
O tamanho dos arquivos por ano e o crescimento do conjunto desde que a Quantilica começou a acompanhá-lo.
Tamanho dos arquivos por ano
Tamanho somado dos arquivos de cada ano, empilhado por série do conjunto.
Carregando o gráfico…
Crescimento ao longo do tempo
Número de arquivos e tamanho total do conjunto, mês a mês.
Carregando o gráfico…
Preenchimento por período
Para cada coluna e período, o percentual de linhas preenchidas (não nulas) nos arquivos do conjunto. Colunas na ordem em que entram no esquema.
44 colunas, 15 anos (resumo anual: a coluna conta só os meses em que existe). Ver o detalhe mensal
- 99 a 100%
- 90 a 99%
- 50 a 90%
- 1 a 50%
- 0%: existe, toda nula
- a coluna não existe no período
| Coluna | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linhas | 9 mil | 6,7 mi | 8 mi | 9,1 mi | 9,7 mi | 10,7 mi | 12,3 mi | 14,3 mi | 10,1 mi | 11,8 mi | 13,4 mi | 16,4 mi | 17,3 mi | 19,5 mi | 10,9 mi |
| cnes_exec | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| gestao | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| condic | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ufmun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| tpups | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| mn_ind | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| cnpjcpf | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| cnpjmnt | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| dt_process | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| dt_atend | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| cns_pac | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 |
| dtnasc | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 |
| tpidadepac | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| idadepac | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 |
| nacion_pac | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 |
| sexopac | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 |
| racacor | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 |
| etnia | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| munpac | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 |
| mot_cob | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 |
| dt_motcob | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| catend | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 |
| cidpri | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 |
| cidassoc | 16 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| origem_pac | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 |
| dt_inicio | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 |
| dt_fim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| cob_esf | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 |
| cnes_esf | 24 | 41 | 40 | 40 | 39 | 38 | 40 | 40 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 35 |
| destinopac | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 |
| pa_proc_id | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| pa_qtdpro | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| pa_qtdapr | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| pa_srv | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| pa_class_s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| sit_rua | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 |
| tp_droga | 0 | 1 | 21 | 27 | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 19 | 17 |
| loc_realiz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| inicio | 22 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 27 | 26 | 33 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 | 30 |
| fim | 22 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 27 | 26 | 33 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 | 30 |
| permanen | 22 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 27 | 26 | 33 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 | 30 |
| qtdate | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| qtdpcn | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| nat_jur | – | – | 100 | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fonte: rodapés dos arquivos Parquet do lake da Quantilica, a partir dos microdados do DATASUS. Perfil atualizado em .
Arquivos
4.448 arquivos ativos. O endereço leva ao FTP do DATASUS.
Baixar o script de download em lote (.sh)| Arquivo | UF | Tamanho | Modificado em | Ano | Mês | Parte | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMG1211.dbc |
MG | 7.5 KB | 2012 | 11 | Definitivo | ||
PSPE1211.dbc |
PE | 2.6 KB | 2012 | 11 | Definitivo | ||
PSPR1211.dbc |
PR | 2.7 KB | 2012 | 11 | Definitivo | ||
PSRJ1211.dbc |
RJ | 7.0 KB | 2012 | 11 | Definitivo | ||
PSSE1211.dbc |
SE | 1.9 KB | 2012 | 11 | Definitivo | ||
PSSP1211.dbc |
SP | 12.0 KB | 2012 | 11 | Definitivo | ||
PSBA1212.dbc |
BA | 1.6 KB | 2012 | 12 | Definitivo | ||
PSMG1212.dbc |
MG | 9.6 KB | 2012 | 12 | Definitivo | ||
PSPE1212.dbc |
PE | 5.3 KB | 2012 | 12 | Definitivo | ||
PSPR1212.dbc |
PR | 2.2 KB | 2012 | 12 | Definitivo | ||
PSRJ1212.dbc |
RJ | 7.3 KB | 2012 | 12 | Definitivo | ||
PSSE1212.dbc |
SE | 7.7 KB | 2012 | 12 | Definitivo | ||
PSSP1212.dbc |
SP | 29.6 KB | 2012 | 12 | Definitivo | ||
PSAL1301.dbc |
AL | 90.1 KB | 2013 | 1 | Definitivo | ||
PSAM1301.dbc |
AM | 6.8 KB | 2013 | 1 | Definitivo | ||
PSBA1301.dbc |
BA | 298.1 KB | 2013 | 1 | Definitivo | ||
PSCE1301.dbc |
CE | 225.9 KB | 2013 | 1 | Definitivo | ||
PSES1301.dbc |
ES | 20.4 KB | 2013 | 1 | Definitivo | ||
PSGO1301.dbc |
GO | 45.2 KB | 2013 | 1 | Definitivo | ||
PSMA1301.dbc |
MA | 110.4 KB | 2013 | 1 | Definitivo | ||
PSMG1301.dbc |
MG | 619.5 KB | 2013 | 1 | Definitivo | ||
PSMS1301.dbc |
MS | 66.5 KB | 2013 | 1 | Definitivo | ||
PSMT1301.dbc |
MT | 51.8 KB | 2013 | 1 | Definitivo | ||
PSPA1301.dbc |
PA | 68.9 KB | 2013 | 1 | Definitivo | ||
PSPB1301.dbc |
PB | 156.1 KB | 2013 | 1 | Definitivo | ||
PSPE1301.dbc |
PE | 194.5 KB | 2013 | 1 | Definitivo | ||
PSPI1301.dbc |
PI | 6.8 KB | 2013 | 1 | Definitivo | ||
PSPR1301.dbc |
PR | 501.4 KB | 2013 | 1 | Definitivo | ||
PSRJ1301.dbc |
RJ | 315.3 KB | 2013 | 1 | Definitivo | ||
PSRN1301.dbc |
RN | 62.1 KB | 2013 | 1 | Definitivo | ||
PSRO1301.dbc |
RO | 13.8 KB | 2013 | 1 | Definitivo | ||
PSRR1301.dbc |
RR | 2.0 KB | 2013 | 1 | Definitivo | ||
PSRS1301.dbc |
RS | 104.4 KB | 2013 | 1 | Definitivo | ||
PSSC1301.dbc |
SC | 149.7 KB | 2013 | 1 | Definitivo | ||
PSSE1301.dbc |
SE | 76.4 KB | 2013 | 1 | Definitivo | ||
PSSP1301.dbc |
SP | 1.7 MB | 2013 | 1 | Definitivo | ||
PSTO1301.dbc |
TO | 36.6 KB | 2013 | 1 | Definitivo | ||
PSAL1302.dbc |
AL | 94.9 KB | 2013 | 2 | Definitivo | ||
PSAM1302.dbc |
AM | 14.2 KB | 2013 | 2 | Definitivo | ||
PSAP1302.dbc |
AP | 3.5 KB | 2013 | 2 | Definitivo | ||
PSBA1302.dbc |
BA | 511.8 KB | 2013 | 2 | Definitivo | ||
PSCE1302.dbc |
CE | 59.9 KB | 2013 | 2 | Definitivo | ||
PSDF1302.dbc |
DF | 4.0 KB | 2013 | 2 | Definitivo | ||
PSES1302.dbc |
ES | 36.6 KB | 2013 | 2 | Definitivo | ||
PSGO1302.dbc |
GO | 93.6 KB | 2013 | 2 | Definitivo | ||
PSMA1302.dbc |
MA | 139.5 KB | 2013 | 2 | Definitivo | ||
PSMG1302.dbc |
MG | 496.1 KB | 2013 | 2 | Definitivo | ||
PSMS1302.dbc |
MS | 90.0 KB | 2013 | 2 | Definitivo | ||
PSMT1302.dbc |
MT | 85.4 KB | 2013 | 2 | Definitivo | ||
PSPA1302.dbc |
PA | 151.0 KB | 2013 | 2 | Definitivo |
50 arquivos nesta página, de 4.448.
Sobre este conjunto de dados
Metodologia e fonte oficial.
Metodologia de Extração: Os dados de saúde agrupados nesta página são coletados via FTP oficial e processados continuamente. O portal Quantilica atua como um espelho estruturado (Data Lake) das bases em microdados DBC/DBF, catalogando competências, dicionários de variáveis e documentos auxiliares associados a este domínio.
Como usar estes dados: O explorador permite navegar pelos meses/anos de competência reportados pelos estabelecimentos de saúde ou sistemas nacionais (como SIHSUS, SIASUS, SIM, SINASC). Os arquivos ficam no FTP do DATASUS: copie o endereço de cada um e baixe com um cliente de FTP, para usar em análise epidemiológica, estudos acadêmicos ou acompanhamento de políticas públicas em saúde.
Fonte Oficial: Estes dados são de titularidade do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), vinculado ao Ministério da Saúde. A Quantilica é um buscador e indexador comunitário, sem vínculos formais com a administração federal.
Fonte: FTP do DATASUS, Ministério da Saúde. Dados públicos; a Quantilica lê os metadados do servidor e não altera os arquivos.