ciha · Arquivos de documentação · DATASUS
CIHA: Sistema de Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial
Os arquivos de documentação deste conjunto, como o Ministério da Saúde os publica no FTP. Cada endereço é do FTP do DATASUS; copie-o com o botão ao lado.
Arquivos de documentação
1 arquivo, ordenados por nome.
| Endereço FTP | Tamanho | Última modificação |
|---|---|---|
ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/CIHA/201101_/Doc/Layout_Arquivos_CIHA.pdf |
10.3 KB |
Evolução do esquema
30 colunas distintas entre 2011-01 e 2026-07, em 1 era de esquema. Uma era é um trecho em que o conjunto de colunas não muda.
O esquema não mudou: as mesmas 30 colunas valem em todo o período.
| Era | Período | Colunas | Entraram | Saíram |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-01 a 2026-07 | 30 | esquema inicial | — |
Colunas e período em que existem
"Desde" e "Até" são o primeiro e o último período em que a coluna aparece nos arquivos. Nulos é o percentual de linhas vazias nos períodos em que a coluna existe.
| Coluna | Tipo | Desde | Até | Nulos (%) |
|---|---|---|---|---|
| ano_cmpt | string | 2011-01 | 2026-07 em uso | 0,00 |
| mes_cmpt | string | 2011-01 | 2026-07 em uso | 0,00 |
| espec | string | 2011-01 | 2026-07 em uso | 100,00 |
| cgc_hosp | string | 2011-01 | 2026-07 em uso | 5,63 |
| munic_res | string | 2011-01 | 2026-07 em uso | 12,10 |
| nasc | string | 2011-01 | 2026-07 em uso | 12,03 |
| sexo | string | 2011-01 | 2026-07 em uso | 12,03 |
| uti_mes_to | string | 2011-01 | 2026-07 em uso | 0,00 |
| uti_int_to | string | 2011-01 | 2026-07 em uso | 0,85 |
| proc_rea | string | 2011-01 | 2026-07 em uso | 0,00 |
| qt_proc | string | 2011-01 | 2026-07 em uso | 0,00 |
| dt_atend | date32[day] | 2011-01 | 2026-07 em uso | 12,03 |
| dt_saida | date32[day] | 2011-01 | 2026-07 em uso | 12,03 |
| diag_princ | string | 2011-01 | 2026-07 em uso | 42,68 |
| diag_secun | string | 2011-01 | 2026-07 em uso | 97,31 |
| cobranca | string | 2011-01 | 2026-07 em uso | 61,51 |
| natureza | string | 2011-01 | 2026-07 em uso | 75,85 |
| gestao | string | 2011-01 | 2026-07 em uso | 0,00 |
| munic_mov | string | 2011-01 | 2026-07 em uso | 0,00 |
| cod_idade | string | 2011-01 | 2026-07 em uso | 12,03 |
| idade | string | 2011-01 | 2026-07 em uso | 12,03 |
| dias_perm | int64 | 2011-01 | 2026-07 em uso | 12,03 |
| morte | string | 2011-01 | 2026-07 em uso | 12,03 |
| nacional | string | 2011-01 | 2026-07 em uso | 100,00 |
| car_int | string | 2011-01 | 2026-07 em uso | 100,00 |
| homonimo | string | 2011-01 | 2026-07 em uso | 100,00 |
| cnes | string | 2011-01 | 2026-07 em uso | 0,00 |
| fonte | string | 2011-01 | 2026-07 em uso | 0,33 |
| cgc_consor | string | 2011-01 | 2026-07 em uso | 12,03 |
| modalidade | string | 2011-01 | 2026-07 em uso | 0,00 |
Fonte: rodapés dos arquivos Parquet do lake da Quantilica, a partir dos microdados do DATASUS. Perfil atualizado em .