pce · Arquivos de documentação · DATASUS
PCE: Programa de Controle da Esquistossomose
Os arquivos de documentação deste conjunto, como o Ministério da Saúde os publica no FTP. Cada endereço é do FTP do DATASUS; copie-o com o botão ao lado.
Arquivos de documentação
1 arquivo, ordenados por nome.
| Endereço FTP | Tamanho | Última modificação |
|---|---|---|
ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/PCE/DOCS//DIC_DADOS_SISPCE_PCE-DG.pdf |
153.5 KB |
Evolução do esquema
39 colunas distintas entre 1995 e 2026, em 3 eras de esquema. Uma era é um trecho em que o conjunto de colunas não muda.
| Era | Período | Colunas | Entraram | Saíram |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 a 2021 | 36 | esquema inicial | — |
| 2 | 2022 a 2023 | 35 | — |
1 colunaid_distr |
| 3 | 2024 a 2026 | 38 |
4 colunascs_fase, id_distr, id_drs, nu_fase |
1 colunasg_uf |
Colunas e período em que existem
"Desde" e "Até" são o primeiro e o último período em que a coluna aparece nos arquivos. Nulos é o percentual de linhas vazias nos períodos em que a coluna existe.
| Coluna | Tipo | Desde | Até | Nulos (%) |
|---|---|---|---|---|
| id_uf | string | 1995 | 2026 em uso | 0,00 |
| sg_uf | string | 1995 | 2023 | 1,10 |
| id_distr | string | 1995 | 2026 em uso | 41,06 |
| id_loc | string | 1995 | 2026 em uso | 0,00 |
| dt_comp | string | 1995 | 2026 em uso | 0,00 |
| qt_pop | int64 | 1995 | 2026 em uso | 12,41 |
| qt_pred | int64 | 1995 | 2026 em uso | 71,11 |
| qt_exam | int64 | 1995 | 2026 em uso | 12,41 |
| qt_nrecol | int64 | 1995 | 2026 em uso | 12,41 |
| qt_1a4 | int64 | 1995 | 2026 em uso | 13,77 |
| qt_5a16 | int64 | 1995 | 2026 em uso | 13,77 |
| qt_17 | int64 | 1995 | 2026 em uso | 13,77 |
| qt_pos | int64 | 1995 | 2026 em uso | 12,41 |
| qt_atrat | int64 | 1995 | 2026 em uso | 12,41 |
| qt_trat | int64 | 1995 | 2026 em uso | 12,41 |
| qt_ci | int64 | 1995 | 2026 em uso | 12,41 |
| qt_rec | int64 | 1995 | 2026 em uso | 12,41 |
| qt_aus | int64 | 1995 | 2026 em uso | 12,41 |
| qt_asc | int64 | 1995 | 2026 em uso | 12,41 |
| qt_anc | int64 | 1995 | 2026 em uso | 12,41 |
| qt_tae | int64 | 1995 | 2026 em uso | 12,41 |
| qt_tt | int64 | 1995 | 2026 em uso | 12,41 |
| qt_ev | int64 | 1995 | 2026 em uso | 12,41 |
| qt_se | int64 | 1995 | 2026 em uso | 12,41 |
| qt_hn | int64 | 1995 | 2026 em uso | 12,41 |
| qt_out | int64 | 1995 | 2026 em uso | 12,41 |
| qt_cap | int64 | 1995 | 2026 em uso | 67,80 |
| qt_pesq | int64 | 1995 | 2026 em uso | 67,80 |
| qt_bgla | int64 | 1995 | 2026 em uso | 67,80 |
| qt_bstr | int64 | 1995 | 2026 em uso | 67,80 |
| qt_bten | int64 | 1995 | 2026 em uso | 67,80 |
| qt_out1 | int64 | 1995 | 2026 em uso | 67,80 |
| qt_posbgla | int64 | 1995 | 2026 em uso | 67,80 |
| qt_posbten | int64 | 1995 | 2026 em uso | 67,80 |
| qt_posbstr | int64 | 1995 | 2026 em uso | 67,80 |
| qt_posout | int64 | 1995 | 2026 em uso | 67,80 |
| cs_fase | string | 2024 | 2026 em uso | 8,23 |
| nu_fase | int64 | 2024 | 2026 em uso | 0,00 |
| id_drs | string | 2024 | 2026 em uso | 1,55 |
Fonte: rodapés dos arquivos Parquet do lake da Quantilica, a partir dos microdados do DATASUS. Perfil atualizado em .