po · Arquivos de documentação · DATASUS
PO: Painel de Oncologia
Os arquivos de documentação deste conjunto, como o Ministério da Saúde os publica no FTP. Cada endereço é do FTP do DATASUS; copie-o com o botão ao lado.
Arquivos de documentação
1 arquivo, ordenados por nome.
| Endereço FTP | Tamanho | Última modificação |
|---|---|---|
ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/PAINEL_ONCOLOGIA/DOC/Dicionario_Painel_Oncologia.pdf |
144.8 KB |
Evolução do esquema
23 colunas distintas entre 2013 e 2026, em 1 era de esquema. Uma era é um trecho em que o conjunto de colunas não muda.
O esquema não mudou: as mesmas 23 colunas valem em todo o período.
| Era | Período | Colunas | Entraram | Saíram |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013 a 2026 | 23 | esquema inicial | — |
Colunas e período em que existem
"Desde" e "Até" são o primeiro e o último período em que a coluna aparece nos arquivos. Nulos é o percentual de linhas vazias nos períodos em que a coluna existe.
| Coluna | Tipo | Desde | Até | Nulos (%) |
|---|---|---|---|---|
| ano_diagn | string | 2013 | 2026 em uso | 0,00 |
| anomes_dia | string | 2013 | 2026 em uso | 0,00 |
| ano_tratam | string | 2013 | 2026 em uso | 42,97 |
| anomes_tra | string | 2013 | 2026 em uso | 42,97 |
| uf_resid | string | 2013 | 2026 em uso | 0,00 |
| mun_resid | string | 2013 | 2026 em uso | 0,00 |
| uf_tratam | string | 2013 | 2026 em uso | 42,97 |
| mun_tratam | string | 2013 | 2026 em uso | 42,97 |
| uf_diagn | string | 2013 | 2026 em uso | 0,00 |
| mun_diag | string | 2013 | 2026 em uso | 0,00 |
| tratamento | string | 2013 | 2026 em uso | 0,00 |
| diagnostic | string | 2013 | 2026 em uso | 0,00 |
| idade | string | 2013 | 2026 em uso | 0,00 |
| sexo | string | 2013 | 2026 em uso | 0,00 |
| estadiam | string | 2013 | 2026 em uso | 6,66 |
| cnes_diag | string | 2013 | 2026 em uso | 0,00 |
| cnes_trat | string | 2013 | 2026 em uso | 42,97 |
| tempo_trat | string | 2013 | 2026 em uso | 2,85 |
| cns_pac | string | 2013 | 2026 em uso | 100,00 |
| diag_deth | string | 2013 | 2026 em uso | 0,00 |
| dt_diag | string | 2013 | 2026 em uso | 0,00 |
| dt_trat | string | 2013 | 2026 em uso | 42,97 |
| dt_nasc | date32[day] | 2013 | 2026 em uso | 0,00 |
Fonte: rodapés dos arquivos Parquet do lake da Quantilica, a partir dos microdados do DATASUS. Perfil atualizado em .