Tabelas do RTN
Série mensal — valores correntes
| Tabela 1.1 | Resultado Primário do Governo Central - Mensal - Resumida - Valores Correntes | R$ correntes | Abrir |
| Tabela 1.2 | Resultado Primário do Governo Central - Mensal - Valores Correntes | R$ correntes | Abrir |
| Tabela 1.3 | Investimento do Governo Central - Mensal - Valores Correntes | R$ correntes | Abrir |
| Tabela 1.4 | Custeio Administrativo do Governo Central - Mensal - Valores Correntes | R$ correntes | Abrir |
| Tabela 1.5 | Transferências e despesas primárias do Governo Central apuradas pelo critério de "valor pago" - Mensal - Valores Correntes | R$ correntes | Abrir |
| Tabela 1.6 | Receita Líquida Ajustada - Lei Complementar 200/2023 - Mensal | R$ correntes | Abrir |
Série mensal — valores constantes
| Tabela 1.1-A | Resultado Primário do Governo Central - Mensal - Resumida - Valores Constantes (IPCA) | R$ constantes (IPCA) | Abrir |
| Tabela 1.2-A | Resultado Primário do Governo Central - Mensal - Valores Constantes (IPCA) | R$ constantes (IPCA) | Abrir |
| Tabela 1.2-B | Resultado Primário do Governo Central - Mensal - Valores Constantes (IPCA) - Acumulado em 12 meses | R$ constantes (IPCA) | Abrir |
| Tabela 1.3-A | Investimento do Governo Central - Mensal - Valores Constantes (IPCA) | R$ constantes (IPCA) | Abrir |
| Tabela 1.4-A | Custeio Administrativo do Governo Central - Mensal - Valores Constantes (IPCA) | R$ constantes (IPCA) | Abrir |
| Tabela 1.5-A | Transferências e despesas primárias do Governo Central apuradas pelo critério de "valor pago" - Mensal - Valores Constantes (IPCA) | R$ constantes (IPCA) | Abrir |
Série anual — valores correntes
| Tabela 2.1 | Resultado Primário do Governo Central - Anual - Resumida - Valores Correntes | R$ correntes | Abrir |
| Tabela 2.2 | Resultado Primário do Governo Central - Anual - Valores Correntes | R$ correntes | Abrir |
| Tabela 2.3 | Investimento do Governo Central - Anual - Valores Correntes | R$ correntes | Abrir |
| Tabela 2.4 | Custeio Administrativo do Governo Central - Anual - Valores Correntes | R$ correntes | Abrir |
| Tabela 2.5 | Transferências e despesas primárias do Governo Central apuradas pelo critério de "valor pago" - Anual - Valores Correntes | R$ correntes | Abrir |
Série anual — % do PIB
| Tabela 2.1-A | Resultado Primário do Governo Central - Anual - Resumida - % do PIB | % do PIB | Abrir |
| Tabela 2.2-A | Resultado Primário do Governo Central - Anual - % do PIB | % do PIB | Abrir |
| Tabela 2.3-A | Investimento do Governo Central - Anual - % do PIB | % do PIB | Abrir |
| Tabela 2.4-A | Custeio Administrativo do Governo Central - Anual - % do PIB | % do PIB | Abrir |
| Tabela 2.5-A | Transferências e despesas primárias do Governo Central apuradas pelo critério de "valor pago" - Anual - % do PIB | % do PIB | Abrir |