Pular para o conteúdo principal
IBGE SIDRA

IBGE · SIDRA

Classificação 12232: Grupos de idade das mulheres

Classificação
12232
Categorias
893
Tabelas
56

Sobre esta classificação

A classificacao dos grupos de idade das mulheres permite padronizar o registro estatistico de dados demograficos, facilitando comparacoes entre diferentes conjuntos de informacoes. Estruturada em níveis unicos, reune categorias que abrangem faixas etarias desde 10 a 14 anos ate 70 anos ou mais, com destaque para a categoria 'Total' que agrupa todas as faixas. A organizacao das categorias nao apresenta hierarquia estratificada, mas sim uma serie de recortes etarios que permitem analisar diferentes segmentos da populacao feminina. Essa classificacao viabiliza analises comparativas no tempo e no espaco, permitindo acompanhar mudancas nas caracteristicas demograficas ao longo do periodo de coleta e identificar padroes entre diferentes regioes e contextos sociais.

Texto gerado por um modelo de linguagem.

Categorias

893 categorias. O código é o que vai na URL da API do SIDRA.

Categorias da classificação 12232, com o código de cada uma
Código Categoria
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
104550 50 a 59 anos
104551 60 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
0 Total
104540 10 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
58896 Total
58897 12 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
58896 Total
58897 12 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
58896 Total
58897 12 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
58896 Total
58897 12 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
58896 Total
58897 12 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
58896 Total
58897 12 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
58896 Total
58897 12 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
58896 Total
58897 12 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais
58896 Total
58897 12 a 14 anos
104541 15 a 19 anos
104542 15 a 17 anos
104543 18 ou 19 anos
104544 20 a 24 anos
104545 25 a 29 anos
104546 30 a 34 anos
104547 35 a 39 anos
104548 40 a 44 anos
104549 45 a 49 anos
105109 50 a 54 anos
105110 55 a 59 anos
105111 60 a 64 anos
105112 65 a 69 anos
105113 70 anos ou mais

Tabelas relacionadas

56 tabelas usam esta classificação.

Histórico de alterações

135 alterações registradas. O catálogo compara os metadados a cada coleta e registra o que mudou nesta classificação.

Ver o histórico completo (135)
  1. Inclusão em lote
    16 categorias associadas incluídas Tabela 108 · Mulheres de 10 anos ou mais de idade, residentes em...
    Ver os 16 itens
    • Adicionada associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 0 ·
    • Adicionada associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 104540 ·
    • Adicionada associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 104541 ·
    • Adicionada associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 104542 ·
    • Adicionada associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 104543 ·
    • Adicionada associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 104544 ·
    • Adicionada associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 104545 ·
    • Adicionada associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 104546 ·
    • Adicionada associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 104547 ·
    • Adicionada associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 104548 ·
    • Adicionada associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 104549 ·
    • Adicionada associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 105109 ·
    • Adicionada associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 105110 ·
    • Adicionada associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 105111 ·
    • Adicionada associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 105112 ·
    • Adicionada associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 105113 ·
    16
  2. Remoção em lote
    16 categorias associadas removidas Tabela 108 · Mulheres de 10 anos ou mais de idade, residentes em...
    Ver os 16 itens
    • Removida associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 0 ·
    • Removida associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 104540 ·
    • Removida associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 104541 ·
    • Removida associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 104542 ·
    • Removida associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 104543 ·
    • Removida associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 104544 ·
    • Removida associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 104545 ·
    • Removida associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 104546 ·
    • Removida associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 104547 ·
    • Removida associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 104548 ·
    • Removida associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 104549 ·
    • Removida associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 105109 ·
    • Removida associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 105110 ·
    • Removida associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 105111 ·
    • Removida associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 105112 ·
    • Removida associação entre agregado 108, classificação 12232 e categoria 105113 ·
    16
  3. Inclusão em lote
    16 categorias associadas incluídas Tabela 107 · Mulheres de 10 anos ou mais de idade, que tiveram filhos...
    Ver os 16 itens
    • Adicionada associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 0 ·
    • Adicionada associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 104540 ·
    • Adicionada associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 104541 ·
    • Adicionada associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 104542 ·
    • Adicionada associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 104543 ·
    • Adicionada associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 104544 ·
    • Adicionada associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 104545 ·
    • Adicionada associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 104546 ·
    • Adicionada associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 104547 ·
    • Adicionada associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 104548 ·
    • Adicionada associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 104549 ·
    • Adicionada associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 105109 ·
    • Adicionada associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 105110 ·
    • Adicionada associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 105111 ·
    • Adicionada associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 105112 ·
    • Adicionada associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 105113 ·
    16
  4. Remoção em lote
    16 categorias associadas removidas Tabela 107 · Mulheres de 10 anos ou mais de idade, que tiveram filhos...
    Ver os 16 itens
    • Removida associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 0 ·
    • Removida associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 104540 ·
    • Removida associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 104541 ·
    • Removida associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 104542 ·
    • Removida associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 104543 ·
    • Removida associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 104544 ·
    • Removida associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 104545 ·
    • Removida associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 104546 ·
    • Removida associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 104547 ·
    • Removida associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 104548 ·
    • Removida associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 104549 ·
    • Removida associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 105109 ·
    • Removida associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 105110 ·
    • Removida associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 105111 ·
    • Removida associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 105112 ·
    • Removida associação entre agregado 107, classificação 12232 e categoria 105113 ·
    16
  5. Inclusão em lote
    16 categorias associadas incluídas Tabela 105 · Filhos tidos nascidos vivos das mulheres de 10 anos ou...
    Ver os 16 itens
    • Adicionada associação entre agregado 105, classificação 12232 e categoria 0 ·
    • Adicionada associação entre agregado 105, classificação 12232 e categoria 104540 ·
    • Adicionada associação entre agregado 105, classificação 12232 e categoria 104541 ·
    • Adicionada associação entre agregado 105, classificação 12232 e categoria 104542 ·
    • Adicionada associação entre agregado 105, classificação 12232 e categoria 104543 ·
    • Adicionada associação entre agregado 105, classificação 12232 e categoria 104544 ·
    • Adicionada associação entre agregado 105, classificação 12232 e categoria 104545 ·
    • Adicionada associação entre agregado 105, classificação 12232 e categoria 104546 ·
    • Adicionada associação entre agregado 105, classificação 12232 e categoria 104547 ·
    • Adicionada associação entre agregado 105, classificação 12232 e categoria 104548 ·
    • Adicionada associação entre agregado 105, classificação 12232 e categoria 104549 ·
    • Adicionada associação entre agregado 105, classificação 12232 e categoria 105109 ·
