Calendário oficial do IBGE
Divulgações de novembro de 2026
24 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 17 já saíram e 7 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. set. 2026 | Divulgada para 5 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Sistema de Contas Nacionais: Brasilref. 2024 | Divulgada para 6 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. set. 2026 | Divulgada para 11 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. set. 2026 | Divulgada para 11 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa de Informações Básicas Municipaisref. 2025 | Divulgada para 11 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa de Informações Básicas Estaduaisref. 2025 | Divulgada para 11 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. out. 2026 | Divulgada para 12 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. out. 2026 | Divulgada para 12 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. out. 2026 | Divulgada para 12 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. set. 2026 | Divulgada para 13 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. out. 2026 | Divulgada para 13 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Prognóstico da Safra (1º prognóstico)ref. 2027 | Divulgada para 13 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa de Estoquesref. jan. 2026 a jun. 2026 | Divulgada para 13 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Sistema de Contas Regionais: Brasilref. 2024 | Divulgada para 13 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestralref. jul. 2026 a set. 2026 | Divulgada para 18 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Desigualdades Sociais por Cor ou Raça - 3ª ediçãoEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 18 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultadosref. jul. 2026 a set. 2026 | Divulgada para 19 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2024 - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e Drenagem e Manejo de Águas Pluviaisref. 2024 | Agendada para 25 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. out. 2026 | Agendada para 26 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. nov. 2026 | Agendada para 26 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Estatísticas de Finanças Públicas e Conta Intermediária de Governo: Brasilref. 2025 | Agendada para 26 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. out. 2026 | Agendada para 27 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa de Orçamentos Familiares - 2024-2025 - Primeiros resultadosEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Agendada para 27 nov. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Tábuas Completas de Mortalidade para o Brasilref. 2025 | Agendada para 27 nov. 2026 |
Próximas divulgações
7 divulgações, com horário de Brasília.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2024 - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e Drenagem e Manejo de Águas Pluviais | 2024 | — | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | out. 2026 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | nov. 2026 | — | |
| Estatísticas de Finanças Públicas e Conta Intermediária de Governo: Brasil | 2025 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | out. 2026 | — | |
| Pesquisa de Orçamentos Familiares - 2024-2025 - Primeiros resultados | — | — | |
| Tábuas Completas de Mortalidade para o Brasil | 2025 | — |
Divulgações já realizadas
17 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultados | jul. 2026 a set. 2026 | — | |
| Desigualdades Sociais por Cor ou Raça - 3ª edição | — | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral | jul. 2026 a set. 2026 | — | |
| Sistema de Contas Regionais: Brasil | 2024 | — | |
| Pesquisa de Estoques | jan. 2026 a jun. 2026 | — | |
| Prognóstico da Safra (1º prognóstico) | 2027 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | out. 2026 | — | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | set. 2026 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | out. 2026 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | out. 2026 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | out. 2026 | — | |
| Pesquisa de Informações Básicas Estaduais | 2025 | — | |
| Pesquisa de Informações Básicas Municipais | 2025 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | set. 2026 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | set. 2026 | — | |
| Sistema de Contas Nacionais: Brasil | 2024 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | set. 2026 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.