IBGE · SIDRA
Classificação 12362: Outras atividades de serviços
- Classificação
- 12362
- Categorias
- 187
- Tabelas
- 22
Sobre esta classificação
A classificacao do SIDRA 'Outras atividades de serviços' organiza informacoes sobre segmentos da economia nao abrangidos por outras categorias, facilitando o registro padronizado de dados estatisticos. Estruturada em niveis hierarquicos, ela agrupa atividades economicas em categorias que permitem identificar subgrupos e totalizadores. A estrutura apresenta um nivel 0 com 22 categorias, algumas das quais sao apresentadas como amostra representativa, enquanto outras se repetem em níveis inferiores com detalhamento adicional. A classificacao viabiliza comparacoes no tempo e no espaco ao permitir a agregacao de dados por niveis de detalhamento, facilitando analises sobre desempenho setorial, evolucao de indicadores e dinamicas de mercado.
Texto gerado por um modelo de linguagem.
Categorias
187 categorias. O código é o que vai na URL da API do SIDRA.
| Código | Categoria |
|---|---|
| 9443 | Serviços auxiliares da agricultura, pecuária e produção florestal |
| 107044 | Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 9444 | Esgoto, coleta, tratamento, disposição de resíduos e recuperação de materiais |
| 107046 | 1. Total |
| 9445 | 1.1 Serviços auxiliares da agricultura, pecuária e produção florestal |
| 9446 | 1.2 Serviços auxiliares financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 9447 | 1.3 Esgoto, coleta, tratamento, disposição de resíduos e recuperação de materiais |
| 107051 | 2. Empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas |
| 9448 | 2.1 Serviços auxiliares da agricultura, pecuária e produção florestal |
| 9449 | 2.2 Serviços auxiliares financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 9450 | 2.3 Esgoto, coleta, tratamento, disposição de resíduos e recuperação de materiais |
| 107046 | 1. Total |
| 9445 | 1.1 Serviços auxiliares da agricultura, pecuária e produção florestal |
| 9446 | 1.2 Serviços auxiliares financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 9447 | 1.3 Esgoto, coleta, tratamento, disposição de resíduos e recuperação de materiais |
| 107051 | 2. Empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas |
| 9448 | 2.1 Serviços auxiliares da agricultura, pecuária e produção florestal |
| 9449 | 2.2 Serviços auxiliares financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 9450 | 2.3 Esgoto, coleta, tratamento, disposição de resíduos e recuperação de materiais |
| 107046 | 1. Total |
| 9445 | 1.1 Serviços auxiliares da agricultura, pecuária e produção florestal |
| 9446 | 1.2 Serviços auxiliares financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 9447 | 1.3 Esgoto, coleta, tratamento, disposição de resíduos e recuperação de materiais |
| 107051 | 2. Empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas |
| 9448 | 2.1 Serviços auxiliares da agricultura, pecuária e produção florestal |
| 9449 | 2.2 Serviços auxiliares financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 9450 | 2.3 Esgoto, coleta, tratamento, disposição de resíduos e recuperação de materiais |
| 107046 | 1. Total |
| 9445 | 1.1 Serviços auxiliares da agricultura, pecuária e produção florestal |
| 9446 | 1.2 Serviços auxiliares financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 9447 | 1.3 Esgoto, coleta, tratamento, disposição de resíduos e recuperação de materiais |
| 107051 | 2. Empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas |
| 9448 | 2.1 Serviços auxiliares da agricultura, pecuária e produção florestal |
| 9449 | 2.2 Serviços auxiliares financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 9450 | 2.3 Esgoto, coleta, tratamento, disposição de resíduos e recuperação de materiais |
| 107046 | 1. Total |
| 9445 | 1.1 Serviços auxiliares da agricultura, pecuária e produção florestal |
| 9446 | 1.2 Serviços auxiliares financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 9447 | 1.3 Esgoto, coleta, tratamento, disposição de resíduos e recuperação de materiais |
| 107051 | 2. Empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas |
| 9448 | 2.1 Serviços auxiliares da agricultura, pecuária e produção florestal |
| 9449 | 2.2 Serviços auxiliares financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 9450 | 2.3 Esgoto, coleta, tratamento, disposição de resíduos e recuperação de materiais |
| 107046 | 1. Total |
| 9445 | 1.1 Serviços auxiliares da agricultura, pecuária e produção florestal |
| 9446 | 1.2 Serviços auxiliares financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 9447 | 1.3 Esgoto, coleta, tratamento, disposição de resíduos e recuperação de materiais |
| 107051 | 2. Empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas |
| 9448 | 2.1 Serviços auxiliares da agricultura, pecuária e produção florestal |
| 9449 | 2.2 Serviços auxiliares financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 9450 | 2.3 Esgoto, coleta, tratamento, disposição de resíduos e recuperação de materiais |
| 107046 | 1. Total |
| 9445 | 1.1 Serviços auxiliares da agricultura, pecuária e produção florestal |
| 9446 | 1.2 Serviços auxiliares financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 9447 | 1.3 Esgoto, coleta, tratamento, disposição de resíduos e recuperação de materiais |
| 107051 | 2. Empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas |
| 9448 | 2.1 Serviços auxiliares da agricultura, pecuária e produção florestal |
| 9449 | 2.2 Serviços auxiliares financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 9450 | 2.3 Esgoto, coleta, tratamento, disposição de resíduos e recuperação de materiais |
| 107046 | 1. Total |
| 9445 | 1.1 Serviços auxiliares da agricultura, pecuária e produção florestal |
| 9446 | 1.2 Serviços auxiliares financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 9447 | 1.3 Esgoto, coleta, tratamento, disposição de resíduos e recuperação de materiais |
| 107051 | 2. Empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas |
| 9448 | 2.1 Serviços auxiliares da agricultura, pecuária e produção florestal |
| 9449 | 2.2 Serviços auxiliares financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 9450 | 2.3 Esgoto, coleta, tratamento, disposição de resíduos e recuperação de materiais |
| 107046 | 1. Total |
| 9445 | 1.1 Serviços auxiliares da agricultura, pecuária e produção florestal |
| 9446 | 1.2 Serviços auxiliares financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 9447 | 1.3 Esgoto, coleta, tratamento, disposição de resíduos e recuperação de materiais |
| 107051 | 2. Empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas |
| 9448 | 2.1 Serviços auxiliares da agricultura, pecuária e produção florestal |
| 9449 | 2.2 Serviços auxiliares financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 9450 | 2.3 Esgoto, coleta, tratamento, disposição de resíduos e recuperação de materiais |
| 107046 | 1. Total |
| 9445 | 1.1 Serviços auxiliares da agricultura, pecuária e produção florestal |
| 9446 | 1.2 Serviços auxiliares financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 9447 | 1.3 Esgoto, coleta, tratamento, disposição de resíduos e recuperação de materiais |
| 107051 | 2. Empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas |
| 9448 | 2.1 Serviços auxiliares da agricultura, pecuária e produção florestal |
| 9449 | 2.2 Serviços auxiliares financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 9450 | 2.3 Esgoto, coleta, tratamento, disposição de resíduos e recuperação de materiais |
| 107042 | Serviços auxiliares da agricultura |
| 107043 | Agentes de comércio e representação comercial |
| 107044 | Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 107045 | Limpeza urbana e esgoto |
| 107046 | 1. Total |
| 107047 | 1.1 Serviços auxiliares da agricultura |
| 107048 | 1.2 Agentes de comércio e representação comercial |
| 107049 | 1.3 Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 107050 | 1.4 Limpeza urbana e esgoto |
| 107051 | 2. Empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas |
| 107052 | 2.1 Serviços auxiliares da agricultura |
| 107053 | 2.2 Agentes de comércio e representação comercial |
| 107054 | 2.3 Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 107055 | 2.4 Limpeza urbana e esgoto |
| 107046 | 1. Total |
| 107047 | 1.1 Serviços auxiliares da agricultura |
| 107048 | 1.2 Agentes de comércio e representação comercial |
| 107049 | 1.3 Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 107050 | 1.4 Limpeza urbana e esgoto |
| 107051 | 2. Empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas |
| 107052 | 2.1 Serviços auxiliares da agricultura |
| 107053 | 2.2 Agentes de comércio e representação comercial |
| 107054 | 2.3 Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 107055 | 2.4 Limpeza urbana e esgoto |
| 107046 | 1. Total |
| 107047 | 1.1 Serviços auxiliares da agricultura |
| 107048 | 1.2 Agentes de comércio e representação comercial |
| 107049 | 1.3 Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 107050 | 1.4 Limpeza urbana e esgoto |
| 107051 | 2. Empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas |
| 107052 | 2.1 Serviços auxiliares da agricultura |
| 107053 | 2.2 Agentes de comércio e representação comercial |
| 107054 | 2.3 Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 107055 | 2.4 Limpeza urbana e esgoto |
| 107046 | 1. Total |
| 107047 | 1.1 Serviços auxiliares da agricultura |
| 107048 | 1.2 Agentes de comércio e representação comercial |
| 107049 | 1.3 Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 107050 | 1.4 Limpeza urbana e esgoto |
| 107051 | 2. Empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas |
| 107052 | 2.1 Serviços auxiliares da agricultura |
| 107053 | 2.2 Agentes de comércio e representação comercial |
| 107054 | 2.3 Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 107055 | 2.4 Limpeza urbana e esgoto |
| 107046 | 1. Total |
| 107047 | 1.1 Serviços auxiliares da agricultura |
| 107048 | 1.2 Agentes de comércio e representação comercial |
| 107049 | 1.3 Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 107050 | 1.4 Limpeza urbana e esgoto |
| 107051 | 2. Empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas |
| 107052 | 2.1 Serviços auxiliares da agricultura |
| 107053 | 2.2 Agentes de comércio e representação comercial |
| 107054 | 2.3 Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 107055 | 2.4 Limpeza urbana e esgoto |
| 107046 | 1. Total |
| 107047 | 1.1 Serviços auxiliares da agricultura |
| 107048 | 1.2 Agentes de comércio e representação comercial |
| 107049 | 1.3 Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 107050 | 1.4 Limpeza urbana e esgoto |
| 107051 | 2. Empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas |
| 107052 | 2.1 Serviços auxiliares da agricultura |
| 107053 | 2.2 Agentes de comércio e representação comercial |
| 107054 | 2.3 Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 107055 | 2.4 Limpeza urbana e esgoto |
| 107046 | 1. Total |
| 107047 | 1.1 Serviços auxiliares da agricultura |
| 107048 | 1.2 Agentes de comércio e representação comercial |
| 107049 | 1.3 Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 107050 | 1.4 Limpeza urbana e esgoto |
| 107051 | 2. Empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas |
| 107052 | 2.1 Serviços auxiliares da agricultura |
| 107053 | 2.2 Agentes de comércio e representação comercial |
| 107054 | 2.3 Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 107055 | 2.4 Limpeza urbana e esgoto |
| 107046 | 1. Total |
| 107047 | 1.1 Serviços auxiliares da agricultura |
| 107048 | 1.2 Agentes de comércio e representação comercial |
| 107049 | 1.3 Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 107050 | 1.4 Limpeza urbana e esgoto |
| 107051 | 2. Empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas |
| 107052 | 2.1 Serviços auxiliares da agricultura |
| 107053 | 2.2 Agentes de comércio e representação comercial |
| 107054 | 2.3 Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 107055 | 2.4 Limpeza urbana e esgoto |
| 107046 | 1. Total |
| 107047 | 1.1 Serviços auxiliares da agricultura |
| 107048 | 1.2 Agentes de comércio e representação comercial |
| 107049 | 1.3 Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 107050 | 1.4 Limpeza urbana e esgoto |
| 107051 | 2. Empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas |
| 107052 | 2.1 Serviços auxiliares da agricultura |
| 107053 | 2.2 Agentes de comércio e representação comercial |
| 107054 | 2.3 Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 107055 | 2.4 Limpeza urbana e esgoto |
| 107046 | 1. Total |
| 107047 | 1.1 Serviços auxiliares da agricultura |
| 107048 | 1.2 Agentes de comércio e representação comercial |
| 107049 | 1.3 Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 107050 | 1.4 Limpeza urbana e esgoto |
| 107051 | 2. Empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas |
| 107052 | 2.1 Serviços auxiliares da agricultura |
| 107053 | 2.2 Agentes de comércio e representação comercial |
| 107054 | 2.3 Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar |
| 107055 | 2.4 Limpeza urbana e esgoto |
Tabelas relacionadas
22 tabelas usam esta classificação.
- Tabela 2693
- Tabela 2695
- Tabela 2696
- Tabela 2697
- Tabela 2700
- Tabela 2703
- Tabela 2706
- Tabela 2707
- Tabela 2708
- Tabela 2709
- Tabela 2714
- Tabela 2820
- Tabela 2821
- Tabela 2822
- Tabela 2823
- Tabela 2824
- Tabela 2825
- Tabela 2826
- Tabela 2827
- Tabela 2828
- Tabela 2829
- Tabela 2830
Histórico de alterações
44 alterações registradas. O catálogo compara os metadados a cada coleta e registra o que mudou nesta classificação.
Ver o histórico completo (44)-
Inclusão em lote
10 categorias associadas incluídas
Ver os 10 itens
- Adicionada associação entre agregado 2830, classificação 12362 e categoria 107046 ·
- Adicionada associação entre agregado 2830, classificação 12362 e categoria 107047 ·
- Adicionada associação entre agregado 2830, classificação 12362 e categoria 107048 ·
- Adicionada associação entre agregado 2830, classificação 12362 e categoria 107049 ·
- Adicionada associação entre agregado 2830, classificação 12362 e categoria 107050 ·
- Adicionada associação entre agregado 2830, classificação 12362 e categoria 107051 ·
- Adicionada associação entre agregado 2830, classificação 12362 e categoria 107052 ·
- Adicionada associação entre agregado 2830, classificação 12362 e categoria 107053 ·
- Adicionada associação entre agregado 2830, classificação 12362 e categoria 107054 ·
- Adicionada associação entre agregado 2830, classificação 12362 e categoria 107055 ·
10 -
Remoção em lote
10 categorias associadas removidas
Ver os 10 itens
- Removida associação entre agregado 2830, classificação 12362 e categoria 107050 ·
- Removida associação entre agregado 2830, classificação 12362 e categoria 107055 ·
- Removida associação entre agregado 2830, classificação 12362 e categoria 107046 ·
- Removida associação entre agregado 2830, classificação 12362 e categoria 107047 ·
- Removida associação entre agregado 2830, classificação 12362 e categoria 107048 ·
- Removida associação entre agregado 2830, classificação 12362 e categoria 107049 ·
- Removida associação entre agregado 2830, classificação 12362 e categoria 107051 ·
- Removida associação entre agregado 2830, classificação 12362 e categoria 107052 ·
- Removida associação entre agregado 2830, classificação 12362 e categoria 107053 ·
- Removida associação entre agregado 2830, classificação 12362 e categoria 107054 ·
10 -
Inclusão em lote
10 categorias associadas incluídas
Ver os 10 itens
- Adicionada associação entre agregado 2829, classificação 12362 e categoria 107046 ·
- Adicionada associação entre agregado 2829, classificação 12362 e categoria 107047 ·
- Adicionada associação entre agregado 2829, classificação 12362 e categoria 107048 ·
- Adicionada associação entre agregado 2829, classificação 12362 e categoria 107049 ·
- Adicionada associação entre agregado 2829, classificação 12362 e categoria 107050 ·
- Adicionada associação entre agregado 2829, classificação 12362 e categoria 107051 ·
- Adicionada associação entre agregado 2829, classificação 12362 e categoria 107052 ·
- Adicionada associação entre agregado 2829, classificação 12362 e categoria 107053 ·
- Adicionada associação entre agregado 2829, classificação 12362 e categoria 107054 ·
- Adicionada associação entre agregado 2829, classificação 12362 e categoria 107055 ·
10 -
Remoção em lote
10 categorias associadas removidas
Ver os 10 itens
- Removida associação entre agregado 2829, classificação 12362 e categoria 107050 ·
- Removida associação entre agregado 2829, classificação 12362 e categoria 107055 ·
- Removida associação entre agregado 2829, classificação 12362 e categoria 107046 ·
- Removida associação entre agregado 2829, classificação 12362 e categoria 107047 ·
- Removida associação entre agregado 2829, classificação 12362 e categoria 107048 ·
- Removida associação entre agregado 2829, classificação 12362 e categoria 107049 ·
- Removida associação entre agregado 2829, classificação 12362 e categoria 107051 ·
- Removida associação entre agregado 2829, classificação 12362 e categoria 107052 ·
- Removida associação entre agregado 2829, classificação 12362 e categoria 107053 ·
- Removida associação entre agregado 2829, classificação 12362 e categoria 107054 ·
10 -
Inclusão em lote
10 categorias associadas incluídas
Ver os 10 itens
- Adicionada associação entre agregado 2828, classificação 12362 e categoria 107046 ·
- Adicionada associação entre agregado 2828, classificação 12362 e categoria 107047 ·
- Adicionada associação entre agregado 2828, classificação 12362 e categoria 107048 ·
- Adicionada associação entre agregado 2828, classificação 12362 e categoria 107049 ·
- Adicionada associação entre agregado 2828, classificação 12362 e categoria 107050 ·
- Adicionada associação entre agregado 2828, classificação 12362 e categoria 107051 ·
- Adicionada associação entre agregado 2828, classificação 12362 e categoria 107052 ·
- Adicionada associação entre agregado 2828, classificação 12362 e categoria 107053 ·
- Adicionada associação entre agregado 2828, classificação 12362 e categoria 107054 ·
- Adicionada associação entre agregado 2828, classificação 12362 e categoria 107055 ·
10 -
Remoção em lote
10 categorias associadas removidas
Ver os 10 itens
- Removida associação entre agregado 2828, classificação 12362 e categoria 107050 ·
- Removida associação entre agregado 2828, classificação 12362 e categoria 107055 ·
- Removida associação entre agregado 2828, classificação 12362 e categoria 107046 ·
- Removida associação entre agregado 2828, classificação 12362 e categoria 107047 ·
- Removida associação entre agregado 2828, classificação 12362 e categoria 107048 ·
- Removida associação entre agregado 2828, classificação 12362 e categoria 107049 ·
- Removida associação entre agregado 2828, classificação 12362 e categoria 107051 ·
- Removida associação entre agregado 2828, classificação 12362 e categoria 107052 ·
- Removida associação entre agregado 2828, classificação 12362 e categoria 107053 ·
- Removida associação entre agregado 2828, classificação 12362 e categoria 107054 ·
10 -
Inclusão em lote
10 categorias associadas incluídas
Ver os 10 itens
- Adicionada associação entre agregado 2827, classificação 12362 e categoria 107046 ·
- Adicionada associação entre agregado 2827, classificação 12362 e categoria 107047 ·
- Adicionada associação entre agregado 2827, classificação 12362 e categoria 107048 ·
- Adicionada associação entre agregado 2827, classificação 12362 e categoria 107049 ·
- Adicionada associação entre agregado 2827, classificação 12362 e categoria 107050 ·
- Adicionada associação entre agregado 2827, classificação 12362 e categoria 107051 ·
- Adicionada associação entre agregado 2827, classificação 12362 e categoria 107052 ·
- Adicionada associação entre agregado 2827, classificação 12362 e categoria 107053 ·
- Adicionada associação entre agregado 2827, classificação 12362 e categoria 107054 ·
- Adicionada associação entre agregado 2827, classificação 12362 e categoria 107055 ·
10 -
Remoção em lote
10 categorias associadas removidas
Ver os 10 itens
- Removida associação entre agregado 2827, classificação 12362 e categoria 107050 ·
- Removida associação entre agregado 2827, classificação 12362 e categoria 107055 ·
- Removida associação entre agregado 2827, classificação 12362 e categoria 107046 ·
- Removida associação entre agregado 2827, classificação 12362 e categoria 107047 ·
- Removida associação entre agregado 2827, classificação 12362 e categoria 107048 ·
- Removida associação entre agregado 2827, classificação 12362 e categoria 107049 ·
- Removida associação entre agregado 2827, classificação 12362 e categoria 107051 ·
- Removida associação entre agregado 2827, classificação 12362 e categoria 107052 ·
- Removida associação entre agregado 2827, classificação 12362 e categoria 107053 ·
- Removida associação entre agregado 2827, classificação 12362 e categoria 107054 ·
10 -
Inclusão em lote
10 categorias associadas incluídas
Ver os 10 itens
- Adicionada associação entre agregado 2826, classificação 12362 e categoria 107046 ·
- Adicionada associação entre agregado 2826, classificação 12362 e categoria 107047 ·
- Adicionada associação entre agregado 2826, classificação 12362 e categoria 107048 ·
- Adicionada associação entre agregado 2826, classificação 12362 e categoria 107049 ·
- Adicionada associação entre agregado 2826, classificação 12362 e categoria 107050 ·
- Adicionada associação entre agregado 2826, classificação 12362 e categoria 107051 ·
- Adicionada associação entre agregado 2826, classificação 12362 e categoria 107052 ·
- Adicionada associação entre agregado 2826, classificação 12362 e categoria 107053 ·
- Adicionada associação entre agregado 2826, classificação 12362 e categoria 107054 ·
- Adicionada associação entre agregado 2826, classificação 12362 e categoria 107055 ·
10 -
Remoção em lote
10 categorias associadas removidas
Ver os 10 itens
- Removida associação entre agregado 2826, classificação 12362 e categoria 107050 ·
- Removida associação entre agregado 2826, classificação 12362 e categoria 107055 ·
- Removida associação entre agregado 2826, classificação 12362 e categoria 107046 ·
- Removida associação entre agregado 2826, classificação 12362 e categoria 107047 ·
- Removida associação entre agregado 2826, classificação 12362 e categoria 107048 ·
- Removida associação entre agregado 2826, classificação 12362 e categoria 107049 ·
- Removida associação entre agregado 2826, classificação 12362 e categoria 107051 ·
- Removida associação entre agregado 2826, classificação 12362 e categoria 107052 ·
- Removida associação entre agregado 2826, classificação 12362 e categoria 107053 ·
- Removida associação entre agregado 2826, classificação 12362 e categoria 107054 ·
10
Fonte: IBGE, SIDRA (API de Agregados). Dados públicos. Os metadados são copiados da API e podem diferir do SIDRA até a próxima coleta.