- Classificação
- 125
- Categorias
- 421
- Tabelas
- 68
Sobre esta classificação
A classificacao do SIDRA Tipo de domicílio organiza dados sobre as caracteristicas dos domicílios, contribuindo para padronizacao estatistica em pesquisas sobre moradia e qualidade de vida. Estruturada em nivel unico, reune categorias que permitem identificar diferentes formas de ocupacao e estrutura das residencias, com destaque para a amostra representativa de 20 categorias entre as 33 disponiveis. A categorizacao facilita analises comparativas no tempo e no espaco, ao permitir agrupamentos por tipo de estrutura habitacional, condiçoes de ocupacao e caracteristicas de infraestrutura, sendo utilizada em diversas tabelas que abordam aspectos como numero de moradores, rendimento domiciliar e situacao do domicilio.
Texto gerado por um modelo de linguagem.
Categorias
421 categorias. O código é o que vai na URL da API do SIDRA.
| Código | Categoria |
|---|---|
| 0 | Total |
| 3247 | Apartamento |
| 3469 | Casa rústica |
| 3246 | Casa não rústica |
| 3470 | Quarto ou cômodo |
| 0 | Total |
| 3247 | Apartamento |
| 3469 | Casa rústica |
| 3246 | Casa não rústica |
| 3470 | Quarto ou cômodo |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 121265 | Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco |
| 121266 | Oca ou maloca |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 121265 | Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco |
| 121266 | Oca ou maloca |
| 0 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 121265 | Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco |
| 121266 | Oca ou maloca |
| 0 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 121265 | Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco |
| 121266 | Oca ou maloca |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 3247 | Apartamento |
| 121265 | Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 71975 | Habitação em casa de cômodos ou cortiço |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71977 | Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada |
| 0 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 121265 | Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco |
| 121266 | Oca ou maloca |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 121265 | Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco |
| 121266 | Oca ou maloca |
| 0 | Total |
| 6815 | Casa |
| 3247 | Apartamento |
| 3248 | Cômodo |
| 0 | Total |
| 6815 | Casa |
| 3247 | Apartamento |
| 3248 | Cômodo |
| 0 | Total |
| 6815 | Casa |
| 3247 | Apartamento |
| 3248 | Cômodo |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 121265 | Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco |
| 121266 | Oca ou maloca |
| 0 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 121265 | Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco |
| 121266 | Oca ou maloca |
| 0 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 121265 | Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco |
| 121266 | Oca ou maloca |
| 0 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 121265 | Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco |
| 121266 | Oca ou maloca |
| 0 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 121265 | Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco |
| 121266 | Oca ou maloca |
| 0 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 121265 | Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco |
| 121266 | Oca ou maloca |
| 0 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 121265 | Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco |
| 121266 | Oca ou maloca |
| 0 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 121265 | Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco |
| 121266 | Oca ou maloca |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 121265 | Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco |
| 121266 | Oca ou maloca |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 121265 | Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco |
| 121266 | Oca ou maloca |
| 0 | Total |
| 3247 | Apartamento |
| 3469 | Casa rústica |
| 3246 | Casa não rústica |
| 3470 | Quarto ou cômodo |
| 0 | Total |
| 3247 | Apartamento |
| 3469 | Casa rústica |
| 3246 | Casa não rústica |
| 3470 | Quarto ou cômodo |
| 0 | Total |
| 3247 | Apartamento |
| 3469 | Casa rústica |
| 3246 | Casa não rústica |
| 3470 | Quarto ou cômodo |
| 0 | Total |
| 3247 | Apartamento |
| 3469 | Casa rústica |
| 3246 | Casa não rústica |
| 3470 | Quarto ou cômodo |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 71975 | Habitação em casa de cômodos ou cortiço |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71977 | Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada |
| 0 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 121265 | Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco |
| 121266 | Oca ou maloca |
| 0 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 121265 | Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco |
| 121266 | Oca ou maloca |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 71975 | Habitação em casa de cômodos ou cortiço |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71977 | Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 71975 | Habitação em casa de cômodos ou cortiço |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71977 | Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 71975 | Habitação em casa de cômodos ou cortiço |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71977 | Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 71975 | Habitação em casa de cômodos ou cortiço |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71977 | Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 71975 | Habitação em casa de cômodos ou cortiço |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71977 | Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 71975 | Habitação em casa de cômodos ou cortiço |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71977 | Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 71975 | Habitação em casa de cômodos ou cortiço |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71977 | Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 71975 | Habitação em casa de cômodos ou cortiço |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71977 | Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 71975 | Habitação em casa de cômodos ou cortiço |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71977 | Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 71975 | Habitação em casa de cômodos ou cortiço |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71977 | Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 71975 | Habitação em casa de cômodos ou cortiço |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71977 | Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 71975 | Habitação em casa de cômodos ou cortiço |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71977 | Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 71975 | Habitação em casa de cômodos ou cortiço |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71977 | Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 71975 | Habitação em casa de cômodos ou cortiço |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71977 | Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 71975 | Habitação em casa de cômodos ou cortiço |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71977 | Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 71975 | Habitação em casa de cômodos ou cortiço |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71977 | Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 71975 | Habitação em casa de cômodos ou cortiço |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71977 | Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 71975 | Habitação em casa de cômodos ou cortiço |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71977 | Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada |
| 2932 | Total |
| 72479 | Tenda ou barraca de lona, plástico ou tecido |
| 72481 | Dentro de estabelecimento em funcionamento |
| 72482 | Estrutura improvisada em logradouro público, exceto tenda ou barraca |
| 72483 | Estrutura não residencial permanente degradada ou inacabada |
| 72484 | Veículos (carros, caminhões, trailers, barcos, etc.) |
| 72485 | Outros domicílios improvisados (abrigos naturais e outras estruturas improvisadas) |
| 2932 | Total |
| 72479 | Tenda ou barraca de lona, plástico ou tecido |
| 72481 | Dentro de estabelecimento em funcionamento |
| 72482 | Estrutura improvisada em logradouro público, exceto tenda ou barraca |
| 72483 | Estrutura não residencial permanente degradada ou inacabada |
| 72484 | Veículos (carros, caminhões, trailers, barcos, etc.) |
| 72485 | Outros domicílios improvisados (abrigos naturais e outras estruturas improvisadas) |
| 2932 | Total |
| 72486 | Asilo ou outra instituição de longa permanência para idosos |
| 6808 | Hotel ou pensão |
| 72487 | Alojamento |
| 72498 | Penitenciária, centro de detenção e similar |
| 72499 | Abrigo, albergue ou casa de passagem para população em situação de rua |
| 72500 | Abrigo, casas de passagem ou república assistencial para outros grupos vulneráveis |
| 72501 | Clínica psiquiátrica, comunidade terapêutica e similar |
| 72502 | Orfanato e similar |
| 72503 | Unidade de internação de menores |
| 72504 | Quartel ou outra organização militar |
| 72505 | Outro domicílio coletivo |
| 2932 | Total |
| 72486 | Asilo ou outra instituição de longa permanência para idosos |
| 6808 | Hotel ou pensão |
| 72487 | Alojamento |
| 72498 | Penitenciária, centro de detenção e similar |
| 72499 | Abrigo, albergue ou casa de passagem para população em situação de rua |
| 72500 | Abrigo, casas de passagem ou república assistencial para outros grupos vulneráveis |
| 72501 | Clínica psiquiátrica, comunidade terapêutica e similar |
| 72502 | Orfanato e similar |
| 72503 | Unidade de internação de menores |
| 72504 | Quartel ou outra organização militar |
| 72505 | Outro domicílio coletivo |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 71975 | Habitação em casa de cômodos ou cortiço |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71977 | Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada |
| 120653 | Improvisado |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 71975 | Habitação em casa de cômodos ou cortiço |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71977 | Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 71975 | Habitação em casa de cômodos ou cortiço |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71977 | Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 71975 | Habitação em casa de cômodos ou cortiço |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71977 | Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 71975 | Habitação em casa de cômodos ou cortiço |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71977 | Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 71975 | Habitação em casa de cômodos ou cortiço |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71977 | Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 71975 | Habitação em casa de cômodos ou cortiço |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71977 | Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 71975 | Habitação em casa de cômodos ou cortiço |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71977 | Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 71975 | Habitação em casa de cômodos ou cortiço |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71977 | Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada |
| 2932 | Total |
| 73823 | Domicílios particulares permanentes ocupados, exceto habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 2932 | Total |
| 73823 | Domicílios particulares permanentes ocupados, exceto habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 2932 | Total |
| 73823 | Domicílios particulares permanentes ocupados, exceto habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 2932 | Total |
| 73823 | Domicílios particulares permanentes ocupados, exceto habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 2932 | Total |
| 73823 | Domicílios particulares permanentes ocupados, exceto habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 2932 | Total |
| 73823 | Domicílios particulares permanentes ocupados, exceto habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 2932 | Total |
| 6815 | Casa |
| 121264 | Casa de vila ou em condomínio |
| 3247 | Apartamento |
| 71975 | Habitação em casa de cômodos ou cortiço |
| 71976 | Habitação indígena sem paredes ou maloca |
| 71977 | Estrutura residencial permanente degradada ou inacabada |
Tabelas relacionadas
68 tabelas usam esta classificação.
- Tabela 6820
- Tabela 10172
- Tabela 10411
- Tabela 9583
- Tabela 9890
- Tabela 9895
- Tabela 9956
- Tabela 9957
- Tabela 9958
- Tabela 9959
- Tabela 9961
- Tabela 9928
- Tabela 9930
- Tabela 9932
- Tabela 9933
- Tabela 9935
- Tabela 9936
- Tabela 9880
- Tabela 9848
- Tabela 9849
- Tabela 9850
- Tabela 9851
- Tabela 9852
- Tabela 9853
- Tabela 9854
- Tabela 9855
- Tabela 9858
- Tabela 9859
- Tabela 9860
- Tabela 9861
- Tabela 9866
- Tabela 9867
- Tabela 9868
- Tabela 9869
- Tabela 9870
- Tabela 9803
- Tabela 9810
- Tabela 9816
- Tabela 9817
- Tabela 6326
- Tabela 6893
- Tabela 1394
- Tabela 1395
- Tabela 1397
- Tabela 3168
- Tabela 3216
- Tabela 3219
- Tabela 3325
- Tabela 3341
- Tabela 1952
- Tabela 1953
- Tabela 2864
- Tabela 3502
- Tabela 3504
- Tabela 3505
- Tabela 3507
- Tabela 3508
- Tabela 3511
- Tabela 3513
- Tabela 3514
- Tabela 3527
- Tabela 3152
- Tabela 160
- Tabela 177
- Tabela 300
- Tabela 169
- Tabela 176
- Tabela 302
Histórico de alterações
156 alterações registradas. O catálogo compara os metadados a cada coleta e registra o que mudou nesta classificação.
Ver o histórico completo (156)-
Inclusão em lote
7 categorias associadas incluídas
Ver os 7 itens
- Adicionada associação entre agregado 10172, classificação 125 e categoria 2932 ·
- Adicionada associação entre agregado 10172, classificação 125 e categoria 6815 ·
- Adicionada associação entre agregado 10172, classificação 125 e categoria 121264 ·
- Adicionada associação entre agregado 10172, classificação 125 e categoria 3247 ·
- Adicionada associação entre agregado 10172, classificação 125 e categoria 71975 ·
- Adicionada associação entre agregado 10172, classificação 125 e categoria 71976 ·
- Adicionada associação entre agregado 10172, classificação 125 e categoria 71977 ·
7 -
Inclusão em lote
3 categorias associadas incluídas
Ver os 3 itens
- Adicionada associação entre agregado 10411, classificação 125 e categoria 2932 ·
- Adicionada associação entre agregado 10411, classificação 125 e categoria 73823 ·
- Adicionada associação entre agregado 10411, classificação 125 e categoria 71976 ·
3 -
Inclusão em lote
5 categorias associadas incluídas
Ver os 5 itens
- Adicionada associação entre agregado 169, classificação 125 e categoria 0 ·
- Adicionada associação entre agregado 169, classificação 125 e categoria 3247 ·
- Adicionada associação entre agregado 169, classificação 125 e categoria 3469 ·
- Adicionada associação entre agregado 169, classificação 125 e categoria 3246 ·
- Adicionada associação entre agregado 169, classificação 125 e categoria 3470 ·
5 -
Remoção em lote
5 categorias associadas removidas
Ver os 5 itens
- Removida associação entre agregado 169, classificação 125 e categoria 0 ·
- Removida associação entre agregado 169, classificação 125 e categoria 3247 ·
- Removida associação entre agregado 169, classificação 125 e categoria 3469 ·
- Removida associação entre agregado 169, classificação 125 e categoria 3246 ·
- Removida associação entre agregado 169, classificação 125 e categoria 3470 ·
5 -
Inclusão em lote
5 categorias associadas incluídas
Ver os 5 itens
- Adicionada associação entre agregado 160, classificação 125 e categoria 0 ·
- Adicionada associação entre agregado 160, classificação 125 e categoria 3247 ·
- Adicionada associação entre agregado 160, classificação 125 e categoria 3469 ·
- Adicionada associação entre agregado 160, classificação 125 e categoria 3246 ·
- Adicionada associação entre agregado 160, classificação 125 e categoria 3470 ·
5 -
Remoção em lote
5 categorias associadas removidas
Ver os 5 itens
- Removida associação entre agregado 160, classificação 125 e categoria 0 ·
- Removida associação entre agregado 160, classificação 125 e categoria 3247 ·
- Removida associação entre agregado 160, classificação 125 e categoria 3469 ·
- Removida associação entre agregado 160, classificação 125 e categoria 3246 ·
- Removida associação entre agregado 160, classificação 125 e categoria 3470 ·
5 -
Inclusão em lote
3 categorias associadas incluídas
Ver os 3 itens
- Adicionada associação entre agregado 9961, classificação 125 e categoria 2932 ·
- Adicionada associação entre agregado 9961, classificação 125 e categoria 73823 ·
- Adicionada associação entre agregado 9961, classificação 125 e categoria 71976 ·
3 -
Remoção em lote
3 categorias associadas removidas
Ver os 3 itens
- Removida associação entre agregado 9961, classificação 125 e categoria 2932 ·
- Removida associação entre agregado 9961, classificação 125 e categoria 73823 ·
- Removida associação entre agregado 9961, classificação 125 e categoria 71976 ·
3 -
Inclusão em lote
3 categorias associadas incluídas
Ver os 3 itens
- Adicionada associação entre agregado 9959, classificação 125 e categoria 2932 ·
- Adicionada associação entre agregado 9959, classificação 125 e categoria 73823 ·
- Adicionada associação entre agregado 9959, classificação 125 e categoria 71976 ·
3 -
Remoção em lote
3 categorias associadas removidas
Ver os 3 itens
- Removida associação entre agregado 9959, classificação 125 e categoria 2932 ·
- Removida associação entre agregado 9959, classificação 125 e categoria 73823 ·
- Removida associação entre agregado 9959, classificação 125 e categoria 71976 ·
3
Fonte: IBGE, SIDRA (API de Agregados). Dados públicos. Os metadados são copiados da API e podem diferir do SIDRA até a próxima coleta.