- Classificação
- 12603
- Categorias
- 588
- Tabelas
- 49
Sobre esta classificação
A classificacao de grupos de area de lavoura organiza dados sobre a dimensao das unidades produtivas agropecuarias, permitindo uma padronizacao estatistica para comparacao entre estabelecimentos. Estruturada em categorias de intervalos contínuos, cada nivel representa um recorte quantitativo da area cultivada, facilitando a identificacao de padroes de distribuicao e escalas produtivas. A organizacao em níveis de categorias, sem hierarquia adicional, reflete uma abordagem direta de segmentacao quantitativa, com categorias como 'de 1 a menos de 2 ha' e 'de 500 e mais ha' que permitem analises sobre tamanho da propriedade e sua relacao com indicadores como uso de maquinaria, irrigacao e tecnologia agricola. A classificacao viabiliza comparacoes espaciais e temporais ao agrupar estabelecimentos com caracteristicas similares, facilitando a identificacao de tendencias e variacoes nas condicoes de producao, como a distribuicao de maquinaria agricola ou o acesso a recursos hídricos, em diferentes contextos territoriais e sociais.
Texto gerado por um modelo de linguagem.
Categorias
588 categorias. O código é o que vai na URL da API do SIDRA.
| Código | Categoria |
|---|---|
| 45927 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 45928 | Produtor sem área de lavoura |
| 0 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 113512 | Sem declaração |
| 45927 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 45928 | Produtor sem área de lavoura |
| 45927 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 45928 | Produtor sem área de lavoura |
| 45927 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 45928 | Produtor sem área de lavoura |
| 45927 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 45928 | Produtor sem área de lavoura |
| 45927 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 45928 | Produtor sem área de lavoura |
| 45927 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 45928 | Produtor sem área de lavoura |
| 45927 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 45928 | Produtor sem área de lavoura |
| 45927 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 45928 | Produtor sem área de lavoura |
| 45927 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 45928 | Produtor sem área de lavoura |
| 45927 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 45928 | Produtor sem área de lavoura |
| 45927 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 45928 | Produtor sem área de lavoura |
| 45927 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 45928 | Produtor sem área de lavoura |
| 45927 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 45928 | Produtor sem área de lavoura |
| 0 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 113512 | Sem declaração |
| 0 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 113512 | Sem declaração |
| 0 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 113512 | Sem declaração |
| 0 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 113512 | Sem declaração |
| 0 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 113512 | Sem declaração |
| 0 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 113512 | Sem declaração |
| 0 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 113512 | Sem declaração |
| 0 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 113512 | Sem declaração |
| 0 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 113512 | Sem declaração |
| 0 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 113512 | Sem declaração |
| 0 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 113512 | Sem declaração |
| 0 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 113512 | Sem declaração |
| 0 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 113512 | Sem declaração |
| 0 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 113512 | Sem declaração |
| 0 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 113512 | Sem declaração |
| 0 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 113512 | Sem declaração |
| 0 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 113512 | Sem declaração |
| 0 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 113512 | Sem declaração |
| 0 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 113512 | Sem declaração |
| 0 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 113512 | Sem declaração |
| 45927 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 45928 | Produtor sem área de lavoura |
| 0 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 113512 | Sem declaração |
| 45927 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 45928 | Produtor sem área de lavoura |
| 45927 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 45928 | Produtor sem área de lavoura |
| 45927 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 45928 | Produtor sem área de lavoura |
| 45927 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 45928 | Produtor sem área de lavoura |
| 45927 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 45928 | Produtor sem área de lavoura |
| 45927 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 45928 | Produtor sem área de lavoura |
| 45927 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 45928 | Produtor sem área de lavoura |
| 45927 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 45928 | Produtor sem área de lavoura |
| 45927 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 45928 | Produtor sem área de lavoura |
| 45927 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 45928 | Produtor sem área de lavoura |
| 0 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 113512 | Sem declaração |
| 45927 | Total |
| 113502 | Maior de 0 a menos de 1 ha |
| 113503 | De 1 a menos de 2 ha |
| 113504 | De 2 a menos de 5 ha |
| 113505 | De 5 a menos de 10 ha |
| 113506 | De 10 a menos de 20 ha |
| 113507 | De 20 a menos de 50 ha |
| 113508 | De 50 a menos de 100 ha |
| 113509 | De 100 a menos de 200 ha |
| 113510 | De 200 a menos de 500 ha |
| 113511 | De 500 e mais ha |
| 45928 | Produtor sem área de lavoura |
Tabelas relacionadas
49 tabelas usam esta classificação.
- Tabela 9085
- Tabela 9092
- Tabela 9097
- Tabela 9100
- Tabela 9207
- Tabela 9214
- Tabela 9219
- Tabela 9222
- Tabela 8551
- Tabela 8554
- Tabela 8661
- Tabela 8668
- Tabela 8760
- Tabela 8763
- Tabela 8870
- Tabela 8877
- Tabela 8944
- Tabela 8951
- Tabela 8956
- Tabela 8959
- Tabela 6852
- Tabela 6859
- Tabela 6868
- Tabela 6871
- Tabela 6874
- Tabela 6877
- Tabela 4156
- Tabela 4160
- Tabela 4133
- Tabela 4134
- Tabela 4135
- Tabela 857
- Tabela 1421
- Tabela 1658
- Tabela 1748
- Tabela 2007
- Tabela 2026
- Tabela 2027
- Tabela 2039
- Tabela 2067
- Tabela 2068
- Tabela 855
- Tabela 861
- Tabela 856
- Tabela 860
- Tabela 862
- Tabela 865
- Tabela 910
- Tabela 913
Histórico de alterações
120 alterações registradas. O catálogo compara os metadados a cada coleta e registra o que mudou nesta classificação.
Ver o histórico completo (120)-
Inclusão em lote
12 categorias associadas incluídas
Ver os 12 itens
- Adicionada associação entre agregado 1658, classificação 12603 e categoria 0 ·
- Adicionada associação entre agregado 1658, classificação 12603 e categoria 113502 ·
- Adicionada associação entre agregado 1658, classificação 12603 e categoria 113503 ·
- Adicionada associação entre agregado 1658, classificação 12603 e categoria 113504 ·
- Adicionada associação entre agregado 1658, classificação 12603 e categoria 113505 ·
- Adicionada associação entre agregado 1658, classificação 12603 e categoria 113506 ·
- Adicionada associação entre agregado 1658, classificação 12603 e categoria 113507 ·
- Adicionada associação entre agregado 1658, classificação 12603 e categoria 113508 ·
- Adicionada associação entre agregado 1658, classificação 12603 e categoria 113509 ·
- Adicionada associação entre agregado 1658, classificação 12603 e categoria 113510 ·
- Adicionada associação entre agregado 1658, classificação 12603 e categoria 113511 ·
- Adicionada associação entre agregado 1658, classificação 12603 e categoria 113512 ·
12 -
Remoção em lote
12 categorias associadas removidas
Ver os 12 itens
- Removida associação entre agregado 1658, classificação 12603 e categoria 0 ·
- Removida associação entre agregado 1658, classificação 12603 e categoria 113502 ·
- Removida associação entre agregado 1658, classificação 12603 e categoria 113503 ·
- Removida associação entre agregado 1658, classificação 12603 e categoria 113504 ·
- Removida associação entre agregado 1658, classificação 12603 e categoria 113505 ·
- Removida associação entre agregado 1658, classificação 12603 e categoria 113506 ·
- Removida associação entre agregado 1658, classificação 12603 e categoria 113507 ·
- Removida associação entre agregado 1658, classificação 12603 e categoria 113508 ·
- Removida associação entre agregado 1658, classificação 12603 e categoria 113509 ·
- Removida associação entre agregado 1658, classificação 12603 e categoria 113510 ·
- Removida associação entre agregado 1658, classificação 12603 e categoria 113511 ·
- Removida associação entre agregado 1658, classificação 12603 e categoria 113512 ·
12 -
Inclusão em lote
12 categorias associadas incluídas
Ver os 12 itens
- Adicionada associação entre agregado 9222, classificação 12603 e categoria 45927 ·
- Adicionada associação entre agregado 9222, classificação 12603 e categoria 113502 ·
- Adicionada associação entre agregado 9222, classificação 12603 e categoria 113503 ·
- Adicionada associação entre agregado 9222, classificação 12603 e categoria 113504 ·
- Adicionada associação entre agregado 9222, classificação 12603 e categoria 113505 ·
- Adicionada associação entre agregado 9222, classificação 12603 e categoria 113506 ·
- Adicionada associação entre agregado 9222, classificação 12603 e categoria 113507 ·
- Adicionada associação entre agregado 9222, classificação 12603 e categoria 113508 ·
- Adicionada associação entre agregado 9222, classificação 12603 e categoria 113509 ·
- Adicionada associação entre agregado 9222, classificação 12603 e categoria 113510 ·
- Adicionada associação entre agregado 9222, classificação 12603 e categoria 113511 ·
- Adicionada associação entre agregado 9222, classificação 12603 e categoria 45928 ·
12 -
Remoção em lote
