- Classificação
- 14
- Categorias
- 1.055
- Tabelas
- 40
Sobre esta classificação
A classificacao do SIDRA "Características do entorno" tem como propósito padronizar a descricao das condicoes fisicas e infraestrutural das areas urbanas, facilitando comparacoes entre diferentes locais e periodos. Organizada em niveis hierarquicos, ela agrupa caracteristicas em categorias que abrangem o total de observacoes (nível 0), com 46 categorias no nivel mais abrangente. Dentre elas, 20 formam uma amostra representativa, incluindo indicadores como existência de iluminação publica, pavimentacao e acessibilidade para pessoas com deficiencia. A estrutura permite identificar subgrupos relevantes dentro do total, como a existência de rampas para cadeirantes ou a qualidade das vias de circulacao. Essa classificacao viabiliza analises espaciais e temporais, permitindo comparar indicadores de infraestrutura entre regioes, acompanhar mudancas ao longo do tempo e correlacionar caracteristicas do entorno com variaveis socioeconomicas em diferentes contextos urbanos.
Texto gerado por um modelo de linguagem.
Categorias
1.055 categorias. O código é o que vai na URL da API do SIDRA.
| Código | Categoria |
|---|---|
| 12137 | Identificação do logradouro |
| 12138 | Iluminação pública |
| 12139 | Pavimentação |
| 12140 | Calçada |
| 12141 | Meio-fio/guia |
| 12142 | Bueiro/boca de lobo |
| 12143 | Rampa para cadeirante |
| 12144 | Arborização |
| 12145 | Esgoto a céu aberto |
| 12146 | Lixo acumulado nos logradouros |
| 12137 | Identificação do logradouro |
| 12138 | Iluminação pública |
| 12139 | Pavimentação |
| 12140 | Calçada |
| 12141 | Meio-fio/guia |
| 12142 | Bueiro/boca de lobo |
| 12143 | Rampa para cadeirante |
| 12144 | Arborização |
| 12145 | Esgoto a céu aberto |
| 12146 | Lixo acumulado nos logradouros |
| 12137 | Identificação do logradouro |
| 12138 | Iluminação pública |
| 12139 | Pavimentação |
| 12140 | Calçada |
| 12141 | Meio-fio/guia |
| 12142 | Bueiro/boca de lobo |
| 12143 | Rampa para cadeirante |
| 12144 | Arborização |
| 12145 | Esgoto a céu aberto |
| 12146 | Lixo acumulado nos logradouros |
| 12137 | Identificação do logradouro |
| 12138 | Iluminação pública |
| 12139 | Pavimentação |
| 12140 | Calçada |
| 12141 | Meio-fio/guia |
| 12142 | Bueiro/boca de lobo |
| 12143 | Rampa para cadeirante |
| 12144 | Arborização |
| 12145 | Esgoto a céu aberto |
| 12146 | Lixo acumulado nos logradouros |
| 12137 | Identificação do logradouro |
| 12138 | Iluminação pública |
| 12139 | Pavimentação |
| 12140 | Calçada |
| 12141 | Meio-fio/guia |
| 12142 | Bueiro/boca de lobo |
| 12143 | Rampa para cadeirante |
| 12144 | Arborização |
| 12145 | Esgoto a céu aberto |
| 12146 | Lixo acumulado nos logradouros |
| 12137 | Identificação do logradouro |
| 12138 | Iluminação pública |
| 12139 | Pavimentação |
| 12140 | Calçada |
| 12141 | Meio-fio/guia |
| 12142 | Bueiro/boca de lobo |
| 12143 | Rampa para cadeirante |
| 12144 | Arborização |
| 12145 | Esgoto a céu aberto |
| 12146 | Lixo acumulado nos logradouros |
| 12137 | Identificação do logradouro |
| 12138 | Iluminação pública |
| 12139 | Pavimentação |
| 12140 | Calçada |
| 12141 | Meio-fio/guia |
| 12142 | Bueiro/boca de lobo |
| 12143 | Rampa para cadeirante |
| 12144 | Arborização |
| 12145 | Esgoto a céu aberto |
| 12146 | Lixo acumulado nos logradouros |
| 12137 | Identificação do logradouro |
| 12138 | Iluminação pública |
| 12139 | Pavimentação |
| 12140 | Calçada |
| 12141 | Meio-fio/guia |
| 12142 | Bueiro/boca de lobo |
| 12143 | Rampa para cadeirante |
| 12144 | Arborização |
| 12145 | Esgoto a céu aberto |
| 12146 | Lixo acumulado nos logradouros |
| 12137 | Identificação do logradouro |
| 12138 | Iluminação pública |
| 12139 | Pavimentação |
| 12140 | Calçada |
| 12141 | Meio-fio/guia |
| 12142 | Bueiro/boca de lobo |
| 12143 | Rampa para cadeirante |
| 12144 | Arborização |
| 12145 | Esgoto a céu aberto |
| 12146 | Lixo acumulado nos logradouros |
| 200 | Total |
| 72240 | Capacidade máxima de circulação da via - Caminhão ou ônibus |
| 72241 | Capacidade máxima de circulação da via - Carro ou van |
| 72242 | Capacidade máxima de circulação da via - Motocicletas, bicicletas e pedestres |
| 72243 | Capacidade de circulação da via - Aquavias |
| 72244 | Capacidade de circulação da via - Não declarado |
| 72246 | Via pavimentada - Existe |
| 72247 | Via pavimentada - Não existe |
| 72248 | Via pavimentada - Não declarado |
| 72250 | Existência de bueiro / boca de lobo - Existe |
| 72251 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não existe |
| 72252 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não declarado |
| 72254 | Existência de iluminação pública - Existe |
| 72255 | Existência de iluminação pública - Não existe |
| 72256 | Existência de iluminação pública - Não declarado |
| 72258 | Existência de ponto de ônibus / van - Existe |
| 72259 | Existência de ponto de ônibus / van - Não existe |
| 72260 | Existência de ponto de ônibus / van - Não declarado |
| 72262 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Existe |
| 72263 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Não existe |
| 72264 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Não declarado |
| 72266 | Existência de calçada / passeio - Existe |
| 72267 | Existência de calçada / passeio - Não existe |
| 72268 | Existência de calçada / passeio - Não declarado |
| 72270 | Existência de obstáculo na calçada - Existe |
| 72271 | Existência de obstáculo na calçada - Não existe |
| 72272 | Existência de obstáculo na calçada - Não declarado |
| 72274 | Existência de rampa para cadeirante - Existe |
| 72275 | Existência de rampa para cadeirante - Não existe |
| 72276 | Existência de rampa para cadeirante - Não declarado |
| 72278 | Arborização - Sem árvores |
| 72279 | Arborização - De 1 a 2 árvores |
| 72280 | Arborização - De 3 a 4 árvores |
| 72281 | Arborização - 5 ou mais árvores |
| 72282 | Arborização - Não declarado |
| 200 | Total |
| 72240 | Capacidade máxima de circulação da via - Caminhão ou ônibus |
| 72241 | Capacidade máxima de circulação da via - Carro ou van |
| 72242 | Capacidade máxima de circulação da via - Motocicletas, bicicletas e pedestres |
| 72243 | Capacidade de circulação da via - Aquavias |
| 72244 | Capacidade de circulação da via - Não declarado |
| 72246 | Via pavimentada - Existe |
| 72247 | Via pavimentada - Não existe |
| 72248 | Via pavimentada - Não declarado |
| 72250 | Existência de bueiro / boca de lobo - Existe |
| 72251 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não existe |
| 72252 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não declarado |
| 72254 | Existência de iluminação pública - Existe |
| 72255 | Existência de iluminação pública - Não existe |
| 72256 | Existência de iluminação pública - Não declarado |
| 72258 | Existência de ponto de ônibus / van - Existe |
| 72259 | Existência de ponto de ônibus / van - Não existe |
| 72260 | Existência de ponto de ônibus / van - Não declarado |
| 72262 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Existe |
| 72263 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Não existe |
| 72264 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Não declarado |
| 72266 | Existência de calçada / passeio - Existe |
| 72267 | Existência de calçada / passeio - Não existe |
| 72268 | Existência de calçada / passeio - Não declarado |
| 72270 | Existência de obstáculo na calçada - Existe |
| 72271 | Existência de obstáculo na calçada - Não existe |
| 72272 | Existência de obstáculo na calçada - Não declarado |
| 72274 | Existência de rampa para cadeirante - Existe |
| 72275 | Existência de rampa para cadeirante - Não existe |
| 72276 | Existência de rampa para cadeirante - Não declarado |
| 72278 | Arborização - Sem árvores |
| 72279 | Arborização - De 1 a 2 árvores |
| 72280 | Arborização - De 3 a 4 árvores |
| 72281 | Arborização - 5 ou mais árvores |
| 72282 | Arborização - Não declarado |
| 200 | Total |
| 72240 | Capacidade máxima de circulação da via - Caminhão ou ônibus |
| 72241 | Capacidade máxima de circulação da via - Carro ou van |
| 72242 | Capacidade máxima de circulação da via - Motocicletas, bicicletas e pedestres |
| 72243 | Capacidade de circulação da via - Aquavias |
| 72244 | Capacidade de circulação da via - Não declarado |
| 72246 | Via pavimentada - Existe |
| 72247 | Via pavimentada - Não existe |
| 72248 | Via pavimentada - Não declarado |
| 72250 | Existência de bueiro / boca de lobo - Existe |
| 72251 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não existe |
| 72252 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não declarado |
| 72254 | Existência de iluminação pública - Existe |
| 72255 | Existência de iluminação pública - Não existe |
| 72256 | Existência de iluminação pública - Não declarado |
| 72258 | Existência de ponto de ônibus / van - Existe |
| 72259 | Existência de ponto de ônibus / van - Não existe |
| 72260 | Existência de ponto de ônibus / van - Não declarado |
| 72262 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Existe |
| 72263 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Não existe |
| 72264 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Não declarado |
| 72266 | Existência de calçada / passeio - Existe |
| 72267 | Existência de calçada / passeio - Não existe |
| 72268 | Existência de calçada / passeio - Não declarado |
| 72270 | Existência de obstáculo na calçada - Existe |
| 72271 | Existência de obstáculo na calçada - Não existe |
| 72272 | Existência de obstáculo na calçada - Não declarado |
| 72274 | Existência de rampa para cadeirante - Existe |
| 72275 | Existência de rampa para cadeirante - Não existe |
| 72276 | Existência de rampa para cadeirante - Não declarado |
| 72278 | Arborização - Sem árvores |
| 72279 | Arborização - De 1 a 2 árvores |
| 72280 | Arborização - De 3 a 4 árvores |
| 72281 | Arborização - 5 ou mais árvores |
| 72282 | Arborização - Não declarado |
| 200 | Total |
| 72240 | Capacidade máxima de circulação da via - Caminhão ou ônibus |
| 72241 | Capacidade máxima de circulação da via - Carro ou van |
| 72242 | Capacidade máxima de circulação da via - Motocicletas, bicicletas e pedestres |
| 72243 | Capacidade de circulação da via - Aquavias |
| 72244 | Capacidade de circulação da via - Não declarado |
| 72246 | Via pavimentada - Existe |
| 72247 | Via pavimentada - Não existe |
| 72248 | Via pavimentada - Não declarado |
| 72250 | Existência de bueiro / boca de lobo - Existe |
| 72251 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não existe |
| 72252 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não declarado |
| 72254 | Existência de iluminação pública - Existe |
| 72255 | Existência de iluminação pública - Não existe |
| 72256 | Existência de iluminação pública - Não declarado |
| 72258 | Existência de ponto de ônibus / van - Existe |
| 72259 | Existência de ponto de ônibus / van - Não existe |
| 72260 | Existência de ponto de ônibus / van - Não declarado |
| 72262 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Existe |
| 72263 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Não existe |
| 72264 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Não declarado |
| 72266 | Existência de calçada / passeio - Existe |
| 72267 | Existência de calçada / passeio - Não existe |
| 72268 | Existência de calçada / passeio - Não declarado |
| 72270 | Existência de obstáculo na calçada - Existe |
| 72271 | Existência de obstáculo na calçada - Não existe |
| 72272 | Existência de obstáculo na calçada - Não declarado |
| 72274 | Existência de rampa para cadeirante - Existe |
| 72275 | Existência de rampa para cadeirante - Não existe |
| 72276 | Existência de rampa para cadeirante - Não declarado |
| 72278 | Arborização - Sem árvores |
| 72279 | Arborização - De 1 a 2 árvores |
| 72280 | Arborização - De 3 a 4 árvores |
| 72281 | Arborização - 5 ou mais árvores |
| 72282 | Arborização - Não declarado |
| 200 | Total |
| 72240 | Capacidade máxima de circulação da via - Caminhão ou ônibus |
| 72241 | Capacidade máxima de circulação da via - Carro ou van |
| 72242 | Capacidade máxima de circulação da via - Motocicletas, bicicletas e pedestres |
| 72243 | Capacidade de circulação da via - Aquavias |
| 72244 | Capacidade de circulação da via - Não declarado |
| 72246 | Via pavimentada - Existe |
| 72247 | Via pavimentada - Não existe |
| 72248 | Via pavimentada - Não declarado |
| 72250 | Existência de bueiro / boca de lobo - Existe |
| 72251 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não existe |
| 72252 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não declarado |
| 72254 | Existência de iluminação pública - Existe |
| 72255 | Existência de iluminação pública - Não existe |
| 72256 | Existência de iluminação pública - Não declarado |
| 72258 | Existência de ponto de ônibus / van - Existe |
| 72259 | Existência de ponto de ônibus / van - Não existe |
| 72260 | Existência de ponto de ônibus / van - Não declarado |
| 72262 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Existe |
| 72263 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Não existe |
| 72264 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Não declarado |
| 72266 | Existência de calçada / passeio - Existe |
| 72267 | Existência de calçada / passeio - Não existe |
| 72268 | Existência de calçada / passeio - Não declarado |
| 72270 | Existência de obstáculo na calçada - Existe |
| 72271 | Existência de obstáculo na calçada - Não existe |
| 72272 | Existência de obstáculo na calçada - Não declarado |
| 72274 | Existência de rampa para cadeirante - Existe |
| 72275 | Existência de rampa para cadeirante - Não existe |
| 72276 | Existência de rampa para cadeirante - Não declarado |
| 72278 | Arborização - Sem árvores |
| 72279 | Arborização - De 1 a 2 árvores |
| 72280 | Arborização - De 3 a 4 árvores |
| 72281 | Arborização - 5 ou mais árvores |
| 72282 | Arborização - Não declarado |
| 200 | Total |
| 72240 | Capacidade máxima de circulação da via - Caminhão ou ônibus |
| 72241 | Capacidade máxima de circulação da via - Carro ou van |
| 72242 | Capacidade máxima de circulação da via - Motocicletas, bicicletas e pedestres |
| 72243 | Capacidade de circulação da via - Aquavias |
| 72244 | Capacidade de circulação da via - Não declarado |
| 72246 | Via pavimentada - Existe |
| 72247 | Via pavimentada - Não existe |
| 72248 | Via pavimentada - Não declarado |
| 72250 | Existência de bueiro / boca de lobo - Existe |
| 72251 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não existe |
| 72252 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não declarado |
| 72254 | Existência de iluminação pública - Existe |
| 72255 | Existência de iluminação pública - Não existe |
| 72256 | Existência de iluminação pública - Não declarado |
| 72258 | Existência de ponto de ônibus / van - Existe |
| 72259 | Existência de ponto de ônibus / van - Não existe |
| 72260 | Existência de ponto de ônibus / van - Não declarado |
| 72262 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Existe |
| 72263 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Não existe |
| 72264 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Não declarado |
| 72266 | Existência de calçada / passeio - Existe |
| 72267 | Existência de calçada / passeio - Não existe |
| 72268 | Existência de calçada / passeio - Não declarado |
| 72270 | Existência de obstáculo na calçada - Existe |
| 72271 | Existência de obstáculo na calçada - Não existe |
| 72272 | Existência de obstáculo na calçada - Não declarado |
| 72274 | Existência de rampa para cadeirante - Existe |
| 72275 | Existência de rampa para cadeirante - Não existe |
| 72276 | Existência de rampa para cadeirante - Não declarado |
| 72278 | Arborização - Sem árvores |
| 72279 | Arborização - De 1 a 2 árvores |
| 72280 | Arborização - De 3 a 4 árvores |
| 72281 | Arborização - 5 ou mais árvores |
| 72282 | Arborização - Não declarado |
| 200 | Total |
| 72250 | Existência de bueiro / boca de lobo - Existe |
| 72251 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não existe |
| 72252 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não declarado |
| 72254 | Existência de iluminação pública - Existe |
| 72255 | Existência de iluminação pública - Não existe |
| 72256 | Existência de iluminação pública - Não declarado |
| 72266 | Existência de calçada / passeio - Existe |
| 72267 | Existência de calçada / passeio - Não existe |
| 72268 | Existência de calçada / passeio - Não declarado |
| 72274 | Existência de rampa para cadeirante - Existe |
| 72275 | Existência de rampa para cadeirante - Não existe |
| 72276 | Existência de rampa para cadeirante - Não declarado |
| 200 | Total |
| 72250 | Existência de bueiro / boca de lobo - Existe |
| 72251 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não existe |
| 72252 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não declarado |
| 72254 | Existência de iluminação pública - Existe |
| 72255 | Existência de iluminação pública - Não existe |
| 72256 | Existência de iluminação pública - Não declarado |
| 72266 | Existência de calçada / passeio - Existe |
| 72267 | Existência de calçada / passeio - Não existe |
| 72268 | Existência de calçada / passeio - Não declarado |
| 72274 | Existência de rampa para cadeirante - Existe |
| 72275 | Existência de rampa para cadeirante - Não existe |
| 72276 | Existência de rampa para cadeirante - Não declarado |
| 200 | Total |
| 72250 | Existência de bueiro / boca de lobo - Existe |
| 72251 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não existe |
| 72252 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não declarado |
| 72254 | Existência de iluminação pública - Existe |
| 72255 | Existência de iluminação pública - Não existe |
| 72256 | Existência de iluminação pública - Não declarado |
| 72266 | Existência de calçada / passeio - Existe |
| 72267 | Existência de calçada / passeio - Não existe |
| 72268 | Existência de calçada / passeio - Não declarado |
| 72274 | Existência de rampa para cadeirante - Existe |
| 72275 | Existência de rampa para cadeirante - Não existe |
| 72276 | Existência de rampa para cadeirante - Não declarado |
| 200 | Total |
| 72250 | Existência de bueiro / boca de lobo - Existe |
| 72251 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não existe |
| 72252 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não declarado |
| 72254 | Existência de iluminação pública - Existe |
| 72255 | Existência de iluminação pública - Não existe |
| 72256 | Existência de iluminação pública - Não declarado |
| 72266 | Existência de calçada / passeio - Existe |
| 72267 | Existência de calçada / passeio - Não existe |
| 72268 | Existência de calçada / passeio - Não declarado |
| 72274 | Existência de rampa para cadeirante - Existe |
| 72275 | Existência de rampa para cadeirante - Não existe |
| 72276 | Existência de rampa para cadeirante - Não declarado |
| 200 | Total |
| 72240 | Capacidade máxima de circulação da via - Caminhão ou ônibus |
| 72241 | Capacidade máxima de circulação da via - Carro ou van |
| 72242 | Capacidade máxima de circulação da via - Motocicletas, bicicletas e pedestres |
| 72243 | Capacidade de circulação da via - Aquavias |
| 72244 | Capacidade de circulação da via - Não declarado |
| 72246 | Via pavimentada - Existe |
| 72247 | Via pavimentada - Não existe |
| 72248 | Via pavimentada - Não declarado |
| 72250 | Existência de bueiro / boca de lobo - Existe |
| 72251 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não existe |
| 72252 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não declarado |
| 72254 | Existência de iluminação pública - Existe |
| 72255 | Existência de iluminação pública - Não existe |
| 72256 | Existência de iluminação pública - Não declarado |
| 72258 | Existência de ponto de ônibus / van - Existe |
| 72259 | Existência de ponto de ônibus / van - Não existe |
| 72260 | Existência de ponto de ônibus / van - Não declarado |
| 72262 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Existe |
| 72263 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Não existe |
| 72264 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Não declarado |
| 72266 | Existência de calçada / passeio - Existe |
| 72267 | Existência de calçada / passeio - Não existe |
| 72268 | Existência de calçada / passeio - Não declarado |
| 72270 | Existência de obstáculo na calçada - Existe |
| 72271 | Existência de obstáculo na calçada - Não existe |
| 72272 | Existência de obstáculo na calçada - Não declarado |
| 72274 | Existência de rampa para cadeirante - Existe |
| 72275 | Existência de rampa para cadeirante - Não existe |
| 72276 | Existência de rampa para cadeirante - Não declarado |
| 72278 | Arborização - Sem árvores |
| 72279 | Arborização - De 1 a 2 árvores |
| 72280 | Arborização - De 3 a 4 árvores |
| 72281 | Arborização - 5 ou mais árvores |
| 72282 | Arborização - Não declarado |
| 200 | Total |
| 72240 | Capacidade máxima de circulação da via - Caminhão ou ônibus |
| 72241 | Capacidade máxima de circulação da via - Carro ou van |
| 72242 | Capacidade máxima de circulação da via - Motocicletas, bicicletas e pedestres |
| 72243 | Capacidade de circulação da via - Aquavias |
| 72244 | Capacidade de circulação da via - Não declarado |
| 72246 | Via pavimentada - Existe |
| 72247 | Via pavimentada - Não existe |
| 72248 | Via pavimentada - Não declarado |
| 72250 | Existência de bueiro / boca de lobo - Existe |
| 72251 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não existe |
| 72252 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não declarado |
| 72254 | Existência de iluminação pública - Existe |
| 72255 | Existência de iluminação pública - Não existe |
| 72256 | Existência de iluminação pública - Não declarado |
| 72258 | Existência de ponto de ônibus / van - Existe |
| 72259 | Existência de ponto de ônibus / van - Não existe |
| 72260 | Existência de ponto de ônibus / van - Não declarado |
| 72262 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Existe |
| 72263 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Não existe |
| 72264 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Não declarado |
| 72266 | Existência de calçada / passeio - Existe |
| 72267 | Existência de calçada / passeio - Não existe |
| 72268 | Existência de calçada / passeio - Não declarado |
| 72270 | Existência de obstáculo na calçada - Existe |
| 72271 | Existência de obstáculo na calçada - Não existe |
| 72272 | Existência de obstáculo na calçada - Não declarado |
| 72274 | Existência de rampa para cadeirante - Existe |
| 72275 | Existência de rampa para cadeirante - Não existe |
| 72276 | Existência de rampa para cadeirante - Não declarado |
| 72278 | Arborização - Sem árvores |
| 72279 | Arborização - De 1 a 2 árvores |
| 72280 | Arborização - De 3 a 4 árvores |
| 72281 | Arborização - 5 ou mais árvores |
| 72282 | Arborização - Não declarado |
| 200 | Total |
| 72240 | Capacidade máxima de circulação da via - Caminhão ou ônibus |
| 72241 | Capacidade máxima de circulação da via - Carro ou van |
| 72242 | Capacidade máxima de circulação da via - Motocicletas, bicicletas e pedestres |
| 72243 | Capacidade de circulação da via - Aquavias |
| 72244 | Capacidade de circulação da via - Não declarado |
| 72246 | Via pavimentada - Existe |
| 72247 | Via pavimentada - Não existe |
| 72248 | Via pavimentada - Não declarado |
| 72250 | Existência de bueiro / boca de lobo - Existe |
| 72251 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não existe |
| 72252 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não declarado |
| 72254 | Existência de iluminação pública - Existe |
| 72255 | Existência de iluminação pública - Não existe |
| 72256 | Existência de iluminação pública - Não declarado |
| 72258 | Existência de ponto de ônibus / van - Existe |
| 72259 | Existência de ponto de ônibus / van - Não existe |
| 72260 | Existência de ponto de ônibus / van - Não declarado |
| 72262 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Existe |
| 72263 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Não existe |
| 72264 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Não declarado |
| 72266 | Existência de calçada / passeio - Existe |
| 72267 | Existência de calçada / passeio - Não existe |
| 72268 | Existência de calçada / passeio - Não declarado |
| 72270 | Existência de obstáculo na calçada - Existe |
| 72271 | Existência de obstáculo na calçada - Não existe |
| 72272 | Existência de obstáculo na calçada - Não declarado |
| 72274 | Existência de rampa para cadeirante - Existe |
| 72275 | Existência de rampa para cadeirante - Não existe |
| 72276 | Existência de rampa para cadeirante - Não declarado |
| 72278 | Arborização - Sem árvores |
| 72279 | Arborização - De 1 a 2 árvores |
| 72280 | Arborização - De 3 a 4 árvores |
| 72281 | Arborização - 5 ou mais árvores |
| 72282 | Arborização - Não declarado |
| 200 | Total |
| 72250 | Existência de bueiro / boca de lobo - Existe |
| 72251 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não existe |
| 72252 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não declarado |
| 72254 | Existência de iluminação pública - Existe |
| 72255 | Existência de iluminação pública - Não existe |
| 72256 | Existência de iluminação pública - Não declarado |
| 72266 | Existência de calçada / passeio - Existe |
| 72267 | Existência de calçada / passeio - Não existe |
| 72268 | Existência de calçada / passeio - Não declarado |
| 72274 | Existência de rampa para cadeirante - Existe |
| 72275 | Existência de rampa para cadeirante - Não existe |
| 72276 | Existência de rampa para cadeirante - Não declarado |
| 200 | Total |
| 72240 | Capacidade máxima de circulação da via - Caminhão ou ônibus |
| 72241 | Capacidade máxima de circulação da via - Carro ou van |
| 72242 | Capacidade máxima de circulação da via - Motocicletas, bicicletas e pedestres |
| 72243 | Capacidade de circulação da via - Aquavias |
| 72244 | Capacidade de circulação da via - Não declarado |
| 72246 | Via pavimentada - Existe |
| 72247 | Via pavimentada - Não existe |
| 72248 | Via pavimentada - Não declarado |
| 72250 | Existência de bueiro / boca de lobo - Existe |
| 72251 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não existe |
| 72252 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não declarado |
| 72254 | Existência de iluminação pública - Existe |
| 72255 | Existência de iluminação pública - Não existe |
| 72256 | Existência de iluminação pública - Não declarado |
| 72258 | Existência de ponto de ônibus / van - Existe |
| 72259 | Existência de ponto de ônibus / van - Não existe |
| 72260 | Existência de ponto de ônibus / van - Não declarado |
| 72262 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Existe |
| 72263 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Não existe |
| 72264 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Não declarado |
| 72266 | Existência de calçada / passeio - Existe |
| 72267 | Existência de calçada / passeio - Não existe |
| 72268 | Existência de calçada / passeio - Não declarado |
| 72270 | Existência de obstáculo na calçada - Existe |
| 72271 | Existência de obstáculo na calçada - Não existe |
| 72272 | Existência de obstáculo na calçada - Não declarado |
| 72274 | Existência de rampa para cadeirante - Existe |
| 72275 | Existência de rampa para cadeirante - Não existe |
| 72276 | Existência de rampa para cadeirante - Não declarado |
| 72278 | Arborização - Sem árvores |
| 72279 | Arborização - De 1 a 2 árvores |
| 72280 | Arborização - De 3 a 4 árvores |
| 72281 | Arborização - 5 ou mais árvores |
| 72282 | Arborização - Não declarado |
| 200 | Total |
| 72250 | Existência de bueiro / boca de lobo - Existe |
| 72251 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não existe |
| 72252 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não declarado |
| 72254 | Existência de iluminação pública - Existe |
| 72255 | Existência de iluminação pública - Não existe |
| 72256 | Existência de iluminação pública - Não declarado |
| 72266 | Existência de calçada / passeio - Existe |
| 72267 | Existência de calçada / passeio - Não existe |
| 72268 | Existência de calçada / passeio - Não declarado |
| 72274 | Existência de rampa para cadeirante - Existe |
| 72275 | Existência de rampa para cadeirante - Não existe |
| 72276 | Existência de rampa para cadeirante - Não declarado |
| 200 | Total |
| 72240 | Capacidade máxima de circulação da via - Caminhão ou ônibus |
| 72241 | Capacidade máxima de circulação da via - Carro ou van |
| 72242 | Capacidade máxima de circulação da via - Motocicletas, bicicletas e pedestres |
| 72243 | Capacidade de circulação da via - Aquavias |
| 72244 | Capacidade de circulação da via - Não declarado |
| 72246 | Via pavimentada - Existe |
| 72247 | Via pavimentada - Não existe |
| 72248 | Via pavimentada - Não declarado |
| 72250 | Existência de bueiro / boca de lobo - Existe |
| 72251 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não existe |
| 72252 | Existência de bueiro / boca de lobo - Não declarado |
| 72254 | Existência de iluminação pública - Existe |
| 72255 | Existência de iluminação pública - Não existe |
| 72256 | Existência de iluminação pública - Não declarado |
| 72258 | Existência de ponto de ônibus / van - Existe |
| 72259 | Existência de ponto de ônibus / van - Não existe |
| 72260 | Existência de ponto de ônibus / van - Não declarado |
| 72262 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Existe |
| 72263 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Não existe |
| 72264 | Existência de via sinalizada para bicicleta - Não declarado |
| 72266 | Existência de calçada / passeio - Existe |
| 72267 | Existência de calçada / passeio - Não existe |
| 72268 | Existência de calçada / passeio - Não declarado |
| 72270 | Existência de obstáculo na calçada - Existe |
| 72271 | Existência de obstáculo na calçada - Não existe |
| 72272 | Existência de obstáculo na calçada - Não declarado |
| 72274 | Existência de rampa para cadeirante - Existe |
| 72275 | Existência de rampa para cadeirante - Não existe |
| 72276 | Existência de rampa para cadeirante - Não declarado |
| 72278 | Arborização - Sem árvores |
| 50653 | Arborização - Com árvores |
| 72279 | Arborização - De 1 a 2 árvores |
| 72280 | Arborização - De 3 a 4 árvores |
| 72281 | Arborização - 5 ou mais árvores |
| 72282 | Arborização - Não declarado |
| 200 | Total |
| 72240 | Capacidade máxima de circulação da via - Caminhão ou ônibus |
| 72241 | Capacidade máxima de circulação da via - Carro ou van |
| 72242 | Capacidade máxima de circulação da via - Motocicletas, bicicletas e pedestres |
| 72243 | Capacidade de circulação da via - Aquavias |
| 72244 | Capacidade de circulação da via - Não declarado |
| 72246 | Via pavimentada - Existe |
| 72247 | Via pavimentada - Não existe |
