- Classificação
- 222
- Categorias
- 556
- Tabelas
- 42
Sobre esta classificação
A classificacao do SIDRA 'Utilizacao das terras' tem como propósito padronizar a categorizacao das areas agricolas e pecuarias, facilitando comparacoes estatisticas entre diferentes estabelecimentos agropecuarios. Organizada em nivel unico, reune categorias que descrevem as diferentes formas de ocupacao e uso da terra, com destaque para a amostra representativa de 20 categorias dentre um total de 35. A estrutura permite identificar a distribuicao de terras por tipo de atividade, como lavouras permanentes e temporarias, pastagens naturais e plantadas, matas e florestas, assim como areas degradadas e inaproveitaveis. A classificacao viabiliza analises comparativas no tempo e no espaco ao permitir o acompanhamento da evolucao das areas utilizadas em diferentes categorias, bem como a comparacao entre regioes e grupos demograficos, contribuindo para a compreensao das dinamicas agrarias e das politicas publicas associadas.
Texto gerado por um modelo de linguagem.
Categorias
556 categorias. O código é o que vai na URL da API do SIDRA.
| Código | Categoria |
|---|---|
| 110087 | Total |
| 113470 | Lavouras - permanentes |
| 113471 | Lavouras - temporárias |
| 113466 | Lavouras - área plantada com forrageiras para corte |
| 113467 | Lavouras - área para cultivo de flores (inclusive hidroponia e plasticultura), viveiros de mudas, estufas de plantas e casas de vegetação |
| 113472 | Pastagens - naturais |
| 113468 | Pastagens - plantadas degradadas |
| 113469 | Pastagens - plantadas em boas condições |
| 113473 | Matas e/ou florestas - naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal |
| 113474 | Matas e/ou florestas - naturais (exclusive área de preservação permanente e as em sistemas agroflorestais) |
| 113475 | Matas e/ou florestas - florestas plantadas com essências florestais |
| 113476 | Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais |
| 113477 | Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para exploração da aquicultura |
| 113478 | Construções, benfeitorias ou caminhos |
| 113479 | Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas, etc.) |
| 113480 | Terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária (pântanos, areais, pedreiras, etc.) |
| 110087 | Total |
| 113470 | Lavouras - permanentes |
| 113471 | Lavouras - temporárias |
| 113466 | Lavouras - área plantada com forrageiras para corte |
| 118226 | Área para cultivo de flores (inclusive hidroponia e plasticultura), viveiros de mudas, estufas de plantas e casas de vegetação |
| 113472 | Pastagens - naturais |
| 113468 | Pastagens - plantadas degradadas |
| 113469 | Pastagens - plantadas em boas condições |
| 113473 | Matas e/ou florestas - naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal |
| 113474 | Matas e/ou florestas - naturais (exclusive área de preservação permanente e as em sistemas agroflorestais) |
| 113475 | Matas e/ou florestas - florestas plantadas com essências florestais |
| 113476 | Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais |
| 113477 | Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para exploração da aquicultura |
| 113478 | Construções, benfeitorias ou caminhos |
| 113479 | Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas, etc.) |
| 113480 | Terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária (pântanos, areais, pedreiras, etc.) |
| 110087 | Total |
| 113470 | Lavouras - permanentes |
| 113471 | Lavouras - temporárias |
| 40677 | Lavouras - área para cultivo de flores |
| 113472 | Pastagens - naturais |
| 113469 | Pastagens - plantadas em boas condições |
| 40678 | Pastagens - pastagens plantadas em más condições |
| 40679 | Matas ou florestas - matas ou florestas naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal |
| 40680 | Matas ou florestas - matas e/ou florestas naturais |
| 40681 | Matas ou florestas - florestas plantadas |
| 113476 | Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais |
| 40682 | Lâmina d'água, tanques, lagos, açudes, área de águas públicas para aquicultura, de construções, benfeitorias ou caminhos, de terras degradadas e de terras inaproveitáveis |
| 110087 | Total |
| 113470 | Lavouras - permanentes |
| 113471 | Lavouras - temporárias |
| 40677 | Lavouras - área para cultivo de flores |
| 113472 | Pastagens - naturais |
| 113469 | Pastagens - plantadas em boas condições |
| 40678 | Pastagens - pastagens plantadas em más condições |
| 40679 | Matas ou florestas - matas ou florestas naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal |
| 40680 | Matas ou florestas - matas e/ou florestas naturais |
| 40681 | Matas ou florestas - florestas plantadas |
| 113476 | Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais |
| 40682 | Lâmina d'água, tanques, lagos, açudes, área de águas públicas para aquicultura, de construções, benfeitorias ou caminhos, de terras degradadas e de terras inaproveitáveis |
| 110087 | Total |
| 113470 | Lavouras - permanentes |
| 113471 | Lavouras - temporárias |
| 40677 | Lavouras - área para cultivo de flores |
| 113472 | Pastagens - naturais |
| 113469 | Pastagens - plantadas em boas condições |
| 40678 | Pastagens - pastagens plantadas em más condições |
| 40679 | Matas ou florestas - matas ou florestas naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal |
| 40680 | Matas ou florestas - matas e/ou florestas naturais |
| 40681 | Matas ou florestas - florestas plantadas |
| 113476 | Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais |
| 40682 | Lâmina d'água, tanques, lagos, açudes, área de águas públicas para aquicultura, de construções, benfeitorias ou caminhos, de terras degradadas e de terras inaproveitáveis |
| 110087 | Total |
| 113470 | Lavouras - permanentes |
| 113471 | Lavouras - temporárias |
| 40677 | Lavouras - área para cultivo de flores |
| 113472 | Pastagens - naturais |
| 113469 | Pastagens - plantadas em boas condições |
| 40678 | Pastagens - pastagens plantadas em más condições |
| 40679 | Matas ou florestas - matas ou florestas naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal |
| 40680 | Matas ou florestas - matas e/ou florestas naturais |
| 40681 | Matas ou florestas - florestas plantadas |
| 113476 | Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais |
| 40682 | Lâmina d'água, tanques, lagos, açudes, área de águas públicas para aquicultura, de construções, benfeitorias ou caminhos, de terras degradadas e de terras inaproveitáveis |
| 110087 | Total |
| 113470 | Lavouras - permanentes |
| 113471 | Lavouras - temporárias |
| 40677 | Lavouras - área para cultivo de flores |
| 113472 | Pastagens - naturais |
| 113469 | Pastagens - plantadas em boas condições |
| 40678 | Pastagens - pastagens plantadas em más condições |
| 40679 | Matas ou florestas - matas ou florestas naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal |
| 40680 | Matas ou florestas - matas e/ou florestas naturais |
| 40681 | Matas ou florestas - florestas plantadas |
| 113476 | Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais |
| 40682 | Lâmina d'água, tanques, lagos, açudes, área de águas públicas para aquicultura, de construções, benfeitorias ou caminhos, de terras degradadas e de terras inaproveitáveis |
| 110087 | Total |
| 113470 | Lavouras - permanentes |
| 113471 | Lavouras - temporárias |
| 113466 | Lavouras - área plantada com forrageiras para corte |
| 113467 | Lavouras - área para cultivo de flores (inclusive hidroponia e plasticultura), viveiros de mudas, estufas de plantas e casas de vegetação |
| 113472 | Pastagens - naturais |
| 113468 | Pastagens - plantadas degradadas |
| 113469 | Pastagens - plantadas em boas condições |
| 113473 | Matas e/ou florestas - naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal |
| 113474 | Matas e/ou florestas - naturais (exclusive área de preservação permanente e as em sistemas agroflorestais) |
| 113475 | Matas e/ou florestas - florestas plantadas com essências florestais |
| 113476 | Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais |
| 113477 | Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para exploração da aquicultura |
| 113478 | Construções, benfeitorias ou caminhos |
| 113479 | Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas, etc.) |
| 113480 | Terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária (pântanos, areais, pedreiras, etc.) |
| 110087 | Total |
| 113470 | Lavouras - permanentes |
| 113471 | Lavouras - temporárias |
| 113466 | Lavouras - área plantada com forrageiras para corte |
| 118226 | Área para cultivo de flores (inclusive hidroponia e plasticultura), viveiros de mudas, estufas de plantas e casas de vegetação |
| 113472 | Pastagens - naturais |
| 113468 | Pastagens - plantadas degradadas |
| 113469 | Pastagens - plantadas em boas condições |
| 113473 | Matas e/ou florestas - naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal |
| 113474 | Matas e/ou florestas - naturais (exclusive área de preservação permanente e as em sistemas agroflorestais) |
| 113475 | Matas e/ou florestas - florestas plantadas com essências florestais |
| 113476 | Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais |
| 113477 | Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para exploração da aquicultura |
| 113478 | Construções, benfeitorias ou caminhos |
| 113479 | Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas, etc.) |
| 113480 | Terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária (pântanos, areais, pedreiras, etc.) |
| 110087 | Total |
| 113470 | Lavouras - permanentes |
| 113471 | Lavouras - temporárias |
| 113466 | Lavouras - área plantada com forrageiras para corte |
| 113467 | Lavouras - área para cultivo de flores (inclusive hidroponia e plasticultura), viveiros de mudas, estufas de plantas e casas de vegetação |
| 113472 | Pastagens - naturais |
| 113468 | Pastagens - plantadas degradadas |
| 113469 | Pastagens - plantadas em boas condições |
| 113473 | Matas e/ou florestas - naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal |
| 113474 | Matas e/ou florestas - naturais (exclusive área de preservação permanente e as em sistemas agroflorestais) |
| 113475 | Matas e/ou florestas - florestas plantadas com essências florestais |
| 113476 | Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais |
| 113477 | Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para exploração da aquicultura |
| 113478 | Construções, benfeitorias ou caminhos |
| 113479 | Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas, etc.) |
| 113480 | Terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária (pântanos, areais, pedreiras, etc.) |
| 110087 | Total |
| 113470 | Lavouras - permanentes |
| 113471 | Lavouras - temporárias |
| 113466 | Lavouras - área plantada com forrageiras para corte |
| 113467 | Lavouras - área para cultivo de flores (inclusive hidroponia e plasticultura), viveiros de mudas, estufas de plantas e casas de vegetação |
| 113472 | Pastagens - naturais |
| 113468 | Pastagens - plantadas degradadas |
| 113469 | Pastagens - plantadas em boas condições |
| 113473 | Matas e/ou florestas - naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal |
| 113474 | Matas e/ou florestas - naturais (exclusive área de preservação permanente e as em sistemas agroflorestais) |
| 113475 | Matas e/ou florestas - florestas plantadas com essências florestais |
| 113476 | Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais |
| 113477 | Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para exploração da aquicultura |
| 113478 | Construções, benfeitorias ou caminhos |
| 113479 | Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas, etc.) |
| 113480 | Terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária (pântanos, areais, pedreiras, etc.) |
| 110087 | Total |
| 113470 | Lavouras - permanentes |
| 113471 | Lavouras - temporárias |
| 113466 | Lavouras - área plantada com forrageiras para corte |
| 113467 | Lavouras - área para cultivo de flores (inclusive hidroponia e plasticultura), viveiros de mudas, estufas de plantas e casas de vegetação |
| 113472 | Pastagens - naturais |
| 113468 | Pastagens - plantadas degradadas |
| 113469 | Pastagens - plantadas em boas condições |
| 113473 | Matas e/ou florestas - naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal |
| 113474 | Matas e/ou florestas - naturais (exclusive área de preservação permanente e as em sistemas agroflorestais) |
| 113475 | Matas e/ou florestas - florestas plantadas com essências florestais |
| 113476 | Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais |
| 113477 | Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para exploração da aquicultura |
| 113478 | Construções, benfeitorias ou caminhos |
| 113479 | Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas, etc.) |
| 113480 | Terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária (pântanos, areais, pedreiras, etc.) |
| 110087 | Total |
| 113470 | Lavouras - permanentes |
| 113471 | Lavouras - temporárias |
| 113466 | Lavouras - área plantada com forrageiras para corte |
| 113467 | Lavouras - área para cultivo de flores (inclusive hidroponia e plasticultura), viveiros de mudas, estufas de plantas e casas de vegetação |
| 113472 | Pastagens - naturais |
| 113468 | Pastagens - plantadas degradadas |
| 113469 | Pastagens - plantadas em boas condições |
| 113473 | Matas e/ou florestas - naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal |
| 113474 | Matas e/ou florestas - naturais (exclusive área de preservação permanente e as em sistemas agroflorestais) |
| 113475 | Matas e/ou florestas - florestas plantadas com essências florestais |
| 113476 | Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais |
| 113477 | Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para exploração da aquicultura |
| 113478 | Construções, benfeitorias ou caminhos |
| 113479 | Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas, etc.) |
| 113480 | Terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária (pântanos, areais, pedreiras, etc.) |
| 110087 | Total |
| 113470 | Lavouras - permanentes |
| 113471 | Lavouras - temporárias |
| 113466 | Lavouras - área plantada com forrageiras para corte |
| 118226 | Área para cultivo de flores (inclusive hidroponia e plasticultura), viveiros de mudas, estufas de plantas e casas de vegetação |
| 113472 | Pastagens - naturais |
| 113468 | Pastagens - plantadas degradadas |
| 113469 | Pastagens - plantadas em boas condições |
| 113473 | Matas e/ou florestas - naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal |
| 113474 | Matas e/ou florestas - naturais (exclusive área de preservação permanente e as em sistemas agroflorestais) |
| 113475 | Matas e/ou florestas - florestas plantadas com essências florestais |
| 113476 | Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais |
| 113477 | Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para exploração da aquicultura |
| 113478 | Construções, benfeitorias ou caminhos |
| 113479 | Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas, etc.) |
| 113480 | Terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária (pântanos, areais, pedreiras, etc.) |
| 110087 | Total |
| 4812 | Lavouras permanentes |
| 4813 | Lavouras temporárias |
| 4815 | Pastagens naturais |
| 4816 | Pastagens plantadas |
| 110050 | Matas naturais |
| 110051 | Matas plantadas |
| 4812 | Lavouras permanentes |
| 4813 | Lavouras temporárias |
| 4814 | Lavouras temporárias em descanso |
| 4815 | Pastagens naturais |
| 4816 | Pastagens plantadas |
| 4817 | Matas e florestas naturais |
| 4818 | Matas e florestas artificiais |
| 4819 | Terras produtivas não utilizadas |
| 4820 | Terras inaproveitáveis |
| 4812 | Lavouras permanentes |
| 4813 | Lavouras temporárias |
| 4814 | Lavouras temporárias em descanso |
| 4815 | Pastagens naturais |
| 4816 | Pastagens plantadas |
| 4817 | Matas e florestas naturais |
| 4818 | Matas e florestas artificiais |
| 4819 | Terras produtivas não utilizadas |
| 4820 | Terras inaproveitáveis |
| 4812 | Lavouras permanentes |
| 4813 | Lavouras temporárias |
| 4814 | Lavouras temporárias em descanso |
| 4815 | Pastagens naturais |
| 4816 | Pastagens plantadas |
| 110087 | Total |
| 113470 | Lavouras - permanentes |
| 113471 | Lavouras - temporárias |
| 113466 | Lavouras - área plantada com forrageiras para corte |
| 113467 | Lavouras - área para cultivo de flores (inclusive hidroponia e plasticultura), viveiros de mudas, estufas de plantas e casas de vegetação |
| 113472 | Pastagens - naturais |
| 113468 | Pastagens - plantadas degradadas |
| 113469 | Pastagens - plantadas em boas condições |
| 113473 | Matas e/ou florestas - naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal |
| 113474 | Matas e/ou florestas - naturais (exclusive área de preservação permanente e as em sistemas agroflorestais) |
| 113475 | Matas e/ou florestas - florestas plantadas com essências florestais |
| 113476 | Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais |
| 113477 | Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para exploração da aquicultura |
| 113478 | Construções, benfeitorias ou caminhos |
| 113479 | Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas, etc.) |
| 113480 | Terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária (pântanos, areais, pedreiras, etc.) |
| 110087 | Total |
| 113470 | Lavouras - permanentes |
| 113471 | Lavouras - temporárias |
| 113466 | Lavouras - área plantada com forrageiras para corte |
| 113467 | Lavouras - área para cultivo de flores (inclusive hidroponia e plasticultura), viveiros de mudas, estufas de plantas e casas de vegetação |
| 113472 | Pastagens - naturais |
| 113468 | Pastagens - plantadas degradadas |
| 113469 | Pastagens - plantadas em boas condições |
| 113473 | Matas e/ou florestas - naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal |
| 113474 | Matas e/ou florestas - naturais (exclusive área de preservação permanente e as em sistemas agroflorestais) |
| 113475 | Matas e/ou florestas - florestas plantadas com essências florestais |
| 113476 | Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais |
| 113477 | Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para exploração da aquicultura |
| 113478 | Construções, benfeitorias ou caminhos |
| 113479 | Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas, etc.) |
| 113480 | Terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária (pântanos, areais, pedreiras, etc.) |
| 110087 | Total |
| 113470 | Lavouras - permanentes |
| 113471 | Lavouras - temporárias |
| 113466 | Lavouras - área plantada com forrageiras para corte |
| 118226 | Área para cultivo de flores (inclusive hidroponia e plasticultura), viveiros de mudas, estufas de plantas e casas de vegetação |
| 113472 | Pastagens - naturais |
| 113468 | Pastagens - plantadas degradadas |
| 113469 | Pastagens - plantadas em boas condições |
| 113473 | Matas e/ou florestas - naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal |
| 113474 | Matas e/ou florestas - naturais (exclusive área de preservação permanente e as em sistemas agroflorestais) |
| 113475 | Matas e/ou florestas - florestas plantadas com essências florestais |
| 113476 | Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais |
| 113477 | Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para exploração da aquicultura |
| 113478 | Construções, benfeitorias ou caminhos |
| 113479 | Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas, etc.) |
| 113480 | Terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária (pântanos, areais, pedreiras, etc.) |
| 110087 | Total |
| 113470 | Lavouras - permanentes |
| 113471 | Lavouras - temporárias |
| 113466 | Lavouras - área plantada com forrageiras para corte |
| 113467 | Lavouras - área para cultivo de flores (inclusive hidroponia e plasticultura), viveiros de mudas, estufas de plantas e casas de vegetação |
| 113472 | Pastagens - naturais |
| 113468 | Pastagens - plantadas degradadas |
| 113469 | Pastagens - plantadas em boas condições |
| 113473 | Matas e/ou florestas - naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal |
| 113474 | Matas e/ou florestas - naturais (exclusive área de preservação permanente e as em sistemas agroflorestais) |
| 113475 | Matas e/ou florestas - florestas plantadas com essências florestais |
| 113476 | Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais |
| 113477 | Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para exploração da aquicultura |
| 113478 | Construções, benfeitorias ou caminhos |
| 113479 | Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas, etc.) |
| 113480 | Terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária (pântanos, areais, pedreiras, etc.) |
| 110087 | Total |
| 113470 | Lavouras - permanentes |
| 113471 | Lavouras - temporárias |
| 40677 | Lavouras - área para cultivo de flores |
| 113472 | Pastagens - naturais |
| 113469 | Pastagens - plantadas em boas condições |
| 40678 | Pastagens - pastagens plantadas em más condições |
| 40679 | Matas ou florestas - matas ou florestas naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal |
| 40680 | Matas ou florestas - matas e/ou florestas naturais |
| 40681 | Matas ou florestas - florestas plantadas |
| 113476 | Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais |
| 40682 | Lâmina d'água, tanques, lagos, açudes, área de águas públicas para aquicultura, de construções, benfeitorias ou caminhos, de terras degradadas e de terras inaproveitáveis |
| 110087 | Total |
| 113470 | Lavouras - permanentes |
| 113471 | Lavouras - temporárias |
| 40677 | Lavouras - área para cultivo de flores |
| 113472 | Pastagens - naturais |
| 113469 | Pastagens - plantadas em boas condições |
| 40678 | Pastagens - pastagens plantadas em más condições |
| 40679 | Matas ou florestas - matas ou florestas naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal |
| 40680 | Matas ou florestas - matas e/ou florestas naturais |
| 40681 | Matas ou florestas - florestas plantadas |
| 113476 | Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais |
| 40682 | Lâmina d'água, tanques, lagos, açudes, área de águas públicas para aquicultura, de construções, benfeitorias ou caminhos, de terras degradadas e de terras inaproveitáveis |
| 110087 | Total |
| 113470 | Lavouras - permanentes |
| 113471 | Lavouras - temporárias |
| 40677 | Lavouras - área para cultivo de flores |
| 113472 | Pastagens - naturais |
| 113469 | Pastagens - plantadas em boas condições |
| 40678 | Pastagens - pastagens plantadas em más condições |
| 40679 | Matas ou florestas - matas ou florestas naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal |
| 40680 | Matas ou florestas - matas e/ou florestas naturais |
| 40681 | Matas ou florestas - florestas plantadas |
| 113476 | Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais |
| 40682 | Lâmina d'água, tanques, lagos, açudes, área de águas públicas para aquicultura, de construções, benfeitorias ou caminhos, de terras degradadas e de terras inaproveitáveis |
| 110087 | Total |
| 113470 | Lavouras - permanentes |
| 113471 | Lavouras - temporárias |
| 113466 | Lavouras - área plantada com forrageiras para corte |
| 113467 | Lavouras - área para cultivo de flores (inclusive hidroponia e plasticultura), viveiros de mudas, estufas de plantas e casas de vegetação |
| 113472 | Pastagens - naturais |
| 113468 | Pastagens - plantadas degradadas |
| 113469 | Pastagens - plantadas em boas condições |
| 113473 | Matas e/ou florestas - naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal |
| 113474 | Matas e/ou florestas - naturais (exclusive área de preservação permanente e as em sistemas agroflorestais) |
| 113475 | Matas e/ou florestas - florestas plantadas com essências florestais |
| 113476 | Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais |
| 113477 | Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para exploração da aquicultura |
| 113478 | Construções, benfeitorias ou caminhos |
| 113479 | Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas, etc.) |
| 113480 | Terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária (pântanos, areais, pedreiras, etc.) |
| 110087 | Total |
| 113470 | Lavouras - permanentes |
| 113471 | Lavouras - temporárias |
| 113466 | Lavouras - área plantada com forrageiras para corte |
| 113467 | Lavouras - área para cultivo de flores (inclusive hidroponia e plasticultura), viveiros de mudas, estufas de plantas e casas de vegetação |
| 113472 | Pastagens - naturais |
| 113468 | Pastagens - plantadas degradadas |
| 113469 | Pastagens - plantadas em boas condições |
| 113473 | Matas e/ou florestas - naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal |
| 113474 | Matas e/ou florestas - naturais (exclusive área de preservação permanente e as em sistemas agroflorestais) |
| 113475 | Matas e/ou florestas - florestas plantadas com essências florestais |
| 113476 | Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais |
| 113477 | Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para exploração da aquicultura |
| 113478 | Construções, benfeitorias ou caminhos |
| 113479 | Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas, etc.) |
| 113480 | Terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária (pântanos, areais, pedreiras, etc.) |
| 110087 | Total |
| 113470 | Lavouras - permanentes |
| 113471 | Lavouras - temporárias |
| 113466 | Lavouras - área plantada com forrageiras para corte |
| 118226 | Área para cultivo de flores (inclusive hidroponia e plasticultura), viveiros de mudas, estufas de plantas e casas de vegetação |
| 113472 | Pastagens - naturais |
| 113468 | Pastagens - plantadas degradadas |
| 113469 | Pastagens - plantadas em boas condições |
| 113473 | Matas e/ou florestas - naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal |
| 113474 | Matas e/ou florestas - naturais (exclusive área de preservação permanente e as em sistemas agroflorestais) |
| 113475 | Matas e/ou florestas - florestas plantadas com essências florestais |
| 113476 | Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais |
| 113477 | Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para exploração da aquicultura |
| 113478 | Construções, benfeitorias ou caminhos |
| 113479 | Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas, etc.) |
| 113480 | Terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária (pântanos, areais, pedreiras, etc.) |
| 110087 | Total |
| 113470 | Lavouras - permanentes |
| 113471 | Lavouras - temporárias |
| 40677 | Lavouras - área para cultivo de flores |
| 113472 | Pastagens - naturais |
| 113469 | Pastagens - plantadas em boas condições |
| 40678 | Pastagens - pastagens plantadas em más condições |
| 40679 | Matas ou florestas - matas ou florestas naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal |
| 40680 | Matas ou florestas - matas e/ou florestas naturais |
| 40681 | Matas ou florestas - florestas plantadas |
| 113476 | Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais |
| 40682 | Lâmina d'água, tanques, lagos, açudes, área de águas públicas para aquicultura, de construções, benfeitorias ou caminhos, de terras degradadas e de terras inaproveitáveis |
| 110087 | Total |
| 113470 | Lavouras - permanentes |
| 113471 | Lavouras - temporárias |
| 40677 | Lavouras - área para cultivo de flores |
| 113472 | Pastagens - naturais |
| 113469 | Pastagens - plantadas em boas condições |
| 40678 | Pastagens - pastagens plantadas em más condições |
| 40679 | Matas ou florestas - matas ou florestas naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal |
| 40680 | Matas ou florestas - matas e/ou florestas naturais |
| 40681 | Matas ou florestas - florestas plantadas |
| 113476 | Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais |
| 40682 | Lâmina d'água, tanques, lagos, açudes, área de águas públicas para aquicultura, de construções, benfeitorias ou caminhos, de terras degradadas e de terras inaproveitáveis |
| 110087 | Total |
| 113470 | Lavouras - permanentes |
| 113471 | Lavouras - temporárias |
| 40677 | Lavouras - área para cultivo de flores |
| 113472 | Pastagens - naturais |
| 113469 | Pastagens - plantadas em boas condições |
| 40678 | Pastagens - pastagens plantadas em más condições |
| 40679 | Matas ou florestas - matas ou florestas naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal |
| 40680 | Matas ou florestas - matas e/ou florestas naturais |
| 40681 | Matas ou florestas - florestas plantadas |
| 113476 | Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais |
| 40682 | Lâmina d'água, tanques, lagos, açudes, área de águas públicas para aquicultura, de construções, benfeitorias ou caminhos, de terras degradadas e de terras inaproveitáveis |
| 110087 | Total |
| 113470 | Lavouras - permanentes |
| 113471 | Lavouras - temporárias |
| 113466 | Lavouras - área plantada com forrageiras para corte |
| 113467 | Lavouras - área para cultivo de flores (inclusive hidroponia e plasticultura), viveiros de mudas, estufas de plantas e casas de vegetação |
| 113472 | Pastagens - naturais |
| 113468 | Pastagens - plantadas degradadas |
| 113469 | Pastagens - plantadas em boas condições |
| 113473 | Matas e/ou florestas - naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal |
| 113474 | Matas e/ou florestas - naturais (exclusive área de preservação permanente e as em sistemas agroflorestais) |
| 113475 | Matas e/ou florestas - florestas plantadas com essências florestais |
| 113476 | Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais |
| 113477 | Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para exploração da aquicultura |
| 113478 | Construções, benfeitorias ou caminhos |
| 113479 | Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas, etc.) |
| 113480 | Terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária (pântanos, areais, pedreiras, etc.) |
| 4817 | Matas e florestas naturais |
