Pular para o conteúdo principal
IBGE SIDRA

IBGE · SIDRA

Classificação 58: Grupo de idade

Classificação
58
Categorias
10.422
Tabelas
1.177

Sobre esta classificação

A classificacao do SIDRA denominada "Grupo de idade" organiza dados demograficos para permitir a categorizacao padronizada de populacoes em diferentes faixas etarias. Sua estrutura hierarquica, com categorias no nivel 0 representando agrupamentos totais, facilita a analise de variaveis associadas a diferentes etapas da vida. A inclusao de categorias como "Total" e faixas etarias especificas, incluindo amostra representativa de 20 categorias dentre 171 possiveis, assegura flexibilidade para estudos que demandam recortes distintos. Essa classificacao viabiliza comparacoes no tempo e no espaco ao permitir a identificacao de tendencias demograficas, analise de estrutura etaria e acompanhamento de indicadores sociais associados a diferentes faixas etarias, sendo utilizada em mais de 1000 tabelas que abrangem variaveis como rendimento, alfabetizacao, situacao do domicilio e caracteristicas demograficas adicionais.

Texto gerado por um modelo de linguagem.

Categorias

10.422 categorias. O código é o que vai na URL da API do SIDRA.

Categorias da classificação 58, com o código de cada uma
Código Categoria
0 Total
1140 0 a 4 anos
1141 5 a 9 anos
1142 10 a 14 anos
2792 15 a 17 anos
2793 18 a 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
1146 30 a 34 anos
1147 35 a 39 anos
1148 40 a 44 anos
1149 45 a 49 anos
1150 50 a 54 anos
1151 55 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
1153 65 a 69 anos
1154 70 a 74 anos
1155 75 a 79 anos
2503 80 anos ou mais
0 Total
1140 0 a 4 anos
1141 5 a 9 anos
1142 10 a 14 anos
2792 15 a 17 anos
2793 18 a 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
1146 30 a 34 anos
1147 35 a 39 anos
1148 40 a 44 anos
1149 45 a 49 anos
1150 50 a 54 anos
1151 55 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
1153 65 a 69 anos
1154 70 a 74 anos
1155 75 a 79 anos
2503 80 anos ou mais
0 Total
1140 0 a 4 anos
1141 5 a 9 anos
1142 10 a 14 anos
2792 15 a 17 anos
2793 18 a 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
1146 30 a 34 anos
1147 35 a 39 anos
1148 40 a 44 anos
1149 45 a 49 anos
1150 50 a 54 anos
1151 55 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
1153 65 a 69 anos
1154 70 a 74 anos
1155 75 a 79 anos
2503 80 anos ou mais
0 Total
1141 5 a 9 anos
2488 5 anos
2489 6 anos
2490 7 anos
2491 8 anos
2492 9 anos
2794 10 anos ou mais
1142 10 a 14 anos
2493 10 anos
2494 11 anos
2495 12 anos
2496 13 anos
2497 14 anos
2795 15 anos ou mais
1143 15 a 19 anos
2498 15 anos
2499 16 anos
2500 17 anos
2501 18 anos
2502 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
1146 30 a 34 anos
1147 35 a 39 anos
1148 40 a 44 anos
1149 45 a 49 anos
1150 50 a 54 anos
1151 55 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
1153 65 a 69 anos
1154 70 a 74 anos
1155 75 a 79 anos
2503 80 anos ou mais
0 Total
2797 5 e 6 anos
2798 7 a 9 anos
1142 10 a 14 anos
1143 15 a 19 anos
2792 15 a 17 anos
2793 18 a 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
1146 30 a 34 anos
1147 35 a 39 anos
1148 40 a 44 anos
1149 45 a 49 anos
1150 50 a 54 anos
1151 55 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
1153 65 a 69 anos
1154 70 a 74 anos
1155 75 a 79 anos
2503 80 anos ou mais
0 Total
2797 5 e 6 anos
2798 7 a 9 anos
1142 10 a 14 anos
1143 15 a 19 anos
2792 15 a 17 anos
2793 18 a 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
1146 30 a 34 anos
1147 35 a 39 anos
1148 40 a 44 anos
1149 45 a 49 anos
1150 50 a 54 anos
1151 55 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
1153 65 a 69 anos
1154 70 a 74 anos
1155 75 a 79 anos
2503 80 anos ou mais
0 Total
2488 5 anos
2489 6 anos
2490 7 anos
2491 8 anos
2492 9 anos
2493 10 anos
2494 11 anos
2495 12 anos
2496 13 anos
2497 14 anos
2498 15 anos
2499 16 anos
2500 17 anos
2501 18 anos
2502 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
1146 30 a 34 anos
2838 35 anos ou mais
0 Total
1142 10 a 14 anos
1143 15 a 19 anos
2792 15 a 17 anos
92982 18 e 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
1146 30 a 34 anos
1147 35 a 39 anos
1148 40 a 44 anos
1149 45 a 49 anos
1150 50 a 54 anos
1151 55 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
1153 65 a 69 anos
1154 70 a 74 anos
1155 75 a 79 anos
2503 80 anos ou mais
0 Total
1140 0 a 4 anos
3242 Menos de 1 ano
3243 1 a 4 anos
2484 1 ano
2485 2 anos
2486 3 anos
2487 4 anos
1141 5 a 9 anos
2488 5 anos
2489 6 anos
2490 7 anos
2491 8 anos
2492 9 anos
1142 10 a 14 anos
2493 10 anos
2494 11 anos
2495 12 anos
2496 13 anos
2497 14 anos
1143 15 a 19 anos
2498 15 anos
2499 16 anos
2500 17 anos
2501 18 anos
2502 19 anos
1144 20 a 24 anos
92958 20 anos
92959 21 anos
92960 22 anos
92961 23 anos
92962 24 anos
1145 25 a 29 anos
1146 30 a 34 anos
1147 35 a 39 anos
1148 40 a 44 anos
1149 45 a 49 anos
1150 50 a 54 anos
1151 55 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
1153 65 a 69 anos
1154 70 a 74 anos
1155 75 a 79 anos
2503 80 anos ou mais
6802 80 a 84 anos
6803 85 a 89 anos
92963 90 a 94 anos
92964 95 a 99 anos
92965 100 anos ou mais
0 Total
1142 10 a 14 anos
1143 15 a 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
1146 30 a 34 anos
1147 35 a 39 anos
1148 40 a 44 anos
1149 45 a 49 anos
1150 50 a 54 anos
1151 55 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
1153 65 a 69 anos
3244 70 anos ou mais
0 Total
3242 Menos de 1 ano
2484 1 ano
10916 2 a 10 anos
0 Total
1141 5 a 9 anos
1142 10 a 14 anos
1143 15 a 19 anos
3519 20 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
3300 40 a 49 anos
3301 50 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
1142 10 a 14 anos
1143 15 a 19 anos
2792 15 a 17 anos
110992 18 ou 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
1146 30 a 34 anos
1147 35 a 39 anos
1148 40 a 44 anos
1149 45 a 49 anos
1150 50 a 54 anos
1151 55 a 59 anos
3520 60 a 69 anos
3244 70 anos ou mais
0 Total
1141 5 a 9 anos
1142 10 a 14 anos
100753 15 a 24 anos
100053 25 a 49 anos
5502 50 anos ou mais
0 Total
1140 0 a 4 anos
1141 5 a 9 anos
1142 10 a 14 anos
1143 15 a 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
1146 30 a 34 anos
1147 35 a 39 anos
1148 40 a 44 anos
1149 45 a 49 anos
1150 50 a 54 anos
1151 55 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
1153 65 a 69 anos
1154 70 a 74 anos
1155 75 a 79 anos
2503 80 anos ou mais
0 Total
1140 0 a 4 anos
1141 5 a 9 anos
1142 10 a 14 anos
1143 15 a 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
1146 30 a 34 anos
1147 35 a 39 anos
1148 40 a 44 anos
1149 45 a 49 anos
1150 50 a 54 anos
1151 55 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
1153 65 a 69 anos
1154 70 a 74 anos
1155 75 a 79 anos
2503 80 anos ou mais
0 Total
1140 0 a 4 anos
1141 5 a 9 anos
1142 10 a 14 anos
1143 15 a 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
1146 30 a 34 anos
1147 35 a 39 anos
1148 40 a 44 anos
1149 45 a 49 anos
1150 50 a 54 anos
1151 55 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
1153 65 a 69 anos
1154 70 a 74 anos
1155 75 a 79 anos
2503 80 anos ou mais
0 Total
1140 0 a 4 anos
1141 5 a 9 anos
1142 10 a 14 anos
1143 15 a 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
1146 30 a 34 anos
1147 35 a 39 anos
1148 40 a 44 anos
1149 45 a 49 anos
1150 50 a 54 anos
1151 55 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
1153 65 a 69 anos
1154 70 a 74 anos
1155 75 a 79 anos
2503 80 anos ou mais
0 Total
1142 10 a 14 anos
1143 15 a 19 anos
2792 15 a 17 anos
92982 18 e 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
1146 30 a 34 anos
1147 35 a 39 anos
1148 40 a 44 anos
1149 45 a 49 anos
1150 50 a 54 anos
1151 55 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
1153 65 a 69 anos
1154 70 a 74 anos
1155 75 a 79 anos
2503 80 anos ou mais
0 Total
1141 5 a 9 anos
1142 10 a 14 anos
1143 15 a 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
1146 30 a 34 anos
1147 35 a 39 anos
1148 40 a 44 anos
1149 45 a 49 anos
1150 50 a 54 anos
1151 55 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
1153 65 a 69 anos
1154 70 a 74 anos
1155 75 a 79 anos
2503 80 anos ou mais
0 Total
1142 10 a 14 anos
1143 15 a 19 anos
2792 15 a 17 anos
110992 18 ou 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
1146 30 a 34 anos
1147 35 a 39 anos
1148 40 a 44 anos
1149 45 a 49 anos
1150 50 a 54 anos
1151 55 a 59 anos
3520 60 a 69 anos
3244 70 anos ou mais
0 Total
1142 10 a 14 anos
1143 15 a 19 anos
2792 15 a 17 anos
110992 18 ou 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
1146 30 a 34 anos
1147 35 a 39 anos
1148 40 a 44 anos
1149 45 a 49 anos
1150 50 a 54 anos
1151 55 a 59 anos
3520 60 a 69 anos
3244 70 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
0 Total
2487 4 anos
2488 5 anos
2489 6 anos
2798 7 a 9 anos
1142 10 a 14 anos
1143 15 a 19 anos
2792 15 a 17 anos
2793 18 a 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
1146 30 a 34 anos
1147 35 a 39 anos
1148 40 a 44 anos
1149 45 a 49 anos
1150 50 a 54 anos
1151 55 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
1153 65 a 69 anos
1154 70 a 74 anos
1155 75 a 79 anos
2503 80 anos ou mais
3245 Idade ignorada
0 Total
1140 0 a 4 anos
1141 5 a 9 anos
1142 10 a 14 anos
1143 15 a 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
1146 30 a 34 anos
1147 35 a 39 anos
1148 40 a 44 anos
1149 45 a 49 anos
1150 50 a 54 anos
1151 55 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
1153 65 a 69 anos
3244 70 anos ou mais
3245 Idade ignorada
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
41114 14 a 29 anos
41113 30 a 49 anos
3301 50 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
58840 Até 9 anos
3518 10 a 19 anos
3519 20 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
3300 40 a 49 anos
3301 50 a 59 anos
3520 60 a 69 anos
95252 70 a 79 anos
2503 80 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
0 Total
2487 4 anos
2488 5 anos
2489 6 anos
2490 7 anos
2491 8 anos
2492 9 anos
2493 10 anos
2494 11 anos
2495 12 anos
2496 13 anos
2497 14 anos
2498 15 anos
2499 16 anos
2500 17 anos
2501 18 anos
2502 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
1146 30 a 34 anos
2838 35 anos ou mais
3245 Idade ignorada
0 Total
6741 4 a 6 anos
6742 7 a 14 anos
2795 15 anos ou mais
3245 Idade ignorada
0 Total
6743 4 a 9 anos
1142 10 a 14 anos
1143 15 a 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
1146 30 a 34 anos
1147 35 a 39 anos
1148 40 a 44 anos
1149 45 a 49 anos
1150 50 a 54 anos
1151 55 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
1153 65 a 69 anos
3244 70 anos ou mais
3245 Idade ignorada
0 Total
1142 10 a 14 anos
1143 15 a 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
1146 30 a 34 anos
1147 35 a 39 anos
1148 40 a 44 anos
1149 45 a 49 anos
1150 50 a 54 anos
1151 55 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
1153 65 a 69 anos
1154 70 a 74 anos
1155 75 a 79 anos
2503 80 anos ou mais
3245 Idade ignorada
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
33062 30 a 59 anos
1152 60 a 64 anos
33063 65 a 74 anos
33064 75 anos ou mais
95253 Total
1142 10 a 14 anos
2792 15 a 17 anos
110992 18 ou 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
1146 30 a 34 anos
1147 35 a 39 anos
1148 40 a 44 anos
1149 45 a 49 anos
1150 50 a 54 anos
1151 55 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
1142 10 a 14 anos
2792 15 a 17 anos
110992 18 ou 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
1146 30 a 34 anos
1147 35 a 39 anos
1148 40 a 44 anos
1149 45 a 49 anos
1150 50 a 54 anos
1151 55 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
1142 10 a 14 anos
2792 15 a 17 anos
110992 18 ou 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
1146 30 a 34 anos
1147 35 a 39 anos
1148 40 a 44 anos
1149 45 a 49 anos
1150 50 a 54 anos
1151 55 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
1142 10 a 14 anos
2792 15 a 17 anos
110992 18 ou 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
1146 30 a 34 anos
1147 35 a 39 anos
1148 40 a 44 anos
1149 45 a 49 anos
1150 50 a 54 anos
1151 55 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
1142 10 a 14 anos
2792 15 a 17 anos
110992 18 ou 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
1146 30 a 34 anos
1147 35 a 39 anos
1148 40 a 44 anos
1149 45 a 49 anos
1150 50 a 54 anos
1151 55 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
1142 10 a 14 anos
1143 15 a 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
3300 40 a 49 anos
3301 50 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
1142 10 a 14 anos
1143 15 a 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
3300 40 a 49 anos
3301 50 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
1142 10 a 14 anos
1143 15 a 19 anos
1144 20 a 24 anos
1145 25 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
3300 40 a 49 anos
3301 50 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33269 0 a 17 anos
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33269 0 a 17 anos
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33269 0 a 17 anos
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
0 Total
6744 0 a 9 anos
1142 10 a 14 anos
1143 15 a 19 anos
3519 20 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
3300 40 a 49 anos
3301 50 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
3245 Idade ignorada
95253 Total
33269 0 a 17 anos
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33269 0 a 17 anos
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33269 0 a 17 anos
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33269 0 a 17 anos
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33269 0 a 17 anos
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33269 0 a 17 anos
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33269 0 a 17 anos
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33269 0 a 17 anos
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33269 0 a 17 anos
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33269 0 a 17 anos
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33269 0 a 17 anos
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33269 0 a 17 anos
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33269 0 a 17 anos
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33269 0 a 17 anos
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33269 0 a 17 anos
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33269 0 a 17 anos
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33269 0 a 17 anos
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33269 0 a 17 anos
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33269 0 a 17 anos
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33269 0 a 17 anos
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33269 0 a 17 anos
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33269 0 a 17 anos
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33269 0 a 17 anos
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33269 0 a 17 anos
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33269 0 a 17 anos
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33269 0 a 17 anos
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33269 0 a 17 anos
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
3302 60 anos ou mais
95253 Total
33061 18 a 29 anos
3299 30 a 39 anos
99127 40 a 59 anos
