- Classificação
- 67
- Categorias
- 469
- Tabelas
- 64
Sobre esta classificação
A classificacao do SIDRA 'Destino do lixo' tem como propósito padronizar o registro das formas como o lixo é descartado pelos moradores, facilitando comparabilidades espaciais e temporais. Sua estrutura organiza as categorias em um nivel unico, com 26 categorias no nivel 0, das quais 20 sao apresentadas como amostra representativa. Categorias como 'coletado', 'enterrado' e 'queimado' englobam diferentes modos de descarte, enquanto 'outro destino' e 'sem declaração' permitem inclusao de respostas nao previstas. A classificacao permite analises sobre comportamentos ambientais, distribuicao de práticas de manejo de resíduos e impactos sociais, ao permitir comparar dados entre regioes, grupos demograficos e periodos, conforme utilizada em tabelas como 'Pessoas moradoras em domicílios particulares permanentes por situacao e destino do lixo' e outras relacionadas a infraestrutura e condicao de vida.
Texto gerado por um modelo de linguagem.
Categorias
469 categorias. O código é o que vai na URL da API do SIDRA.
| Código | Categoria |
|---|---|
| 0 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 1085 | Coletado diretamente |
| 1086 | Coletado indiretamente |
| 1087 | Queimado (na propriedade) |
| 1088 | Enterrado (na propriedade) |
| 2521 | Jogado |
| 1089 | Jogado em terreno baldio ou logradouro |
| 1090 | Jogado em rio, lago ou mar |
| 1091 | Outro destino |
| 10972 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 92863 | Coletado por serviço de limpeza |
| 92864 | Coletado em caçamba de serviço de limpeza |
| 1091 | Outro destino |
| 0 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 92863 | Coletado por serviço de limpeza |
| 92864 | Coletado em caçamba de serviço de limpeza |
| 1087 | Queimado (na propriedade) |
| 1088 | Enterrado (na propriedade) |
| 1089 | Jogado em terreno baldio ou logradouro |
| 1090 | Jogado em rio, lago ou mar |
| 1091 | Outro destino |
| 0 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 92863 | Coletado por serviço de limpeza |
| 92864 | Coletado em caçamba de serviço de limpeza |
| 1091 | Outro destino |
| 0 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 92863 | Coletado por serviço de limpeza |
| 92864 | Coletado em caçamba de serviço de limpeza |
| 1087 | Queimado (na propriedade) |
| 1088 | Enterrado (na propriedade) |
| 1089 | Jogado em terreno baldio ou logradouro |
| 1090 | Jogado em rio, lago ou mar |
| 1091 | Outro destino |
| 0 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 1085 | Coletado diretamente |
| 1086 | Coletado indiretamente |
| 1087 | Queimado (na propriedade) |
| 1088 | Enterrado (na propriedade) |
| 2521 | Jogado |
| 1089 | Jogado em terreno baldio ou logradouro |
| 1090 | Jogado em rio, lago ou mar |
| 1091 | Outro destino |
| 0 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 1085 | Coletado diretamente |
| 1086 | Coletado indiretamente |
| 1087 | Queimado (na propriedade) |
| 1088 | Enterrado (na propriedade) |
| 2521 | Jogado |
| 1089 | Jogado em terreno baldio ou logradouro |
| 1090 | Jogado em rio, lago ou mar |
| 1091 | Outro destino |
| 0 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 1085 | Coletado diretamente |
| 1086 | Coletado indiretamente |
| 1087 | Queimado (na propriedade) |
| 1088 | Enterrado (na propriedade) |
| 2521 | Jogado |
| 1089 | Jogado em terreno baldio ou logradouro |
| 1090 | Jogado em rio, lago ou mar |
| 1091 | Outro destino |
| 0 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 1085 | Coletado diretamente |
| 1086 | Coletado indiretamente |
| 1087 | Queimado (na propriedade) |
| 1088 | Enterrado (na propriedade) |
| 2521 | Jogado |
| 1089 | Jogado em terreno baldio ou logradouro |
| 1090 | Jogado em rio, lago ou mar |
| 1091 | Outro destino |
| 10972 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 72120 | Coletado no domicílio por serviço de limpeza |
| 72121 | Depositado em caçamba de serviço de limpeza |
| 72122 | Queimado na propriedade |
| 72123 | Enterrado na propriedade |
| 72124 | Jogado em terreno baldio, encosta ou área pública |
| 1091 | Outro destino |
| 0 | Total |
| 1085 | Coletado diretamente |
| 1086 | Coletado indiretamente |
| 1091 | Outro destino |
| 99675 | Sem declaração |
| 10972 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 92863 | Coletado por serviço de limpeza |
| 92864 | Coletado em caçamba de serviço de limpeza |
| 1087 | Queimado (na propriedade) |
| 1088 | Enterrado (na propriedade) |
| 1089 | Jogado em terreno baldio ou logradouro |
| 1090 | Jogado em rio, lago ou mar |
| 1091 | Outro destino |
| 0 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 4661 | Coletado diretamente por serviço de limpeza |
| 92864 | Coletado em caçamba de serviço de limpeza |
| 12150 | Outro |
| 0 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 4661 | Coletado diretamente por serviço de limpeza |
| 92864 | Coletado em caçamba de serviço de limpeza |
| 120472 | Queimado |
| 120473 | Enterrado |
| 1089 | Jogado em terreno baldio ou logradouro |
| 1090 | Jogado em rio, lago ou mar |
| 1091 | Outro destino |
| 0 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 1087 | Queimado (na propriedade) |
| 1088 | Enterrado (na propriedade) |
| 1089 | Jogado em terreno baldio ou logradouro |
| 1090 | Jogado em rio, lago ou mar |
| 1091 | Outro destino |
| 0 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 1087 | Queimado (na propriedade) |
| 1088 | Enterrado (na propriedade) |
| 1089 | Jogado em terreno baldio ou logradouro |
| 1090 | Jogado em rio, lago ou mar |
| 1091 | Outro destino |
| 0 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 4661 | Coletado diretamente por serviço de limpeza |
| 92864 | Coletado em caçamba de serviço de limpeza |
| 1087 | Queimado (na propriedade) |
| 1088 | Enterrado (na propriedade) |
| 1089 | Jogado em terreno baldio ou logradouro |
| 1090 | Jogado em rio, lago ou mar |
| 1091 | Outro destino |
| 0 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 4661 | Coletado diretamente por serviço de limpeza |
| 92864 | Coletado em caçamba de serviço de limpeza |
| 12150 | Outro |
| 0 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 4661 | Coletado diretamente por serviço de limpeza |
| 92864 | Coletado em caçamba de serviço de limpeza |
| 12150 | Outro |
| 0 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 4661 | Coletado diretamente por serviço de limpeza |
| 92864 | Coletado em caçamba de serviço de limpeza |
| 12150 | Outro |
| 0 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 1085 | Coletado diretamente |
| 1086 | Coletado indiretamente |
| 1087 | Queimado (na propriedade) |
| 1088 | Enterrado (na propriedade) |
| 2521 | Jogado |
| 1089 | Jogado em terreno baldio ou logradouro |
| 1090 | Jogado em rio, lago ou mar |
| 1091 | Outro destino |
| 0 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 1085 | Coletado diretamente |
| 1086 | Coletado indiretamente |
| 1087 | Queimado (na propriedade) |
| 1088 | Enterrado (na propriedade) |
| 2521 | Jogado |
| 1089 | Jogado em terreno baldio ou logradouro |
| 1090 | Jogado em rio, lago ou mar |
| 1091 | Outro destino |
| 0 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 1085 | Coletado diretamente |
| 1086 | Coletado indiretamente |
| 1087 | Queimado (na propriedade) |
| 1088 | Enterrado (na propriedade) |
| 2521 | Jogado |
| 1089 | Jogado em terreno baldio ou logradouro |
| 1090 | Jogado em rio, lago ou mar |
| 1091 | Outro destino |
| 10972 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 72120 | Coletado no domicílio por serviço de limpeza |
| 72121 | Depositado em caçamba de serviço de limpeza |
| 72122 | Queimado na propriedade |
| 72123 | Enterrado na propriedade |
| 72124 | Jogado em terreno baldio, encosta ou área pública |
| 1091 | Outro destino |
| 10972 | Total |
| 4661 | Coletado diretamente por serviço de limpeza |
| 1091 | Outro destino |
| 0 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 92863 | Coletado por serviço de limpeza |
| 92864 | Coletado em caçamba de serviço de limpeza |
| 1087 | Queimado (na propriedade) |
| 1088 | Enterrado (na propriedade) |
| 1089 | Jogado em terreno baldio ou logradouro |
| 1090 | Jogado em rio, lago ou mar |
| 1091 | Outro destino |
| 0 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 92863 | Coletado por serviço de limpeza |
| 92864 | Coletado em caçamba de serviço de limpeza |
| 1087 | Queimado (na propriedade) |
| 1088 | Enterrado (na propriedade) |
| 1089 | Jogado em terreno baldio ou logradouro |
| 1090 | Jogado em rio, lago ou mar |
| 1091 | Outro destino |
| 0 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 92863 | Coletado por serviço de limpeza |
| 92864 | Coletado em caçamba de serviço de limpeza |
| 1087 | Queimado (na propriedade) |
| 1088 | Enterrado (na propriedade) |
| 1089 | Jogado em terreno baldio ou logradouro |
| 1090 | Jogado em rio, lago ou mar |
| 1091 | Outro destino |
| 0 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 92863 | Coletado por serviço de limpeza |
| 92864 | Coletado em caçamba de serviço de limpeza |
| 1087 | Queimado (na propriedade) |
| 1088 | Enterrado (na propriedade) |
| 1089 | Jogado em terreno baldio ou logradouro |
| 1090 | Jogado em rio, lago ou mar |
| 1091 | Outro destino |
| 0 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 92863 | Coletado por serviço de limpeza |
| 92864 | Coletado em caçamba de serviço de limpeza |
| 1087 | Queimado (na propriedade) |
| 1088 | Enterrado (na propriedade) |
| 1089 | Jogado em terreno baldio ou logradouro |
| 1090 | Jogado em rio, lago ou mar |
| 1091 | Outro destino |
| 0 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 92863 | Coletado por serviço de limpeza |
| 92864 | Coletado em caçamba de serviço de limpeza |
| 1087 | Queimado (na propriedade) |
| 1088 | Enterrado (na propriedade) |
| 1089 | Jogado em terreno baldio ou logradouro |
| 1090 | Jogado em rio, lago ou mar |
| 1091 | Outro destino |
| 10972 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 72120 | Coletado no domicílio por serviço de limpeza |
| 72121 | Depositado em caçamba de serviço de limpeza |
| 72122 | Queimado na propriedade |
| 72123 | Enterrado na propriedade |
| 72124 | Jogado em terreno baldio, encosta ou área pública |
| 1091 | Outro destino |
| 0 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 92863 | Coletado por serviço de limpeza |
| 92864 | Coletado em caçamba de serviço de limpeza |
| 1087 | Queimado (na propriedade) |
| 1088 | Enterrado (na propriedade) |
| 1089 | Jogado em terreno baldio ou logradouro |
| 1090 | Jogado em rio, lago ou mar |
| 1091 | Outro destino |
| 10972 | Total |
| 72120 | Coletado no domicílio por serviço de limpeza |
| 72121 | Depositado em caçamba de serviço de limpeza |
| 72122 | Queimado na propriedade |
| 72123 | Enterrado na propriedade |
| 72124 | Jogado em terreno baldio, encosta ou área pública |
| 1091 | Outro destino |
| 10972 | Total |
| 72120 | Coletado no domicílio por serviço de limpeza |
| 72121 | Depositado em caçamba de serviço de limpeza |
| 72122 | Queimado na propriedade |
| 72123 | Enterrado na propriedade |
| 72124 | Jogado em terreno baldio, encosta ou área pública |
| 1091 | Outro destino |
| 10972 | Total |
| 72120 | Coletado no domicílio por serviço de limpeza |
| 72121 | Depositado em caçamba de serviço de limpeza |
| 72122 | Queimado na propriedade |
| 72123 | Enterrado na propriedade |
| 72124 | Jogado em terreno baldio, encosta ou área pública |
| 1091 | Outro destino |
| 10972 | Total |
| 72120 | Coletado no domicílio por serviço de limpeza |
| 72121 | Depositado em caçamba de serviço de limpeza |
| 72122 | Queimado na propriedade |
| 72123 | Enterrado na propriedade |
| 72124 | Jogado em terreno baldio, encosta ou área pública |
| 1091 | Outro destino |
| 10972 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 72120 | Coletado no domicílio por serviço de limpeza |
| 72121 | Depositado em caçamba de serviço de limpeza |
| 12150 | Outro |
| 10972 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 72120 | Coletado no domicílio por serviço de limpeza |
| 72121 | Depositado em caçamba de serviço de limpeza |
| 72122 | Queimado na propriedade |
| 72123 | Enterrado na propriedade |
| 72124 | Jogado em terreno baldio, encosta ou área pública |
| 1091 | Outro destino |
| 10972 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 72120 | Coletado no domicílio por serviço de limpeza |
| 72121 | Depositado em caçamba de serviço de limpeza |
| 72122 | Queimado na propriedade |
| 72123 | Enterrado na propriedade |
| 72124 | Jogado em terreno baldio, encosta ou área pública |
| 1091 | Outro destino |
| 10972 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 72120 | Coletado no domicílio por serviço de limpeza |
| 72121 | Depositado em caçamba de serviço de limpeza |
| 72122 | Queimado na propriedade |
| 72123 | Enterrado na propriedade |
| 72124 | Jogado em terreno baldio, encosta ou área pública |
| 1091 | Outro destino |
| 10972 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 72120 | Coletado no domicílio por serviço de limpeza |
| 72121 | Depositado em caçamba de serviço de limpeza |
| 72122 | Queimado na propriedade |
| 72123 | Enterrado na propriedade |
| 72124 | Jogado em terreno baldio, encosta ou área pública |
| 1091 | Outro destino |
| 10972 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 72120 | Coletado no domicílio por serviço de limpeza |
| 72121 | Depositado em caçamba de serviço de limpeza |
| 72122 | Queimado na propriedade |
| 72123 | Enterrado na propriedade |
| 72124 | Jogado em terreno baldio, encosta ou área pública |
| 1091 | Outro destino |
| 10972 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 72120 | Coletado no domicílio por serviço de limpeza |
| 72121 | Depositado em caçamba de serviço de limpeza |
| 72122 | Queimado na propriedade |
| 72123 | Enterrado na propriedade |
| 72124 | Jogado em terreno baldio, encosta ou área pública |
| 1091 | Outro destino |
| 10972 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 72120 | Coletado no domicílio por serviço de limpeza |
| 72121 | Depositado em caçamba de serviço de limpeza |
| 72122 | Queimado na propriedade |
| 72123 | Enterrado na propriedade |
| 72124 | Jogado em terreno baldio, encosta ou área pública |
| 1091 | Outro destino |
| 10972 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 72120 | Coletado no domicílio por serviço de limpeza |
| 72121 | Depositado em caçamba de serviço de limpeza |
| 72122 | Queimado na propriedade |
| 72123 | Enterrado na propriedade |
| 72124 | Jogado em terreno baldio, encosta ou área pública |
| 1091 | Outro destino |
| 0 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 92863 | Coletado por serviço de limpeza |
| 92864 | Coletado em caçamba de serviço de limpeza |
| 1087 | Queimado (na propriedade) |
| 1088 | Enterrado (na propriedade) |
| 1089 | Jogado em terreno baldio ou logradouro |
| 1090 | Jogado em rio, lago ou mar |
| 1091 | Outro destino |
| 10972 | Total |
| 73827 | Coletado no domicílio por serviço de limpeza ou depositado em caçamba de serviço de limpeza |
| 73828 | Queimado na propriedade, enterrado na propriedade, jogado em terreno baldio, encosta ou área pública ou outro destino |
| 10972 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 72120 | Coletado no domicílio por serviço de limpeza |
| 72121 | Depositado em caçamba de serviço de limpeza |
| 72122 | Queimado na propriedade |
| 72123 | Enterrado na propriedade |
| 72124 | Jogado em terreno baldio, encosta ou área pública |
| 1091 | Outro destino |
| 0 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 92863 | Coletado por serviço de limpeza |
| 92864 | Coletado em caçamba de serviço de limpeza |
| 1087 | Queimado (na propriedade) |
| 1088 | Enterrado (na propriedade) |
| 1089 | Jogado em terreno baldio ou logradouro |
| 1090 | Jogado em rio, lago ou mar |
| 1091 | Outro destino |
| 10972 | Total |
| 73827 | Coletado no domicílio por serviço de limpeza ou depositado em caçamba de serviço de limpeza |
| 73828 | Queimado na propriedade, enterrado na propriedade, jogado em terreno baldio, encosta ou área pública ou outro destino |
| 10972 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 72120 | Coletado no domicílio por serviço de limpeza |
| 72121 | Depositado em caçamba de serviço de limpeza |
| 72122 | Queimado na propriedade |
| 72123 | Enterrado na propriedade |
| 72124 | Jogado em terreno baldio, encosta ou área pública |
| 1091 | Outro destino |
| 10972 | Total |
| 4661 | Coletado diretamente por serviço de limpeza |
| 92864 | Coletado em caçamba de serviço de limpeza |
| 1087 | Queimado (na propriedade) |
| 1091 | Outro destino |
| 10972 | Total |
| 73827 | Coletado no domicílio por serviço de limpeza ou depositado em caçamba de serviço de limpeza |
| 73828 | Queimado na propriedade, enterrado na propriedade, jogado em terreno baldio, encosta ou área pública ou outro destino |
| 10972 | Total |
| 73827 | Coletado no domicílio por serviço de limpeza ou depositado em caçamba de serviço de limpeza |
| 73828 | Queimado na propriedade, enterrado na propriedade, jogado em terreno baldio, encosta ou área pública ou outro destino |
| 10972 | Total |
| 72120 | Coletado no domicílio por serviço de limpeza |
| 72121 | Depositado em caçamba de serviço de limpeza |
| 72122 | Queimado na propriedade |
| 72123 | Enterrado na propriedade |
| 72124 | Jogado em terreno baldio, encosta ou área pública |
| 1091 | Outro destino |
| 10972 | Total |
| 72120 | Coletado no domicílio por serviço de limpeza |
| 72121 | Depositado em caçamba de serviço de limpeza |
| 72122 | Queimado na propriedade |
| 72123 | Enterrado na propriedade |
| 72124 | Jogado em terreno baldio, encosta ou área pública |
| 1091 | Outro destino |
| 2520 | Coletado |
| 120471 | Queimado ou enterrado na propriedade |
| 1089 | Jogado em terreno baldio ou logradouro |
| 1090 | Jogado em rio, lago ou mar |
| 1091 | Outro destino |
| 10972 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 72120 | Coletado no domicílio por serviço de limpeza |
| 72121 | Depositado em caçamba de serviço de limpeza |
| 72122 | Queimado na propriedade |
| 72123 | Enterrado na propriedade |
| 72124 | Jogado em terreno baldio, encosta ou área pública |
| 1091 | Outro destino |
| 10972 | Total |
| 73827 | Coletado no domicílio por serviço de limpeza ou depositado em caçamba de serviço de limpeza |
| 73828 | Queimado na propriedade, enterrado na propriedade, jogado em terreno baldio, encosta ou área pública ou outro destino |
| 10972 | Total |
| 73827 | Coletado no domicílio por serviço de limpeza ou depositado em caçamba de serviço de limpeza |
| 73828 | Queimado na propriedade, enterrado na propriedade, jogado em terreno baldio, encosta ou área pública ou outro destino |
| 10972 | Total |
| 72120 | Coletado no domicílio por serviço de limpeza |
| 72121 | Depositado em caçamba de serviço de limpeza |
| 72122 | Queimado na propriedade |
| 72123 | Enterrado na propriedade |
| 72124 | Jogado em terreno baldio, encosta ou área pública |
| 1091 | Outro destino |
| 10972 | Total |
| 72120 | Coletado no domicílio por serviço de limpeza |
| 72121 | Depositado em caçamba de serviço de limpeza |
| 72122 | Queimado na propriedade |
| 72123 | Enterrado na propriedade |
| 72124 | Jogado em terreno baldio, encosta ou área pública |
| 1091 | Outro destino |
| 0 | Total |
| 2520 | Coletado |
| 1085 | Coletado diretamente |
| 1086 | Coletado indiretamente |
| 1087 | Queimado (na propriedade) |
| 1088 | Enterrado (na propriedade) |
| 2521 | Jogado |
| 1089 | Jogado em terreno baldio ou logradouro |
| 1090 | Jogado em rio, lago ou mar |
| 1091 | Outro destino |
Tabelas relacionadas
64 tabelas usam esta classificação.
- Tabela 6736
- Tabela 10345
- Tabela 10411
- Tabela 10230
- Tabela 10231
- Tabela 10241
- Tabela 10242
- Tabela 10152
- Tabela 10099
- Tabela 10100
- Tabela 10109
- Tabela 10110
- Tabela 7523
- Tabela 9839
- Tabela 9893
- Tabela 9899
- Tabela 9956
- Tabela 9959
- Tabela 9848
- Tabela 9849
- Tabela 9854
- Tabela 9855
- Tabela 9858
- Tabela 9859
- Tabela 9814
- Tabela 9815
- Tabela 9824
- Tabela 9825
- Tabela 6892
- Tabela 9541
- Tabela 7630
- Tabela 1395
- Tabela 1398
- Tabela 3217
- Tabela 3218
- Tabela 3220
- Tabela 3341
- Tabela 1157
- Tabela 1958
- Tabela 3503
- Tabela 3506
- Tabela 3524
- Tabela 3475
- Tabela 3481
- Tabela 3482
- Tabela 3361
- Tabela 3384
- Tabela 3157
- Tabela 446
- Tabela 1481
- Tabela 1488
-
Domicílios particulares permanentes por número de moradores, situação do domicílio e destino do lixoTabela 1465
- Tabela 1439
- Tabela 1447
- Tabela 1452
- Tabela 1454
- Tabela 172
- Tabela 182
- Tabela 233
- Tabela 374
- Tabela 452
- Tabela 462
- Tabela 466
- Tabela 556
Histórico de alterações
166 alterações registradas. O catálogo compara os metadados a cada coleta e registra o que mudou nesta classificação.
Ver o histórico completo (166)-
Inclusão em lote
8 categorias associadas incluídas
Ver os 8 itens
- Adicionada associação entre agregado 10345, classificação 67 e categoria 10972 ·
- Adicionada associação entre agregado 10345, classificação 67 e categoria 2520 ·
- Adicionada associação entre agregado 10345, classificação 67 e categoria 72120 ·
- Adicionada associação entre agregado 10345, classificação 67 e categoria 72121 ·
- Adicionada associação entre agregado 10345, classificação 67 e categoria 72122 ·
- Adicionada associação entre agregado 10345, classificação 67 e categoria 72123 ·
- Adicionada associação entre agregado 10345, classificação 67 e categoria 72124 ·
- Adicionada associação entre agregado 10345, classificação 67 e categoria 1091 ·
8 -
Inclusão em lote
3 categorias associadas incluídas
Ver os 3 itens
- Adicionada associação entre agregado 10411, classificação 67 e categoria 10972 ·
- Adicionada associação entre agregado 10411, classificação 67 e categoria 73827 ·
- Adicionada associação entre agregado 10411, classificação 67 e categoria 73828 ·
3 -
Inclusão em lote
10 categorias associadas incluídas
Ver os 10 itens
- Adicionada associação entre agregado 172, classificação 67 e categoria 0 ·
- Adicionada associação entre agregado 172, classificação 67 e categoria 2520 ·
- Adicionada associação entre agregado 172, classificação 67 e categoria 1085 ·
- Adicionada associação entre agregado 172, classificação 67 e categoria 1086 ·
- Adicionada associação entre agregado 172, classificação 67 e categoria 1087 ·
- Adicionada associação entre agregado 172, classificação 67 e categoria 1088 ·
- Adicionada associação entre agregado 172, classificação 67 e categoria 2521 ·
- Adicionada associação entre agregado 172, classificação 67 e categoria 1089 ·
- Adicionada associação entre agregado 172, classificação 67 e categoria 1090 ·
- Adicionada associação entre agregado 172, classificação 67 e categoria 1091 ·
10 -
Remoção em lote
10 categorias associadas removidas
Ver os 10 itens
- Removida associação entre agregado 172, classificação 67 e categoria 0 ·
- Removida associação entre agregado 172, classificação 67 e categoria 2520 ·
- Removida associação entre agregado 172, classificação 67 e categoria 1085 ·
- Removida associação entre agregado 172, classificação 67 e categoria 1086 ·
- Removida associação entre agregado 172, classificação 67 e categoria 1087 ·
- Removida associação entre agregado 172, classificação 67 e categoria 1088 ·
- Removida associação entre agregado 172, classificação 67 e categoria 2521 ·
- Removida associação entre agregado 172, classificação 67 e categoria 1089 ·
- Removida associação entre agregado 172, classificação 67 e categoria 1090 ·
- Removida associação entre agregado 172, classificação 67 e categoria 1091 ·
10 -
Inclusão em lote
7 categorias associadas incluídas
Ver os 7 itens
- Adicionada associação entre agregado 10242, classificação 67 e categoria 10972 ·
- Adicionada associação entre agregado 10242, classificação 67 e categoria 72120 ·
- Adicionada associação entre agregado 10242, classificação 67 e categoria 72121 ·
- Adicionada associação entre agregado 10242, classificação 67 e categoria 72122 ·
- Adicionada associação entre agregado 10242, classificação 67 e categoria 72123 ·
- Adicionada associação entre agregado 10242, classificação 67 e categoria 72124 ·
- Adicionada associação entre agregado 10242, classificação 67 e categoria 1091 ·
7 -
Remoção em lote
7 categorias associadas removidas
Ver os 7 itens
- Removida associação entre agregado 10242, classificação 67 e categoria 10972 ·
- Removida associação entre agregado 10242, classificação 67 e categoria 72120 ·
- Removida associação entre agregado 10242, classificação 67 e categoria 72121 ·
- Removida associação entre agregado 10242, classificação 67 e categoria 72122 ·
- Removida associação entre agregado 10242, classificação 67 e categoria 72123 ·
- Removida associação entre agregado 10242, classificação 67 e categoria 72124 ·
- Removida associação entre agregado 10242, classificação 67 e categoria 1091 ·
7 -
Inclusão em lote
7 categorias associadas incluídas
Ver os 7 itens
- Adicionada associação entre agregado 10241, classificação 67 e categoria 10972 ·
- Adicionada associação entre agregado 10241, classificação 67 e categoria 72120 ·
- Adicionada associação entre agregado 10241, classificação 67 e categoria 72121 ·
- Adicionada associação entre agregado 10241, classificação 67 e categoria 72122 ·
- Adicionada associação entre agregado 10241, classificação 67 e categoria 72123 ·
- Adicionada associação entre agregado 10241, classificação 67 e categoria 72124 ·
- Adicionada associação entre agregado 10241, classificação 67 e categoria 1091 ·
7 -
Remoção em lote
7 categorias associadas removidas
Ver os 7 itens
- Removida associação entre agregado 10241, classificação 67 e categoria 10972 ·
- Removida associação entre agregado 10241, classificação 67 e categoria 72120 ·
- Removida associação entre agregado 10241, classificação 67 e categoria 72121 ·
- Removida associação entre agregado 10241, classificação 67 e categoria 72122 ·
- Removida associação entre agregado 10241, classificação 67 e categoria 72123 ·
- Removida associação entre agregado 10241, classificação 67 e categoria 72124 ·
- Removida associação entre agregado 10241, classificação 67 e categoria 1091 ·
7 -
Inclusão em lote
3 categorias associadas incluídas
Ver os 3 itens
- Adicionada associação entre agregado 10231, classificação 67 e categoria 10972 ·
- Adicionada associação entre agregado 10231, classificação 67 e categoria 73827 ·
- Adicionada associação entre agregado 10231, classificação 67 e categoria 73828 ·
3 -
Remoção em lote
3 categorias associadas removidas
Ver os 3 itens
- Removida associação entre agregado 10231, classificação 67 e categoria 10972 ·
- Removida associação entre agregado 10231, classificação 67 e categoria 73827 ·
- Removida associação entre agregado 10231, classificação 67 e categoria 73828 ·
3
Fonte: IBGE, SIDRA (API de Agregados). Dados públicos. Os metadados são copiados da API e podem diferir do SIDRA até a próxima coleta.