Pular para o conteúdo principal
IBGE SIDRA

IBGE SIDRA

Monitoramento SIDRA

Acompanhe as mudanças nos metadados do IBGE SIDRA em tempo real. Novos períodos, variáveis e classificações são detectados automaticamente.

Mudanças por dia

quinta-feira 3 mudanças
  1. Novo período
    2 novos períodos disponíveis Ovinos tosquiados — Pesquisa da Pecuária Municipal · execução #2308
    Ver os 2 eventos
    • Novo período disponível: 2025 — 1 out. 2026, 09:18
    • Novo período disponível: 2015 — 1 out. 2026, 09:18
    2×
  2. Novo período
    4 novos períodos disponíveis Indicador 11.6.1 - Resíduos sólidos urbanos coletados e gerenciados em instalações controladas pelo total de resíduos urbanos gerados, por disposição final (válido também para o indicador 1.4.1) — Objetivos de Desenvolvimento Sustentável · execução #2308
    Ver os 4 eventos
    • Novo período disponível: 2024 — 1 out. 2026, 09:18
    • Novo período disponível: 2023 — 1 out. 2026, 09:18
    • Novo período disponível: 2022 — 1 out. 2026, 09:18
    • Novo período disponível: 2015 — 1 out. 2026, 09:18
    4×
  3. Novo período
    2 novos períodos disponíveis Produção da aquicultura, por tipo de produto — Pesquisa da Pecuária Municipal · execução #2308
    Ver os 2 eventos
    • Novo período disponível: 2025 — 1 out. 2026, 09:18
    • Novo período disponível: 2015 — 1 out. 2026, 09:18
    2×

quarta-feira 3 mudanças
  1. Novo período
    164 novos períodos disponíveis Índice de Preços ao Produtor, por tipo de índice, indústria geral, indústrias extrativas e indústrias de transformação e atividades (dezembro de 2018 = 100) — Índice de Preços ao Produtor · execução #2295 · 114 eventos não listados
    Ver os 164 eventos
    • Novo período disponível: 201904 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201903 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201902 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201901 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201812 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201811 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201810 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201809 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201808 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201807 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201806 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201805 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201804 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201803 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201802 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201801 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201712 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201711 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201710 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201709 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201708 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201707 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201706 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201705 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201704 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201703 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201702 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201701 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201612 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201611 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201610 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201609 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201608 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201607 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201606 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201605 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201604 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201603 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201602 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201601 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201512 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201511 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201510 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201509 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201508 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201507 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201506 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201505 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201504 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201503 — 30 set. 2026, 09:16
    164×
  2. Novo período
    145 novos períodos disponíveis Índice de Preços ao Produtor, por tipo de índice e grandes categorias econômicas (dezembro de 2018 = 100) — Índice de Preços ao Produtor · execução #2295 · 95 eventos não listados
    Ver os 145 eventos
    • Novo período disponível: 201804 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201805 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201806 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201807 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201808 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201809 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201810 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201811 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201812 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201901 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201902 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201903 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201904 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201905 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201906 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201907 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201908 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201909 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201910 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201911 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 201912 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202001 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202002 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202003 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202004 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202005 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202006 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202009 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202010 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202101 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202102 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202103 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202104 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202105 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202106 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202107 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202108 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202109 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202110 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202111 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202112 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202201 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202202 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202203 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202204 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202205 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202206 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202207 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202208 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202209 — 30 set. 2026, 09:16
    145×
  3. Novo período
    85 novos períodos disponíveis Índice de Preços ao Produtor, por tipo de índice e grupos industriais selecionados (dezembro de 2018 = 100) — Índice de Preços ao Produtor · execução #2295 · 35 eventos não listados
    Ver os 85 eventos
    • Novo período disponível: 202603 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202308 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202309 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202310 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202311 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202312 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202401 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202402 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202403 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202404 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202405 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202509 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202508 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202507 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202506 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202505 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202504 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202503 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202502 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202410 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202409 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202408 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202407 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202608 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202406 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202606 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202605 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202604 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202307 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202602 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202601 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202512 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202511 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202510 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202006 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202009 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202010 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202101 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202102 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202103 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202104 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202105 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202106 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202107 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202108 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202109 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202110 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202111 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202112 — 30 set. 2026, 09:16
    • Novo período disponível: 202201 — 30 set. 2026, 09:16
    85×

terça-feira 25 mudanças
  1. Novo período
    11 novos períodos disponíveis Taxa de participação na força de trabalho, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade - Total, coeficiente de variação, variações em relação aos três trimestres móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior — Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mensal · execução #2285
    Ver os 11 eventos
    • Novo período disponível: 202608 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202607 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202501 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202412 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202411 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 201203 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202012 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202011 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202008 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202007 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 201204 — 29 set. 2026, 09:17
    11×
  2. Novo período
    11 novos períodos disponíveis Taxa combinada de desocupação e de subocupação por insuficiência de horas trabalhadas - Total, coeficiente de variação, variações em relação aos três trimestres móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior — Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mensal · execução #2285
    Ver os 11 eventos
    • Novo período disponível: 202012 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 201203 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 201204 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202007 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202008 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202011 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202411 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202412 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202501 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202607 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202608 — 29 set. 2026, 09:17
    11×
  3. Novo período
    11 novos períodos disponíveis Nível da desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade - Total, coeficiente de variação, variações em relação aos três trimestres móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior — Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mensal · execução #2285
    Ver os 11 eventos
    • Novo período disponível: 201203 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202608 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202607 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202501 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202412 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202411 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202012 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202011 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202008 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202007 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 201204 — 29 set. 2026, 09:17
    11×
  4. Novo período
    11 novos períodos disponíveis Pessoas de 14 anos ou mais de idade - Total, coeficiente de variação, variações percentuais e absolutas em relação aos três trimestres móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior - por tipo de medida de subutilização da força de trabalho na semana de referência — Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mensal · execução #2285
    Ver os 11 eventos
    • Novo período disponível: 201204 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 201203 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202007 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202008 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202011 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202012 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202411 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202412 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202501 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202607 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202608 — 29 set. 2026, 09:17
    11×
  5. Novo período
    11 novos períodos disponíveis Massa de rendimento mensal real e nominal das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocupadas na semana de referência com rendimento de trabalho, habitualmente recebido em todos os trabalhos - Total, coeficiente de variação, variações percentuais e absolutas em relação aos três trimestres móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior — Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mensal · execução #2285
    Ver os 11 eventos
    • Novo período disponível: 201203 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202607 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202501 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202412 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202411 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202012 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202011 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202008 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202608 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202007 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 201204 — 29 set. 2026, 09:17
    11×
  6. Novo período
    11 novos períodos disponíveis Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade - Total, coeficiente de variação, variações em relação aos três trimestres móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior — Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mensal · execução #2285
    Ver os 11 eventos
    • Novo período disponível: 202411 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202608 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202607 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202501 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202412 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202012 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202011 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202008 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202007 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 201204 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 201203 — 29 set. 2026, 09:17
    11×
  7. Novo período
    11 novos períodos disponíveis População - Total, coeficiente de variação, variações percentuais e absolutas em relação aos três trimestres móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior — Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mensal · execução #2285
    Ver os 11 eventos
    • Novo período disponível: 201203 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202607 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202501 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202412 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202411 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202608 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202012 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202011 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202008 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202007 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 201204 — 29 set. 2026, 09:17
    11×
  8. Novo período
    11 novos períodos disponíveis Nível da ocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade - Total, coeficiente de variação, variações em relação aos três trimestres móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior — Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mensal · execução #2285
    Ver os 11 eventos
    • Novo período disponível: 202007 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202608 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202607 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202501 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202412 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202411 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202012 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202011 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202008 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 201204 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 201203 — 29 set. 2026, 09:17
    11×
  9. Novo período
    11 novos períodos disponíveis Taxa de subocupação por insuficiência de horas trabalhadas - Total, coeficiente de variação, variações em relação aos três trimestres móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior — Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mensal · execução #2285
    Ver os 11 eventos
    • Novo período disponível: 202608 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202607 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202501 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202412 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202411 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202012 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202011 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202008 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202007 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 201204 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 201203 — 29 set. 2026, 09:17
    11×
  10. Novo período
    11 novos períodos disponíveis Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência - Total, coeficiente de variação, variações percentuais e absolutas em relação aos três trimestres móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior - por posição na ocupação e categoria do emprego no trabalho principal — Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mensal · execução #2285
    Ver os 11 eventos
    • Novo período disponível: 202608 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202607 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202501 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202412 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202411 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202012 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202011 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202008 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202007 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 201204 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 201203 — 29 set. 2026, 09:17
    11×
  11. Novo período
    11 novos períodos disponíveis Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência - Total, coeficiente de variação, variações percentuais e absolutas em relação aos três trimestres móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior - por situação de informalidade no trabalho principal — Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mensal · execução #2285
    Ver os 11 eventos
    • Novo período disponível: 202411 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 201203 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 201204 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202007 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202008 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202011 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202012 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202412 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202501 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202607 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202608 — 29 set. 2026, 09:17
    11×
  12. Novo período
    11 novos períodos disponíveis Rendimento médio mensal real e nominal das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocupadas na semana de referência com rendimento de trabalho, efetivamente recebido em todos os trabalhos - Total, coeficiente de variação, variações em relação aos três trimestres móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior — Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mensal · execução #2285
    Ver os 11 eventos
    • Novo período disponível: 202607 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202501 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202412 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202411 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202012 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202011 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202008 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202007 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 201204 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 201203 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202608 — 29 set. 2026, 09:17
    11×
  13. Novo período
    11 novos períodos disponíveis Rendimento médio mensal real e nominal das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocupadas na semana de referência com rendimento de trabalho, habitualmente recebido em todos os trabalhos - Total, coeficiente de variação, variações em relação aos três trimestres móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior — Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mensal · execução #2285
    Ver os 11 eventos
    • Novo período disponível: 202608 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202607 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202501 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202412 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202411 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202012 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202011 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202008 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202007 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 201204 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 201203 — 29 set. 2026, 09:17
    11×
  14. Novo período
    11 novos períodos disponíveis Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência - Total, coeficiente de variação, variações percentuais e absolutas em relação aos três trimestres móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior - por contribuição para instituto de previdência em qualquer trabalho — Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mensal · execução #2285
    Ver os 11 eventos
    • Novo período disponível: 202608 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202607 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202501 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202412 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202411 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202012 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202011 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202008 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202007 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 201204 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 201203 — 29 set. 2026, 09:17
    11×
  15. Novo período
    11 novos períodos disponíveis Pessoas de 14 anos ou mais de idade - Total, coeficiente de variação, variações percentuais e absolutas em relação aos três trimestres móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior, por condição em relação à força de trabalho e condição de ocupação — Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mensal · execução #2285
    Ver os 11 eventos
    • Novo período disponível: 202608 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202607 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202501 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202412 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202411 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202012 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202011 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202008 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202007 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 201204 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 201203 — 29 set. 2026, 09:17
    11×
  16. Novo período
    11 novos períodos disponíveis Taxa combinada da desocupação e da força de trabalho potencial - Total, coeficiente de variação, variações em relação aos três trimestres móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior — Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mensal · execução #2285
    Ver os 11 eventos
    • Novo período disponível: 202608 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202607 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202501 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202412 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202411 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202012 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202011 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202008 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202007 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 201204 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 201203 — 29 set. 2026, 09:17
    11×
  17. Novo período
    11 novos períodos disponíveis Rendimento médio mensal real das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocupadas na semana de referência com rendimento de trabalho, efetivamente recebido no trabalho principal - Total, coeficiente de variação, variações em relação aos três trimestres móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior — Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mensal · execução #2285
    Ver os 11 eventos
    • Novo período disponível: 202608 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202607 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202501 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202412 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202411 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202012 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202011 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202008 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 202007 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 201204 — 29 set. 2026, 09:17
    • Novo período disponível: 201203 — 29 set. 2026, 09:17
    11×
  18. Novo período
