Tabela 10065 · pesquisa Censo Demográfico
Pessoas com nível superior completo, por áreas gerais, específicas e detalhadas de formação do curso graduação concluído, segundo o sexo e a cor ou raça
- Pesquisa
- Censo Demográfico
- Assunto
- Educação
- Periodicidade
- anual
- Períodos
- 1
- Período
- 2022
- Atualizada em
Sobre esta tabela
A tabela 10065 do SIDRA sistematiza informações sobre pessoas com pelo menos nível superior completo, segundo áreas gerais, específicas e detalhadas de formação do curso de graduação concluído, além do sexo e da cor ou raça. Organizada no ambito da Pesquisa Censo Demográfico, ela pertence ao assunto Educação e fornece dados referentes ao período 2022. A abrangencia territorial abrange o Brasil, as Grandes Regioes, as Unidades da Federação e os Municípios, permitindo analises a diferentes níveis administrativos. A estrutura da tabela permite segmentar os dados por areas gerais, específicas e detalhadas de formacao do curso superior, com categorias como Educação, Artes e humanidades, Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), dentre outras da amostra representativa. Tambem permite segmentar por sexo, com categorias Homens e Mulheres, e por cor ou raça, com categorias Amarela, Branca, Indígena, Parda e Preta. Os dados podem ser analisados a partir da hierarquia das categorias, com nivel 0 como Total, nivel 1 como areas gerais e sexo, e nivel 2 e 3 para categorias mais especificas dentro de areas como Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação. A tabela é util para planejamento educacional, identificacao de desigualdades no acesso a formacao superior, elaboracao de politicas publicas voltadas a diferentes grupos demograficos e pesquisa sobre distribuicao de competencias profissionais. A disponibilidade dos dados por níveis territoriais e por caracteristicas demograficas facilita estudos sobre a evolucao da formacao superior no pais e a analise de variacoes entre regioes e grupos sociais.
Texto gerado por um modelo de linguagem.
Variáveis
1 variável. O link leva ao gerador de extração já com a variável marcada.
| Variável | Código | Unidade | Ação |
|---|---|---|---|
| Pessoas com pelo menos nível superior de graduação concluído | 1920 | Pessoas | Extrair só esta |
Classificação: Áreas gerais, específicas e detalhadas de formação do curso superior de graduação que concluiu
Classificação 2082, com 139 categorias. O código é o que vai na URL da API (c2082/código).
| Código | Categoria | Nível |
|---|---|---|
| 78032 | Total | 0 |
| 77843 | 01 - Educação | 1 |
| 77844 | 011 - Educação | 2 |
| 77845 | 0111 - Ciência da educação | 3 |
| 77846 | 0112 - Formação de professores de educação infantil | 3 |
| 77847 | 0113 - Formação de professores sem áreas específicas | 3 |
| 77856 | 0114 - Formação de professores em áreas específicas (exceto Letras) | 3 |
| 77857 | 0115 - Formação de professores de letras | 3 |
| 77858 | 018 - Programas interdisciplinares e cursos gerais abrangendo educação | 2 |
| 77866 | 0188 - Programas interdisciplinares e cursos gerais abrangendo educação | 3 |
| 77867 | 02 - Artes e humanidades | 1 |
| 77868 | 021 - Artes | 2 |
| 77869 | 0211 - Produção audiovisual, de mídia e cultural | 3 |
| 77870 | 0212 - Moda, design de interiores e desenho industrial | 3 |
| 77871 | 0213 - Belas artes | 3 |
| 77872 | 0214 - Artesanato | 3 |
| 77873 | 0215 - Música e artes cênicas | 3 |
| 77874 | 022 - Humanidades (exceto línguas) | 2 |
| 77875 | 0221 - Religião e teologia | 3 |
| 77876 | 0222 - História e arqueologia | 3 |
| 77877 | 0223 - Filosofia e ética | 3 |
| 77878 | 023 - Línguas | 2 |
| 77879 | 0231 - Letras | 3 |
| 77880 | 028 - Programas interdisciplinares e cursos gerais abrangendo artes e humanidades | 2 |
| 77881 | 0288 - Programas interdisciplinares e cursos gerais abrangendo artes e humanidades | 3 |
| 77882 | 03 - Ciências sociais, comunicação e informação | 1 |
| 77883 | 031 - Ciências sociais e comportamentais | 2 |
| 77884 | 0311 - Economia | 3 |
| 77885 | 0312 - Ciências sociais e políticas | 3 |
| 77886 | 0313 - Psicologia | 3 |
| 77887 | 032 - Comunicação e informação | 2 |
| 77888 | 0321 - Comunicação e reportagem | 3 |
| 77889 | 0322 - Ciência da informação e museologia | 3 |
| 77890 | 038 - Programas interdisciplinares e cursos gerais abrangendo ciências sociais, comunicação e informação | 2 |
| 77891 | 0388 - Programas interdisciplinares e cursos gerais abrangendo ciências sociais, comunicação e informação | 3 |
| 77892 | 04 - Negócios, administração e direito | 1 |
| 77893 | 041 - Negócios e administração | 2 |
| 77894 | 0411 - Contabilidade e tributação | 3 |
| 77895 | 0412 - Finanças, bancos e seguros | 3 |
| 77896 | 0413 - Gestão e administração | 3 |
| 77897 | 0414 - Marketing e propaganda | 3 |
| 77898 | 0415 - Secretariado e trabalhos de escritório | 3 |
| 77899 | 0416 - Gestão comercial | 3 |
| 77900 | 042 - Direito | 2 |
| 77901 | 0421 - Direito | 3 |
| 77902 | 048 - Programas interdisciplinares e cursos gerais abrangendo negócios, administração e direito | 2 |
| 77903 | 0488 - Programas interdisciplinares e cursos gerais abrangendo negócios, administração e direito | 3 |
| 77904 | 05 - Ciências naturais, matemática e estatística | 1 |
| 77905 | 051 - Ciências biológicas e correlatas | 2 |
| 77906 | 0511 - Biologia | 3 |
| 77907 | 0512 - Bioquímica e biotecnologia | 3 |
| 77916 | 052 - Meio ambiente | 2 |
| 77917 | 0521 - Ciências ambientais | 3 |
| 77918 | 053 - Ciências físicas | 2 |
| 77919 | 0531 - Química | 3 |
| 77920 | 0532 - Ciências da terra | 3 |
| 77921 | 0533 - Física | 3 |
| 77922 | 054 - Matemática e estatística | 2 |
| 77923 | 0541 - Matemática | 3 |
| 77924 | 0542 - Estatística | 3 |
| 77925 | 058 - Programas interdisciplinares e cursos gerais abrangendo ciências naturais, matemática e estatística | 2 |
| 77926 | 0588 - Programas interdisciplinares e cursos gerais abrangendo ciências naturais, matemática e estatística | 3 |
| 77927 | 06 - Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | 1 |
| 77928 | 061 - Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | 2 |
| 77929 | 0612 - Infraestrutura e gestão de TIC | 3 |
| 77930 | 0613 - Produção de software | 3 |
| 77931 | 0614 - Ciência da computação | 3 |
| 77932 | 0615 - Gestão e desenvolvimento de sistemas de informação | 3 |
| 77933 | 0616 - Desenvolvimento de sistemas que integram software e hardware | 3 |
| 77951 | 0617 - Soluções computacionais para domínios específicos | 3 |
| 77952 | 068 - Programas interdisciplinares e cursos gerais abrangendo computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | 2 |
| 77953 | 0688 - Programas interdisciplinares e cursos gerais abrangendo computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | 3 |
| 77954 | 07 - Engenharia, produção e construção | 1 |
| 77955 | 071 - Engenharia e profissões correlatas | 2 |
| 77956 | 0711 - Engenharia química e de processos | 3 |
| 77957 | 0712 - Tecnologia de proteção ambiental | 3 |
| 77958 | 0713 - Eletricidade e energia | 3 |
| 77959 | 0714 -Eletrônica e automação | 3 |
| 77960 | 0715 - Engenharia mecânica e metalurgia | 3 |
| 77961 | 0716 - Veículos a motor, construção naval, aeronáutica, ferroviária e metroviária | 3 |
| 77962 | 072 - Produção e processamento | 2 |
| 77963 | 0721 - Processamento de alimentos | 3 |
| 77964 | 0722 - Materiais | 3 |
| 77965 | 0723 -Têxteis (vestuário, calçados e couro) | 3 |
| 77966 | 0724 - Mineração e extração | 3 |
| 77967 | 0725 - Produção e processos de fabricação | 3 |
| 77968 | 073 - Arquitetura e construção | 2 |
| 77969 | 0731 - Arquitetura e planejamento urbano | 3 |
| 77970 | 0732 - Engenharia civil e construção | 3 |
| 77982 | 078 - Programas interdisciplinares e cursos gerais abrangendo engenharia, produção e construção | 2 |
| 77983 | 0788 - Programas interdisciplinares e cursos gerais abrangendo engenharia, produção e construção | 3 |
| 77984 | 08 - Agricultura, silvicultura, pesca e veterinária | 1 |
| 77985 | 081 - Agricultura | 2 |
| 77986 | 0811 - Produção agrícola, agropecuária e zootecnia | 3 |
| 77987 | 0812 - Horticultura | 3 |
| 77988 | 082 - Silvicultura | 2 |
| 77989 | 0821 - Silvicultura | 3 |
| 77990 | 083 - Pesca | 2 |
| 77991 | 0831 - Pesca | 3 |
| 77992 | 084 - Veterinária | 2 |
| 77993 | 0841 - Veterinária | 3 |
| 77994 | 088 - Programas interdisciplinares e cursos gerais abrangendo agricultura, silvicultura, pesca e veterinária | 2 |
| 77995 | 0888 - Programas interdisciplinares e cursos gerais abrangendo agricultura, silvicultura, pesca e veterinária | 3 |
| 77996 | 09 - Saúde e bem-estar | 1 |
| 77997 | 091 - Saúde | 2 |
| 77998 | 0911 - Odontologia | 3 |
| 77999 | 0912 - Medicina | 3 |
| 78000 | 0913 - Enfermagem | 3 |
| 78001 | 0914 - Tecnologia de diagnóstico e tratamento médico | 3 |
| 78002 | 0915 - Promoção, prevenção, terapia e reabilitação | 3 |
| 78003 | 0916 - Farmácia | 3 |
| 78004 | 0917 - Medicina e terapia tradicional e complementar | 3 |
| 78005 | 0918 - Saúde pública e saúde coletiva | 3 |
| 78006 | 092 - Bem-estar | 2 |
| 78007 | 0921 - Assistência a idosos e a deficientes | 3 |
| 78008 | 0923 - Serviço social | 3 |
| 78009 | 098 - Programas interdisciplinares e cursos gerais abrangendo saúde e bem-estar | 2 |
| 78010 | 0988 - Programas interdisciplinares e cursos gerais abrangendo saúde e bem-estar | 3 |
| 78011 | 10 - Serviços | 1 |
| 78012 | 101 - Serviços pessoais | 2 |
| 78013 | 1011 - Serviços domésticos | 3 |
| 78014 | 1012 - Serviços de beleza | 3 |
| 78015 | 1013 - Serviços de alimentação | 3 |
| 78016 | 1014 - Esportes e lazer | 3 |
| 78017 | 1015 - Turismo e hotelaria | 3 |
| 78018 | 102 - Higiene e serviços de saúde ocupacional | 2 |
| 78019 | 1022 - Saúde e segurança no trabalho | 3 |
| 78020 | 103 - Serviços de segurança | 2 |
| 78021 | 1031 - Setor militar e de defesa | 3 |
| 78022 | 1032 - Proteção de pessoas e de propriedades | 3 |
| 78023 | 104 - Serviços de transporte | 2 |
| 78024 | 1041 - Serviços de transporte | 3 |
| 78025 | 108 - Programas interdisciplinares e cursos gerais abrangendo serviços | 2 |
| 78026 | 1088 - Programas interdisciplinares e cursos gerais abrangendo serviços | 3 |
| 78027 | 11 - Não sabe e graduação mal especificada | 1 |
| 78028 | 111 - Não sabe | 2 |
| 78029 | 1111 - Não sabe | 3 |
| 78030 | 112 - Graduação superior mal especificada | 2 |
| 78031 | 1121 - Graduação superior mal especificada | 3 |
Classificação: Sexo
Classificação 2, com 3 categorias. O código é o que vai na URL da API (c2/código).
| Código | Categoria | Nível |
|---|---|---|
| 6794 | Total | 0 |
| 4 | Homens | 1 |
| 5 | Mulheres | 1 |
Classificação: Cor ou raça
Classificação 86, com 6 categorias. O código é o que vai na URL da API (c86/código).
| Código | Categoria | Nível |
|---|---|---|
| 95251 | Total | 0 |
| 2776 | Branca | 1 |
| 2777 | Preta | 1 |
| 2778 | Amarela | 1 |
| 2779 | Parda | 1 |
| 2780 | Indígena | 1 |
Níveis territoriais
Os recortes geográficos em que a tabela tem dado, com o número de localidades de cada um.
| Código | Nível | Divisão | Localidades |
|---|---|---|---|
| N1 | Brasil | Administrativo | 1 |
| N2 | Grande região | Administrativo | 5 |
| N3 | Unidade da Federação | Administrativo | 27 |
| N6 | Município | Administrativo | 5.570 |
Mapa de localidades com dados
Escolha um nível territorial para ver, no mapa, quais localidades têm dado nesta tabela.
- Com dados
- Sem dados
Carregando dados do mapa...
Informação: Não há dados disponíveis para este nível territorial neste agregado.
Períodos disponíveis
1 período.
- 2022
Próximas divulgações
Datas do calendário do IBGE para Censo Demográfico. A tabela ganha o período novo no dia da divulgação.
Calendário do mês- 10h00 Censo Demográfico 2022: Localidades indígenas: Características socioorganizativas, acesso a infraestrutura e hábitos e práticas comunitárias
Acessar pela API do IBGE
Os trechos pedem a primeira variável do Brasil nos últimos 12 períodos. No gerador de extração você escolhe outras variáveis, categorias e territórios e baixa um pipeline.zip pronto para o sidra-sql.
Gerar extraçãoPython
import pandas as pd
import requests
url = "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/10065/n1/all/v/1920/p/last%2012"
linhas = requests.get(url, timeout=120).json()
# a primeira linha traz o nome das colunas
df = pd.DataFrame(linhas[1:]).rename(columns=linhas[0])
print(df.head())
curl
curl -s "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/10065/n1/all/v/1920/p/last%2012"
Histórico de alterações
0 alterações registradas. O catálogo compara os metadados a cada coleta e registra o que mudou nesta tabela.
Nenhuma alteração registrada até o momento.
Sobre esta tabela: metodologia e fonte
Metodologia de Extração: os dados desta tabela são extraídos de forma automatizada pela API de Agregados do IBGE. O portal Quantilica processa as respostas JSON brutas do IBGE, normalizando metadados geográficos e dimensões analíticas para exibição tabular e estruturação de data frames.
Como usar estes dados: observe as variáveis (métricas coletadas) e cruze-as com as classificações (categorias e segmentações). Use os links "Extrair só esta" e "Extrair todas as categorias" para obter código de integração direta em Python ou SQL.
Fonte oficial: todos os valores tabulados são de autoria e responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta página é um catálogo de referência não oficial, construído sobre dados públicos abertos.
Fonte: IBGE, SIDRA (API de Agregados). Dados públicos. Os metadados são copiados da API e podem diferir do SIDRA até a próxima coleta.