Tabela 10173 · pesquisa Pesquisa Anual da Indústria da Construção
Valor das incorporações, obras e/ou serviços da construção das empresas de construção com 30 ou mais pessoas ocupadas, segundo as classes de atividades e descrição de produtos da construção (CNAE 2.0) (série nova)
- Assunto
- Construção civil
- Periodicidade
- anual
- Períodos
- 1
- Período
- 2024
- Atualizada em
Sobre esta tabela
A tabela SIDRA 10173 sistematiza os dados sobre o valor das incorporações, obras e/ou serviços da construção realizados por empresas de construção com 30 ou mais pessoas ocupadas, segundo as classes de atividades e descrição de produtos da construção definidas pelo CNAE 2.0. Ela faz parte da Pesquisa Anual da Indústria da Construção, que compreende o setor de construção civil e é conduzida pelo IBGE para coletar informações sobre a atividade econômica desse segmento. A tabela fornece uma visão detalhada das operações de construção, incluindo os valores totais das obras e/ou serviços, o número de informantes e os valores relacionados a diferentes perfis de participação nas atividades, como contratante único ou principal e subcontratada. As variáveis incluem o valor total das obras e/ou serviços da construção, o número de informantes, os valores correspondentes a diferentes perfis de participação e seus percentuais em relação ao total geral. Esses dados permitem compreender a distribuição e o volume de atividades de construção, bem como a participação de diferentes categorias de empresas no setor. A tabela permite segmentar os dados por classes de atividades e descrição de produtos da construção, com categorias como incorporação de empreendimentos imobiliários, construção de edifícios, serviços de recuperação de ruas e praças, entre outros, organizados em níveis hierárquicos. A classificação inclui categorias como Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de edifícios, Serviços de recuperação de ruas, praças, calçadas e outras obras de urbanização, Serviço de manutenção de estruturas metálicas permanentes e de plantas e instalações industriais, e Serviços de manutenção e reparação de sistemas de ventilação, refrigeração, aquecimento; de instalações hidráulicas e de gás. A abrangência territorial da tabela é o Brasil, com divisão administrativa nacional. Os dados disponíveis referem-se ao período de 2024, sem indicação de frequência. A tabela é útil para a análise da dinâmica do setor de construção civil, identificação de tendências na demanda por diferentes tipos de serviços e obras, e avaliação da contribuição das empresas de construção para a economia. Ela também auxilia na formulação de políticas públicas, planejamento urbano e estudos sobre a estrutura e o desempenho da indústria da construção no Brasil.
Texto gerado por um modelo de linguagem.
Variáveis
10 variáveis. O link leva ao gerador de extração já com a variável marcada.
| Variável | Código | Unidade | Ação |
|---|---|---|---|
| Valor total das obras e/ou serviços da construção | 1246 | Mil Reais | Extrair só esta |
| Número de informantes - como contratante único ou principal | 1247 | Unidades | Extrair só esta |
| Valor - como contratante única ou principal | 1248 | Mil Reais | Extrair só esta |
| Número de informantes - como subcontratada | 1249 | Unidades | Extrair só esta |
| Valor - como subcontratada | 1250 | Mil Reais | Extrair só esta |
| Valor total das obras e/ou serviços da construção - percentual do total geral | 1001246 | % | Extrair só esta |
| Número de informantes - como contratante único ou principal - percentual do total geral | 1001247 | % | Extrair só esta |
| Valor - como contratante única ou principal - percentual do total geral | 1001248 | % | Extrair só esta |
| Número de informantes - como subcontratada - percentual do total geral | 1001249 | % | Extrair só esta |
| Valor - como subcontratada - percentual do total geral | 1001250 | % | Extrair só esta |
Classificação: Classes de atividades e descrição de produtos da construção
Classificação 358, com 109 categorias. O código é o que vai na URL da API (c358/código).
| Código | Categoria | Nível |
|---|---|---|
| 8308 | Total | 0 |
| 8309 | 4110 Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 |
| 8310 | 4110.2010 Incorporação de imóveis construídos por outras empresa | 1 |
| 8311 | 4120 Construção de edifícios | 1 |
| 8312 | 4120.2010 Edifícios comerciais (shoppings, supermercados, lojas, etc) | 1 |
| 8313 | 4120.2020 Edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc) | 1 |
| 8314 | 4120.2030 Edifícios não-residenciais não especificados anteriormente (hospitais, escolas, hotéis, garagens, instalações esportivas e recreativas cobertas, etc.) | 1 |
| 8315 | 4120.2040 Edifícios residenciais | 1 |
| 8316 | 4120.2050 Estações e terminais para passageiros e cargas (rodoviárias, aeroportos, portos, estações de metrô e trens, terminais de logística, etc.) | 1 |
| 8317 | 4120.9010 Serviços de montagem de edifícios não-residenciais pré-fabricados, quando executados por unidades especializadas; exceto pelo fabricante | 1 |
| 8318 | 4120.9020 Serviços de montagem de edifícios residenciais pré-fabricados, quando executados por unidades especializadas; exceto pelo fabricante | 1 |
| 8319 | 4120.9030 Serviços de reforma ou manutenção de edifícios não-residenciais (acréscimos, alterações e obras de renovação) | 1 |
| 8320 | 4120.9040 Serviços de reforma ou manutenção de edifícios residenciais (acréscimos, alterações e obras de renovação) | 1 |
| 8321 | 4211 Construção de rodovias e ferrovias | 1 |
| 8322 | 4211.2010 Instalação de sinalização não-elétrica em rodovias, ferrovias e pistas de aeroportos | 1 |
| 8323 | 4211.2020 Pavimentação de rodovias, auto-estradas e outras vias não-urbanas | 1 |
| 8324 | 4211.2030 Pistas de aeroportos | 1 |
| 8325 | 4211.2040 Rodovias, auto-estradas e outras vias não-urbanas | 1 |
| 8326 | 4211.2050 Vias férreas e metropolitanos | 1 |
| 8327 | 4211.9010 Serviços de recuperação ou reforma de ferrovias (p. ex. adequação de bitola, modernização do traçado, incorporação de equipamentos de segurança) | 1 |
| 8328 | 4211.9020 Serviços de recuperação ou reforma de pistas de aeroportos (p. ex. ampliação e modernização das pistas, incorporação de equipamentos de segurança) | 1 |
| 8329 | 4211.9030 Serviços de recuperação ou reforma de rodovias (p. ex. duplicação, ampliação de faixas, redefinição/modernização do traçado, colocação de barreiras de segurança) | 1 |
| 8330 | 4212 Construção de obras de arte especiais | 1 |
| 8331 | 4212.2010 Pontes, elevados, túneis e outras obras-de-arte especiais | 1 |
| 8332 | 4212.9010 Seviços de recuperação ou reforma de pontes, elevados, túneis e outras obras de arte especiais | 1 |
| 8333 | 4213 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas | 1 |
| 8334 | 4213.2010 Instalação de sinalização não-elétrica em vias urbanas | 1 |
| 8335 | 4213.2020 Ruas, praças, calçadas e outras obras de urbanização | 1 |
| 8336 | 4213.9010 Serviços de recuperação de ruas, praças, calçadas e outras obras de urbanização | 1 |
| 8337 | 4221 Obras para geração e distribuição de energia elétrica e para telecomunicações | 1 |
| 8338 | 4221.2010 Barragens ou represas para geração de energia elétrica | 1 |
| 8339 | 4221.2020 Redes de transmissão e distribuição de energia elétrica | 1 |
| 8340 | 4221.2030 Redes de longa ou média distâncias de telecomunicações; inclusive instalações para estações de telefonia e centrais telefônicas e torres de telecomunicações | 1 |
| 8341 | 4221.2040 Usinas para a geração energia elétrica (hidrelétrica, termelétrica, nuclear, solar fotovoltaica e eólica); inclusive estações e subestações para transmissão e distribuição de energia elétrica | 1 |
| 8342 | 4221.9010 Serviços de manutenção de barragens, represas, usinas e outras obras para geração de energia elétrica | 1 |
| 8343 | 4221.9020 Serviços de manutenção de redes de longa ou média distâncias de telecomunicações; instalações para estações de telefonia e centrais telefônicas, inclusive torres de telecomunicações | 1 |
| 8344 | 4221.9030 Serviços de manutenção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica | 1 |
| 8345 | 4222 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas | 1 |
| 8346 | 4222.2010 Obras de irrigação (barragens, canais, etc.) | 1 |
| 50576 | 4222.2025 Dutos de longa e de média distância para o transporte de água tratada; inclusive redes e reservatórios para distribuição, estações de tratamento (ETA) e de bombeamento (elevatórias) de água tratada | 1 |
| 50577 | 4222.2035 Dutos e redes terrestres para a coleta de esgoto; inclusive interceptores, estações de tratamento (ETE) e bombeamento (elevatórias) de esgoto e galerias pluviais | 1 |
| 8349 | 4222.9010 Serviços de manutenção de sistemas para abastecimento de água tratada | 1 |
| 8350 | 4222.9020 Serviços de manutenção de sistemas terrestres para coleta e tratamento esgoto; inclusive de galerias pluviais | 1 |
| 8351 | 4223 Construção de redes de transportes por duto, exceto para água e esgoto | 1 |
| 8352 | 4223.2010 Dutos para o transporte de derivados de petróleo, gás e de mineração (oleodutos, gasodutos, minerodutos, etc.) | 1 |
| 8353 | 4223.9010 Serviços de manutenção de dutos para o transporte de derivados de petróleo, gás e de mineração (oleodutos, gasodutos, minerodutos, etc.) | 1 |
| 8354 | 4291 Obras portuárias, marítimas e fluviais | 1 |
| 8355 | 4291.2010 Dragagem e aterro hidráulico | 1 |
| 8356 | 4291.2020 Instalação de cabos submarinos | 1 |
| 8357 | 4291.2030 Obras marítimas e fluviais (portos, marinas, diques, eclusas, etc.); inclusive emissários submarinos para lançamento de efluentes no mar | 1 |
| 12900 | 4291.9010 Serviço de manutenção de obras marítimas e fluviais (portos, marinas, diques, eclusas, etc.); inclusive emissários submarinos para lançamento de efluentes no mar | 1 |
| 8358 | 4292 Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas | 1 |
| 8359 | 4292.2010 Montagem de estruturas metálicas permanentes; exceto quando realizada por unidade fabricante | 1 |
| 8360 | 4292.2020 Obras de instalações industriais para fins de mineração; exceto a perfuração ou escavação de minas | 1 |
| 8361 | 4292.2030 Plantas e instalações industriais (tubulações, redes de facilidades, etc.) | 1 |
| 49368 | 4292.9010 Serviço de manutenção de estruturas metálicas permanentes e de plantas e instalações industriais | 1 |
| 8362 | 4299 Obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | 1 |
| 8363 | 4299.2010 Instalações esportivas e recreativas ao ar livre, tais como quadras de futebol, pistas de atletismo, pistas de corridas (carros, bicicletas, cavalos, etc.) | 1 |
| 8364 | 4299.2020 Obras de engenharia civil, não especificadas, inclusive loteamento (subdivisão de terras) com execução de benfeitorias | 1 |
| 8365 | 4299.9010 Serviços de recuperação de obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | 1 |
| 8366 | 4311 Demolição e preparação de canteiros de obras | 1 |
| 8367 | 4311.2010 Demolição de edifícios e outras estruturas | 1 |
| 8368 | 4311.2020 Preparação de canteiros de obras | 1 |
| 8369 | 4311.9010 Serviços de aluguel e operação de equipamentos de demolição | 1 |
| 8370 | 4312 Perfurações e sondagens | 1 |
| 8371 | 4312.2010 Perfurações e sondagens, para fins de construção | 1 |
| 8372 | 4313 Obras de terraplenagem | 1 |
| 8373 | 4313.2010 Derrocamentos | 1 |
| 8374 | 4313.2020 Escavação e movimentação de terras - terraplenagem | 1 |
| 8375 | 4313.9010 Serviços de aluguel e operação de equipamentos de terraplanagem | 1 |
| 8376 | 4319 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente | 1 |
| 8377 | 4319.2010 Drenagem | 1 |
| 8378 | 4319.2020 Rebaixamento de lençol freático | 1 |
| 8379 | 4319.2030 Outros tipos de preparações de terreno não especificadas anteriormente; exceto terraplenagem e loteamentos com benfeitorias | 1 |
| 8380 | 4321 Instalações elétricas | 1 |
| 8381 | 4321.2010 Instalações elétricas (sistemas de alarmes contra incêndio e roubo, antenas coletivas e parabólicas, cabeamento para instalações elétricas, pára-raios, automação predial, etc.) | 1 |
| 8382 | 4321.2020 Instalações de telecomunicações (cabeamento para telecomunicações, incluindo cabos de fibra ótica) | 1 |
| 8383 | 4321.9010 Serviços de manutenção e reparação de instalações elétricas (sistemas de alarmes contra incêndio e roubo, antenas coletivas e parabólicas, cabeamento para instalações elétricas, pára-raios, automação predial, etc.) | 1 |
| 8384 | 4321.9020 Serviços de manutenção e reparação de instalações de telecomunicações (cabeamento para telecomunicações, incluindo cabos de fibra ótica) | 1 |
| 8385 | 4322 Instalações hidráulicas, de sistemas de ventilação e refrigeração | 1 |
| 8386 | 4322.2010 Instalações de sistemas de ar condicionado, ventilação, refrigeração ou aquecimento | 1 |
| 8387 | 4322.2020 Instalações hidráulicas, sanitárias ou de gás | 1 |
| 8388 | 4322.9010 Serviços de manutenção e reparação de sistemas de ventilação,refrigeração, aquecimento; de instalações hidráulicas e de gás | 1 |
| 8389 | 4329 Obras de instalações em construções não especificadas anteriormente | 1 |
| 8390 | 4329.2010 Instalação de elevadores, escadas ou de esteiras rolantes; exceto quando executada por unidade fabricante | 1 |
| 8391 | 4329.2020 Instalação de isolamentos térmicos e acústicos | 1 |
| 8392 | 4329.2030 Instalação de sistema de iluminação ou de sinalização elétrica em vias públicas, rodovias, portos ou aeroportos | 1 |
| 8393 | 4329.2040 Instalações em construções, não especificadas anteriormente (painéis publicitários, equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre, sistemas de limpeza por vácuo, etc.) | 1 |
| 49374 | 4329.9010 Serviço de manutenção de elevadores, escadas ou de esteiras rolantes; inclusive quando prestados por unidades de assistência técnica especializada do fabricante | 1 |
| 8394 | 4330 Obras de acabamento | 1 |
| 8395 | 4330.2010 Acabamento em gesso ou estuque | 1 |
| 8396 | 4330.2020 Impermeabilização em paredes, caixas d'água, etc. | 1 |
| 8397 | 4330.2030 Instalação de cozinhas e outros mobiliários incorporados à construção | 1 |
| 8398 | 4330.2040 Instalação de esquadrias de metal, madeira ou outros materiais | 1 |
| 8399 | 4330.2050 Pintura (interna ou externa) | 1 |
| 8400 | 4330.2060 Revestimento de pisos e paredes, exceto pintura | 1 |
| 8401 | 4330.2070 Trabalhos de madeira em interiores | 1 |
| 8402 | 4330.2080 Outros serviços de acabamento não especificados anteriormente (instalação de cortinas, toldos, persianas e outros componentes não considerados como parte estrutural do edifício) | 1 |
| 8403 | 4391 Obras de fundações | 1 |
| 8404 | 4391.2010 Fundações | 1 |
| 8405 | 4391.9010 Serviços de aluguel e operação de equipamentos para execução de fundações | 1 |
| 8406 | 4399 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 1 |
| 8407 | 4399.2010 Administração de obras de construção civil por contrato | 1 |
| 8408 | 4399.2020 Alvenaria | 1 |
| 8409 | 4399.2030 Poços de água | 1 |
| 8410 | 4399.2040 Montagem e desmontagem de escoramentos, andaimes, arquibancadas e outras estruturas temporárias | 1 |
| 8411 | 4399.2050 Telhados, coberturas, caixas d'água, churrasqueiras e outras partes de edifícios | 1 |
| 8412 | 4399.2060 Outros serviços especializados de construção não especificados anteriormente | 1 |
| 8413 | 4399.9010 Serviços de aluguel e operação de equipamento para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras | 1 |
Níveis territoriais
Os recortes geográficos em que a tabela tem dado, com o número de localidades de cada um.
| Código | Nível | Divisão | Localidades |
|---|---|---|---|
| N1 | Brasil | Administrativo | 1 |
Mapa de localidades com dados
Escolha um nível territorial para ver, no mapa, quais localidades têm dado nesta tabela.
- Com dados
- Sem dados
Carregando dados do mapa...
Informação: Não há dados disponíveis para este nível territorial neste agregado.
Períodos disponíveis
1 período.
- 2024
Acessar pela API do IBGE
Os trechos pedem a primeira variável do Brasil nos últimos 12 períodos. No gerador de extração você escolhe outras variáveis, categorias e territórios e baixa um pipeline.zip pronto para o sidra-sql.
Gerar extraçãoPython
import pandas as pd
import requests
url = "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/10173/n1/all/v/1246/p/last%2012"
linhas = requests.get(url, timeout=120).json()
# a primeira linha traz o nome das colunas
df = pd.DataFrame(linhas[1:]).rename(columns=linhas[0])
print(df.head())
curl
curl -s "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/10173/n1/all/v/1246/p/last%2012"
Histórico de alterações
6 alterações registradas. O catálogo compara os metadados a cada coleta e registra o que mudou nesta tabela.
-
Inclusão
Adicionado período 2024 ao agregado 10173
-
Inclusão
Adicionada localidade 1 ao agregado 10173
-
Inclusão em lote
109 categorias associadas incluídas
Ver os 109 itens
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8308 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8309 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8310 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8311 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8312 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8313 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8314 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8315 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8316 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8317 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8318 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8319 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8320 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8321 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8322 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8323 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8324 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8325 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8326 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8327 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8328 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8329 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8330 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8331 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8332 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8333 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8334 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8335 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8336 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8337 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8338 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8339 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8340 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8341 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8342 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8343 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8344 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8345 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8346 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 50576 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 50577 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8349 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8350 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8351 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8352 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8353 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8354 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8355 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8356 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173, classificação 358 e categoria 8357 ·
- + 59 não exibidos.
109 -
Inclusão em lote
10 variáveis associadas incluídas
Ver os 10 itens
- Adicionada associação entre agregado 10173 e variável 1246 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173 e variável 1001246 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173 e variável 1247 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173 e variável 1001247 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173 e variável 1248 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173 e variável 1001248 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173 e variável 1249 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173 e variável 1001249 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173 e variável 1250 ·
- Adicionada associação entre agregado 10173 e variável 1001250 ·
10 -
Alteração
Assunto do agregado alterado de 'None' para '79'
Valores
- — para 79
-
Alteração
Url do agregado alterado de 'None' para 'https://sidra.ibge.gov.br/tabela/10173'
Valores
- — para https://sidra.ibge.gov.br/tabela/10173
Sobre esta tabela: metodologia e fonte
Metodologia de Extração: os dados desta tabela são extraídos de forma automatizada pela API de Agregados do IBGE. O portal Quantilica processa as respostas JSON brutas do IBGE, normalizando metadados geográficos e dimensões analíticas para exibição tabular e estruturação de data frames.
Como usar estes dados: observe as variáveis (métricas coletadas) e cruze-as com as classificações (categorias e segmentações). Use os links "Extrair só esta" e "Extrair todas as categorias" para obter código de integração direta em Python ou SQL.
Fonte oficial: todos os valores tabulados são de autoria e responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta página é um catálogo de referência não oficial, construído sobre dados públicos abertos.
Fonte: IBGE, SIDRA (API de Agregados). Dados públicos. Os metadados são copiados da API e podem diferir do SIDRA até a próxima coleta.