Tabela 1723 · pesquisa Censo Agropecuário
Produção, Venda, Valor da produção e Área colhida da lavoura temporária nos estabelecimentos agropecuários, por produtos da lavoura temporária, destino da produção e uso de irrigação - (MDA - PRONAF)
- Pesquisa
- Censo Agropecuário
- Assunto
- Produção vegetal
- Periodicidade
- anual
- Períodos
- 1
- Período
- 2006
- Atualizada em
Sobre esta tabela
A tabela SIDRA 1723 sistematiza dados sobre a produção, venda, valor da produção e área colhida da lavoura temporária nos estabelecimentos agropecuários, por produtos da lavoura temporária, destino da produção e uso de irrigação, conforme o censo agropecuário. A informação está organizada no âmbito do assunto Produção vegetal, com foco em indicadores que permitem compreender a dinâmica da agricultura temporária no país. A tabela apresenta variáveis que medem a quantidade produzida, a área colhida, o número de estabelecimentos agropecuários, a quantidade vendida e o valor da produção, incluindo percentuais relativos ao total geral. As unidades de medida são expressas em termos absolutos e proporcionais, facilitando comparações entre diferentes categorias e estabelecimentos. A estrutura da tabela permite segmentar os dados por produtos da lavoura temporária, com categorias como abacaxi, abóbora, algodão e outros, em amostra representativa de 8 entre 53 categorias. Os destinos da produção, tanto daquela consumida ou estocada quanto daquela vendida ou entregue a terceiros, são categorizados em níveis que abrangem desde o consumo animal até a venda direta ao consumidor e à indústria, com amostra de 8 entre 10 categorias. A classificação por uso de irrigação e por características do Pronafiano (programa de desenvolvimento rural) permite identificar impactos da agricultura irrigada e da participação em programas governamentais. A abrangência territorial da tabela abrange níveis administrativos como Brasil, Unidade da Federação, Município e divisões geográficas como Mesorregião e Microrregião, além de categorias especiais como Território da Cidadania e Semiárido. A informação está disponível para o período 2006, sem especificação de frequência. Essa tabela é útil para planejamento agrícola, análise da eficiência produtiva, avaliação do impacto de políticas públicas e pesquisa sobre o comportamento dos estabelecimentos agropecuários. A análise dos dados contribui para a compreensão da estrutura produtiva e da distribuição espacial da lavoura temporária, subsidiando decisões sobre políticas de desenvolvimento rural e recursos hídricos.
Texto gerado por um modelo de linguagem.
Variáveis
7 variáveis. O link leva ao gerador de extração já com a variável marcada.
| Variável | Código | Unidade | Ação |
|---|---|---|---|
| Quantidade produzida | 214 | Vide categorias da classificação 'Produtos da lavoura temporária' | Extrair só esta |
| Área colhida | 216 | Hectares | Extrair só esta |
| Número de estabelecimentos agropecuários | 183 | Unidades | Extrair só esta |
| Quantidade vendida | 1982 | Vide categorias da classificação 'Produtos da lavoura temporária' | Extrair só esta |
| Valor da produção | 215 | Mil Reais | Extrair só esta |
| Valor da produção - percentual do total geral | 1000215 | % | Extrair só esta |
| Área colhida - percentual do total geral | 1000216 | % | Extrair só esta |
Classificação: Produtos da lavoura temporária
Classificação 226, com 53 categorias. O código é o que vai na URL da API (c226/código).
| Código | Categoria | Nível |
|---|---|---|
| 113869 | Total | 0 |
| 4844 | Abacaxi | 1 |
| 111671 | Abóbora, moranga, jerimum | 1 |
| 111672 | Algodão herbáceo | 1 |
| 4847 | Alho | 1 |
| 96608 | Amendoim em casca | 1 |
| 4851 | Arroz em casca | 1 |
| 111673 | Aveia branca em grão | 1 |
| 96609 | Batata-inglesa | 1 |
| 4857 | Cana-de-açúcar | 1 |
| 4860 | Cebola | 1 |
| 4861 | Centeio em grão | 1 |
| 4862 | Cevada em casca | 1 |
| 111674 | Colza (canola) | 1 |
| 4864 | Ervilha em grão | 1 |
| 111685 | Fava em grão | 1 |
| 111675 | Feijão preto em grão | 1 |
| 111676 | Feijão de cor em grão | 1 |
| 111677 | Feijão fradinho em grão | 1 |
| 4869 | Feijão verde | 1 |
| 111678 | Fumo em folha seca | 1 |
| 111679 | Gergelim (semente) | 1 |
| 4872 | Girassol (semente) | 1 |
| 4876 | Juta (fibra) | 1 |
| 4879 | Linho (fibra) | 1 |
| 4882 | Malva (fibra) | 1 |
| 4884 | Mamona | 1 |
| 4885 | Mandioca (aipim, macaxeira) | 1 |
| 4886 | Melancia | 1 |
| 4887 | Melão | 1 |
| 4888 | Milho em grão | 1 |
| 4895 | Rami (fibra) | 1 |
| 4896 | Soja em grão | 1 |
| 4897 | Sorgo em grão | 1 |
| 4898 | Sorgo vassoura | 1 |
| 111680 | Tomate rasteiro (industrial) | 1 |
| 4901 | Trigo em grão | 1 |
| 111681 | Trigo preto em grão | 1 |
| 111682 | Triticale em grão | 1 |
| 111683 | Forrageiras para corte | 1 |
| 4906 | Cana forrageira | 1 |
| 4907 | Milho forrageiro | 1 |
| 4910 | Sorgo forrageiro | 1 |
| 111684 | Sementes de algodão (produzidas para plantio) | 1 |
| 111686 | Sementes de arroz (produzidas para plantio) | 1 |
| 111687 | Sementes de feijão (produzidas para plantio) | 1 |
| 111688 | Sementes de milho (produzidas para plantio) | 1 |
| 111689 | Sementes de soja (produzidas para plantio) | 1 |
| 111690 | Sementes de trigo (produzidas para plantio) | 1 |
| 111691 | Sementes de forrageiras (produzidas para plantio) | 1 |
| 111692 | Sementes de batata-inglesa (produzidas para plantio) | 1 |
| 111693 | Toletes de cana-de-açúcar (produzidas para plantio) | 1 |
| 111694 | Sementes e outras formas de propagação de outros produtos (produzidas para plantio) | 1 |
Classificação: Destino da produção consumida ou estocada
Classificação 12763, com 8 categorias. O código é o que vai na URL da API (c12763/código).
| Código | Categoria | Nível |
|---|---|---|
| 0 | Total | 0 |
| 117916 | Consumo humano no estabelecimento | 1 |
| 117917 | Consumo animal no estabelecimento | 1 |
| 117918 | Transformação ou beneficiamento | 1 |
| 117919 | Estoque no próprio estabelecimento | 1 |
| 117920 | Utilizada como semente | 1 |
| 117921 | Colhida e perdida | 1 |
| 118897 | Vendeu toda a produção | 1 |
Classificação: Destino da produção vendida ou entregue a terceiros
Classificação 12764, com 10 categorias. O código é o que vai na URL da API (c12764/código).
| Código | Categoria | Nível |
|---|---|---|
| 0 | Total | 0 |
| 117907 | Vendida ou entregue a cooperativas | 1 |
| 117908 | Vendida diretamente para indústrias | 1 |
| 117909 | Entregue à empresa integradora | 1 |
| 117910 | Vendida diretamente a intermediários | 1 |
| 117911 | Vendida, entregue ou doada ao governo (federal, estadual ou municipal) | 1 |
| 117912 | Vendida diretamente ao consumidor | 1 |
| 117913 | Vendida como semente | 1 |
| 117914 | Exportada | 1 |
| 118898 | Não vendeu | 1 |
Classificação: Uso de irrigação
Classificação 12520, com 3 categorias. O código é o que vai na URL da API (c12520/código).
| Código | Categoria | Nível |
|---|---|---|
| 0 | Total | 0 |
| 111609 | Utilizou | 1 |
| 111610 | Não utilizou | 1 |
Classificação: Pronafiano
Classificação 12617, com 7 categorias. O código é o que vai na URL da API (c12617/código).
| Código | Categoria | Nível |
|---|---|---|
| 0 | Total | 0 |
| 12098 | Não pronafiano | 1 |
| 113888 | Pronaf A | 1 |
| 113889 | Pronaf B | 1 |
| 113890 | Pronaf C | 1 |
| 113891 | Pronaf D | 1 |
| 113892 | Pronaf E | 1 |
Níveis territoriais
Os recortes geográficos em que a tabela tem dado, com o número de localidades de cada um.
| Código | Nível | Divisão | Localidades |
|---|---|---|---|
| N1 | Brasil | Administrativo | 1 |
| N2 | Grande região | Administrativo | 5 |
| N3 | Unidade da Federação | Administrativo | 27 |
| N6 | Município | Administrativo | 5.523 |
| N8 | Mesorregião Geográfica | Administrativo | 137 |
| N9 | Microrregião Geográfica | Administrativo | 558 |
| N129 | Território da Cidadania | Especial | 120 |
| N132 | Semiárido | Especial | 1 |
| N133 | Semiárido de Unidade da Federação | Especial | 9 |
Mapa de localidades com dados
Escolha um nível territorial para ver, no mapa, quais localidades têm dado nesta tabela.
- Com dados
- Sem dados
Carregando dados do mapa...
Informação: Não há dados disponíveis para este nível territorial neste agregado.
Períodos disponíveis
1 período.
- 2006
Acessar pela API do IBGE
Os trechos pedem a primeira variável do Brasil nos últimos 12 períodos. No gerador de extração você escolhe outras variáveis, categorias e territórios e baixa um pipeline.zip pronto para o sidra-sql.
Gerar extraçãoPython
import pandas as pd
import requests
url = "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/1723/n1/all/v/214/p/last%2012"
linhas = requests.get(url, timeout=120).json()
# a primeira linha traz o nome das colunas
df = pd.DataFrame(linhas[1:]).rename(columns=linhas[0])
print(df.head())
curl
curl -s "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/1723/n1/all/v/214/p/last%2012"
Histórico de alterações
0 alterações registradas. O catálogo compara os metadados a cada coleta e registra o que mudou nesta tabela.
Nenhuma alteração registrada até o momento.
Sobre esta tabela: metodologia e fonte
Metodologia de Extração: os dados desta tabela são extraídos de forma automatizada pela API de Agregados do IBGE. O portal Quantilica processa as respostas JSON brutas do IBGE, normalizando metadados geográficos e dimensões analíticas para exibição tabular e estruturação de data frames.
Como usar estes dados: observe as variáveis (métricas coletadas) e cruze-as com as classificações (categorias e segmentações). Use os links "Extrair só esta" e "Extrair todas as categorias" para obter código de integração direta em Python ou SQL.
Fonte oficial: todos os valores tabulados são de autoria e responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta página é um catálogo de referência não oficial, construído sobre dados públicos abertos.
Fonte: IBGE, SIDRA (API de Agregados). Dados públicos. Os metadados são copiados da API e podem diferir do SIDRA até a próxima coleta.