Tabela 1732 · pesquisa Cadastro Central de Empresas
Dados gerais das empresas por faixas de pessoal ocupado total, segundo seção, divisão e grupo da classificação de atividades, em nível Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação da sede da empresa
- Pesquisa
- Cadastro Central de Empresas
- Periodicidade
- anual
- Períodos
- 11
- Período
- 1996 - 2006
- Atualizada em
Sobre esta tabela
A tabela SIDRA 1732 sistematiza dados gerais das empresas agrupadas por faixas de pessoal ocupado total, segundo seção, divisão e grupo da classificação de atividades econômicas, com abrangência territorial nacional e por Grandes Regiões e Unidades da Federação. Pertence ao Cadastro Central de Empresas, pesquisa que coleta informações sobre a economia formal do pais, com foco na caracterização das empresas e sua atuação no mercado. A tabela apresenta indicadores como salários, pessoal ocupado assalariado, pessoal ocupado total e número de empresas, medidas em unidades monetárias e contábeis. As variáveis incluem valores absolutos e percentuais relativos ao total geral, permitindo comparações entre diferentes segmentos e perfis de empresas. Os dados podem ser segmentados por dimensões hierárquicas, com a classificação da atividade econômica organizada em níveis que vão do total geral até categorias específicas de atividades, como agricultura e indústrias de transformação. A faixa de pessoal ocupado é estratificada em níveis que permitem comparar empresas com diferentes tamanhos de força de trabalho, facilitando o mapeamento de padrões de emprego e estrutura de setores produtivos. A abrangência temporal abrange os anos de 1996 a 2006, com dados coletados em diferentes ciclos da pesquisa. A abrangência territorial compreende o Brasil como unidade principal, com detalhamento por Grandes Regiões e Unidades da Federação da sede das empresas. A tabela é utilizada para análise da estrutura das empresas, avaliação da distribuição de recursos humanos e econômicos entre setores e regiões, bem como para subsidiar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e à regulação do mercado de trabalho. A segmentação por categorias de atividades e faixas de pessoal ocupado permite identificar tendências de crescimento, mudanças na composição do mercado de trabalho e a dinâmica de diferentes setores econômicos ao longo do tempo.
Texto gerado por um modelo de linguagem.
Variáveis
8 variáveis. O link leva ao gerador de extração já com a variável marcada.
| Variável | Código | Unidade | Ação |
|---|---|---|---|
| Salários | 709 | Mil Reais | Extrair só esta |
| Pessoal ocupado assalariado | 708 | Pessoas | Extrair só esta |
| Pessoal ocupado total | 707 | Pessoas | Extrair só esta |
| Número de empresas | 630 | Unidades | Extrair só esta |
| Salários - percentual do total geral | 1000709 | % | Extrair só esta |
| Número de empresas - percentual do total geral | 1000630 | % | Extrair só esta |
| Pessoal ocupado total - percentual do total geral | 1000707 | % | Extrair só esta |
| Pessoal ocupado assalariado - percentual do total geral | 1000708 | % | Extrair só esta |
Classificação: Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE)
Classificação 11939, com 300 categorias. O código é o que vai na URL da API (c11939/código).
| Código | Categoria | Nível |
|---|---|---|
| 0 | Total | 0 |
| 96897 | A Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal | 1 |
| 96898 | 01 Agricultura, pecuária e serviços relacionados | 2 |
| 96899 | 01.1 Produção de lavouras temporárias | 3 |
| 96900 | 01.2 Horticultura e produtos de viveiro | 3 |
| 96901 | 01.3 Produção de lavouras permanentes | 3 |
| 96903 | 01.4 Pecuária | 3 |
| 96904 | 01.5 Produção mista: lavoura e pecuária | 3 |
| 96905 | 01.6 Atividades de serviços relacionados com a agricultura e a pecuária, exceto atividades veterinárias | 3 |
| 96906 | 01.7 Caça, repovoamento cinegético e serviços relacionados | 3 |
| 96907 | 02 Silvicultura, exploração florestal e serviços relacionados | 2 |
| 96908 | 02.1 Silvicultura, exploração florestal e serviços relacionados | 3 |
| 96909 | B Pesca | 1 |
| 96910 | 05 Pesca, aquicultura e serviços relacionados | 2 |
| 96911 | 05.1 Pesca, aquicultura e serviços relacionados | 3 |
| 96912 | C Indústrias extrativas | 1 |
| 96913 | 10 Extração de carvão mineral | 2 |
| 96914 | 10.0 Extração de carvão mineral | 3 |
| 96915 | 11 Extração de petróleo e serviços relacionados | 2 |
| 96917 | 11.1 Extração de petróleo e gás natural | 3 |
| 96918 | 11.2 Atividades de serviços relacionados com a extração de petróleo e gás - exceto a prospecção realizada por terceiros | 3 |
| 96919 | 13 Extração de minerais metálicos | 2 |
| 96920 | 13.1 Extração de minério de ferro | 3 |
| 96921 | 13.2 Extração de minerais metálicos não-ferrosos | 3 |
| 96922 | 14 Extração de minerais não-metálicos | 2 |
| 96923 | 14.1 Extração de pedra, areia e argila | 3 |
| 96924 | 14.2 Extração de outros minerais não-metálicos | 3 |
| 96925 | D Indústrias de transformação | 1 |
| 96926 | 15 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas | 2 |
| 96927 | 15.1 Abate e preparação de produtos de carne e de pescado | 3 |
| 96928 | 15.2 Processamento, preservação e produção de conservas de frutas, legumes e outros vegetais | 3 |
| 96929 | 15.3 Produção de óleos e gorduras vegetais e animais | 3 |
| 96930 | 15.4 Laticínios | 3 |
| 96931 | 15.5 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de rações balanceadas para animais | 3 |
| 96932 | 15.6 Fabricação e refino de açúcar | 3 |
| 96933 | 15.7 Torrefação e moagem de café | 3 |
| 96934 | 15.8 Fabricação de outros produtos alimentícios | 3 |
| 96935 | 15.9 Fabricação de bebidas | 3 |
| 96936 | 16 Fabricação de produtos do fumo | 2 |
| 96937 | 16.0 Fabricação de produtos do fumo | 3 |
| 96938 | 17 Fabricação de produtos têxteis | 2 |
| 96939 | 17.1 Beneficiamento de fibras têxteis naturais | 3 |
| 96940 | 17.2 Fiação | 3 |
| 96941 | 17.3 Tecelagem - inclusive fiação e tecelagem | 3 |
| 96942 | 17.4 Fabricação de artefatos têxteis, incluindo tecelagem | 3 |
| 96943 | 17.5 Acabamentos em fios, tecidos e artigos têxteis, por terceiros | 3 |
| 96944 | 17.6 Fabricação de artefatos têxteis a partir de tecidos - exceto vestuário - e de outros artigos têxteis | 3 |
| 96946 | 17.7 Fabricação de tecidos e artigos de malha | 3 |
| 96947 | 18 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 2 |
| 96948 | 18.1 Confecção de artigos do vestuário | 3 |
| 96949 | 18.2 Fabricação de acessórios do vestuário e de segurança profissional | 3 |
| 96950 | 19 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados | 2 |
| 96951 | 19.1 Curtimento e outras preparações de couro | 3 |
| 96952 | 19.2 Fabricação de artigos para viagem e de artefatos diversos de couro | 3 |
| 96953 | 19.3 Fabricação de calçados | 3 |
| 96954 | 20 Fabricação de produtos de madeira | 2 |
| 96955 | 20.1 Desdobramento de madeira | 3 |
| 96956 | 20.2 Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado - exceto móveis | 3 |
| 96957 | 21 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 2 |
| 96958 | 21.1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | 3 |
| 96959 | 21.2 Fabricação de papel, papelão liso, cartolina e cartão | 3 |
| 96960 | 21.3 Fabricação de embalagens de papel ou papelão | 3 |
| 96961 | 21.4 Fabricação de artefatos diversos de papel, papelão, cartolina e cartão | 3 |
| 96962 | 22 Edição, impressão e reprodução de gravações | 2 |
| 96963 | 22.1 Edição; edição e impressão | 3 |
| 96964 | 22.2 Impressão e serviços conexos para terceiros | 3 |
| 96965 | 22.3 Reprodução de materiais gravados | 3 |
| 96966 | 23 Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção de álcool | 2 |
| 96967 | 23.1 Coquerias | 3 |
| 96968 | 23.2 Fabricação de produtos derivados do petróleo | 3 |
| 96969 | 23.3 Elaboração de combustíveis nucleares | 3 |
| 96970 | 23.4 Produção de álcool | 3 |
| 96971 | 24 Fabricação de produtos químicos | 2 |
| 96972 | 24.1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos | 3 |
| 96973 | 24.2 Fabricação de produtos químicos orgânicos | 3 |
| 96974 | 24.3 Fabricação de resinas e elastômeros | 3 |
| 96976 | 24.4 Fabricação de fibras, fios, cabos e filamentos contínuos artificiais e sintéticos | 3 |
| 96977 | 24.5 Fabricação de produtos farmacêuticos | 3 |
| 96978 | 24.6 Fabricação de defensivos agrícolas | 3 |
| 96979 | 24.7 Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza e artigos de perfumaria | 3 |
| 96980 | 24.8 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins | 3 |
| 96981 | 24.9 Fabricação de produtos e preparados químicos diversos | 3 |
| 96982 | 25 Fabricação de artigos de borracha e plástico | 2 |
| 96983 | 25.1 Fabricação de artigos de borracha | 3 |
| 96984 | 25.2 Fabricação de produtos de plástico | 3 |
| 96985 | 26 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos | 2 |
| 96986 | 26.1 Fabricação de vidro e de produtos do vidro | 3 |
| 96987 | 26.2 Fabricação de cimento | 3 |
| 96988 | 26.3 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque | 3 |
| 96989 | 26.4 Fabricação de produtos cerâmicos | 3 |
| 96990 | 26.9 Aparelhamento de pedras e fabricação de cal e de outros produtos de minerais não-metálicos | 3 |
| 96991 | 27 Metalurgia básica | 2 |
| 96992 | 27.1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas | 3 |
| 96993 | 27.2 Siderurgia | 3 |
| 96994 | 27.3 Fabricação de tubos - exceto em siderúrgicas | 3 |
| 96995 | 27.4 Metalurgia de metais não-ferrosos | 3 |
| 96996 | 27.5 Fundição | 3 |
| 96997 | 28 Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos | 2 |
| 96998 | 28.1 Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada | 3 |
| 96999 | 28.2 Fabricação de tanques, caldeiras e reservatórios metálicos | 3 |
| 97000 | 28.3 Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais | 3 |
| 97001 | 28.4 Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas manuais | 3 |
| 104289 | 28.8 Manutenção e reparação de tanques, caldeiras e reservatórios metálicos | 3 |
| 97002 | 28.9 Fabricação de produtos diversos de metal | 3 |
| 97003 | 29 Fabricação de máquinas e equipamentos | 2 |
| 97004 | 29.1 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão | 3 |
| 97005 | 29.2 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral | 3 |
| 97006 | 29.3 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura, avicultura e obtenção de produtos animais | 3 |
| 97007 | 29.4 Fabricação de máquinas-ferramenta | 3 |
| 97008 | 29.5 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e construção | 3 |
| 97009 | 29.6 Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso específico | 3 |
| 97011 | 29.7 Fabricação de armas, munições e equipamentos militares | 3 |
| 97012 | 29.8 Fabricação de eletrodomésticos | 3 |
| 104290 | 29.9 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos industriais | 3 |
| 97013 | 30 Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática | 2 |
| 97014 | 30.1 Fabricação de máquinas para escritório | 3 |
| 97015 | 30.2 Fabricação de máquinas e equipamentos de sistemas eletrônicos para processamento de dados | 3 |
| 97016 | 31 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 2 |
| 97017 | 31.1 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos | 3 |
| 97018 | 31.2 Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | 3 |
| 97019 | 31.3 Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados | 3 |
| 97020 | 31.4 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos | 3 |
| 97021 | 31.5 Fabricação de lâmpadas e equipamentos de iluminação | 3 |
| 97022 | 31.6 Fabricação de material elétrico para veículos - exceto baterias | 3 |
| 104291 | 31.8 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 3 |
| 97024 | 31.9 Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos | 3 |
| 97025 | 32 Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações | 2 |
| 97026 | 32.1 Fabricação de material eletrônico básico | 3 |
| 97208 | 32.2 Fabricação de aparelhos e equipamentos de telefonia e radiotelefonia e de transmissores de televisão e rádio | 3 |
| 97028 | 32.3 Fabricação de aparelhos receptores de rádio e televisão e de reprodução, gravação ou amplificação de som e vídeo | 3 |
| 104292 | 32.9 Manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos de telefonia e radiotelefonia e de transmissores de televisão e rádio - exceto telefones | 3 |
| 97029 | 33 Fabricação de equipamentos de instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios | 2 |
| 97030 | 33.1 Fabricação de aparelhos e instrumentos para usos médicos-hospitalares, odontológicos e de laboratórios e aparelhos ortopédicos | 3 |
| 97031 | 33.2 Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle - exceto equipamentos para controle de processos industriais | 3 |
| 97032 | 33.3 Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos de sistemas eletrônicos dedicados à automação industrial e controle do processo produtivo | 3 |
| 97033 | 33.4 Fabricação de aparelhos, instrumentos e materiais ópticos, fotográficos e cinematográficos | 3 |
| 97034 | 33.5 Fabricação de cronômetros e relógios | 3 |
| 104293 | 33.9 Manutenção e reparação de equipamentos médico-hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos e equipamentos para automação industrial | 3 |
| 97035 | 34 Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias | 2 |
| 97036 | 34.1 Fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários | 3 |
| 97037 | 34.2 Fabricação de caminhões e ônibus | 3 |
| 97038 | 34.3 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques | 3 |
| 97039 | 34.4 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores | 3 |
| 97040 | 34.5 Recondicionamento ou recuperação de motores para veículos automotores | 3 |
| 97041 | 35 Fabricação de outros equipamentos de transporte | 2 |
| 97042 | 35.1 Construção e reparação de embarcações | 3 |
| 97043 | 35.2 Construção, montagem e reparação de veículos ferroviários | 3 |
| 97044 | 35.3 Construção, montagem e reparação de aeronaves | 3 |
| 97045 | 35.9 Fabricação de outros equipamentos de transporte | 3 |
| 97046 | 36 Fabricação de móveis e indústrias diversas | 2 |
| 97047 | 36.1 Fabricação de artigos do mobiliário | 3 |
| 97048 | 36.9 Fabricação de produtos diversos | 3 |
| 97049 | 37 Reciclagem | 2 |
| 97050 | 37.1 Reciclagem de sucatas metálicas | 3 |
| 97051 | 37.2 Reciclagem de sucatas não-metálicas | 3 |
| 97052 | E Produção e distribuição de eletricidade, gás e água | 1 |
| 97053 | 40 Eletricidade, gás e água quente | 2 |
| 97054 | 40.1 Produção e distribuição de energia elétrica | 3 |
| 97055 | 40.2 Produção e distribuição de gás através de tubulações | 3 |
| 97056 | 40.3 Produção e distribuição de vapor e água quente | 3 |
| 97057 | 41 Captação, tratamento e distribuição de água | 2 |
| 97058 | 41.0 Captação, tratamento e distribuição de água | 3 |
| 97059 | F Construção | 1 |
| 97060 | 45 Construção | 2 |
| 97061 | 45.1 Preparação do terreno | 3 |
| 97062 | 45.2 Construção de edifícios e obras de engenharia civil | 3 |
| 97063 | 45.3 Obras de infraestrutura para energia elétrica e para telecomunicações | 3 |
| 97064 | 45.4 Obras de instalações | 3 |
| 97065 | 45.5 Obras de acabamento | 3 |
| 97066 | 45.6 Aluguel de equipamentos de construção e demolição com operários | 3 |
| 97067 | G Comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos | 1 |
| 97068 | 50 Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas; e comércio a varejo de combustíveis | 2 |
| 97069 | 50.1 Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores | 3 |
| 97070 | 50.2 Manutenção e reparação de veículos automotores | 3 |
| 97071 | 50.3 Comércio a varejo e por atacado de peças e acessórios para veículos automotores | 3 |
| 97072 | 50.4 Comércio, manutenção e reparação de motocicletas, partes, peças e acessórios | 3 |
| 97073 | 50.5 Comércio a varejo de combustíveis | 3 |
| 97074 | 51 Comércio por atacado e representantes comerciais e agentes do comércio | 2 |
| 97075 | 51.1 Representantes comerciais e agentes do comércio | 3 |
| 97076 | 51.2 Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas, animais vivos; produtos alimentícios para animais | 3 |
| 97077 | 51.3 Comércio atacadista de produtos alimentícios, bebidas e fumo | 3 |
| 97078 | 51.4 Comércio atacadista de artigos de usos pessoal e doméstico | 3 |
| 97079 | 51.5 Comércio atacadista de produtos intermediários não-agropecuários, resíduos e sucatas | 3 |
| 97080 | 51.6 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para usos agropecuário, comercial, de escritório, industrial, técnico e profissional | 3 |
| 97081 | 51.9 Comércio atacadista de mercadorias em geral ou não compreendidas nos grupos anteriores | 3 |
| 97083 | 52 Comércio varejista e reparação de objetos pessoais e domésticos | 2 |
| 97084 | 52.1 Comércio varejista não especializado | 3 |
| 97085 | 52.2 Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo | 3 |
| 97086 | 52.3 Comércio varejista de tecidos, artigos de armarinho, vestuário e calçados | 3 |
| 97087 | 52.4 Comércio varejista de outros produtos | 3 |
| 97088 | 52.5 Comércio varejista de artigos usados | 3 |
| 97089 | 52.6 Outras atividades do comércio varejista | 3 |
| 97090 | 52.7 Reparação de objetos pessoais e domésticos | 3 |
| 97091 | H Alojamento e alimentação | 1 |
| 97093 | 55 Alojamento e alimentação | 2 |
| 97094 | 55.1 Estabelecimentos hoteleiros e outros tipos de alojamento temporário | 3 |
| 97095 | 55.2 Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação | 3 |
| 97096 | I Transporte, armazenagem e comunicações | 1 |
| 97098 | 60 Transporte terrestre | 2 |
| 97099 | 60.1 Transporte ferroviário interurbano | 3 |
| 97100 | 60.2 Outros transportes terrestres | 3 |
| 97103 | 60.3 Transporte dutoviário | 3 |
| 97105 | 61 Transporte aquaviário | 2 |
| 97106 | 61.1 Transporte marítimo de cabotagem e longo curso | 3 |
| 97107 | 61.2 Outros transportes aquaviários | 3 |
| 97109 | 62 Transporte aéreo | 2 |
| 97110 | 62.1 Transporte aéreo, regular | 3 |
| 97111 | 62.2 Transporte aéreo, não regular | 3 |
| 97116 | 62.3 Transporte espacial | 3 |
| 97117 | 63 Atividades anexas e auxiliares dos transportes e agências de viagem | 2 |
| 97118 | 63.1 Movimentação e armazenamento de cargas | 3 |
| 97209 | 63.2 Atividades auxiliares dos transportes | 3 |
| 97120 | 63.3 Atividades de agências de viagens e organizadores de viagem | 3 |
| 97121 | 63.4 Atividades relacionadas à organização do transporte de cargas | 3 |
| 97122 | 64 Correio e telecomunicações | 2 |
| 97123 | 64.1 Correio e outras atividades de entrega | 3 |
| 97124 | 64.2 Telecomunicações | 3 |
| 97125 | J Intermediação financeira, seguros, previdência complementar e serviços relacionados | 1 |
| 97126 | 65 Intermediação financeira | 2 |
| 97127 | 65.1 Banco central | 3 |
| 97128 | 65.2 Intermediação monetária - depósitos à vista | 3 |
| 97129 | 65.3 Intermediação não monetária - outros tipos de depósitos | 3 |
| 97130 | 65.4 Arrendamento mercantil | 3 |
| 97131 | 65.5 Outras atividades de concessão de crédito | 3 |
| 97132 | 65.9 Outras atividades de intermediação financeira, não especificadas anteriormente | 3 |
| 97133 | 66 Seguros e previdência complementar | 2 |
| 97134 | 66.1 Seguros de vida e não-vida | 3 |
| 97135 | 66.2 Previdência complementar | 4 |
| 97136 | 66.3 Planos de saúde | 3 |
| 97137 | 67 Atividades auxiliares da intermediação financeira, seguros e previdência complementar | 2 |
| 97138 | 67.1 Atividades auxiliares da intermediação financeira | 3 |
| 97139 | 67.2 Atividades auxiliares dos seguros e da previdência complementar | 3 |
| 97140 | K Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas | 1 |
| 97141 | 70 Atividades imobiliárias | 2 |
| 97142 | 70.1 Incorporação e compra e venda de imóveis | 3 |
| 97143 | 70.2 Aluguel de imóveis | 3 |
| 97144 | 70.3 Atividades imobiliárias por conta de terceiros | 3 |
| 97145 | 70.4 Condomínios prediais | 3 |
| 97146 | 71 Aluguel de veículos, máquinas e equipamentos sem condutores ou operadores e de objetos pessoais e domésticos | 2 |
| 97147 | 71.1 Aluguel de automóveis | 3 |
| 97148 | 71.2 Aluguel de outros meios de transporte | 3 |
| 97149 | 71.3 Aluguel de máquinas e equipamentos | 3 |
| 97150 | 71.4 Aluguel de objetos pessoais e domésticos | 3 |
| 97151 | 72 Atividades de informática e serviços relacionados | 2 |
| 97152 | 72.1 Consultoria em hardware | 3 |
| 97153 | 72.2 Consultoria em software | 3 |
| 97154 | 72.3 Processamento de dados | 3 |
| 97234 | 72.4 Atividades de banco de dados e distribuição on-line de conteúdo eletrônico | 3 |
| 97155 | 72.5 Manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática | 3 |
| 97156 | 72.9 Outras atividades de informática, não especificadas anteriormente | 3 |
| 97157 | 73 Pesquisa e desenvolvimento | 2 |
| 97158 | 73.1 Pesquisa e desenvolvimento das ciências físicas e naturais | 3 |
| 97159 | 73.2 Pesquisa e desenvolvimento das ciências sociais e humanas | 3 |
| 97160 | 74 Serviços prestados principalmente às empresas | 2 |
| 97161 | 74.1 Atividades jurídicas, contábeis e de assessoria empresarial | 3 |
| 97162 | 74.2 Serviços de arquitetura e engenharia e de assessoramento técnico especializado | 3 |
| 97163 | 74.3 Ensaios de materiais e de produtos; análise de qualidade | 3 |
| 97164 | 74.4 Publicidade | 3 |
| 97165 | 74.5 Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra | 3 |
| 97166 | 74.6 Atividades de investigação, vigilância e segurança | 3 |
| 97167 | 74.7 Atividades de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em domicílios | 3 |
| 97168 | 74.9 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas | 3 |
| 97169 | L Administração pública, defesa e seguridade social | 1 |
| 97170 | 75 Administração pública, defesa e seguridade social | 2 |
| 97171 | 75.1 Administração do estado e da política econômica e social | 3 |
| 97172 | 75.2 Serviços coletivos prestados pela administração pública | 3 |
| 97173 | 75.3 Seguridade social | 3 |
| 97174 | M Educação | 1 |
| 97175 | 80 Educação | 2 |
| 97176 | 80.1 Educação infantil e ensino fundamental | 3 |
| 97177 | 80.2 Ensino médio | 3 |
| 97178 | 80.3 Educação superior | 3 |
| 97179 | 80.9 Educação profissional e outras atividades de ensino | 3 |
| 97180 | N Saúde e serviços sociais | 1 |
| 97181 | 85 Saúde e serviços sociais | 2 |
| 97182 | 85.1 Atividades de atenção à saúde | 3 |
| 97183 | 85.2 Serviços veterinários | 3 |
| 97184 | 85.3 Serviços sociais | 3 |
| 97185 | O Outros serviços coletivos, sociais e pessoais | 1 |
| 97186 | 90 Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas | 2 |
| 97187 | 90.0 Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas | 3 |
| 97188 | 91 Atividades associativas | 2 |
| 97189 | 91.1 Atividades de organizações empresariais, patronais e profissionais | 3 |
| 97190 | 91.2 Atividades de organizações sindicais | 3 |
| 97191 | 91.9 Outras atividades associativas | 3 |
| 97192 | 92 Atividades recreativas, culturais e desportivas | 2 |
| 97210 | 92.1 Atividades cinematográficas e de vídeo | 3 |
| 97194 | 92.2 Atividades de rádio e de televisão | 3 |
| 97195 | 92.3 Outras atividades artísticas e de espetáculos | 3 |
| 97196 | 92.4 Atividades de agências de notícias | 3 |
| 97197 | 92.5 Atividades de bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais | 3 |
| 97211 | 92.6 Atividades desportivas e outras relacionadas ao lazer | 3 |
| 97199 | 93 Serviços pessoais | 2 |
| 97200 | 93.0 Serviços pessoais | 3 |
| 97201 | P Serviços domésticos | 1 |
| 97202 | 95 Serviços domésticos | 2 |
| 97203 | 95.0 Serviços domésticos | 3 |
| 97204 | Q Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 1 |
| 97205 | 99 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 2 |
| 97206 | 99.0 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 3 |
Classificação: Faixas de pessoal ocupado
Classificação 319, com 10 categorias. O código é o que vai na URL da API (c319/código).
| Código | Categoria | Nível |
|---|---|---|
| 0 | Total | 0 |
| 7823 | 0 a 4 | 1 |
| 7824 | 5 a 9 | 1 |
| 7825 | 10 a 19 | 1 |
| 101226 | 20 a 29 | 1 |
| 96894 | 30 a 49 | 1 |
| 7827 | 50 a 99 | 1 |
| 7828 | 100 a 249 | 1 |
| 99734 | 250 a 499 | 1 |
| 7830 | 500 ou mais | 1 |
Níveis territoriais
Os recortes geográficos em que a tabela tem dado, com o número de localidades de cada um.
| Código | Nível | Divisão | Localidades |
|---|---|---|---|
| N1 | Brasil | Administrativo | 1 |
| N2 | Grande região | Administrativo | 5 |
| N3 | Unidade da Federação | Administrativo | 27 |
Mapa de localidades com dados
Escolha um nível territorial para ver, no mapa, quais localidades têm dado nesta tabela.
- Com dados
- Sem dados
Carregando dados do mapa...
Informação: Não há dados disponíveis para este nível territorial neste agregado.
Períodos disponíveis
11 períodos.
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
Acessar pela API do IBGE
Os trechos pedem a primeira variável do Brasil nos últimos 12 períodos. No gerador de extração você escolhe outras variáveis, categorias e territórios e baixa um pipeline.zip pronto para o sidra-sql.
Gerar extraçãoPython
import pandas as pd
import requests
url = "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/1732/n1/all/v/709/p/last%2012"
linhas = requests.get(url, timeout=120).json()
# a primeira linha traz o nome das colunas
df = pd.DataFrame(linhas[1:]).rename(columns=linhas[0])
print(df.head())
curl
curl -s "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/1732/n1/all/v/709/p/last%2012"
Histórico de alterações
0 alterações registradas. O catálogo compara os metadados a cada coleta e registra o que mudou nesta tabela.
Nenhuma alteração registrada até o momento.
Sobre esta tabela: metodologia e fonte
Metodologia de Extração: os dados desta tabela são extraídos de forma automatizada pela API de Agregados do IBGE. O portal Quantilica processa as respostas JSON brutas do IBGE, normalizando metadados geográficos e dimensões analíticas para exibição tabular e estruturação de data frames.
Como usar estes dados: observe as variáveis (métricas coletadas) e cruze-as com as classificações (categorias e segmentações). Use os links "Extrair só esta" e "Extrair todas as categorias" para obter código de integração direta em Python ou SQL.
Fonte oficial: todos os valores tabulados são de autoria e responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta página é um catálogo de referência não oficial, construído sobre dados públicos abertos.
Fonte: IBGE, SIDRA (API de Agregados). Dados públicos. Os metadados são copiados da API e podem diferir do SIDRA até a próxima coleta.