Tabela 2221 · pesquisa Pesquisa Industrial Anual
Dados gerais das indústrias extrativas e de transformação segundo classes e gêneros de indústria
- Pesquisa
- Pesquisa Industrial Anual
- Assunto
- Indústria
- Periodicidade
- anual
- Períodos
- 21
- Período
- 1966 - 1995
- Atualizada em
Sobre esta tabela
A tabela 2221 do SIDRA sistematiza dados gerais das indústrias extrativas e de transformação segundo classes e gêneros de indústria, compreendendo informações coletadas na Pesquisa Industrial Anual. Organizada no ambito do assunto Indústria, ela oferece um conjunto de indicadores que permitem analisar a dinamica produtiva e os recursos utilizados nas atividades industriais. As variaveis da tabela incluem despesas com operacoes industriais - total, inversoes de capital, salarios - pessoal ligado à producao e total, despesas com materias-primas, material auxiliar e de embalagem, pessoal ocupado em 31/12 - ligado à producao e total, valor da producao, valor da transformacao industrial, estabelecimentos, despesas diversas, e seus respectivos percentuais do total geral. Esses dados permitem compreender a estrutura orcamentaria, a distribuicao de recursos humanos e a contribuicao de cada segmento para o volume total de producao e transformacao industrial. A desagregacao por classes e gêneros de indústria, com categorias como couros e peles, industria de transformacao, minerais não-metálicos, entre outras da amostra representativa, possibilita identificar particularidades de cada setor e acompanhar seu desempenho ao longo do tempo. A abrangencia temporal da tabela abrange o periodo de 1966 a 1995, com dados coletados em serie anual, enquanto a abrangencia territorial engloba o Brasil e as Unidades da Federação. Os dados podem ser segmentados por niveis hierarquicos, com categorias de nivel 0 como total, industria de transformacao, minerais não-metálicos, entre outras, e categorias de nivel 1 como couros e peles, industria de transformacao, minerais não-metálicos, vestuário, calçados e artefatos de tecidos, entre outras. A utilizacao desses dados e relevante para planejamento industrial, avaliacao da eficiencia dos recursos, tomada de decisoes sobre investimentos e desenvolvimento tecnologico, bem como para pesquisa sobre a evolucao historica da atividade industrial no pais. A tabela oferece informacoes essenciais para compreender a estrutura produtiva e o comportamento das industrias ao longo do periodo analisado, contribuindo para a elaboracao de politicas publicas e a formulação de estrategias de desenvolvimento economico.
Texto gerado por um modelo de linguagem.
Variáveis
22 variáveis. O link leva ao gerador de extração já com a variável marcada.
| Variável | Código | Unidade | Ação |
|---|---|---|---|
| Despesas com operações industriais - total | 1156 | Mil Cruzeiros Novos [1966 a 1968], Mil Cruzeiros [1969, 1973 a 1974, 1976 a 1979, 1981 a 1984, 1990], Milhões de Cruzados [1988], Mil Cruzados Novos [1989], Milhões de Cruzeiros [1992], Milhões de Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 1995] | Extrair só esta |
| Inversões de capital | 1154 | Mil Cruzeiros Novos [1966 a 1968], Mil Cruzeiros [1969, 1973 a 1974, 1976 a 1979, 1981 a 1984, 1990], Milhões de Cruzados [1988], Mil Cruzados Novos [1989], Milhões de Cruzeiros [1992], Milhões de Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 1995] | Extrair só esta |
| Salários - pessoal ligado à produção | 1153 | Mil Cruzeiros Novos [1966 a 1968], Mil Cruzeiros [1969, 1973 a 1974, 1976 a 1979, 1981 a 1984, 1990], Milhões de Cruzados [1988], Mil Cruzados Novos [1989], Milhões de Cruzeiros [1992], Milhões de Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 1995] | Extrair só esta |
| Salários - total | 1152 | Mil Cruzeiros Novos [1966 a 1968], Mil Cruzeiros [1969, 1973 a 1974, 1976 a 1979, 1981 a 1984, 1990], Milhões de Cruzados [1988], Mil Cruzados Novos [1989], Milhões de Cruzeiros [1992], Milhões de Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 1995] | Extrair só esta |
| Despesas com operações industriais - matérias-primas, material auxiliar e de embalagem | 1157 | Mil Cruzeiros Novos [1966 a 1968], Mil Cruzeiros [1969, 1973 a 1974, 1976 a 1979, 1981 a 1984, 1990], Milhões de Cruzados [1988], Mil Cruzados Novos [1989], Milhões de Cruzeiros [1992], Milhões de Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 1995] | Extrair só esta |
| Pessoal ocupado em 31/12 - ligado à produção | 1151 | Pessoas | Extrair só esta |
| Pessoal ocupado em 31/12 - total | 1150 | Pessoas | Extrair só esta |
| Valor da produção | 215 | Mil Cruzeiros Novos [1966 a 1968], Mil Cruzeiros [1969, 1973 a 1974, 1976 a 1979, 1981 a 1984, 1990], Milhões de Cruzados [1988], Mil Cruzados Novos [1989], Milhões de Cruzeiros [1992], Milhões de Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 1995] | Extrair só esta |
| Valor da transformação industrial | 811 | Mil Cruzeiros Novos [1966 a 1968], Mil Cruzeiros [1969, 1973 a 1974, 1976 a 1979, 1981 a 1984, 1990], Milhões de Cruzados [1988], Mil Cruzados Novos [1989], Milhões de Cruzeiros [1992], Milhões de Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 1995] | Extrair só esta |
| Estabelecimentos | 1149 | Unidades | Extrair só esta |
| Despesas diversas | 1155 | Mil Cruzeiros Novos [1966 a 1968], Mil Cruzeiros [1969, 1973 a 1974, 1976 a 1979, 1981 a 1984, 1990], Milhões de Cruzados [1988], Mil Cruzados Novos [1989], Milhões de Cruzeiros [1992], Milhões de Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 1995] | Extrair só esta |
| Despesas com operações industriais - matérias-primas, material auxiliar e de embalagem - percentual do total geral | 1001157 | % | Extrair só esta |
| Valor da produção - percentual do total geral | 1000215 | % | Extrair só esta |
| Valor da transformação industrial - percentual do total geral | 1000811 | % | Extrair só esta |
| Estabelecimentos - percentual do total geral | 1001149 | % | Extrair só esta |
| Pessoal ocupado em 31/12 - total - percentual do total geral | 1001150 | % | Extrair só esta |
| Pessoal ocupado em 31/12 - ligado à produção - percentual do total geral | 1001151 | % | Extrair só esta |
| Salários - total - percentual do total geral | 1001152 | % | Extrair só esta |
| Salários - pessoal ligado à produção - percentual do total geral | 1001153 | % | Extrair só esta |
| Inversões de capital - percentual do total geral | 1001154 | % | Extrair só esta |
| Despesas diversas - percentual do total geral | 1001155 | % | Extrair só esta |
| Despesas com operações industriais - total - percentual do total geral | 1001156 | % | Extrair só esta |
Classificação: Classes e gêneros de indústria
Classificação 12123, com 27 categorias. O código é o que vai na URL da API (c12123/código).
| Código | Categoria | Nível |
|---|---|---|
| 101228 | Total | 0 |
| 101229 | Indústrias extrativas e de produtos minerais | 1 |
| 101230 | Indústria de transformação | 1 |
| 101231 | Produtos minerais | 1 |
| 101232 | Minerais não-metálicos | 1 |
| 101233 | Metalúrgica | 1 |
| 101234 | Mecânica | 1 |
| 101235 | Material elétrico e material de comunicações | 1 |
| 101236 | Material de transporte | 1 |
| 101237 | Madeira | 1 |
| 101238 | Mobiliário | 1 |
| 101239 | Papel e papelão | 1 |
| 101240 | Borracha | 1 |
| 101241 | Couros e peles e produtos similares | 1 |
| 101242 | Química | 1 |
| 101243 | Produtos farmacêuticos e medicinais | 1 |
| 101244 | Produtos de perfumaria, sabões e velas | 1 |
| 101245 | Produtos de matérias plásticas | 1 |
| 101246 | Têxtil | 1 |
| 101247 | Vestuário, calçados e artefatos de tecidos | 1 |
| 101248 | Produtos alimentares | 1 |
| 101249 | Bebidas | 1 |
| 101250 | Fumo | 1 |
| 101251 | Editorial e gráfica | 1 |
| 101252 | Diversas | 1 |
| 101253 | Atividades de apoio e de serviços de caráter industrial | 1 |
| 101254 | Atividades administrativas | 1 |
Níveis territoriais
Os recortes geográficos em que a tabela tem dado, com o número de localidades de cada um.
| Código | Nível | Divisão | Localidades |
|---|---|---|---|
| N1 | Brasil | Administrativo | 1 |
| N3 | Unidade da Federação | Administrativo | 27 |
Mapa de localidades com dados
Escolha um nível territorial para ver, no mapa, quais localidades têm dado nesta tabela.
- Com dados
- Sem dados
Carregando dados do mapa...
Informação: Não há dados disponíveis para este nível territorial neste agregado.
Períodos disponíveis
21 períodos.
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1973
- 1974
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1988
- 1989
- 1990
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
Acessar pela API do IBGE
Os trechos pedem a primeira variável do Brasil nos últimos 12 períodos. No gerador de extração você escolhe outras variáveis, categorias e territórios e baixa um pipeline.zip pronto para o sidra-sql.
Gerar extraçãoPython
import pandas as pd
import requests
url = "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/2221/n1/all/v/1156/p/last%2012"
linhas = requests.get(url, timeout=120).json()
# a primeira linha traz o nome das colunas
df = pd.DataFrame(linhas[1:]).rename(columns=linhas[0])
print(df.head())
curl
curl -s "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/2221/n1/all/v/1156/p/last%2012"
Histórico de alterações
0 alterações registradas. O catálogo compara os metadados a cada coleta e registra o que mudou nesta tabela.
Nenhuma alteração registrada até o momento.
Sobre esta tabela: metodologia e fonte
Metodologia de Extração: os dados desta tabela são extraídos de forma automatizada pela API de Agregados do IBGE. O portal Quantilica processa as respostas JSON brutas do IBGE, normalizando metadados geográficos e dimensões analíticas para exibição tabular e estruturação de data frames.
Como usar estes dados: observe as variáveis (métricas coletadas) e cruze-as com as classificações (categorias e segmentações). Use os links "Extrair só esta" e "Extrair todas as categorias" para obter código de integração direta em Python ou SQL.
Fonte oficial: todos os valores tabulados são de autoria e responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta página é um catálogo de referência não oficial, construído sobre dados públicos abertos.
Fonte: IBGE, SIDRA (API de Agregados). Dados públicos. Os metadados são copiados da API e podem diferir do SIDRA até a próxima coleta.