Tabela 2291 · pesquisa Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física
Produção física industrial, por subsetores industriais e tipo de índice (série encerrada em fevereiro de 2014)
- Assunto
- Indústria
- Periodicidade
- mensal
- Períodos
- 278
- Primeiro
- janeiro 1991
- Último
- fevereiro 2014
- Atualizada em
Sobre esta tabela
A tabela 2291 do SIDRA sistematiza a produção física industrial, segmentada por subsetores industriais e tipo de índice. Ela faz parte da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física, que compreende o conjunto de informações sobre a atividade industrial no Brasil. A produção física industrial é medida em unidades de volume, peso ou quantidade, conforme o tipo de produto. Os dados estão disponíveis em série temporal que abrange janeiro de 1991 a fevereiro de 2014, com registros mensais. A abrangência territorial é nacional, abrangendo o Brasil em seu todo. Os subsetores industriais contemplam uma amostra representativa de 8 entre 76 categorias, incluindo áreas como artefatos de perfumaria e cosméticos, beneficiamento de fibras textuais, embalagens de vidro e outros setores industriais. A segmentação por tipo de índice permite analisar a produção com diferentes metodologias de cálculo, como o índice acumulado, o índice acumulado de 12 meses, o índice de base fixa mensal e o índice mensal. Essa diversidade de índices facilita comparações entre períodos e a identificação de tendências, permitindo uma análise mais abrangente da dinâmica da produção industrial. A tabela é útil para acompanhar a performance da indústria, avaliar a eficiência produtiva, planejar políticas industriais e acompanhar a evolução da atividade em diferentes setores. A segmentação por subsetores e tipos de índice oferece subsídios para a tomada de decisões no setor industrial e contribui para a compreensão da estrutura produtiva do pais.
Texto gerado por um modelo de linguagem.
Variáveis
1 variável. O link leva ao gerador de extração já com a variável marcada.
| Variável | Código | Unidade | Ação |
|---|---|---|---|
| Produção física industrial | 28 | Número-índice | Extrair só esta |
Classificação: Subsetores industriais
Classificação 12174, com 76 categorias. O código é o que vai na URL da API (c12174/código).
| Código | Categoria | Nível |
|---|---|---|
| 103160 | Extração de carvão mineral | 0 |
| 103161 | Extração de petróleo e gás natural | 0 |
| 103162 | Extração de minérios ferrosos | 0 |
| 103163 | Extração de minerais metálicos não ferrosos | 0 |
| 103164 | Extração de minerais não metálicos | 0 |
| 103165 | Abate de bovinos e suínos e preparação de carnes | 0 |
| 103166 | Abate de aves e preparação de carnes | 0 |
| 103167 | Conservas de frutas e legumes, molhos e condimentos | 0 |
| 103168 | Sucos e concentrados de frutas | 0 |
| 103169 | Óleo de soja em bruto, inclusive tortas, farinhas e farelos | 0 |
| 103170 | Refino de óleos vegetais e fabricação de de margarinas, exclusive óleo de milho | 0 |
| 103171 | Resfriamento e preparação do leite e laticínios | 0 |
| 103172 | Beneficiamento de arroz | 0 |
| 103173 | Moagem de trigo | 0 |
| 103174 | Fabricação de café | 0 |
| 103175 | Alimentos para animais | 0 |
| 103176 | Fabricação e refino de açúcar | 0 |
| 103177 | Outros produtos alimentícios | 0 |
| 103178 | Beneficiamento, fiação e tecelagem de fibras texteis naturais | 0 |
| 103179 | Fiação e tecelagem de fibras artificiais ou sintéticas | 0 |
| 103180 | Outros artefatos têxteis | 0 |
| 103181 | Preparação de couro e fabricação de artefatos , exclusive calçados | 0 |
| 103182 | Calçados | 0 |
| 103183 | Produtos da madeira | 0 |
| 103184 | Embalagens e artefatos de madeira - para carga | 0 |
| 103185 | Celulose e pasta para fabricação de papel | 0 |
| 103186 | Papel, papelão liso e cartolina, exclusive material de embalagem | 0 |
| 103187 | Material de embalagem de papel, papelão e cartão | 0 |
| 103188 | Refino de petróleo | 0 |
| 103189 | Álcool | 0 |
| 103190 | Produtos químicos inorgânicos | 0 |
| 103191 | Adubos, fertilizantes e corretivos para o solo | 0 |
| 103192 | Petroquímicos básicos e intermediários para resinas e fibras | 0 |
| 103193 | Resinas, elastômeros, fibras, fios, cabos e filamentos artificiais e sintéticos | 0 |
| 103194 | Defensivos agrícolas e para uso domissanitário | 0 |
| 103195 | Sabões, sabonetes, detergentes e produtos de limpeza | 0 |
| 103196 | Artefatos de perfumaria e cosméticos, exclusive sabonetes | 0 |
| 103197 | Tintas, vernizes, esmaltes, lacas, solventes e produtos afins | 0 |
| 103198 | Produtos e preparados químicos diversos | 0 |
| 103199 | Fabricação e recondicionamento de pneumáticos, inclusive materiais para reparação | 0 |
| 103200 | Artefatos diversos de borracha | 0 |
| 103201 | Laminados de material plástico | 0 |
| 103202 | Embalagens de material plástico | 0 |
| 103203 | Artefatos diversos de material plástico | 0 |
| 103204 | Vidro e produtos de vidro, exclusive embalagens | 0 |
| 103205 | Embalagens de vidro | 0 |
| 103206 | Cimento e clínquer | 0 |
| 103207 | Artefatos de concreto, cimento e fibrocimento | 0 |
| 103208 | Produtos diversos de minerais não-metálicos | 0 |
| 103209 | Ferro-gusa, ferroligas e semiacabados de aço | 0 |
| 103210 | Laminados, relaminados e trefilados de aço | 0 |
| 103211 | Tubos de ferro e aço com costura, inclusive fundidos | 0 |
| 103212 | Metalurgia dos não-ferrosos | 0 |
| 103213 | Peças fundidas de ferro | 0 |
| 103214 | Estruturas metálicas, obras de calderaria pesada, tanques e cladeiras | 0 |
| 103215 | Artefatos de metal estampados, de cutelaria, de serralheria e de ferramentas manuais | 0 |
| 103216 | Embalagens metálicas | 0 |
| 103217 | Produtos diversos de metal | 0 |
| 103218 | Máquinas e equipamentos para fins industriais e comerciais | 0 |
| 103219 | Tratores, máquinas e equipamentos agrícolas, inclusive peças e acessórios | 0 |
| 103220 | Máquinas e equipamentos para extração mineral e para construção | 0 |
| 103221 | Eletrodomésticos da "linha branca", exclusive fornos de micro-ondas | 0 |
| 103222 | Outros eletrodomésticos, exclusive aparelhos das "linhas branca" e "marrom" | 0 |
| 103223 | Equipamentos para produção, distribuição e controle de energia elétrica | 0 |
| 103224 | Material elétrico para veículos | 0 |
| 103235 | Condutores e outros materiais elétricos, exclusive para veículos | 0 |
| 103225 | Material eletrônico e aparelhos de comunicação | 0 |
| 103226 | Eletrodomésticos da "linha marrom" | 0 |
| 103227 | Automóveis, camionetas e utilitários, inclusíve motores | 0 |
| 103228 | Caminhões e ônibus, inclusive motores | 0 |
| 103229 | Carrocerias e reboques | 0 |
| 103230 | Peças e acessórios para veículos automotores | 0 |
| 103231 | Construção de embarcações, inclusive reparação | 0 |
| 103232 | Construção e montagem de vagões ferroviários, inclusive reparação | 0 |
| 103233 | Construção e montagem de aeronaves, inclusive reparação | 0 |
| 103234 | Outros veículos e equipamentos de transporte | 0 |
Classificação: Tipo de índice
Classificação 24, com 4 categorias. O código é o que vai na URL da API (c24/código).
| Código | Categoria | Nível |
|---|---|---|
| 103340 | Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2002 = 100) | 0 |
| 2540 | Índice mensal (Base: igual mês do ano anterior = 100 ) | 0 |
| 2541 | Índice acumulado (Base: igual período do ano anterior = 100) | 0 |
| 2542 | Índice acumulado de 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores = 100) | 0 |
Níveis territoriais
Os recortes geográficos em que a tabela tem dado, com o número de localidades de cada um.
| Código | Nível | Divisão | Localidades |
|---|---|---|---|
| N1 | Brasil | Administrativo | 1 |
Mapa de localidades com dados
Escolha um nível territorial para ver, no mapa, quais localidades têm dado nesta tabela.
- Com dados
- Sem dados
Carregando dados do mapa...
Informação: Não há dados disponíveis para este nível territorial neste agregado.
Períodos disponíveis
278 períodos, de janeiro 1991 a fevereiro 2014. Cada linha é um ano.
- Disponível
- Sem dado: ainda não divulgado
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199112 períodos | janeiro 1991: disponível | fevereiro 1991: disponível | março 1991: disponível | abril 1991: disponível | maio 1991: disponível | junho 1991: disponível | julho 1991: disponível | agosto 1991: disponível | setembro 1991: disponível | outubro 1991: disponível | novembro 1991: disponível | dezembro 1991: disponível |
| 199212 períodos | janeiro 1992: disponível | fevereiro 1992: disponível | março 1992: disponível | abril 1992: disponível | maio 1992: disponível | junho 1992: disponível | julho 1992: disponível | agosto 1992: disponível | setembro 1992: disponível | outubro 1992: disponível | novembro 1992: disponível | dezembro 1992: disponível |
| 199312 períodos | janeiro 1993: disponível | fevereiro 1993: disponível | março 1993: disponível | abril 1993: disponível | maio 1993: disponível | junho 1993: disponível | julho 1993: disponível | agosto 1993: disponível | setembro 1993: disponível | outubro 1993: disponível | novembro 1993: disponível | dezembro 1993: disponível |
| 199412 períodos | janeiro 1994: disponível | fevereiro 1994: disponível | março 1994: disponível | abril 1994: disponível | maio 1994: disponível | junho 1994: disponível | julho 1994: disponível | agosto 1994: disponível | setembro 1994: disponível | outubro 1994: disponível | novembro 1994: disponível | dezembro 1994: disponível |
| 199512 períodos | janeiro 1995: disponível | fevereiro 1995: disponível | março 1995: disponível | abril 1995: disponível | maio 1995: disponível | junho 1995: disponível | julho 1995: disponível | agosto 1995: disponível | setembro 1995: disponível | outubro 1995: disponível | novembro 1995: disponível | dezembro 1995: disponível |
| 199612 períodos | janeiro 1996: disponível | fevereiro 1996: disponível | março 1996: disponível | abril 1996: disponível | maio 1996: disponível | junho 1996: disponível | julho 1996: disponível | agosto 1996: disponível | setembro 1996: disponível | outubro 1996: disponível | novembro 1996: disponível | dezembro 1996: disponível |
| 199712 períodos | janeiro 1997: disponível | fevereiro 1997: disponível | março 1997: disponível | abril 1997: disponível | maio 1997: disponível | junho 1997: disponível | julho 1997: disponível | agosto 1997: disponível | setembro 1997: disponível | outubro 1997: disponível | novembro 1997: disponível | dezembro 1997: disponível |
| 199812 períodos | janeiro 1998: disponível | fevereiro 1998: disponível | março 1998: disponível | abril 1998: disponível | maio 1998: disponível | junho 1998: disponível | julho 1998: disponível | agosto 1998: disponível | setembro 1998: disponível | outubro 1998: disponível | novembro 1998: disponível | dezembro 1998: disponível |
| 199912 períodos | janeiro 1999: disponível | fevereiro 1999: disponível | março 1999: disponível | abril 1999: disponível | maio 1999: disponível | junho 1999: disponível | julho 1999: disponível | agosto 1999: disponível | setembro 1999: disponível | outubro 1999: disponível | novembro 1999: disponível | dezembro 1999: disponível |
| 200012 períodos | janeiro 2000: disponível | fevereiro 2000: disponível | março 2000: disponível | abril 2000: disponível | maio 2000: disponível | junho 2000: disponível | julho 2000: disponível | agosto 2000: disponível | setembro 2000: disponível | outubro 2000: disponível | novembro 2000: disponível | dezembro 2000: disponível |
| 200112 períodos | janeiro 2001: disponível | fevereiro 2001: disponível | março 2001: disponível | abril 2001: disponível | maio 2001: disponível | junho 2001: disponível | julho 2001: disponível | agosto 2001: disponível | setembro 2001: disponível | outubro 2001: disponível | novembro 2001: disponível | dezembro 2001: disponível |
| 200212 períodos | janeiro 2002: disponível | fevereiro 2002: disponível | março 2002: disponível | abril 2002: disponível | maio 2002: disponível | junho 2002: disponível | julho 2002: disponível | agosto 2002: disponível | setembro 2002: disponível | outubro 2002: disponível | novembro 2002: disponível | dezembro 2002: disponível |
| 200312 períodos | janeiro 2003: disponível | fevereiro 2003: disponível | março 2003: disponível | abril 2003: disponível | maio 2003: disponível | junho 2003: disponível | julho 2003: disponível | agosto 2003: disponível | setembro 2003: disponível | outubro 2003: disponível | novembro 2003: disponível | dezembro 2003: disponível |
| 200412 períodos | janeiro 2004: disponível | fevereiro 2004: disponível | março 2004: disponível | abril 2004: disponível | maio 2004: disponível | junho 2004: disponível | julho 2004: disponível | agosto 2004: disponível | setembro 2004: disponível | outubro 2004: disponível | novembro 2004: disponível | dezembro 2004: disponível |
| 200512 períodos | janeiro 2005: disponível | fevereiro 2005: disponível | março 2005: disponível | abril 2005: disponível | maio 2005: disponível | junho 2005: disponível | julho 2005: disponível | agosto 2005: disponível | setembro 2005: disponível | outubro 2005: disponível | novembro 2005: disponível | dezembro 2005: disponível |
| 200612 períodos | janeiro 2006: disponível | fevereiro 2006: disponível | março 2006: disponível | abril 2006: disponível | maio 2006: disponível | junho 2006: disponível | julho 2006: disponível | agosto 2006: disponível | setembro 2006: disponível | outubro 2006: disponível | novembro 2006: disponível | dezembro 2006: disponível |
| 200712 períodos | janeiro 2007: disponível | fevereiro 2007: disponível | março 2007: disponível | abril 2007: disponível | maio 2007: disponível | junho 2007: disponível | julho 2007: disponível | agosto 2007: disponível | setembro 2007: disponível | outubro 2007: disponível | novembro 2007: disponível | dezembro 2007: disponível |
| 200812 períodos | janeiro 2008: disponível | fevereiro 2008: disponível | março 2008: disponível | abril 2008: disponível | maio 2008: disponível | junho 2008: disponível | julho 2008: disponível | agosto 2008: disponível | setembro 2008: disponível | outubro 2008: disponível | novembro 2008: disponível | dezembro 2008: disponível |
| 200912 períodos | janeiro 2009: disponível | fevereiro 2009: disponível | março 2009: disponível | abril 2009: disponível | maio 2009: disponível | junho 2009: disponível | julho 2009: disponível | agosto 2009: disponível | setembro 2009: disponível | outubro 2009: disponível | novembro 2009: disponível | dezembro 2009: disponível |
| 201012 períodos | janeiro 2010: disponível | fevereiro 2010: disponível | março 2010: disponível | abril 2010: disponível | maio 2010: disponível | junho 2010: disponível | julho 2010: disponível | agosto 2010: disponível | setembro 2010: disponível | outubro 2010: disponível | novembro 2010: disponível | dezembro 2010: disponível |
| 201112 períodos | janeiro 2011: disponível | fevereiro 2011: disponível | março 2011: disponível | abril 2011: disponível | maio 2011: disponível | junho 2011: disponível | julho 2011: disponível | agosto 2011: disponível | setembro 2011: disponível | outubro 2011: disponível | novembro 2011: disponível | dezembro 2011: disponível |
| 201212 períodos | janeiro 2012: disponível | fevereiro 2012: disponível | março 2012: disponível | abril 2012: disponível | maio 2012: disponível | junho 2012: disponível | julho 2012: disponível | agosto 2012: disponível | setembro 2012: disponível | outubro 2012: disponível | novembro 2012: disponível | dezembro 2012: disponível |
| 201312 períodos | janeiro 2013: disponível | fevereiro 2013: disponível | março 2013: disponível | abril 2013: disponível | maio 2013: disponível | junho 2013: disponível | julho 2013: disponível | agosto 2013: disponível | setembro 2013: disponível | outubro 2013: disponível | novembro 2013: disponível | dezembro 2013: disponível |
| 20142 períodos | janeiro 2014: disponível | fevereiro 2014: disponível | mar 2014: sem dado | abr 2014: sem dado | mai 2014: sem dado | jun 2014: sem dado | jul 2014: sem dado | ago 2014: sem dado | set 2014: sem dado | out 2014: sem dado | nov 2014: sem dado | dez 2014: sem dado |
Próximas divulgações
Datas do calendário do IBGE para Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física. A tabela ganha o período novo no dia da divulgação.
Calendário do mês- 09h00 Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil
- 09h00 Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional
- 09h00 Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil
Acessar pela API do IBGE
Os trechos pedem a primeira variável do Brasil nos últimos 12 períodos. No gerador de extração você escolhe outras variáveis, categorias e territórios e baixa um pipeline.zip pronto para o sidra-sql.
Gerar extraçãoPython
import pandas as pd
import requests
url = "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/2291/n1/all/v/28/p/last%2012"
linhas = requests.get(url, timeout=120).json()
# a primeira linha traz o nome das colunas
df = pd.DataFrame(linhas[1:]).rename(columns=linhas[0])
print(df.head())
curl
curl -s "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/2291/n1/all/v/28/p/last%2012"
Histórico de alterações
0 alterações registradas. O catálogo compara os metadados a cada coleta e registra o que mudou nesta tabela.
Nenhuma alteração registrada até o momento.
Sobre esta tabela: metodologia e fonte
Metodologia de Extração: os dados desta tabela são extraídos de forma automatizada pela API de Agregados do IBGE. O portal Quantilica processa as respostas JSON brutas do IBGE, normalizando metadados geográficos e dimensões analíticas para exibição tabular e estruturação de data frames.
Como usar estes dados: observe as variáveis (métricas coletadas) e cruze-as com as classificações (categorias e segmentações). Use os links "Extrair só esta" e "Extrair todas as categorias" para obter código de integração direta em Python ou SQL.
Fonte oficial: todos os valores tabulados são de autoria e responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta página é um catálogo de referência não oficial, construído sobre dados públicos abertos.
Fonte: IBGE, SIDRA (API de Agregados). Dados públicos. Os metadados são copiados da API e podem diferir do SIDRA até a próxima coleta.