Tabela curada · Tabela 2296 · IBGE
SINAPI - Custo Médio do Metro Quadrado (Brasil)
Série histórica nacional (mensal)
- Tabela
- 2296
- Unidade
- R$
- Periodicidade
- mensal
- Último período
- outubro 2026
- Curada em
SINAPI - Custo Médio do Metro Quadrado (Brasil)
Série histórica nacional consolidada e distribuição territorial, pronta para consulta e exportação direta.
- Último período
- R$ 2.005,57
- outubro 2026
- Variação interanual
- 6,83%
- sobre o mesmo período do ano anterior
- Abrangência
- Brasil + 27 UFs
- território
Trajetória temporal do indicador
- Mín
- R$ 826,34
- Máx
- R$ 2.005,57
- Média
- R$ 1.300,91
- Observações
- 170
Panorama regional: Unidade da Federação (outubro 2026)
Custo médio m² - moeda corrente (Reais). Cada quadrado é uma UF, posto aproximadamente onde ela fica no mapa, e todos têm o mesmo tamanho: estados pequenos como o Distrito Federal e Sergipe aparecem tanto quanto os grandes. A tabela traz os mesmos valores.
- até 1.918,8Reais
- 1.918,8 a 2.058,7Reais
- 2.058,7 a 2.198,5Reais
- acima de 2.198,5Reais
| # | Localidade | Valor | Part. Brasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Acre AC | R$ 2.338,39 | 4,31% |
| 2 | Santa Catarina SC | R$ 2.255,42 | 4,15% |
| 3 | Rondônia RO | R$ 2.196,18 | 4,04% |
| 4 | Roraima RR | R$ 2.191,40 | 4,03% |
| 5 | Rio de Janeiro RJ | R$ 2.178,29 | 4,01% |
| 6 | Paraná PR | R$ 2.166,36 | 3,99% |
| 7 | Mato Grosso MT | R$ 2.141,55 | 3,94% |
| 8 | São Paulo SP | R$ 2.096,45 | 3,86% |
| 9 | Tocantins TO | R$ 2.088,94 | 3,85% |
| 10 | Distrito Federal DF | R$ 2.062,82 | 3,80% |
| 11 | Pará PA | R$ 2.039,71 | 3,76% |
| 12 | Amapá AP | R$ 2.032,98 | 3,74% |
| 13 | Goiás GO | R$ 2.025,78 | 3,73% |
| 14 | Amazonas AM | R$ 2.004,68 | 3,69% |
| 15 | Rio Grande do Sul RS | R$ 1.981,13 | 3,65% |
| 16 | Maranhão MA | R$ 1.977,30 | 3,64% |
| 17 | Mato Grosso do Sul MS | R$ 1.953,53 | 3,60% |
| 18 | Paraíba PB | R$ 1.929,76 | 3,55% |
| 19 | Rio Grande do Norte RN | R$ 1.893,33 | 3,49% |
| 20 | Ceará CE | R$ 1.890,17 | 3,48% |
| 21 | Bahia BA | R$ 1.883,69 | 3,47% |
| 22 | Piauí PI | R$ 1.879,63 | 3,46% |
| 23 | Minas Gerais MG | R$ 1.866,71 | 3,44% |
| 24 | Alagoas AL | R$ 1.844,58 | 3,40% |
| 25 | Espírito Santo ES | R$ 1.813,22 | 3,34% |
| 26 | Pernambuco PE | R$ 1.799,75 | 3,31% |
| 27 | Sergipe SE | R$ 1.778,93 | 3,28% |
Quadro comparativo interanual (sazonalidade e ciclos)
Permite comparar o mesmo período ao longo dos anos e detectar padrões sazonais. (mês a mês)
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total / Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 1.920,74 | R$ 1.925,08 | R$ 1.932,27 | R$ 1.946,09 | R$ 1.953,08 | R$ 1.976,37 | R$ 1.985,10 | R$ 1.993,76 | R$ 1.999,73 | R$ 2.005,57 | — | — | R$ 19,64 mil |
| 2025 | R$ 1.799,82 | R$ 1.803,90 | R$ 1.810,25 | R$ 1.818,64 | R$ 1.826,53 | R$ 1.842,65 | R$ 1.848,39 | R$ 1.863 | R$ 1.872,24 | R$ 1.877,29 | R$ 1.882,06 | R$ 1.891,63 | R$ 22,14 mil |
| 2024 | R$ 1.725,52 | R$ 1.728,11 | R$ 1.729,25 | R$ 1.736,37 | R$ 1.739,26 | R$ 1.748,99 | R$ 1.756,01 | R$ 1.767,09 | R$ 1.773,20 | R$ 1.782,51 | R$ 1.786,82 | R$ 1.790,66 | R$ 21,06 mil |
| 2023 | R$ 1.684,45 | R$ 1.685,74 | R$ 1.689,13 | R$ 1.693,67 | R$ 1.699,79 | R$ 1.706,50 | R$ 1.710,37 | R$ 1.713,52 | R$ 1.713,87 | R$ 1.716,30 | R$ 1.717,71 | R$ 1.722,19 | R$ 20,45 mil |
| 2022 | R$ 1.525,48 | R$ 1.533,96 | R$ 1.549,07 | R$ 1.567,76 | R$ 1.601,76 | R$ 1.628,25 | R$ 1.652,27 | R$ 1.661,85 | R$ 1.669,19 | R$ 1.675,46 | R$ 1.677,96 | R$ 1.679,25 | R$ 19,42 mil |
| 2021 | R$ 1.301,84 | R$ 1.319,18 | R$ 1.338,35 | R$ 1.363,41 | R$ 1.387,73 | R$ 1.421,87 | R$ 1.448,78 | R$ 1.463,11 | R$ 1.475,96 | R$ 1.490,88 | R$ 1.506,76 | R$ 1.514,52 | R$ 17,03 mil |
| 2020 | R$ 1.162,24 | R$ 1.165,13 | R$ 1.169,15 | R$ 1.172,05 | R$ 1.174,02 | R$ 1.175,62 | R$ 1.181,41 | R$ 1.191,84 | R$ 1.209,02 | R$ 1.229,72 | R$ 1.252,10 | R$ 1.276,40 | R$ 14,36 mil |
| 2019 | R$ 1.118,60 | R$ 1.120,99 | R$ 1.126,82 | R$ 1.130,67 | R$ 1.131,89 | R$ 1.135,88 | R$ 1.143,65 | R$ 1.148,65 | R$ 1.152,87 | R$ 1.155,01 | R$ 1.156,31 | R$ 1.158,81 | R$ 13,68 mil |
| 2018 | R$ 1.069,61 | R$ 1.072,87 | R$ 1.074,41 | R$ 1.077,16 | R$ 1.083,13 | R$ 1.089,46 | R$ 1.095,09 | R$ 1.099,01 | R$ 1.103,98 | R$ 1.108,75 | R$ 1.111,41 | R$ 1.113,88 | R$ 13,10 mil |
| 2017 | R$ 1.031,21 | R$ 1.033,16 | R$ 1.037,96 | R$ 1.039,54 | R$ 1.042,69 | R$ 1.046,68 | R$ 1.052,75 | R$ 1.055,18 | R$ 1.057,99 | R$ 1.059,68 | R$ 1.064,76 | R$ 1.066,68 | R$ 12,59 mil |
| 2016 | R$ 968,70 | R$ 976,82 | R$ 984,81 | R$ 989,37 | R$ 997,60 | R$ 1.007,75 | R$ 1.009,76 | R$ 1.012,16 | R$ 1.014,80 | R$ 1.021,25 | R$ 1.022,26 | R$ 1.027,30 | R$ 12,03 mil |
| 2015 | R$ 915,22 | R$ 916,85 | R$ 918,95 | R$ 923,58 | R$ 935,20 | R$ 942 | R$ 948,46 | R$ 955,12 | R$ 957,63 | R$ 960,17 | R$ 962,84 | R$ 963,39 | R$ 11,30 mil |
| 2014 | R$ 864,01 | R$ 867,83 | R$ 873,20 | R$ 877,19 | R$ 886,51 | R$ 891,73 | R$ 896,88 | R$ 901,50 | R$ 902,94 | R$ 905,65 | R$ 907,43 | R$ 913,32 | R$ 10,69 mil |
| 2013 | R$ 857,21 | R$ 863,46 | R$ 865,03 | R$ 870,97 | R$ 826,34 | R$ 890,76 | R$ 835,95 | R$ 840,76 | R$ 845,31 | R$ 849,07 | R$ 852,62 | R$ 860,10 | R$ 10,26 mil |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 847,18 | R$ 850,06 | R$ 851,96 | R$ 855,64 | R$ 3.404,84 |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2007 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1998 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1997 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1996 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1995 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1994 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1992 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1991 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1990 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1989 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1988 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1987 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1986 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Série histórica corrida
Todas as observações, da mais recente para a mais antiga: 488 registros.
| Período | Custo Médio m² (R$) |
|---|---|
| Out/26 | 2.005,57R$ |
| Set/26 | 1.999,73R$ |
| Ago/26 | 1.993,76R$ |
| Jul/26 | 1.985,10R$ |
| Jun/26 | 1.976,37R$ |
| Mai/26 | 1.953,08R$ |
| Abr/26 | 1.946,09R$ |
| Mar/26 | 1.932,27R$ |
| Fev/26 | 1.925,08R$ |
| Jan/26 | 1.920,74R$ |
| Dez/25 | 1.891,63R$ |
| Nov/25 | 1.882,06R$ |
| Out/25 | 1.877,29R$ |
| Set/25 | 1.872,24R$ |
| Ago/25 | 1.863,00R$ |
| Jul/25 | 1.848,39R$ |
| Jun/25 | 1.842,65R$ |
| Mai/25 | 1.826,53R$ |
| Abr/25 | 1.818,64R$ |
| Mar/25 | 1.810,25R$ |
| Fev/25 | 1.803,90R$ |
| Jan/25 | 1.799,82R$ |
| Dez/24 | 1.790,66R$ |
| Nov/24 | 1.786,82R$ |
| Out/24 | 1.782,51R$ |
| Set/24 | 1.773,20R$ |
| Ago/24 | 1.767,09R$ |
| Jul/24 | 1.756,01R$ |
| Jun/24 | 1.748,99R$ |
| Mai/24 | 1.739,26R$ |
| Abr/24 | 1.736,37R$ |
| Mar/24 | 1.729,25R$ |
| Fev/24 | 1.728,11R$ |
| Jan/24 | 1.725,52R$ |
| Dez/23 | 1.722,19R$ |
| Nov/23 | 1.717,71R$ |
| Out/23 | 1.716,30R$ |
| Set/23 | 1.713,87R$ |
| Ago/23 | 1.713,52R$ |
| Jul/23 | 1.710,37R$ |
| Jun/23 | 1.706,50R$ |
| Mai/23 | 1.699,79R$ |
| Abr/23 | 1.693,67R$ |
| Mar/23 | 1.689,13R$ |
| Fev/23 | 1.685,74R$ |
| Jan/23 | 1.684,45R$ |
| Dez/22 | 1.679,25R$ |
| Nov/22 | 1.677,96R$ |
| Out/22 | 1.675,46R$ |
| Set/22 | 1.669,19R$ |
| Ago/22 | 1.661,85R$ |
| Jul/22 | 1.652,27R$ |
| Jun/22 | 1.628,25R$ |
| Mai/22 | 1.601,76R$ |
| Abr/22 | 1.567,76R$ |
| Mar/22 | 1.549,07R$ |
| Fev/22 | 1.533,96R$ |
| Jan/22 | 1.525,48R$ |
| Dez/21 | 1.514,52R$ |
| Nov/21 | 1.506,76R$ |
| Out/21 | 1.490,88R$ |
| Set/21 | 1.475,96R$ |
| Ago/21 | 1.463,11R$ |
| Jul/21 | 1.448,78R$ |
| Jun/21 | 1.421,87R$ |
| Mai/21 | 1.387,73R$ |
| Abr/21 | 1.363,41R$ |
| Mar/21 | 1.338,35R$ |
| Fev/21 | 1.319,18R$ |
| Jan/21 | 1.301,84R$ |
| Dez/20 | 1.276,40R$ |
| Nov/20 | 1.252,10R$ |
| Out/20 | 1.229,72R$ |
| Set/20 | 1.209,02R$ |
| Ago/20 | 1.191,84R$ |
| Jul/20 | 1.181,41R$ |
| Jun/20 | 1.175,62R$ |
| Mai/20 | 1.174,02R$ |
| Abr/20 | 1.172,05R$ |
| Mar/20 | 1.169,15R$ |
| Fev/20 | 1.165,13R$ |
| Jan/20 | 1.162,24R$ |
| Dez/19 | 1.158,81R$ |
| Nov/19 | 1.156,31R$ |
| Out/19 | 1.155,01R$ |
| Set/19 | 1.152,87R$ |
| Ago/19 | 1.148,65R$ |
| Jul/19 | 1.143,65R$ |
| Jun/19 | 1.135,88R$ |
| Mai/19 | 1.131,89R$ |
| Abr/19 | 1.130,67R$ |
| Mar/19 | 1.126,82R$ |
| Fev/19 | 1.120,99R$ |
| Jan/19 | 1.118,60R$ |
| Dez/18 | 1.113,88R$ |
| Nov/18 | 1.111,41R$ |
| Out/18 | 1.108,75R$ |
| Set/18 | 1.103,98R$ |
| Ago/18 | 1.099,01R$ |
| Jul/18 | 1.095,09R$ |
| Jun/18 | 1.089,46R$ |
| Mai/18 | 1.083,13R$ |
| Abr/18 | 1.077,16R$ |
| Mar/18 | 1.074,41R$ |
| Fev/18 | 1.072,87R$ |
| Jan/18 | 1.069,61R$ |
| Dez/17 | 1.066,68R$ |
| Nov/17 | 1.064,76R$ |
| Out/17 | 1.059,68R$ |
| Set/17 | 1.057,99R$ |
| Ago/17 | 1.055,18R$ |
| Jul/17 | 1.052,75R$ |
| Jun/17 | 1.046,68R$ |
| Mai/17 | 1.042,69R$ |
| Abr/17 | 1.039,54R$ |
| Mar/17 | 1.037,96R$ |
| Fev/17 | 1.033,16R$ |
| Jan/17 | 1.031,21R$ |
| Dez/16 | 1.027,30R$ |
| Nov/16 | 1.022,26R$ |
| Out/16 | 1.021,25R$ |
| Set/16 | 1.014,80R$ |
| Ago/16 | 1.012,16R$ |
| Jul/16 | 1.009,76R$ |
| Jun/16 | 1.007,75R$ |
| Mai/16 | 997,60R$ |
| Abr/16 | 989,37R$ |
| Mar/16 | 984,81R$ |
| Fev/16 | 976,82R$ |
| Jan/16 | 968,70R$ |
| Dez/15 | 963,39R$ |
| Nov/15 | 962,84R$ |
| Out/15 | 960,17R$ |
| Set/15 | 957,63R$ |
| Ago/15 | 955,12R$ |
| Jul/15 | 948,46R$ |
| Jun/15 | 942,00R$ |
| Mai/15 | 935,20R$ |
| Abr/15 | 923,58R$ |
| Mar/15 | 918,95R$ |
| Fev/15 | 916,85R$ |
| Jan/15 | 915,22R$ |
| Dez/14 | 913,32R$ |
| Nov/14 | 907,43R$ |
| Out/14 | 905,65R$ |
| Set/14 | 902,94R$ |
| Ago/14 | 901,50R$ |
| Jul/14 | 896,88R$ |
| Jun/14 | 891,73R$ |
| Mai/14 | 886,51R$ |
| Abr/14 | 877,19R$ |
| Mar/14 | 873,20R$ |
| Fev/14 | 867,83R$ |
| Jan/14 | 864,01R$ |
| Dez/13 | 860,10R$ |
| Nov/13 | 852,62R$ |
| Out/13 | 849,07R$ |
| Set/13 | 845,31R$ |
| Ago/13 | 840,76R$ |
| Jul/13 | 835,95R$ |
| Jun/13 | 890,76R$ |
| Mai/13 | 826,34R$ |
| Abr/13 | 870,97R$ |
| Mar/13 | 865,03R$ |
| Fev/13 | 863,46R$ |
| Jan/13 | 857,21R$ |
| Dez/12 | 855,64R$ |
| Nov/12 | 851,96R$ |
| Out/12 | 850,06R$ |
| Set/12 | 847,18R$ |
| Ago/12 | — |
| Jul/12 | — |
| Jun/12 | — |
| Mai/12 | — |
| Abr/12 | — |
| Mar/12 | — |
| Fev/12 | — |
| Jan/12 | — |
| Dez/11 | — |
| Nov/11 | — |
| Out/11 | — |
| Set/11 | — |
| Ago/11 | — |
| Jul/11 | — |
| Jun/11 | — |
| Mai/11 | — |
| Abr/11 | — |
| Mar/11 | — |
| Fev/11 | — |
| Jan/11 | — |
| Dez/10 | — |
| Nov/10 | — |
| Out/10 | — |
| Set/10 | — |
| Ago/10 | — |
| Jul/10 | — |
| Jun/10 | — |
| Mai/10 | — |
| Abr/10 | — |
| Mar/10 | — |
| Fev/10 | — |
| Jan/10 | — |
| Dez/09 | — |
| Nov/09 | — |
| Out/09 | — |
| Set/09 | — |
| Ago/09 | — |
| Jul/09 | — |
| Jun/09 | — |
| Mai/09 | — |
| Abr/09 | — |
| Mar/09 | — |
| Fev/09 | — |
| Jan/09 | — |
| Dez/08 | — |
| Nov/08 | — |
| Out/08 | — |
| Set/08 | — |
| Ago/08 | — |
| Jul/08 | — |
| Jun/08 | — |
| Mai/08 | — |
| Abr/08 | — |
| Mar/08 | — |
| Fev/08 | — |
| Jan/08 | — |
| Dez/07 | — |
| Nov/07 | — |
| Out/07 | — |
| Set/07 | — |
| Ago/07 | — |
| Jul/07 | — |
| Jun/07 | — |
| Mai/07 | — |
| Abr/07 | — |
| Mar/07 | — |
| Fev/07 | — |
| Jan/07 | — |
| Dez/06 | — |
| Nov/06 | — |
| Out/06 | — |
| Set/06 | — |
| Ago/06 | — |
| Jul/06 | — |
| Jun/06 | — |
| Mai/06 | — |
| Abr/06 | — |
| Mar/06 | — |
| Fev/06 | — |
| Jan/06 | — |
| Dez/05 | — |
| Nov/05 | — |
| Out/05 | — |
| Set/05 | — |
| Ago/05 | — |
| Jul/05 | — |
| Jun/05 | — |
| Mai/05 | — |
| Abr/05 | — |
| Mar/05 | — |
| Fev/05 | — |
| Jan/05 | — |
| Dez/04 | — |
| Nov/04 | — |
| Out/04 | — |
| Set/04 | — |
| Ago/04 | — |
| Jul/04 | — |
| Jun/04 | — |
| Mai/04 | — |
| Abr/04 | — |
| Mar/04 | — |
| Fev/04 | — |
| Jan/04 | — |
| Dez/03 | — |
| Nov/03 | — |
| Out/03 | — |
| Set/03 | — |
| Ago/03 | — |
| Jul/03 | — |
| Jun/03 | — |
| Mai/03 | — |
| Abr/03 | — |
| Mar/03 | — |
| Fev/03 | — |
| Jan/03 | — |
| Dez/02 | — |
| Nov/02 | — |
| Out/02 | — |
| Set/02 | — |
| Ago/02 | — |
| Jul/02 | — |
| Jun/02 | — |
| Mai/02 | — |
| Abr/02 | — |
| Mar/02 | — |
| Fev/02 | — |
| Jan/02 | — |
| Dez/01 | — |
| Nov/01 | — |
| Out/01 | — |
| Set/01 | — |
| Ago/01 | — |
| Jul/01 | — |
| Jun/01 | — |
| Mai/01 | — |
| Abr/01 | — |
| Mar/01 | — |
| Fev/01 | — |
| Jan/01 | — |
| Dez/00 | — |
| Nov/00 | — |
| Out/00 | — |
| Set/00 | — |
| Ago/00 | — |
| Jul/00 | — |
| Jun/00 | — |
| Mai/00 | — |
| Abr/00 | — |
| Mar/00 | — |
| Fev/00 | — |
| Jan/00 | — |
| Dez/99 | — |
| Nov/99 | — |
| Out/99 | — |
| Set/99 | — |
| Ago/99 | — |
| Jul/99 | — |
| Jun/99 | — |
| Mai/99 | — |
| Abr/99 | — |
| Mar/99 | — |
| Fev/99 | — |
| Jan/99 | — |
| Dez/98 | — |
| Nov/98 | — |
| Out/98 | — |
| Set/98 | — |
| Ago/98 | — |
| Jul/98 | — |
| Jun/98 | — |
| Mai/98 | — |
| Abr/98 | — |
| Mar/98 | — |
| Fev/98 | — |
| Jan/98 | — |
| Dez/97 | — |
| Nov/97 | — |
| Out/97 | — |
| Set/97 | — |
| Ago/97 | — |
| Jul/97 | — |
| Jun/97 | — |
| Mai/97 | — |
| Abr/97 | — |
| Mar/97 | — |
| Fev/97 | — |
| Jan/97 | — |
| Dez/96 | — |
| Nov/96 | — |
| Out/96 | — |
| Set/96 | — |
| Ago/96 | — |
| Jul/96 | — |
| Jun/96 | — |
| Mai/96 | — |
| Abr/96 | — |
| Mar/96 | — |
| Fev/96 | — |
| Jan/96 | — |
| Dez/95 | — |
| Nov/95 | — |
| Out/95 | — |
| Set/95 | — |
| Ago/95 | — |
| Jul/95 | — |
| Jun/95 | — |
| Mai/95 | — |
| Abr/95 | — |
| Mar/95 | — |
| Fev/95 | — |
| Jan/95 | — |
| Dez/94 | — |
| Nov/94 | — |
| Out/94 | — |
| Set/94 | — |
| Ago/94 | — |
| Jul/94 | — |
| Jun/94 | — |
| Mai/94 | — |
| Abr/94 | — |
| Mar/94 | — |
| Fev/94 | — |
| Jan/94 | — |
| Dez/93 | — |
| Nov/93 | — |
| Out/93 | — |
| Set/93 | — |
| Ago/93 | — |
| Jul/93 | — |
| Jun/93 | — |
| Mai/93 | — |
| Abr/93 | — |
| Mar/93 | — |
| Fev/93 | — |
| Jan/93 | — |
| Dez/92 | — |
| Nov/92 | — |
| Out/92 | — |
| Set/92 | — |
| Ago/92 | — |
| Jul/92 | — |
| Jun/92 | — |
| Mai/92 | — |
| Abr/92 | — |
| Mar/92 | — |
| Fev/92 | — |
| Jan/92 | — |
| Dez/91 | — |
| Nov/91 | — |
| Out/91 | — |
| Set/91 | — |
| Ago/91 | — |
| Jul/91 | — |
| Jun/91 | — |
| Mai/91 | — |
| Abr/91 | — |
| Mar/91 | — |
| Fev/91 | — |
| Jan/91 | — |
| Dez/90 | — |
| Nov/90 | — |
| Out/90 | — |
| Set/90 | — |
| Ago/90 | — |
| Jul/90 | — |
| Jun/90 | — |
| Mai/90 | — |
| Abr/90 | — |
| Mar/90 | — |
| Fev/90 | — |
| Jan/90 | — |
| Dez/89 | — |
| Nov/89 | — |
| Out/89 | — |
| Set/89 | — |
| Ago/89 | — |
| Jul/89 | — |
| Jun/89 | — |
| Mai/89 | — |
| Abr/89 | — |
| Mar/89 | — |
| Fev/89 | — |
| Jan/89 | — |
| Dez/88 | — |
| Nov/88 | — |
| Out/88 | — |
| Set/88 | — |
| Ago/88 | — |
| Jul/88 | — |
| Jun/88 | — |
| Mai/88 | — |
| Abr/88 | — |
| Mar/88 | — |
| Fev/88 | — |
| Jan/88 | — |
| Dez/87 | — |
| Nov/87 | — |
| Out/87 | — |
| Set/87 | — |
| Ago/87 | — |
| Jul/87 | — |
| Jun/87 | — |
| Mai/87 | — |
| Abr/87 | — |
| Mar/87 | — |
| Fev/87 | — |
| Jan/87 | — |
| Dez/86 | — |
| Nov/86 | — |
| Out/86 | — |
| Set/86 | — |
| Ago/86 | — |
| Jul/86 | — |
| Jun/86 | — |
| Mai/86 | — |
| Abr/86 | — |
| Mar/86 | — |
Síntese analítica
Síntese analítica
Em outubro 2026, o indicador de referência da tabela (SINAPI - Custo Médio do Metro Quadrado (Brasil)) atingiu 2005.57R$ (variação interanual de +6.83%). O resultado posiciona o variação interanual de +6.83%.
Fonte: IBGE / SIDRA (Tabela 2296). YoY: (atual-base)/base*100.
Sobre esta tabela
A tabela 2296 do SIDRA sistematiza o custo médio por metro quadrado em moeda corrente e suas variações percentuais mensais, anuais e em doze meses, produzidos pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Enquadra-se no assunto Construção civil, oferecendo indicadores essenciais para o acompanhamento da dinâmica dos custos de construção no pais. A abrangência temporal abrange março de 1986 a julho de 2026, em série histórica com 485 períodos, permitindo análise de tendências de longo prazo e identificação de ciclos de variação dos custos. A territorialização contempla os níveis administrativo, compreendendo o Brasil, as Grandes Regiões e as Unidades da Federação, facilitando comparativo entre regiões e acompanhamento de desigualdades regionais no comportamento dos custos. A tabela apresenta uma diversidade de variáveis que medem diferentes aspectos dos custos de construção, incluindo o custo médio por metro quadrado em moeda corrente, indicadores de variação percentual mensal, anual e em doze meses, e componentes que separam os custos em mão-de-obra e material, também em moeda corrente e como número-índice. Esses dados permitem segmentar o custo total em suas partes constitutivas, facilitando o diagnóstico da influência de cada componente nos movimentos de preços. A ausência de dimensões de segmentação adicionais sugere que os dados estão consolidados em níveis macro, embora a territorialização e a segmentação por componentes ofereçam caminhos para análise mais detalhada. A informação sobre custos de construção é fundamental para planejamento urbano, gestão de projetos, elaboração de orçamentos e formulação de políticas públicas voltadas à habitação e ao setor imobiliário. A disponibilidade de séries históricas longas e de informações detalhadas por região e por componente dos custos proporciona base sólida para estudos de custo-benefício, comparação de desempenho entre regiões e monitoramento da evolução dos preços ao longo do tempo, contribuindo para decisões mais informadas em setores estratégicos da economia.
Texto gerado por um modelo de linguagem.
Metadados da tabela 2296
Custo médio m² em moeda corrente e variações percentuais no mês, no ano e em doze meses
- Assunto
- Construção civil
- Periodicidade
- mensal
- Períodos
- 488
- Primeiro
- março 1986
- Último
- outubro 2026
- Atualizada em
Variáveis
9 variáveis. O link leva ao gerador de extração já com a variável marcada.
| Variável | Código | Unidade | Ação |
|---|---|---|---|
| Custo médio m² - moeda corrente | 48 | Reais | Extrair só esta |
| Custo médio m² - componente material - moeda corrente | 2119 | Reais | Extrair só esta |
| Custo médio m² - componente mão-de-obra - moeda corrente | 2120 | Reais | Extrair só esta |
| Custo médio m² - número-índice | 49 | Número-índice | Extrair só esta |
| Custo médio m² - componente material - número-índice | 1193 | Número-índice | Extrair só esta |
| Custo médio m² - componente mão-de-obra - número-índice | 1232 | Número-índice | Extrair só esta |
| Custo médio m² - variação percentual no mês | 1196 | % | Extrair só esta |
| Custo médio m² - variação percentual no ano | 1197 | % | Extrair só esta |
| Custo médio m² - variação percentual em doze meses | 1198 | % | Extrair só esta |
Níveis territoriais
Os recortes geográficos em que a tabela tem dado, com o número de localidades de cada um.
| Código | Nível | Divisão | Localidades |
|---|---|---|---|
| N1 | Brasil | Administrativo | 1 |
| N2 | Grande região | Administrativo | 5 |
| N3 | Unidade da Federação | Administrativo | 27 |
Mapa de localidades com dados
Escolha um nível territorial para ver, no mapa, quais localidades têm dado nesta tabela.
- Com dados
- Sem dados
Carregando dados do mapa...
Informação: Não há dados disponíveis para este nível territorial neste agregado.
Períodos disponíveis
488 períodos, de março 1986 a outubro 2026. Cada linha é um ano.
- Disponível
- Sem dado: ainda não divulgado
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198610 períodos | jan 1986: sem dado | fev 1986: sem dado | março 1986: disponível | abril 1986: disponível | maio 1986: disponível | junho 1986: disponível | julho 1986: disponível | agosto 1986: disponível | setembro 1986: disponível | outubro 1986: disponível | novembro 1986: disponível | dezembro 1986: disponível |
| 198712 períodos | janeiro 1987: disponível | fevereiro 1987: disponível | março 1987: disponível | abril 1987: disponível | maio 1987: disponível | junho 1987: disponível | julho 1987: disponível | agosto 1987: disponível | setembro 1987: disponível | outubro 1987: disponível | novembro 1987: disponível | dezembro 1987: disponível |
| 198812 períodos | janeiro 1988: disponível | fevereiro 1988: disponível | março 1988: disponível | abril 1988: disponível | maio 1988: disponível | junho 1988: disponível | julho 1988: disponível | agosto 1988: disponível | setembro 1988: disponível | outubro 1988: disponível | novembro 1988: disponível | dezembro 1988: disponível |
| 198912 períodos | janeiro 1989: disponível | fevereiro 1989: disponível | março 1989: disponível | abril 1989: disponível | maio 1989: disponível | junho 1989: disponível | julho 1989: disponível | agosto 1989: disponível | setembro 1989: disponível | outubro 1989: disponível | novembro 1989: disponível | dezembro 1989: disponível |
| 199012 períodos | janeiro 1990: disponível | fevereiro 1990: disponível | março 1990: disponível | abril 1990: disponível | maio 1990: disponível | junho 1990: disponível | julho 1990: disponível | agosto 1990: disponível | setembro 1990: disponível | outubro 1990: disponível | novembro 1990: disponível | dezembro 1990: disponível |
| 199112 períodos | janeiro 1991: disponível | fevereiro 1991: disponível | março 1991: disponível | abril 1991: disponível | maio 1991: disponível | junho 1991: disponível | julho 1991: disponível | agosto 1991: disponível | setembro 1991: disponível | outubro 1991: disponível | novembro 1991: disponível | dezembro 1991: disponível |
