Pular para o conteúdo principal
IBGE SIDRA

Tabela 3048 · pesquisa Pesquisa de Orçamentos Familiares

Aquisição alimentar domiciliar per capita anual por classes de rendimento total variação patrimonial mensal familiar e grupos, subgrupos e produtos (2008)

Pesquisa
Pesquisa de Orçamentos Familiares
Assunto
Aquisição
Periodicidade
anual
Períodos
1
Período
2008
Atualizada em

Sobre esta tabela

A tabela SIDRA 3048 sistematiza dados sobre aquisição alimentar domiciliar per capita anual, integrando informações sobre classes de rendimento total e variação patrimonial mensal familiar, além de categorias de grupos, subgrupos e produtos. Ela faz parte da Pesquisa de Orçamentos Familiares, cujo objetivo é mapear as caracteristicas economicas e de consumo das famílias no Brasil. A variavel principal, aquisição alimentar domiciliar per capita anual, mede a quantidade de alimentos adquiridos por pessoa no ano, servindo como indicador da capacidade de aquisicao de bens alimentares. Os dados sao segmentados por classes de rendimento total, que incluem categorias como até 830 Reais, mais de 1.245 a 2.490 Reais, e outras faixas de rendimento, permitindo analisar a distribuicao da aquisicao alimentar entre diferentes níveis de renda. A variação patrimonial mensal familiar e uma variavel complementar que reflete mudancas no patrimonio liquido da familia ao longo do mes, oferecendo insights sobre a dinamica financeira que pode influenciar o consumo alimentar. A desagregacao por grupos, subgrupos e produtos, com categorias como cereais e leguminosas, hortaliças, frutas, pescados e seus subgrupos, possibilita identificar padrões de consumo em níveis mais detalhados. A abrangencia territorial abrange o Brasil e as grandes regioes, enquanto o periodo disponivel e restrito a 2008. Essa tabela e util para analisar desigualdades no acesso a alimentos, acompanhar mudancas na estrutura de gastos familiares e informar politicas publicas voltadas para o fortalecimento do consumo alimentar e a equidade no acesso a bens essenciais.

Texto gerado por um modelo de linguagem.

Variáveis

1 variável. O link leva ao gerador de extração já com a variável marcada.

Variáveis da tabela 3048
Variável Código Unidade Ação
Aquisição alimentar domiciliar per capita anual 1207 Quilogramas Extrair só esta

Classificação: Classes de rendimento total e variação patrimonial mensal familiar

Classificação 339, com 7 categorias. O código é o que vai na URL da API (c339/código).

Extrair todas as categorias
Categorias da classificação 339, com o nível hierárquico
Código Categoria Nível
7999 Total 0
8000 Até 830 Reais 1
8001 Mais de 830 a 1.245 Reais 1
8002 Mais de 1.245 a 2.490 Reais 1
8003 Mais de 2.490 a 4.150 Reais 1
8004 Mais de 4.150 a 6.225 Reais 1
8803 Mais de 6.225 Reais 1

Extrair todas as categorias

Classificação: Grupos, subgrupos e produtos

Classificação 217, com 391 categorias. O código é o que vai na URL da API (c217/código).

Extrair todas as categorias
Categorias da classificação 217, com o nível hierárquico
Código Categoria Nível
3865 1. Cereais e leguminosas 0
3866 1.1 Cereais 1
104340 1.1.1 Arroz não especificado 2
3869 1.1.2 Arroz polido 2
104341 1.1.3 Milho em grão 2
104342 1.1.4 Milho verde em conserva 2
104343 1.1.5 Milho verde em espiga 2
4192 1.1.6 Outros 2
3878 1.2 Leguminosas 1
3885 1.2.1 Feijão-fradinho 2
3886 1.2.2 Feijão-jalo 2
3888 1.2.3 Feijão-manteiga 2
3889 1.2.4 Feijão-mulatinho 2
3891 1.2.5 Feijão-preto 2
3892 1.2.6 Feijão-rajado 2
3895 1.2.7 Feijão-roxo 2
104344 1.2.8 Outros feijões 2
4348 1.2.9 Outras 2
3901 2. Hortaliças 0
6230 2.1 Hortaliças folhosas e florais 1
104345 2.1.1 Acelga 2
3904 2.1.2 Agrião 2
3907 2.1.3 Alface 2
3916 2.1.4 Cheiro-verde 2
3919 2.1.5 Couve 2
104346 2.1.6 Couve-brócolis 2
3920 2.1.7 Couve-flor 2
104347 2.1.8 Repolho 2
4254 2.1.9 Outras 2
4328 2.2 Hortaliças frutosas 1
104348 2.2.1 Abóbora 2
3935 2.2.2 Abobrinha 2
104349 2.2.3 Azeitona em conserva 2
3937 2.2.4 Berinjela 2
104350 2.2.5 Cebola 2
3938 2.2.6 Chuchu 2
3941 2.2.7 Jiló 2
104351 2.2.8 Maxixe 2
3944 2.2.9 Pepino fresco 2
3949 2.2.10 Pimentão 2
3951 2.2.11 Quiabo 2
3953 2.2.12 Tomate 2
3954 2.2.13 Vagem 2
4714 2.2.14 Outras 2
4721 2.3 Hortaliças tuberosas e outras 1
3957 2.3.1 Alho 2
104352 2.3.2 Batata-aipo 2
104353 2.3.3 Batata-baroa 2
3963 2.3.4 Batata-doce 2
3964 2.3.5 Batata-inglesa 2
104354 2.3.6 Batata não especificada 2
3965 2.3.7 Beterraba 2
104355 2.3.8 Cará 2
3970 2.3.9 Cenoura 2
3974 2.3.10 Inhame 2
3975 2.3.11 Mandioca 2
4748 2.3.12 Outras 2
3981 3. Frutas 0
4090 3.1 Frutas de clima tropical 1
3983 3.1.1 Abacate 2
3984 3.1.2 Abacaxi 2
104356 3.1.3 Acerola 2
3987 3.1.4 Banana-d'água 2
104357 3.1.5 Banana-da-terra 2
3990 3.1.6 Banana-maçã 2
104488 3.1.7 Banana-ouro 2
3994 3.1.8 Banana-prata 2
104358 3.1.9 Outras bananas 2
104359 3.1.10 Goiaba 2
4017 3.1.11 Laranja-baía 2
4019 3.1.12 Laranja-lima 2
4021 3.1.13 Laranja-pêra 2
4022 3.1.14 Laranja-seleta 2
104360 3.1.15 Outras laranjas 2
4024 3.1.16 Limão comum 2
4026 3.1.17 Mamão 2
4027 3.1.18 Manga 2
4029 3.1.19 Maracujá 2
4030 3.1.20 Melancia 2
4031 3.1.21 Melão 2
4039 3.1.22 Tangerina 2
3955 3.1.23 Outras 2
4427 3.2 Frutas de clima temperado 1
104361 3.2.1 Ameixa 2
4045 3.2.2 Caqui 2
4049 3.2.3 Maçã 2
104362 3.2.4 Morango 2
4054 3.2.5 Pêra 2
104363 3.2.6 Pêssego 2
4057 3.2.7 Uva 2
4349 3.2.8 Outras 2
4058 4. Cocos, castanhas e nozes 0
4059 4.1 Cocos 1
104364 4.1.1 Açaí (emulsão) 2
4064 4.1.2 Coco-da-baía 2
4500 4.1.3 Outros 2
4069 4.2 Castanhas e nozes 1
4076 5. Farinhas, féculas e massas 0
4077 5.1 Farinhas 1
4083 5.1.1 Farinha de mandioca 2
4085 5.1.2 Farinha de rosca 2
4087 5.1.3 Farinha de trigo 2
4089 5.1.4 Farinha vitaminada 2
4502 5.1.5 Outras 2
4091 5.2 Féculas 1
4092 5.2.1 Amido de milho 2
104365 5.2.2 Creme de arroz 2
4094 5.2.3 Creme de milho 2
4097 5.2.4 Fécula de mandioca 2
104366 5.2.5 Flocos de aveia 2
4102 5.2.6 Flocos de milho 2
104367 5.2.7 Flocos de outros cereais 2
4103 5.2.8 Fubá de milho 2
4593 5.2.9 Outras 2
4104 5.3 Massas 1
4105 5.3.1 Macarrão com ovos 2
104368 5.3.2 Macarrão não especificado 2
4107 5.3.3 Macarrão sem ovos 2
104369 5.3.4 Massa de lasanha 2
4115 5.3.5 Massa de pastel 2
104370 5.3.6 Massa de pizza 2
4503 5.3.7 Outras 2
4119 6. Panificados 0
4120 6.1 Pães 1
104371 6.1.1 Pão caseiro 2
104372 6.1.2 Pão de forma de padaria 2
4132 6.1.3 Pão de forma industrializado 2
104373 6.1.4 Pão de milho 2
104374 6.1.5 Pão de queijo 2
4139 6.1.6 Pão doce 2
4140 6.1.7 Pão francês 2
104375 6.1.8 Pão integral 2
104376 6.1.9 Torrada 2
4437 6.1.10 Outros 2
4144 6.2 Bolos 1
4152 6.3 Biscoitos, roscas, etc. 1
4154 6.3.1 Biscoito doce 2
104377 6.3.2 Biscoito não especificado 2
4155 6.3.3 Biscoito salgado 2
104378 6.3.4 Rosca doce 2
104379 6.3.5 Rosca não especificada 2
104380 6.3.6 Rosca salgada 2
4213 6.3.7 Outros 2
4158 7. Carnes 0
4292 7.1 Carnes bovinas de primeira 1
4160 7.1.1 Alcatra 2
4161 7.1.2 Carne moída 2
4162 7.1.3 Carne não especificada 2
4163 7.1.4 Chã-de-dentro 2
4164 7.1.5 Contrafilé 2
104381 7.1.6 Filé mignon 2
4166 7.1.7 Lagarto comum 2
4167 7.1.8 Lagarto redondo 2
4168 7.1.9 Patinho 2
4420 7.2 Carnes bovinas de segunda 1
4170 7.2.1 Acém 2
104382 7.2.2 Capa de filé 2
4630 7.2.3 Carne moída 2
4290 7.2.4 Carne não especificada 2
4173 7.2.5 Costela 2
4176 7.2.6 Músculo 2
4177 7.2.7 Pá 2
4178 7.2.8 Peito 2
3978 7.2.9 Outras 2
4743 7.3 Carnes bovinas outras 1
104383 7.3.1 Carne de hambúrger 2
104384 7.3.2 Carne de sol 2
104385 7.3.3 Carne moída não especificada 2
104386 7.3.4 Carne não especificada 2
4188 7.3.5 Carne-seca 2
104387 7.3.6 Mocotó 2
3979 7.3.7 Outras 2
4293 7.4 Carnes suínas com osso e sem osso 1
4197 7.4.1 Carré 2
3972 7.4.2 Costela 2
4198 7.4.3 Lombo 2
4200 7.4.4 Pernil 2
104388 7.4.5 Porco eviscerado 2
4350 7.4.6 Outras 2
4631 7.5 Carnes suínas outras 1
104389 7.5.1 Cane salgada não especificada 2
104390 7.5.2 Costela de porco salgada 2
4211 7.5.3 Mortadela 2
104391 7.5.4 Paio 2
104392 7.5.5 Pé de porco salgado 2
4219 7.5.6 Presunto 2
104393 7.5.7 Salame 2
104394 7.5.8 Salsicha comum 2
104395 7.5.9 Toucinho fresco 2
104396 7.5.10 Toucinho defumado 2
4351 7.5.11 Outras 2
4294 7.6 Carnes de outros animais 1
104397 7.6.1 Carne de cabrito 2
104398 7.6.2 Carne de carneiro 2
4236 7.6.3 Linguiça 2
4594 7.6.4 Outras 2
4237 8. Vísceras 0
3900 8.1 Vísceras bovinas 1
104399 8.1.1 Bucho 2
4241 8.1.2 Fígado 2
104400 8.1.3 Língua 2
4352 8.1.4 Outras 2
3877 8.2 Vísceras suínas 1
4249 8.3 Outras vísceras 1
4259 9. Pescados 0
4357 9.1 Pescados de água salgada 1
104489 9.1.1 Anchova fresca 2
4273 9.1.2 Bacalhau 2
104401 9.1.3 Bagre fresco 2
104402 9.1.4 Cação fresco 2
4291 9.1.5 Camarão fresco 2
4316 9.1.6 Corvina fresca 2
104490 9.1.7 Meluza em filé congelado 2
104491 9.1.8 Merluza em filé fresco 2
104403 9.1.9 Parati fresco 2
104404 9.1.10 Pescada em filé congelado 2
4374 9.1.11 Pescada em filé fresco 2
4375 9.1.12 Pescada fresca 2
4378 9.1.13 Pescadinha fresca 2
4390 9.1.14 Sardinha em conserva 2
4391 9.1.15 Sardinha fresca 2
104405 9.1.16 Tainha fresca 2
104406 9.1.17 Outros pescados em filé congelado 2
104407 9.1.18 Outros pescados em filé fresco 2
104408 9.1.19 Outros pescados frescos 2
104409 9.1.20 Outros pescados salgados 2
4358 9.2 Pescados de água doce 1
104410 9.2.1 Acará fresca 2
104411 9.2.2 Acari fresco 2
104412 9.2.3 Anujá fresco 2
104413 9.2.4 Curimatã fresco 2
104414 9.2.5 Dourada fresca 2
104415 9.2.6 Jaraqui fresco 2
104416 9.2.7 Lambari fresco 2
104417 9.2.8 Mapará fresco 2
104418 9.2.9 Piau fresco 2
104419 9.2.10 Surubim fresco 2
104420 9.2.11 Tambaqui fresco 2
104421 9.2.12 Tilápia fresca 2
104422 9.2.13 Traíra fresca 2
104423 9.2.14 Tucunaré fresco 2
104424 9.2.15 Outros pescados em filé congelado 2
104425 9.2.16 Outros pescados em filé fresco 2
104426 9.2.17 Outros pescados frescos 2
104427 9.2.18 Outros pescados salgados 2
104428 9.3 Pescados não especificados 1
104492 9.3.1 Peixe em filé congelado 2
104493 9.3.2 Peixe em filé fresco 2
104429 9.3.3 Peixe fresco 2
104430 9.3.4 Peixe salgado 2
4466 10. Aves e ovos 0
4467 10.1 Aves 1
104431 10.1.1 Asa de frango 2
104432 10.1.2 Carne de frango não especificada 2
104433 10.1.3 Coxa de frango 2
104434 10.1.4 Dorso de frango 2
104435 10.1.5 Frango abatido (inteiro) 2
4482 10.1.6 Frango vivo 2
104436 10.1.7 Miúdos de frango 2
104437 10.1.8 Peito de frango 2
104438 10.1.9 Outras carnes de frango 2
104439 10.1.10 Pato inteiro ou em cortes 2
104440 10.1.11 Peru abatido 2
104441 10.1.12 Peru em cortes 2
4122 10.1.13 Outras 2
4499 10.2 Ovos 1
4501 10.2.1 Ovo de galinha 2
4123 10.2.2 Outros 2
4504 11. Laticínios 0
4505 11.1 Leite e creme de leite 1
104442 11.1.1 Creme de leite 2
4510 11.1.2 Leite condensado 2
4514 11.1.3 Leite de vaca fresco 2
4515 11.1.4 Leite de vaca pasteurizado 2
104443 11.1.5 Leite em pó desengordurado 2
4517 11.1.6 Leite em pó integral 2
104444 11.1.7 Leite em pó não especificado 2
4124 11.1.8 Outros 2
4519 11.2 Queijos e requeijão 1
4541 11.2.1 Queijo minas 2
4542 11.2.2 Queijo mozarela 2
104445 11.2.3 Queijo não especificado 2
104446 11.2.4 Queijo parmezão 2
4545 11.2.5 Queijo prato 2
4451 11.2.6 Outros queijos 2
4549 11.2.7 Requeijão 2
4179 11.3 Outros laticínios 1
4552 11.3.1 Iogurte 2
104447 11.3.2 Leite fermentado 2
4554 11.3.3 Manteiga 2
4332 11.3.4 Outros 2
104448 12. Açúcares, doces e produtos de confeitaria 0
4556 12.1 Açúcares 1
4557 12.1.1 Açúcar cristal 2
104449 12.1.2 Açúcar demerara 2
104450 12.1.3 Açúcar não especificado 2
4559 12.1.4 Açúcar refinado 2
4261 12.1.5 Outros 2
104451 12.2 Doces e produtos de confeitaria 1
4567 12.2.1 Bombom 2
104452 12.2.2 Chocolate em tablete 2
4577 12.2.3 Doce a base de leite 2
104453 12.2.4 Doce de fruta cristalizado 2
4585 12.2.5 Doce de fruta em calda 2
4586 12.2.6 Doce de fruta em pasta 2
104454 12.2.7 Rapadura 2
4600 12.2.8 Sorvete 2
4392 12.2.9 Outros 2
104455 12.3 Outros açúcares, doces e produtos de confeitaria 1
4605 12.3.1 Chocolate em pó 2
104456 12.3.2 Gelatina 2
104457 12.3.3 Mel de abelha 2
104458 12.3.4 Polpa de fruta 2
4393 12.3.5 Outros 2
4614 13. Sais e condimentos 0
4615 13.1 Sais 1
4618 13.1.1 Sal grosso 2
4619 13.1.2 Sal refinado 2
3980 13.1.3 Outros 2
4620 13.2 Condimentos 1
4628 13.2.1 Caldo de carne em tablete 2
4629 13.2.2 Caldo de galinha em tablete 2
104459 13.2.3 Outros caldos em tablete 2
104460 13.2.4 Colorau 2
4642 13.2.5 Fermento 2
104461 13.2.6 Leite de coco 2
4646 13.2.7 Maionese 2
4648 13.2.8 Massa de tomate 2
4651 13.2.9 Molho de tomate 2
4672 13.2.10 Tempero misto 2
4673 13.2.11 Vinagre de álcool 2
4675 13.2.12 Vinagre de vinho 2
104462 13.2.13 Vinagre não especificado 2
4462 13.2.14 Outros 2
4676 14. Óleos e gorduras 0
4677 14.1 Óleos 1
4679 14.1.1 Azeite de oliva 2
104463 14.1.2 Óleo de girassol 2
104464 14.1.3 Óleo de canola 2
4687 14.1.4 Óleo de milho 2
4689 14.1.5 Óleo de soja 2
104465 14.1.6 Óleo não especificado 2
4592 14.1.7 Outros 2
4690 14.2 Gorduras 1
104466 14.2.1 Banha de porco 2
4697 14.2.2 Margarina vegetal 2
4209 14.2.3 Outras 2
4698 15. Bebidas e infusões 0
4699 15.1 Bebidas alcoólicas 1
4700 15.1.1 Aguardente de cana 2
104467 15.1.2 Outras aguardentes 2
4702 15.1.3 Cerveja 2
4712 15.1.4 Vinho 2
4463 15.1.5 Outras 2
4715 15.2 Bebidas não alcoólicas 1
4717 15.2.1 Água mineral 2
4724 15.2.2 Refrigerante de cola 2
4725 15.2.3 Refrigerante de guaraná 2
4726 15.2.4 Refrigerante de laranja 2
4727 15.2.5 Refrigerante de limão 2
104468 15.2.6 Refrigerante de maçã 2
104469 15.2.7 Refrigerante de uva 2
104470 15.2.8 Bebida energética 2
104471 15.2.9 Refrigerante não especificado 2
4548 15.2.10 Outros refrigerantes 2
4730 15.2.11 Suco de fruta em pó 2
4731 15.2.12 Suco de fruta envasado 2
4394 15.2.13 Outras 2
4735 15.3 Cafés 1
4740 15.3.1 Café moído 2
4741 15.3.2 Café solúvel 2
4564 15.3.3 Outros 2
4742 15.4 Chás 1
4744 15.4.1 Chá-mate 2
4304 15.4.3 Outros 2
104472 16. Alimentos preparados e misturas industriais 0
104473 16.1 Alimentos preparados 1
104474 16.1.1 Alimento congelado 2
104475 16.1.2 Batata frita 2
104476 16.1.3 Carne assada 2
104477 16.1.4 Frango assado ou defumado 2
104478 16.1.5 Frango empanado 2
104479 16.1.6 Massa 2
104480 16.1.7 Refeição 2
104481 16.1.8 Salgadinho 2
104482 16.1.9 Sanduíche 2
104483 16.1.10 Outros 2
104484 16.2 Misturas industriais 1
104485 16.2.1 Mistura para bolo 2
104486 16.2.2 Outras 2
104487 17. Outros produtos 0

Extrair todas as categorias

Níveis territoriais

Os recortes geográficos em que a tabela tem dado, com o número de localidades de cada um.

Níveis territoriais da tabela 3048
Código Nível Divisão Localidades
N1 Brasil Administrativo 1
N2 Grande região Administrativo 5

Mapa de localidades com dados

Escolha um nível territorial para ver, no mapa, quais localidades têm dado nesta tabela.

  • Com dados
  • Sem dados

Períodos disponíveis

1 período.

  • 2008

Acessar pela API do IBGE

Os trechos pedem a primeira variável do Brasil nos últimos 12 períodos. No gerador de extração você escolhe outras variáveis, categorias e territórios e baixa um pipeline.zip pronto para o sidra-sql.

Gerar extração

Python

import pandas as pd
import requests
url = "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/3048/n1/all/v/1207/p/last%2012"
linhas = requests.get(url, timeout=120).json()
# a primeira linha traz o nome das colunas
df = pd.DataFrame(linhas[1:]).rename(columns=linhas[0])
print(df.head())

curl

curl -s "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/3048/n1/all/v/1207/p/last%2012"

Gerar extração

Histórico de alterações

0 alterações registradas. O catálogo compara os metadados a cada coleta e registra o que mudou nesta tabela.

Nenhuma alteração registrada até o momento.

Sobre esta tabela: metodologia e fonte

Metodologia de Extração: os dados desta tabela são extraídos de forma automatizada pela API de Agregados do IBGE. O portal Quantilica processa as respostas JSON brutas do IBGE, normalizando metadados geográficos e dimensões analíticas para exibição tabular e estruturação de data frames.

Como usar estes dados: observe as variáveis (métricas coletadas) e cruze-as com as classificações (categorias e segmentações). Use os links "Extrair só esta" e "Extrair todas as categorias" para obter código de integração direta em Python ou SQL.

Fonte oficial: todos os valores tabulados são de autoria e responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta página é um catálogo de referência não oficial, construído sobre dados públicos abertos.

Fonte: IBGE, SIDRA (API de Agregados). Dados públicos. Os metadados são copiados da API e podem diferir do SIDRA até a próxima coleta.