Pular para o conteúdo principal
IBGE SIDRA

Tabela curada · Tabela 3065 · IBGE

IPCA-15 - Prévia da Inflação Oficial

Série histórica nacional (mensal)

Tabela
3065
Pesquisa
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15
Unidade
%
Periodicidade
mensal
Último período
outubro 2026
Curada em

IPCA-15 - Prévia da Inflação Oficial

Série histórica nacional consolidada e distribuição territorial, pronta para consulta e exportação direta.

Último período
0,32%
outubro 2026
Acumulado no Ano
4,15%
no ano
Acumulado em 12 meses
4,62%
últimos 12 meses
Abrangência
Brasil
território

Trajetória temporal do indicador

Mín
-0,73%
Máx
+3,05%
Média
+0,49%
Observações
318
Fonte: IBGE, SIDRA (tabela 3065). Acumulados compostos: prod(1+v/100)-1.

Quadro comparativo interanual (sazonalidade e ciclos)

Permite comparar o mesmo período ao longo dos anos e detectar padrões sazonais. (mês a mês)

Quadro comparativo, um ano por linha
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Var. Ano
2026 +0,20% +0,84% +0,44% +0,89% +0,62% +0,41% +0,06% -0,40% +0,70% +0,32% — — +4,15%
2025 +0,11% +1,23% +0,64% +0,43% +0,36% +0,26% +0,33% -0,14% +0,48% +0,18% +0,20% +0,25% +4,41%
2024 +0,31% +0,78% +0,36% +0,21% +0,44% +0,39% +0,30% +0,19% +0,13% +0,54% +0,62% +0,34% +4,71%
2023 +0,55% +0,76% +0,69% +0,57% +0,51% +0,04% -0,07% +0,28% +0,35% +0,21% +0,33% +0,40% +4,72%
2022 +0,58% +0,99% +0,95% +1,73% +0,59% +0,69% +0,13% -0,73% -0,37% +0,16% +0,53% +0,52% +5,90%
2021 +0,78% +0,48% +0,93% +0,60% +0,44% +0,83% +0,72% +0,89% +1,14% +1,20% +1,17% +0,78% +10,42%
2020 +0,71% +0,22% +0,02% -0,01% -0,59% +0,02% +0,30% +0,23% +0,45% +0,94% +0,81% +1,06% +4,23%
2019 +0,30% +0,34% +0,54% +0,72% +0,35% +0,06% +0,09% +0,08% +0,09% +0,09% +0,14% +1,05% +3,91%
2018 +0,39% +0,38% +0,10% +0,21% +0,14% +1,11% +0,64% +0,13% +0,09% +0,58% +0,19% -0,16% +3,86%
2017 +0,31% +0,54% +0,15% +0,21% +0,24% +0,16% -0,18% +0,35% +0,11% +0,34% +0,32% +0,35% +2,94%
2016 +0,92% +1,42% +0,43% +0,51% +0,86% +0,40% +0,54% +0,45% +0,23% +0,19% +0,26% +0,19% +6,58%
2015 +0,89% +1,33% +1,24% +1,07% +0,60% +0,99% +0,59% +0,43% +0,39% +0,66% +0,85% +1,18% +10,71%
2014 +0,67% +0,70% +0,73% +0,78% +0,58% +0,47% +0,17% +0,14% +0,39% +0,48% +0,38% +0,79% +6,46%
2013 +0,88% +0,68% +0,49% +0,51% +0,46% +0,38% +0,07% +0,16% +0,27% +0,48% +0,57% +0,75% +5,85%
2012 +0,65% +0,53% +0,25% +0,43% +0,51% +0,18% +0,33% +0,39% +0,48% +0,65% +0,54% +0,69% +5,78%
2011 +0,76% +0,97% +0,60% +0,77% +0,70% +0,23% +0,10% +0,27% +0,53% +0,42% +0,46% +0,56% +6,56%
2010 +0,52% +0,94% +0,55% +0,48% +0,63% +0,19% -0,09% -0,05% +0,31% +0,62% +0,86% +0,69% +5,79%
2009 +0,40% +0,63% +0,11% +0,36% +0,59% +0,38% +0,22% +0,23% +0,19% +0,18% +0,44% +0,38% +4,19%
2008 +0,70% +0,64% +0,23% +0,59% +0,56% +0,90% +0,63% +0,35% +0,26% +0,30% +0,49% +0,29% +6,10%
2007 +0,52% +0,46% +0,41% +0,22% +0,26% +0,29% +0,24% +0,42% +0,29% +0,24% +0,23% +0,70% +4,36%
2006 +0,51% +0,52% +0,37% +0,17% +0,27% -0,15% -0,02% +0,19% +0,05% +0,29% +0,37% +0,35% +2,96%
2005 +0,68% +0,74% +0,35% +0,74% +0,83% +0,12% +0,11% +0,28% +0,16% +0,56% +0,78% +0,38% +5,88%
2004 +0,68% +0,90% +0,40% +0,21% +0,54% +0,56% +0,93% +0,79% +0,49% +0,32% +0,63% +0,84% +7,54%
2003 +1,98% +2,19% +1,14% +1,14% +0,85% +0,22% -0,18% +0,27% +0,57% +0,66% +0,17% +0,46% +9,86%
2002 +0,62% +0,44% +0,40% +0,78% +0,42% +0,33% +0,77% +1,00% +0,62% +0,90% +2,08% +3,05% +11,99%
2001 +0,63% +0,50% +0,36% +0,50% +0,49% +0,38% +0,94% +1,18% +0,38% +0,37% +0,99% +0,55% +7,51%
2000 — — — — +0,09% +0,08% +0,78% +1,99% +0,45% +0,18% +0,17% +0,60% +4,41%

Série histórica corrida

Todas as observações, da mais recente para a mais antiga: 318 registros.

Série histórica corrida, uma observação por linha
Período Variação Mensal (%) Acumulado 12 Meses (%)
Out/26 0,32% 4,62%
Set/26 0,70% 4,47%
Ago/26 -0,40% 4,24%
Jul/26 0,06% 4,52%
Jun/26 0,41% 4,80%
Mai/26 0,62% 4,64%
Abr/26 0,89% 4,37%
Mar/26 0,44% 3,90%
Fev/26 0,84% 4,10%
Jan/26 0,20% 4,50%
Dez/25 0,25% 4,41%
Nov/25 0,20% 4,50%
Out/25 0,18% 4,94%
Set/25 0,48% 5,32%
Ago/25 -0,14% 4,95%
Jul/25 0,33% 5,30%
Jun/25 0,26% 5,27%
Mai/25 0,36% 5,40%
Abr/25 0,43% 5,49%
Mar/25 0,64% 5,26%
Fev/25 1,23% 4,96%
Jan/25 0,11% 4,50%
Dez/24 0,34% 4,71%
Nov/24 0,62% 4,77%
Out/24 0,54% 4,47%
Set/24 0,13% 4,12%
Ago/24 0,19% 4,35%
Jul/24 0,30% 4,45%
Jun/24 0,39% 4,06%
Mai/24 0,44% 3,70%
Abr/24 0,21% 3,77%
Mar/24 0,36% 4,14%
Fev/24 0,78% 4,49%
Jan/24 0,31% 4,47%
Dez/23 0,40% 4,72%
Nov/23 0,33% 4,84%
Out/23 0,21% 5,05%
Set/23 0,35% 5,00%
Ago/23 0,28% 4,24%
Jul/23 -0,07% 3,19%
Jun/23 0,04% 3,40%
Mai/23 0,51% 4,07%
Abr/23 0,57% 4,16%
Mar/23 0,69% 5,36%
Fev/23 0,76% 5,63%
Jan/23 0,55% 5,87%
Dez/22 0,52% 5,90%
Nov/22 0,53% 6,17%
Out/22 0,16% 6,85%
Set/22 -0,37% 7,96%
Ago/22 -0,73% 9,60%
Jul/22 0,13% 11,39%
Jun/22 0,69% 12,04%
Mai/22 0,59% 12,20%
Abr/22 1,73% 12,03%
Mar/22 0,95% 10,79%
Fev/22 0,99% 10,76%
Jan/22 0,58% 10,20%
Dez/21 0,78% 10,42%
Nov/21 1,17% 10,73%
Out/21 1,20% 10,34%
Set/21 1,14% 10,05%
Ago/21 0,89% 9,30%
Jul/21 0,72% 8,59%
Jun/21 0,83% 8,13%
Mai/21 0,44% 7,27%
Abr/21 0,60% 6,17%
Mar/21 0,93% 5,52%
Fev/21 0,48% 4,57%
Jan/21 0,78% 4,30%
Dez/20 1,06% 4,23%
Nov/20 0,81% 4,22%
Out/20 0,94% 3,52%
Set/20 0,45% 2,65%
Ago/20 0,23% 2,28%
Jul/20 0,30% 2,13%
Jun/20 0,02% 1,92%
Mai/20 -0,59% 1,96%
Abr/20 -0,01% 2,92%
Mar/20 0,02% 3,67%
Fev/20 0,22% 4,21%
Jan/20 0,71% 4,34%
Dez/19 1,05% 3,91%
Nov/19 0,14% 2,67%
Out/19 0,09% 2,72%
Set/19 0,09% 3,22%
Ago/19 0,08% 3,22%
Jul/19 0,09% 3,27%
Jun/19 0,06% 3,84%
Mai/19 0,35% 4,93%
Abr/19 0,72% 4,71%
Mar/19 0,54% 4,18%
Fev/19 0,34% 3,73%
Jan/19 0,30% 3,77%
Dez/18 -0,16% 3,86%
Nov/18 0,19% 4,39%
Out/18 0,58% 4,53%
Set/18 0,09% 4,28%
Ago/18 0,13% 4,30%
Jul/18 0,64% 4,53%
Jun/18 1,11% 3,68%
Mai/18 0,14% 2,70%
Abr/18 0,21% 2,80%
Mar/18 0,10% 2,80%
Fev/18 0,38% 2,86%
Jan/18 0,39% 3,02%
Dez/17 0,35% 2,94%
Nov/17 0,32% 2,77%
Out/17 0,34% 2,71%
Set/17 0,11% 2,56%
Ago/17 0,35% 2,68%
Jul/17 -0,18% 2,78%
Jun/17 0,16% 3,52%
Mai/17 0,24% 3,77%
Abr/17 0,21% 4,41%
Mar/17 0,15% 4,73%
Fev/17 0,54% 5,02%
Jan/17 0,31% 5,94%
Dez/16 0,19% 6,58%
Nov/16 0,26% 7,64%
Out/16 0,19% 8,27%
Set/16 0,23% 8,78%
Ago/16 0,45% 8,95%
Jul/16 0,54% 8,93%
Jun/16 0,40% 8,98%
Mai/16 0,86% 9,62%
Abr/16 0,51% 9,34%
Mar/16 0,43% 9,95%
Fev/16 1,42% 10,84%
Jan/16 0,92% 10,74%
Dez/15 1,18% 10,71%
Nov/15 0,85% 10,28%
Out/15 0,66% 9,77%
Set/15 0,39% 9,57%
Ago/15 0,43% 9,57%
Jul/15 0,59% 9,25%
Jun/15 0,99% 8,80%
Mai/15 0,60% 8,24%
Abr/15 1,07% 8,22%
Mar/15 1,24% 7,90%
Fev/15 1,33% 7,36%
Jan/15 0,89% 6,69%
Dez/14 0,79% 6,46%
Nov/14 0,38% 6,42%
Out/14 0,48% 6,62%
Set/14 0,39% 6,62%
Ago/14 0,14% 6,49%
Jul/14 0,17% 6,51%
Jun/14 0,47% 6,41%
Mai/14 0,58% 6,31%
Abr/14 0,78% 6,19%
Mar/14 0,73% 5,90%
Fev/14 0,70% 5,65%
Jan/14 0,67% 5,63%
Dez/13 0,75% 5,85%
Nov/13 0,57% 5,78%
Out/13 0,48% 5,75%
Set/13 0,27% 5,93%
Ago/13 0,16% 6,15%
Jul/13 0,07% 6,40%
Jun/13 0,38% 6,67%
Mai/13 0,46% 6,46%
Abr/13 0,51% 6,51%
Mar/13 0,49% 6,43%
Fev/13 0,68% 6,18%
Jan/13 0,88% 6,02%
Dez/12 0,69% 5,78%
Nov/12 0,54% 5,64%
Out/12 0,65% 5,56%
Set/12 0,48% 5,31%
Ago/12 0,39% 5,35%
Jul/12 0,33% 5,24%
Jun/12 0,18% 5,00%
Mai/12 0,51% 5,05%
Abr/12 0,43% 5,25%
Mar/12 0,25% 5,61%
Fev/12 0,53% 5,98%
Jan/12 0,65% 6,44%
Dez/11 0,56% 6,56%
Nov/11 0,46% 6,69%
Out/11 0,42% 7,12%
Set/11 0,53% 7,33%
Ago/11 0,27% 7,10%
Jul/11 0,10% 6,75%
Jun/11 0,23% 6,55%
Mai/11 0,70% 6,51%
Abr/11 0,77% 6,44%
Mar/11 0,60% 6,13%
Fev/11 0,97% 6,08%
Jan/11 0,76% 6,04%
Dez/10 0,69% 5,79%
Nov/10 0,86% 5,47%
Out/10 0,62% 5,03%
Set/10 0,31% 4,57%
Ago/10 -0,05% 4,44%
Jul/10 -0,09% 4,74%
Jun/10 0,19% 5,06%
Mai/10 0,63% 5,26%
Abr/10 0,48% 5,22%
Mar/10 0,55% 5,09%
Fev/10 0,94% 4,63%
Jan/10 0,52% 4,31%
Dez/09 0,38% 4,18%
Nov/09 0,44% 4,09%
Out/09 0,18% 4,14%
Set/09 0,19% 4,27%
Ago/09 0,23% 4,34%
Jul/09 0,22% 4,47%
Jun/09 0,38% 4,89%
Mai/09 0,59% 5,44%
Abr/09 0,36% 5,40%
Mar/09 0,11% 5,65%
Fev/09 0,63% 5,77%
Jan/09 0,40% 5,79%
Dez/08 0,29% 6,10%
Nov/08 0,49% 6,54%
Out/08 0,30% 6,26%
Set/08 0,26% 6,20%
Ago/08 0,35% 6,23%
Jul/08 0,63% 6,30%
Jun/08 0,90% 5,89%
Mai/08 0,56% 5,25%
Abr/08 0,59% 4,94%
Mar/08 0,23% 4,55%
Fev/08 0,64% 4,74%
Jan/08 0,70% 4,55%
Dez/07 0,70% 4,36%
Nov/07 0,23% 4,00%
Out/07 0,24% 4,15%
Set/07 0,29% 4,20%
Ago/07 0,42% 3,95%
Jul/07 0,24% 3,71%
Jun/07 0,29% 3,44%
Mai/07 0,26% 2,99%
Abr/07 0,22% 3,00%
Mar/07 0,41% 2,95%
Fev/07 0,46% 2,91%
Jan/07 0,52% 2,97%
Dez/06 0,35% 2,96%
Nov/06 0,37% 2,99%
Out/06 0,29% 3,41%
Set/06 0,05% 3,69%
Ago/06 0,19% 3,80%
Jul/06 -0,02% 3,89%
Jun/06 -0,15% 4,03%
Mai/06 0,27% 4,31%
Abr/06 0,17% 4,89%
Mar/06 0,37% 5,49%
Fev/06 0,52% 5,47%
Jan/06 0,51% 5,70%
Dez/05 0,38% 5,88%
Nov/05 0,78% 6,36%
Out/05 0,56% 6,21%
Set/05 0,16% 5,95%
Ago/05 0,28% 6,30%
Jul/05 0,11% 6,84%
Jun/05 0,12% 7,72%
Mai/05 0,83% 8,19%
Abr/05 0,74% 7,88%
Mar/05 0,35% 7,31%
Fev/05 0,74% 7,36%
Jan/05 0,68% 7,54%
Dez/04 0,84% 7,54%
Nov/04 0,63% 7,13%
Out/04 0,32% 6,64%
Set/04 0,49% 7,00%
Ago/04 0,79% 7,09%
Jul/04 0,93% 6,53%
Jun/04 0,56% 5,36%
Mai/04 0,54% 5,01%
Abr/04 0,21% 5,33%
Mar/04 0,40% 6,31%
Fev/04 0,90% 7,09%
Jan/04 0,68% 8,46%
Dez/03 0,46% 9,86%
Nov/03 0,17% 12,69%
Out/03 0,66% 14,84%
Set/03 0,57% 15,12%
Ago/03 0,27% 15,17%
Jul/03 -0,18% 16,01%
Jun/03 0,22% 17,12%
Mai/03 0,85% 17,24%
Abr/03 1,14% 16,74%
Mar/03 1,14% 16,33%
Fev/03 2,19% 15,48%
Jan/03 1,98% 13,50%
Dez/02 3,05% 11,99%
Nov/02 2,08% 9,27%
Out/02 0,90% 8,10%
Set/02 0,62% 7,54%
Ago/02 1,00% 7,28%
Jul/02 0,77% 7,47%
Jun/02 0,33% 7,65%
Mai/02 0,42% 7,70%
Abr/02 0,78% 7,78%
Mar/02 0,40% 7,48%
Fev/02 0,44% 7,44%
Jan/02 0,62% 7,50%
Dez/01 0,55% 7,51%
Nov/01 0,99% 7,57%
Out/01 0,37% 6,69%
Set/01 0,38% 6,49%
Ago/01 1,18% 6,57%
Jul/01 0,94% 7,42%
Jun/01 0,38% 7,25%
Mai/01 0,49% 6,93%
Abr/01 0,50% 6,50%
Mar/01 0,36% 6,47%
Fev/01 0,50% 6,18%
Jan/01 0,63% 6,01%
Dez/00 0,60% 6,04%
Nov/00 0,17% 6,36%
Out/00 0,18% 7,23%
Set/00 0,45% 7,90%
Ago/00 1,99% 7,92%
Jul/00 0,78% 6,67%
Jun/00 0,08% 6,68%
Mai/00 0,09% 6,57%

Síntese analítica

Síntese analítica

Em outubro 2026, o indicador de referência da tabela (IPCA-15 - Prévia da Inflação Oficial) registrou variação de +0.32% (desacelerando vs 0.70% do período anterior). O resultado posiciona o acumulado no ano em 4.15%, e o acumulado em 12 meses em 4.62%.

Fonte: IBGE / SIDRA (Tabela 3065). Acumulados compostos: prod(1+v/100)-1.

Sobre esta tabela

A tabela 3065 do SIDRA sistematiza os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA15), principal indicador de inflação oficial do Brasil. Ela faz parte do conjunto de índices de preços elaborados pelo IBGE e oferece uma visão detalhada sobre a dinâmica dos preços ao consumidor, com base em uma amostra representativa de 15 categorias de produtos e serviços. A tabela reúne uma série histórica composta por diversos indicadores que permitem acompanhar a evolução dos preços em diferentes horizontes temporais, incluindo variações mensais, acumuladas em 3, 6, 12 meses e no ano. As variáveis disponíveis incluem a variação mensal, que reflete a mudança percentual nos preços no mês corrente em comparação ao mês anterior, e as variações acumuladas, que indicam a variação percentual acumulada em intervalos específicos de tempo, como 3, 6, 12 meses e no ano. O número-índice, calculado com base dezembro de 1993 como 100, permite comparar a evolução dos preços ao longo do tempo, enquanto a variação acumulada no ano fornece uma medida da inflação anual. A abrangência temporal da tabela abrange o período de maio de 2000 a agosto de 2026, em série histórica contínua, sem especificação de frequência. A abrangência territorial é restrita ao Brasil, com registro no nível administrativo nacional. Os dados podem ser utilizados para monitorar a inflação, avaliar tendências de preços ao longo do tempo, subsidiar decisões de políticas econômicas e analisar a dinâmica dos preços em diferentes horizontes temporais. A série histórica permite identificar ciclos de inflação, avaliar a eficácia de políticas monetárias e acompanhar a variação do poder de compra da população. A disponibilidade de múltiplas medidas de variação facilita o estudo de diferentes aspectos da inflação, como a volatilidade mensal e as tendências de longo prazo. A tabela também é útil para comparações entre períodos, permitindo analisar a evolução dos preços em diferentes momentos da economia e a influência de fatores macroeconômicos na formação dos preços ao consumidor.

Texto gerado por um modelo de linguagem.

Metadados da tabela 3065

IPCA15 - Série histórica com número-índice, variação mensal e variações acumuladas em 3 meses, em 6 meses, no ano e em 12 meses (a partir de maio/2000)

Periodicidade
mensal
Períodos
318
Primeiro
maio 2000
Último
outubro 2026
Atualizada em

Níveis territoriais

Os recortes geográficos em que a tabela tem dado, com o número de localidades de cada um.

Níveis territoriais da tabela 3065
Código Nível Divisão Localidades
N1 Brasil Administrativo 1

Mapa de localidades com dados

Escolha um nível territorial para ver, no mapa, quais localidades têm dado nesta tabela.

  • Com dados
  • Sem dados

Períodos disponíveis

318 períodos, de maio 2000 a outubro 2026. Cada linha é um ano.

  • Disponível
  • Sem dado: ainda não divulgado
Períodos disponíveis na tabela 3065 (periodicidade mensal), por ano
Anojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdez
20008 períodosjan 2000: sem dadofev 2000: sem dadomar 2000: sem dadoabr 2000: sem dadomaio 2000: disponíveljunho 2000: disponíveljulho 2000: disponívelagosto 2000: disponívelsetembro 2000: disponíveloutubro 2000: disponívelnovembro 2000: disponíveldezembro 2000: disponível
200112 períodosjaneiro 2001: disponívelfevereiro 2001: disponívelmarço 2001: disponívelabril 2001: disponívelmaio 2001: disponíveljunho 2001: disponíveljulho 2001: disponívelagosto 2001: disponívelsetembro 2001: disponíveloutubro 2001: disponívelnovembro 2001: disponíveldezembro 2001: disponível
200212 períodosjaneiro 2002: disponívelfevereiro 2002: disponívelmarço 2002: disponívelabril 2002: disponívelmaio 2002: disponíveljunho 2002: disponíveljulho 2002: disponívelagosto 2002: disponívelsetembro 2002: disponíveloutubro 2002: disponívelnovembro 2002: disponíveldezembro 2002: disponível
200312 períodosjaneiro 2003: disponívelfevereiro 2003: disponívelmarço 2003: disponívelabril 2003: disponívelmaio 2003: disponíveljunho 2003: disponíveljulho 2003: disponívelagosto 2003: disponívelsetembro 2003: disponíveloutubro 2003: disponívelnovembro 2003: disponíveldezembro 2003: disponível
200412 períodosjaneiro 2004: disponívelfevereiro 2004: disponívelmarço 2004: disponívelabril 2004: disponívelmaio 2004: disponíveljunho 2004: disponíveljulho 2004: disponívelagosto 2004: disponívelsetembro 2004: disponíveloutubro 2004: disponívelnovembro 2004: disponíveldezembro 2004: disponível
200512 períodosjaneiro 2005: disponívelfevereiro 2005: disponívelmarço 2005: disponívelabril 2005: disponívelmaio 2005: disponíveljunho 2005: disponíveljulho 2005: disponívelagosto 2005: disponívelsetembro 2005: disponíveloutubro 2005: disponívelnovembro 2005: disponíveldezembro 2005: disponível
200612 períodosjaneiro 2006: disponívelfevereiro 2006: disponívelmarço 2006: disponívelabril 2006: disponívelmaio 2006: disponíveljunho 2006: disponíveljulho 2006: disponívelagosto 2006: disponívelsetembro 2006: disponíveloutubro 2006: disponívelnovembro 2006: disponíveldezembro 2006: disponível
200712 períodosjaneiro 2007: disponívelfevereiro 2007: disponívelmarço 2007: disponívelabril 2007: disponívelmaio 2007: disponíveljunho 2007: disponíveljulho 2007: disponívelagosto 2007: disponívelsetembro 2007: disponíveloutubro 2007: disponívelnovembro 2007: disponíveldezembro 2007: disponível
200812 períodosjaneiro 2008: disponívelfevereiro 2008: disponívelmarço 2008: disponívelabril 2008: disponívelmaio 2008: disponíveljunho 2008: disponíveljulho 2008: disponívelagosto 2008: disponívelsetembro 2008: disponíveloutubro 2008: disponívelnovembro 2008: disponíveldezembro 2008: disponível
200912 períodosjaneiro 2009: disponívelfevereiro 2009: disponívelmarço 2009: disponívelabril 2009: disponívelmaio 2009: disponíveljunho 2009: disponíveljulho 2009: disponívelagosto 2009: disponívelsetembro 2009: disponíveloutubro 2009: disponívelnovembro 2009: disponíveldezembro 2009: disponível
201012 períodosjaneiro 2010: disponívelfevereiro 2010: disponívelmarço 2010: disponívelabril 2010: disponívelmaio 2010: disponíveljunho 2010: disponíveljulho 2010: disponívelagosto 2010: disponívelsetembro 2010: disponíveloutubro 2010: disponívelnovembro 2010: disponíveldezembro 2010: disponível
201112 períodosjaneiro 2011: disponívelfevereiro 2011: disponívelmarço 2011: disponívelabril 2011: disponívelmaio 2011: disponíveljunho 2011: disponíveljulho 2011: disponívelagosto 2011: disponívelsetembro 2011: disponíveloutubro 2011: disponívelnovembro 2011: disponíveldezembro 2011: disponível
201212 períodosjaneiro 2012: disponívelfevereiro 2012: disponívelmarço 2012: disponívelabril 2012: disponívelmaio 2012: disponíveljunho 2012: disponíveljulho 2012: disponívelagosto 2012: disponívelsetembro 2012: disponíveloutubro 2012: disponívelnovembro 2012: disponíveldezembro 2012: disponível
201312 períodosjaneiro 2013: disponívelfevereiro 2013: disponívelmarço 2013: disponívelabril 2013: disponívelmaio 2013: disponíveljunho 2013: disponíveljulho 2013: disponívelagosto 2013: disponívelsetembro 2013: disponíveloutubro 2013: disponívelnovembro 2013: disponíveldezembro 2013: disponível
201412 períodosjaneiro 2014: disponívelfevereiro 2014: disponívelmarço 2014: disponívelabril 2014: disponívelmaio 2014: disponíveljunho 2014: disponíveljulho 2014: disponívelagosto 2014: disponívelsetembro 2014: disponíveloutubro 2014: disponívelnovembro 2014: disponíveldezembro 2014: disponível
201512 períodosjaneiro 2015: disponívelfevereiro 2015: disponívelmarço 2015: disponívelabril 2015: disponívelmaio 2015: disponíveljunho 2015: disponíveljulho 2015: disponívelagosto 2015: disponívelsetembro 2015: disponíveloutubro 2015: disponívelnovembro 2015: disponíveldezembro 2015: disponível
201612 períodosjaneiro 2016: disponívelfevereiro 2016: disponívelmarço 2016: disponívelabril 2016: disponívelmaio 2016: disponíveljunho 2016: disponíveljulho 2016: disponívelagosto 2016: disponívelsetembro 2016: disponíveloutubro 2016: disponívelnovembro 2016: disponíveldezembro 2016: disponível
201712 períodosjaneiro 2017: disponívelfevereiro 2017: disponívelmarço 2017: disponívelabril 2017: disponívelmaio 2017: disponíveljunho 2017: disponíveljulho 2017: disponívelagosto 2017: disponívelsetembro 2017: disponíveloutubro 2017: disponívelnovembro 2017: disponíveldezembro 2017: disponível
201812 períodosjaneiro 2018: disponívelfevereiro 2018: disponívelmarço 2018: disponívelabril 2018: disponívelmaio 2018: disponíveljunho 2018: disponíveljulho 2018: disponívelagosto 2018: disponívelsetembro 2018: disponíveloutubro 2018: disponívelnovembro 2018: disponíveldezembro 2018: disponível
201912 períodosjaneiro 2019: disponívelfevereiro 2019: disponívelmarço 2019: disponívelabril 2019: disponívelmaio 2019: disponíveljunho 2019: disponíveljulho 2019: disponívelagosto 2019: disponívelsetembro 2019: disponíveloutubro 2019: disponívelnovembro 2019: disponíveldezembro 2019: disponível
202012 períodosjaneiro 2020: disponívelfevereiro 2020: disponívelmarço 2020: disponívelabril 2020: disponívelmaio 2020: disponíveljunho 2020: disponíveljulho 2020: disponívelagosto 2020: disponívelsetembro 2020: disponíveloutubro 2020: disponívelnovembro 2020: disponíveldezembro 2020: disponível
202112 períodosjaneiro 2021: disponívelfevereiro 2021: disponívelmarço 2021: disponívelabril 2021: disponívelmaio 2021: disponíveljunho 2021: disponíveljulho 2021: disponívelagosto 2021: disponívelsetembro 2021: disponíveloutubro 2021: disponívelnovembro 2021: disponíveldezembro 2021: disponível
202212 períodosjaneiro 2022: disponívelfevereiro 2022: disponívelmarço 2022: disponívelabril 2022: disponívelmaio 2022: disponíveljunho 2022: disponíveljulho 2022: disponívelagosto 2022: disponívelsetembro 2022: disponíveloutubro 2022: disponívelnovembro 2022: disponíveldezembro 2022: disponível
202312 períodosjaneiro 2023: disponívelfevereiro 2023: disponívelmarço 2023: disponívelabril 2023: disponívelmaio 2023: disponíveljunho 2023: disponíveljulho 2023: disponívelagosto 2023: disponívelsetembro 2023: disponíveloutubro 2023: disponívelnovembro 2023: disponíveldezembro 2023: disponível
202412 períodosjaneiro 2024: disponívelfevereiro 2024: disponívelmarço 2024: disponívelabril 2024: disponívelmaio 2024: disponíveljunho 2024: disponíveljulho 2024: disponívelagosto 2024: disponívelsetembro 2024: disponíveloutubro 2024: disponívelnovembro 2024: disponíveldezembro 2024: disponível
202512 períodosjaneiro 2025: disponívelfevereiro 2025: disponívelmarço 2025: disponívelabril 2025: disponívelmaio 2025: disponíveljunho 2025: disponíveljulho 2025: disponívelagosto 2025: disponívelsetembro 2025: disponíveloutubro 2025: disponívelnovembro 2025: disponíveldezembro 2025: disponível
202610 períodosjaneiro 2026: disponívelfevereiro 2026: disponívelmarço 2026: disponívelabril 2026: disponívelmaio 2026: disponíveljunho 2026: disponíveljulho 2026: disponívelagosto 2026: disponívelsetembro 2026: disponíveloutubro 2026: disponívelnov 2026: sem dadodez 2026: sem dado

Próximas divulgações

Datas do calendário do IBGE para Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15. A tabela ganha o período novo no dia da divulgação.

Calendário do mês
  • 09h00 Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15Divulgação de Indicadores · Referência: nov. 2026
  • 09h00 Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15Divulgação de Indicadores · Referência: dez. 2026

Calendário do mês

Acessar pela API do IBGE

Os trechos pedem a primeira variável do Brasil nos últimos 12 períodos. No gerador de extração você escolhe outras variáveis, categorias e territórios e baixa um pipeline.zip pronto para o sidra-sql.

Gerar extração

Python

import pandas as pd
import requests
url = "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/3065/n1/all/v/1117/p/last%2012"
linhas = requests.get(url, timeout=120).json()
# a primeira linha traz o nome das colunas
df = pd.DataFrame(linhas[1:]).rename(columns=linhas[0])
print(df.head())

curl

curl -s "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/3065/n1/all/v/1117/p/last%2012"

Gerar extração

Histórico de alterações

3 alterações registradas. O catálogo compara os metadados a cada coleta e registra o que mudou nesta tabela.

  1. Inclusão
    Adicionado período 202608 ao agregado 3065
  2. Alteração
    Fim da periodicidade do agregado alterado de 'jul/2026' para '202608'
    Valores
    • jul/2026 para 202608
  3. Alteração
    Início da periodicidade do agregado alterado de 'mai/2000' para '200005'
    Valores
    • mai/2000 para 200005

Sobre esta tabela: metodologia e fonte

Metodologia de Extração: os dados desta tabela são extraídos de forma automatizada pela API de Agregados do IBGE. O portal Quantilica processa as respostas JSON brutas do IBGE, normalizando metadados geográficos e dimensões analíticas para exibição tabular e estruturação de data frames.

Como usar estes dados: observe as variáveis (métricas coletadas) e cruze-as com as classificações (categorias e segmentações). Use os links "Extrair só esta" e "Extrair todas as categorias" para obter código de integração direta em Python ou SQL.

Fonte oficial: todos os valores tabulados são de autoria e responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta página é um catálogo de referência não oficial, construído sobre dados públicos abertos.

Fonte: IBGE, SIDRA (API de Agregados). Dados públicos. Os metadados são copiados da API e podem diferir do SIDRA até a próxima coleta.