Tabela 584 · pesquisa Pesquisa Anual da Indústria da Construção
Contas patrimoniais por grandes grupos e grupos da construção
- Assunto
- Construção civil
- Periodicidade
- anual
- Períodos
- 6
- Período
- 1990 - 1995
- Atualizada em
Sobre esta tabela
A tabela SIDRA 584 sistematiza as contas patrimoniais por grandes grupos e classes de atividade da indústria da construção civil, compreendendo dados da Pesquisa Anual da Indústria da Construção. A tabela organiza indicadores financeiros que refletem a situação patrimonial das empresas do setor, incluindo ativos, passivos e patrimônio líquido. As variáveis apresentadas abrangem itens como realizável a longo prazo, exigível a longo prazo, imobilizado, número de empresas com declaração, empréstimos e financiamentos, capital social, fornecedores de materiais e serviços, imóveis a comercializar, e diversos totais e percentuais de ativos e passivos. Os dados são expressos em valores absolutos e em percentuais do total geral, permitindo comparações internas entre os componentes do patrimônio. A estrutura de classificação por grupos e classes de atividade permite segmentar os dados por categorias como obras de outros tipos, obras de urbanização, serviços da construção e total, com subcategorias como edificações, grandes estruturas e obras de arte, obras e obras viárias. A abrangência temporal da tabela abrange os anos de 1990 a 1995, com registros anuais. A abrangência territorial é nacional, abrangendo o Brasil como unidade administrativa. A tabela é utilizada para avaliar a saúde financeira das empresas da construção civil, identificar tendências no setor, subsidiar planejamento empresarial e auxiliar na formulação de políticas públicas voltadas à indústria da construção. Os dados podem ser analisados para compreender a distribuição de recursos, a liquidez das empresas, a capacidade de investimento e a estrutura de capital, contribuindo para o entendimento da dinâmica econômica do setor e para a tomada de decisões estratégicas.
Texto gerado por um modelo de linguagem.
Variáveis
30 variáveis. O link leva ao gerador de extração já com a variável marcada.
| Variável | Código | Unidade | Ação |
|---|---|---|---|
| Realizável a longo prazo | 1789 | Milhões de Cruzeiros [1990 a 1992], Milhões de Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 1995] | Extrair só esta |
| Exigível a longo prazo | 1796 | Milhões de Cruzeiros [1990 a 1992], Milhões de Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 1995] | Extrair só esta |
| Imobilizado | 1791 | Milhões de Cruzeiros [1990 a 1992], Milhões de Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 1995] | Extrair só esta |
| Número de empresas com declaração | 1924 | Unidades | Extrair só esta |
| Resultado de exercícios futuros | 1797 | Milhões de Cruzeiros [1990 a 1992], Milhões de Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 1995] | Extrair só esta |
| Empréstimos e financiamentos | 1795 | Milhões de Cruzeiros [1990 a 1992], Milhões de Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 1995] | Extrair só esta |
| Capital social | 1925 | Milhões de Cruzeiros [1990 a 1992], Milhões de Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 1995] | Extrair só esta |
| Fornecedores de materiais e serviços | 1794 | Milhões de Cruzeiros [1990 a 1992], Milhões de Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 1995] | Extrair só esta |
| Imóveis a comercializar | 1788 | Milhões de Cruzeiros [1990 a 1992], Milhões de Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 1995] | Extrair só esta |
| Total de ativo | 1786 | Milhões de Cruzeiros [1990 a 1992], Milhões de Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 1995] | Extrair só esta |
| Total de passivo | 1792 | Milhões de Cruzeiros [1990 a 1992], Milhões de Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 1995] | Extrair só esta |
| Total de passivo circulante | 1793 | Milhões de Cruzeiros [1990 a 1992], Milhões de Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 1995] | Extrair só esta |
| Total de ativo circulante | 1787 | Milhões de Cruzeiros [1990 a 1992], Milhões de Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 1995] | Extrair só esta |
| Total de ativo permanente | 1790 | Milhões de Cruzeiros [1990 a 1992], Milhões de Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 1995] | Extrair só esta |
| Total de patrimônio líquido | 1798 | Milhões de Cruzeiros [1990 a 1992], Milhões de Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 1995] | Extrair só esta |
| Capital social - percentual do total geral | 1001925 | % | Extrair só esta |
| Total de ativo - percentual do total geral | 1001786 | % | Extrair só esta |
| Total de ativo circulante - percentual do total geral | 1001787 | % | Extrair só esta |
| Imóveis a comercializar - percentual do total geral | 1001788 | % | Extrair só esta |
| Realizável a longo prazo - percentual do total geral | 1001789 | % | Extrair só esta |
| Total de ativo permanente - percentual do total geral | 1001790 | % | Extrair só esta |
| Imobilizado - percentual do total geral | 1001791 | % | Extrair só esta |
| Total de passivo - percentual do total geral | 1001792 | % | Extrair só esta |
| Total de passivo circulante - percentual do total geral | 1001793 | % | Extrair só esta |
| Fornecedores de materiais e serviços - percentual do total geral | 1001794 | % | Extrair só esta |
| Empréstimos e financiamentos - percentual do total geral | 1001795 | % | Extrair só esta |
| Exigível a longo prazo - percentual do total geral | 1001796 | % | Extrair só esta |
| Resultado de exercícios futuros - percentual do total geral | 1001797 | % | Extrair só esta |
| Total de patrimônio líquido - percentual do total geral | 1001798 | % | Extrair só esta |
| Número de empresas com declaração - percentual do total geral | 1001924 | % | Extrair só esta |
Classificação: Grupos e classes de atividade
Classificação 12440, com 12 categorias. O código é o que vai na URL da API (c12440/código).
| Código | Categoria | Nível |
|---|---|---|
| 110016 | Total | 0 |
| 111276 | Obras | 1 |
| 111277 | Edificações | 1 |
| 110021 | Obras viárias | 1 |
| 110022 | Grandes estruturas e obras de arte | 1 |
| 111278 | Montagens industriais | 1 |
| 111279 | Obras de urbanização | 0 |
| 110025 | Obras de outros tipos | 0 |
| 111280 | Serviços da construção | 0 |
| 111281 | Construção de etapas específicas de obras | 1 |
| 111282 | Serviços diversos | 0 |
| 111283 | Outros serviços | 1 |
Níveis territoriais
Os recortes geográficos em que a tabela tem dado, com o número de localidades de cada um.
| Código | Nível | Divisão | Localidades |
|---|---|---|---|
| N1 | Brasil | Administrativo | 1 |
Mapa de localidades com dados
Escolha um nível territorial para ver, no mapa, quais localidades têm dado nesta tabela.
- Com dados
- Sem dados
Carregando dados do mapa...
Informação: Não há dados disponíveis para este nível territorial neste agregado.
Períodos disponíveis
6 períodos.
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
Acessar pela API do IBGE
Os trechos pedem a primeira variável do Brasil nos últimos 12 períodos. No gerador de extração você escolhe outras variáveis, categorias e territórios e baixa um pipeline.zip pronto para o sidra-sql.
Gerar extraçãoPython
import pandas as pd
import requests
url = "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/584/n1/all/v/1789/p/last%2012"
linhas = requests.get(url, timeout=120).json()
# a primeira linha traz o nome das colunas
df = pd.DataFrame(linhas[1:]).rename(columns=linhas[0])
print(df.head())
curl
curl -s "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/584/n1/all/v/1789/p/last%2012"
Histórico de alterações
0 alterações registradas. O catálogo compara os metadados a cada coleta e registra o que mudou nesta tabela.
Nenhuma alteração registrada até o momento.
Sobre esta tabela: metodologia e fonte
Metodologia de Extração: os dados desta tabela são extraídos de forma automatizada pela API de Agregados do IBGE. O portal Quantilica processa as respostas JSON brutas do IBGE, normalizando metadados geográficos e dimensões analíticas para exibição tabular e estruturação de data frames.
Como usar estes dados: observe as variáveis (métricas coletadas) e cruze-as com as classificações (categorias e segmentações). Use os links "Extrair só esta" e "Extrair todas as categorias" para obter código de integração direta em Python ou SQL.
Fonte oficial: todos os valores tabulados são de autoria e responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta página é um catálogo de referência não oficial, construído sobre dados públicos abertos.
Fonte: IBGE, SIDRA (API de Agregados). Dados públicos. Os metadados são copiados da API e podem diferir do SIDRA até a próxima coleta.