Tabela curada · Tabela 5906 · IBGE
PMS - Pesquisa Mensal de Serviços (Volume)
Série histórica nacional (mensal)
- Tabela
- 5906
- Pesquisa
- Pesquisa Mensal de Serviços
- Unidade
- %
- Periodicidade
- mensal
- Último período
- setembro 2026
- Curada em
PMS - Pesquisa Mensal de Serviços (Volume)
Série histórica nacional consolidada e distribuição territorial, pronta para consulta e exportação direta.
- Último período
- -0,10%
- setembro 2026
- Acumulado no Ano (vs mesmo período)
- 1,50%
- sobre o mesmo período
- Acumulado em 12 meses
- 1,90%
- últimos 12 meses
- Abrangência
- Brasil + 27 UFs
- território
Trajetória temporal do indicador
- Mín
- -11,20%
- Máx
- +6,60%
- Média
- +0,13%
- Observações
- 188
Panorama regional: Unidade da Federação (setembro 2026)
PMS - Variação mês/mês imediatamente anterior, com ajuste sazonal (M/M-1) (%). Cada quadrado é uma UF, posto aproximadamente onde ela fica no mapa, e todos têm o mesmo tamanho: estados pequenos como o Distrito Federal e Sergipe aparecem tanto quanto os grandes. A tabela traz os mesmos valores.
- até -1,3%
- -1,3 a 1,5%
- 1,5 a 4,3%
- acima de 4,3%
| # | Localidade | Valor | vs Brasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Acre AC | 7,10% | — |
| 2 | Piauí PI | 5,40% | — |
| 3 | Tocantins TO | 4,60% | — |
| 4 | Roraima RR | 4,50% | — |
| 5 | Maranhão MA | 3,70% | — |
| 6 | Ceará CE | 2,80% | — |
| 7 | Alagoas AL | 2,30% | — |
| 8 | Pernambuco PE | 2% | — |
| 9 | Sergipe SE | 2% | — |
| 10 | Paraíba PB | 1,70% | — |
| 11 | Goiás GO | 1,70% | — |
| 12 | Bahia BA | 1,20% | — |
| 13 | Mato Grosso do Sul MS | 1,10% | — |
| 14 | Rio de Janeiro RJ | 0,90% | — |
| 15 | Amapá AP | 0,80% | — |
| 16 | Amazonas AM | 0,10% | — |
| 17 | Santa Catarina SC | 0% | — |
| 18 | Rio Grande do Sul RS | 0% | — |
| 19 | São Paulo SP | -0,20% | — |
| 20 | Rondônia RO | -0,40% | — |
| 21 | Espírito Santo ES | -0,50% | — |
| 22 | Distrito Federal DF | -0,60% | — |
| 23 | Rio Grande do Norte RN | -0,80% | — |
| 24 | Minas Gerais MG | -1,20% | — |
| 25 | Paraná PR | -1,50% | — |
| 26 | Mato Grosso MT | -2,10% | — |
| 27 | Pará PA | -4,10% | — |
Quadro comparativo interanual (sazonalidade e ciclos)
Permite comparar o mesmo período ao longo dos anos e detectar padrões sazonais. (mês a mês)
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Var. Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,10% | +0,30% | -1,00% | +1,10% | -0,30% | +0,10% | +0,10% | 0,00% | -0,10% | — | — | — | +0,09% |
| 2025 | -0,70% | +1,20% | +0,60% | +0,10% | +0,40% | +0,40% | +0,20% | +0,20% | +0,70% | +0,30% | -0,10% | -0,30% | +3,03% |
| 2024 | +0,60% | -0,30% | +0,30% | +0,10% | -0,70% | +1,60% | +0,10% | -0,40% | +1,00% | +1,20% | -1,40% | +0,30% | +2,39% |
| 2023 | -3,30% | +1,00% | +1,60% | -1,60% | +1,00% | +0,10% | +0,60% | -0,20% | -0,90% | 0,00% | +1,10% | +0,70% | -0,01% |
| 2022 | -1,10% | +0,40% | +0,70% | +0,40% | +0,50% | +0,30% | +1,10% | +1,50% | +0,70% | -0,20% | -0,20% | +2,60% | +6,86% |
| 2021 | +1,60% | +2,90% | -4,70% | +2,90% | +1,50% | +2,40% | +0,60% | +0,80% | -0,90% | -0,60% | +2,70% | +2,50% | +12,05% |
| 2020 | +0,40% | +0,40% | -8,60% | -11,20% | -1,50% | +4,10% | +3,10% | +2,90% | +2,90% | +2,10% | +2,20% | -0,10% | -4,53% |
| 2019 | -0,40% | -0,60% | -0,40% | +0,20% | +0,30% | -1,00% | +1,20% | -0,30% | +1,50% | +1,00% | -0,50% | -0,10% | +0,87% |
| 2018 | -2,20% | +0,30% | +0,70% | +0,60% | -4,80% | +6,60% | -2,10% | +1,40% | -0,60% | -0,80% | +0,30% | +1,10% | +0,10% |
| 2017 | +1,80% | 0,00% | -2,40% | +1,60% | -0,90% | +1,40% | -0,30% | -0,90% | -0,50% | +0,30% | +0,10% | +1,50% | +1,62% |
| 2016 | -0,30% | +0,10% | +0,10% | -1,80% | -0,10% | -0,50% | +0,80% | -1,70% | -0,20% | -1,80% | +0,10% | -0,70% | -5,88% |
| 2015 | -1,80% | +0,70% | +1,20% | -1,90% | +0,10% | -1,70% | -0,50% | +0,70% | -0,80% | +0,10% | -0,90% | -0,60% | -5,32% |
| 2014 | +0,60% | -0,50% | +0,30% | +0,30% | -0,40% | -0,40% | +0,40% | -0,10% | +0,70% | +0,60% | +0,60% | -2,10% | -0,03% |
| 2013 | -1,00% | +0,60% | +0,50% | +1,00% | -0,40% | +1,20% | -0,40% | -0,50% | +1,20% | +0,50% | +0,60% | +0,10% | +3,42% |
| 2012 | 0,00% | +1,20% | -0,30% | -0,30% | +0,80% | +0,30% | +0,20% | +1,10% | -0,30% | +0,50% | +0,10% | +1,40% | +4,78% |
| 2011 | — | +0,20% | -0,20% | +1,00% | +0,60% | -0,20% | +1,40% | -0,30% | -0,10% | -0,80% | +1,40% | +0,80% | +3,84% |
Série histórica corrida
Todas as observações, da mais recente para a mais antiga: 189 registros.
| Período | Volume Serviços MoM (%) | Volume Serviços YoY (%) |
|---|---|---|
| Set/26 | -0,10% | -0,10% |
| Ago/26 | 0,00% | 0,60% |
| Jul/26 | 0,10% | 0,90% |
| Jun/26 | 0,10% | 2,10% |
| Mai/26 | -0,30% | 0,60% |
| Abr/26 | 1,10% | 2,20% |
| Mar/26 | -1,00% | 3,60% |
| Fev/26 | 0,30% | 0,70% |
| Jan/26 | -0,10% | 3,30% |
| Dez/25 | -0,30% | 3,70% |
| Nov/25 | -0,10% | 2,80% |
| Out/25 | 0,30% | 2,30% |
| Set/25 | 0,70% | 4,30% |
| Ago/25 | 0,20% | 2,50% |
| Jul/25 | 0,20% | 2,80% |
| Jun/25 | 0,40% | 3,10% |
| Mai/25 | 0,40% | 4,00% |
| Abr/25 | 0,10% | 1,90% |
| Mar/25 | 0,60% | 1,90% |
| Fev/25 | 1,20% | 4,40% |
| Jan/25 | -0,70% | 1,10% |
| Dez/24 | 0,30% | 2,80% |
| Nov/24 | -1,40% | 2,50% |
| Out/24 | 1,20% | 6,40% |
| Set/24 | 1,00% | 3,80% |
| Ago/24 | -0,40% | 1,80% |
| Jul/24 | 0,10% | 4,00% |
| Jun/24 | 1,60% | 1,90% |
| Mai/24 | -0,70% | 0,90% |
| Abr/24 | 0,10% | 6,10% |
| Mar/24 | 0,30% | -1,00% |
| Fev/24 | -0,30% | 3,80% |
| Jan/24 | 0,60% | 5,10% |
| Dez/23 | 0,70% | -0,80% |
| Nov/23 | 1,10% | 1,70% |
| Out/23 | 0,00% | 1,00% |
| Set/23 | -0,90% | 0,10% |
| Ago/23 | -0,20% | 1,80% |
| Jul/23 | 0,60% | 3,80% |
| Jun/23 | 0,10% | 4,30% |
| Mai/23 | 1,00% | 5,10% |
| Abr/23 | -1,60% | 2,70% |
| Mar/23 | 1,60% | 6,50% |
| Fev/23 | 1,00% | 4,70% |
| Jan/23 | -3,30% | 5,10% |
| Dez/22 | 2,60% | 6,00% |
| Nov/22 | -0,20% | 6,50% |
| Out/22 | -0,20% | 9,70% |
| Set/22 | 0,70% | 9,40% |
| Ago/22 | 1,50% | 8,70% |
| Jul/22 | 1,10% | 6,30% |
| Jun/22 | 0,30% | 6,40% |
| Mai/22 | 0,50% | 9,10% |
| Abr/22 | 0,40% | 9,40% |
| Mar/22 | 0,70% | 11,60% |
| Fev/22 | 0,40% | 7,40% |
| Jan/22 | -1,10% | 9,40% |
| Dez/21 | 2,50% | 10,90% |
| Nov/21 | 2,70% | 10,20% |
| Out/21 | -0,60% | 7,30% |
| Set/21 | -0,90% | 11,50% |
| Ago/21 | 0,80% | 16,60% |
| Jul/21 | 0,60% | 17,80% |
| Jun/21 | 2,40% | 21,10% |
| Mai/21 | 1,50% | 23,30% |
| Abr/21 | 2,90% | 20,10% |
| Mar/21 | -4,70% | 4,60% |
| Fev/21 | 2,90% | -1,80% |
| Jan/21 | 1,60% | -5,00% |
| Dez/20 | -0,10% | -3,10% |
| Nov/20 | 2,20% | -5,00% |
| Out/20 | 2,10% | -7,40% |
| Set/20 | 2,90% | -7,00% |
| Ago/20 | 2,90% | -10,00% |
| Jul/20 | 3,10% | -12,00% |
| Jun/20 | 4,10% | -12,20% |
| Mai/20 | -1,50% | -19,30% |
| Abr/20 | -11,20% | -17,30% |
| Mar/20 | -8,60% | -2,80% |
| Fev/20 | 0,40% | 0,60% |
| Jan/20 | 0,40% | 1,60% |
| Dez/19 | -0,10% | 1,50% |
| Nov/19 | -0,50% | 1,90% |
| Out/19 | 1,00% | 2,80% |
| Set/19 | 1,50% | 1,60% |
| Ago/19 | -0,30% | -1,30% |
| Jul/19 | 1,20% | 1,80% |
| Jun/19 | -1,00% | -3,50% |
| Mai/19 | 0,30% | 4,80% |
| Abr/19 | 0,20% | -0,70% |
| Mar/19 | -0,40% | -2,30% |
| Fev/19 | -0,60% | 3,80% |
| Jan/19 | -0,40% | 2,00% |
| Dez/18 | 1,10% | 0,40% |
| Nov/18 | 0,30% | 0,90% |
| Out/18 | -0,80% | 1,50% |
| Set/18 | -0,60% | 0,50% |
| Ago/18 | 1,40% | 1,70% |
| Jul/18 | -2,10% | -0,10% |
| Jun/18 | 6,60% | 1,00% |
| Mai/18 | -4,80% | -3,80% |
| Abr/18 | 0,60% | 2,00% |
| Mar/18 | 0,70% | -0,90% |
| Fev/18 | 0,30% | -2,30% |
| Jan/18 | -2,20% | -1,50% |
| Dez/17 | 1,50% | 0,60% |
| Nov/17 | 0,10% | -0,70% |
| Out/17 | 0,30% | -0,40% |
| Set/17 | -0,50% | -3,20% |
| Ago/17 | -0,90% | -2,60% |
| Jul/17 | -0,30% | -3,20% |
| Jun/17 | 1,40% | -3,00% |
| Mai/17 | -0,90% | -1,90% |
| Abr/17 | 1,60% | -5,70% |
| Mar/17 | -2,40% | -5,20% |
| Fev/17 | 0,00% | -5,30% |
| Jan/17 | 1,80% | -3,50% |
| Dez/16 | -0,70% | -5,70% |
| Nov/16 | 0,10% | -4,60% |
| Out/16 | -1,80% | -7,60% |
| Set/16 | -0,20% | -4,90% |
| Ago/16 | -1,70% | -3,90% |
| Jul/16 | 0,80% | -4,50% |
| Jun/16 | -0,50% | -3,40% |
| Mai/16 | -0,10% | -6,10% |
| Abr/16 | -1,80% | -4,80% |
| Mar/16 | 0,10% | -5,90% |
| Fev/16 | 0,10% | -3,90% |
| Jan/16 | -0,30% | -5,00% |
| Dez/15 | -0,60% | -5,00% |
| Nov/15 | -0,90% | -6,40% |
| Out/15 | 0,10% | -5,80% |
| Set/15 | -0,80% | -4,80% |
| Ago/15 | 0,70% | -3,50% |
| Jul/15 | -0,50% | -4,20% |
| Jun/15 | -1,70% | -2,20% |
| Mai/15 | 0,10% | -3,10% |
| Abr/15 | -1,90% | -2,90% |
| Mar/15 | 1,20% | 2,30% |
| Fev/15 | 0,70% | -3,90% |
| Jan/15 | -1,80% | -3,10% |
| Dez/14 | -2,10% | 0,50% |
| Nov/14 | 0,60% | 1,00% |
| Out/14 | 0,60% | 2,00% |
| Set/14 | 0,70% | 3,10% |
| Ago/14 | -0,10% | 1,40% |
| Jul/14 | 0,40% | 2,10% |
| Jun/14 | -0,40% | 1,50% |
| Mai/14 | -0,40% | 2,80% |
| Abr/14 | 0,30% | 1,70% |
| Mar/14 | 0,30% | 2,80% |
| Fev/14 | -0,50% | 7,00% |
| Jan/14 | 0,60% | 5,50% |
| Dez/13 | 0,10% | 3,50% |
| Nov/13 | 0,60% | 4,30% |
| Out/13 | 0,50% | 4,20% |
| Set/13 | 1,20% | 5,00% |
| Ago/13 | -0,50% | 2,20% |
| Jul/13 | -0,40% | 5,30% |
| Jun/13 | 1,20% | 4,20% |
| Mai/13 | -0,40% | 3,60% |
| Abr/13 | 1,00% | 7,90% |
| Mar/13 | 0,50% | 1,80% |
| Fev/13 | 0,60% | 2,30% |
| Jan/13 | -1,00% | 5,00% |
| Dez/12 | 1,40% | 3,40% |
| Nov/12 | 0,10% | 4,10% |
| Out/12 | 0,50% | 7,30% |
| Set/12 | -0,30% | 2,70% |
| Ago/12 | 1,10% | 4,10% |
| Jul/12 | 0,20% | 3,40% |
| Jun/12 | 0,30% | 3,80% |
| Mai/12 | 0,80% | 4,70% |
| Abr/12 | -0,30% | 3,00% |
| Mar/12 | -0,30% | 7,00% |
| Fev/12 | 1,20% | 3,50% |
| Jan/12 | 0,00% | 4,50% |
| Dez/11 | 0,80% | — |
| Nov/11 | 1,40% | — |
| Out/11 | -0,80% | — |
| Set/11 | -0,10% | — |
| Ago/11 | -0,30% | — |
| Jul/11 | 1,40% | — |
| Jun/11 | -0,20% | — |
| Mai/11 | 0,60% | — |
| Abr/11 | 1,00% | — |
| Mar/11 | -0,20% | — |
| Fev/11 | 0,20% | — |
| Jan/11 | — | — |
Síntese analítica
Síntese analítica
Em setembro 2026, o indicador de referência da tabela (PMS - Pesquisa Mensal de Serviços (Volume)) registrou variação de -0.10% (desacelerando vs 0.00% do período anterior). O resultado posiciona o acumulado no ano em 1.50%, e o acumulado em 12 meses em 1.90%.
Fonte: IBGE / SIDRA (Tabela 5906). Acumulados compostos: prod(1+v/100)-1.
Sobre esta tabela
A tabela 5906 do SIDRA sistematiza o Índice e variação da receita nominal e do volume de serviços, referenciados ao ano-base 2022 igual a 100. Ela faz parte da Pesquisa Mensal de Serviços, cujo objetivo ecolhido e escopo é monitorar a dinâmica do setor de serviços no Brasil. Os dados apresentam informações sobre a variação acumulada em 12 meses, variação acumulada no ano, variação mês a mês do mesmo mês do ano anterior, variação mês a mês imediatamente anterior com ajuste sazonal, número-índice com ajuste sazonal e número-índice, todos expressos em termos percentuais. A desagregação por tipos de índice permite identificar tendências da receita nominal de serviços e do volume de serviços, com a base de cálculo fixada em 2022. Os dados estão disponíveis para o período de janeiro de 2011 a junho de 2026, cobrindo uma série temporal contínua com 186 registros. A abrangência territorial abrange o Brasil e as Unidades da Federação, permitindo comparações entre os níveis federativos. Essa tabela é utilizada para acompanhar a performance do setor de serviços, subsidiar decisões de políticas econômicas e analisar a evolução da atividade no contexto da economia nacional. A segmentação por tipo de índice e por nível territorial possibilita estudos sobre a dinâmica da receita nominal e do volume de serviços, contribuindo para a compreensão das tendências e ciclos econômicos.
Texto gerado por um modelo de linguagem.
Metadados da tabela 5906
Índice e variação da receita nominal e do volume de serviços (2022 = 100)
- Pesquisa
- Pesquisa Mensal de Serviços
- Assunto
- Serviços
- Periodicidade
- mensal
- Períodos
- 189
- Primeiro
- janeiro 2011
- Último
- setembro 2026
- Atualizada em
Variáveis
6 variáveis. O link leva ao gerador de extração já com a variável marcada.
| Variável | Código | Unidade | Ação |
|---|---|---|---|
| PMS - Número-índice (2022=100) | 7167 | Número-índice | Extrair só esta |
| PMS - Número-índice com ajuste sazonal (2022=100) | 7168 | Número-índice | Extrair só esta |
| PMS - Variação mês/mês imediatamente anterior, com ajuste sazonal (M/M-1) | 11623 | % | Extrair só esta |
| PMS - Variação mês/mesmo mês do ano anterior (M/M-12) | 11624 | % | Extrair só esta |
| PMS - Variação acumulada no ano (em relação ao mesmo período do ano anterior) | 11625 | % | Extrair só esta |
| PMS - Variação acumulada em 12 meses (em relação ao período anterior de 12 meses) | 11626 | % | Extrair só esta |
Classificação: Tipos de índice
Classificação 11046, com 2 categorias. O código é o que vai na URL da API (c11046/código).
| Código | Categoria | Nível |
|---|---|---|
| 56725 | Índice de receita nominal de serviços | 0 |
| 56726 | Índice de volume de serviços | 0 |
Níveis territoriais
Os recortes geográficos em que a tabela tem dado, com o número de localidades de cada um.
| Código | Nível | Divisão | Localidades |
|---|---|---|---|
| N1 | Brasil | Administrativo | 1 |
| N3 | Unidade da Federação | Administrativo | 27 |
Mapa de localidades com dados
Escolha um nível territorial para ver, no mapa, quais localidades têm dado nesta tabela.
- Com dados
- Sem dados
Carregando dados do mapa...
Informação: Não há dados disponíveis para este nível territorial neste agregado.
Períodos disponíveis
189 períodos, de janeiro 2011 a setembro 2026. Cada linha é um ano.
- Disponível
- Sem dado: ainda não divulgado
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201112 períodos | janeiro 2011: disponível | fevereiro 2011: disponível | março 2011: disponível | abril 2011: disponível | maio 2011: disponível | junho 2011: disponível | julho 2011: disponível | agosto 2011: disponível | setembro 2011: disponível | outubro 2011: disponível | novembro 2011: disponível | dezembro 2011: disponível |
| 201212 períodos | janeiro 2012: disponível | fevereiro 2012: disponível | março 2012: disponível | abril 2012: disponível | maio 2012: disponível | junho 2012: disponível | julho 2012: disponível | agosto 2012: disponível | setembro 2012: disponível | outubro 2012: disponível | novembro 2012: disponível | dezembro 2012: disponível |
| 201312 períodos | janeiro 2013: disponível | fevereiro 2013: disponível | março 2013: disponível | abril 2013: disponível | maio 2013: disponível | junho 2013: disponível | julho 2013: disponível | agosto 2013: disponível | setembro 2013: disponível | outubro 2013: disponível | novembro 2013: disponível | dezembro 2013: disponível |
| 201412 períodos | janeiro 2014: disponível | fevereiro 2014: disponível | março 2014: disponível | abril 2014: disponível | maio 2014: disponível | junho 2014: disponível | julho 2014: disponível | agosto 2014: disponível | setembro 2014: disponível | outubro 2014: disponível | novembro 2014: disponível | dezembro 2014: disponível |
| 201512 períodos | janeiro 2015: disponível | fevereiro 2015: disponível | março 2015: disponível | abril 2015: disponível | maio 2015: disponível | junho 2015: disponível | julho 2015: disponível | agosto 2015: disponível | setembro 2015: disponível | outubro 2015: disponível | novembro 2015: disponível | dezembro 2015: disponível |
| 201612 períodos | janeiro 2016: disponível | fevereiro 2016: disponível | março 2016: disponível | abril 2016: disponível | maio 2016: disponível | junho 2016: disponível | julho 2016: disponível | agosto 2016: disponível | setembro 2016: disponível | outubro 2016: disponível | novembro 2016: disponível | dezembro 2016: disponível |
| 201712 períodos | janeiro 2017: disponível | fevereiro 2017: disponível | março 2017: disponível | abril 2017: disponível | maio 2017: disponível | junho 2017: disponível | julho 2017: disponível | agosto 2017: disponível | setembro 2017: disponível | outubro 2017: disponível | novembro 2017: disponível | dezembro 2017: disponível |
| 201812 períodos | janeiro 2018: disponível | fevereiro 2018: disponível | março 2018: disponível | abril 2018: disponível | maio 2018: disponível | junho 2018: disponível | julho 2018: disponível | agosto 2018: disponível | setembro 2018: disponível | outubro 2018: disponível | novembro 2018: disponível | dezembro 2018: disponível |
| 201912 períodos | janeiro 2019: disponível | fevereiro 2019: disponível | março 2019: disponível | abril 2019: disponível | maio 2019: disponível | junho 2019: disponível | julho 2019: disponível | agosto 2019: disponível | setembro 2019: disponível | outubro 2019: disponível | novembro 2019: disponível | dezembro 2019: disponível |
| 202012 períodos | janeiro 2020: disponível | fevereiro 2020: disponível | março 2020: disponível | abril 2020: disponível | maio 2020: disponível | junho 2020: disponível | julho 2020: disponível | agosto 2020: disponível | setembro 2020: disponível | outubro 2020: disponível | novembro 2020: disponível | dezembro 2020: disponível |
| 202112 períodos | janeiro 2021: disponível | fevereiro 2021: disponível | março 2021: disponível | abril 2021: disponível | maio 2021: disponível | junho 2021: disponível | julho 2021: disponível | agosto 2021: disponível | setembro 2021: disponível | outubro 2021: disponível | novembro 2021: disponível | dezembro 2021: disponível |
| 202212 períodos | janeiro 2022: disponível | fevereiro 2022: disponível | março 2022: disponível | abril 2022: disponível | maio 2022: disponível | junho 2022: disponível | julho 2022: disponível | agosto 2022: disponível | setembro 2022: disponível | outubro 2022: disponível | novembro 2022: disponível | dezembro 2022: disponível |
| 202312 períodos | janeiro 2023: disponível | fevereiro 2023: disponível | março 2023: disponível | abril 2023: disponível | maio 2023: disponível | junho 2023: disponível | julho 2023: disponível | agosto 2023: disponível | setembro 2023: disponível | outubro 2023: disponível | novembro 2023: disponível | dezembro 2023: disponível |
| 202412 períodos | janeiro 2024: disponível | fevereiro 2024: disponível | março 2024: disponível | abril 2024: disponível | maio 2024: disponível | junho 2024: disponível | julho 2024: disponível | agosto 2024: disponível | setembro 2024: disponível | outubro 2024: disponível | novembro 2024: disponível | dezembro 2024: disponível |
| 202512 períodos | janeiro 2025: disponível | fevereiro 2025: disponível | março 2025: disponível | abril 2025: disponível | maio 2025: disponível | junho 2025: disponível | julho 2025: disponível | agosto 2025: disponível | setembro 2025: disponível | outubro 2025: disponível | novembro 2025: disponível | dezembro 2025: disponível |
| 20269 períodos | janeiro 2026: disponível | fevereiro 2026: disponível | março 2026: disponível | abril 2026: disponível | maio 2026: disponível | junho 2026: disponível | julho 2026: disponível | agosto 2026: disponível | setembro 2026: disponível | out 2026: sem dado | nov 2026: sem dado | dez 2026: sem dado |
Próximas divulgações
Datas do calendário do IBGE para Pesquisa Mensal de Serviços. A tabela ganha o período novo no dia da divulgação.
Calendário do mês- 09h00 Pesquisa Mensal de Serviços
- 09h00 Pesquisa Mensal de Serviços
- 09h00 Pesquisa Mensal de Serviços
Acessar pela API do IBGE
Os trechos pedem a primeira variável do Brasil nos últimos 12 períodos. No gerador de extração você escolhe outras variáveis, categorias e territórios e baixa um pipeline.zip pronto para o sidra-sql.
Gerar extraçãoPython
import pandas as pd
import requests
url = "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/5906/n1/all/v/7167/p/last%2012"
linhas = requests.get(url, timeout=120).json()
# a primeira linha traz o nome das colunas
df = pd.DataFrame(linhas[1:]).rename(columns=linhas[0])
print(df.head())
curl
curl -s "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/5906/n1/all/v/7167/p/last%2012"
Histórico de alterações
20 alterações registradas. O catálogo compara os metadados a cada coleta e registra o que mudou nesta tabela.
Ver o histórico completo (20)-
Inclusão
Adicionado período 202606 ao agregado 5906
-
Alteração em lote
185 períodos atualizados (campo modificacao)
Ver os 185 itens
- Data de modificação do período 201101 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201102 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201103 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201104 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201105 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201106 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201107 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201108 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201109 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201110 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201111 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201112 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201201 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201202 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201203 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201204 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201205 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201206 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201207 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201208 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201209 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201210 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201211 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201212 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201301 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201302 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201303 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201304 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201305 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201306 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201307 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201308 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201309 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201310 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201311 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201312 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201401 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201402 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201403 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201404 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201405 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201406 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201407 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201408 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201409 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201410 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201411 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201412 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201501 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201502 no agregado 5906 alterada ·
- + 135 não exibidos.
185 -
Alteração
Fim da periodicidade do agregado alterado de 'mai/2026' para '202606'
Valores
- mai/2026 para 202606
-
Alteração
Início da periodicidade do agregado alterado de 'jan/2011' para '201101'
Valores
- jan/2011 para 201101
-
Inclusão
Adicionado período 202605 ao agregado 5906
-
Alteração em lote
184 períodos atualizados (campo modificacao)
Ver os 184 itens
- Data de modificação do período 201101 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201102 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201103 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201104 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201105 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201106 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201107 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201108 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201109 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201110 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201111 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201112 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201201 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201202 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201203 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201204 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201205 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201206 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201207 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201208 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201209 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201210 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201211 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201212 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201301 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201302 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201303 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201304 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201305 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201306 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201307 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201308 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201309 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201310 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201311 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201312 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201401 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201402 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201403 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201404 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201405 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201406 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201407 no agregado 5906 alterada ·
- Data de modificação do período 201408 no agregado 5906 alterada ·
