Tabela 655 · pesquisa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
IPCA - Variação mensal, para o índice geral, grupos, subgrupos, itens e subitens de produtos e serviços (de agosto/1999 até junho/2006)
- Assunto
- Índices de preços
- Periodicidade
- mensal
- Períodos
- 83
- Primeiro
- agosto 1999
- Último
- junho 2006
- Atualizada em
Sobre esta tabela
A tabela 655 do SIDRA sistematiza os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal indicador de inflação do Brasil. Ela está organizada no âmbito da pesquisa de índices de preços ao consumidor, cujo objetivo é acompanhar a variação dos preços de produtos e serviços ao longo do tempo. A tabela apresenta a variacao mensal do IPCA, compreendendo um periodo que vai de agosto de 1999 a junho de 2006, com dados disponibilizados em serie mensal. Os dados podem ser segmentados por categorias de produtos e serviços, que se organizam em niveis hierarquicos. A estrutura de classificacao permite identificar os principais grupos como transportes e indice geral, com subgrupos como alimentacao no domicilio e joias e bijuterias, e itens como cereais, leguminosas e oleaginosas, eletrodomesticos e equipamentos, entre outros. A tabela inclui recortes mais detalhados, como subitens como arroz e esponja de limpeza, oferecendo uma visao abrangente da dinamica dos precos ao consumidor. A abrangencia territorial abrange o Brasil e seus municipios, permitindo comparações entre diferentes níveis administrativos. A utilizacao desses dados e relevante para analise de tendencias inflacionarias, formulaçao de politicas economicas, monitoramento de indicadores macroeconomicos, e estudos sobre o poder de compra da populacao. A tabela tambem apoiar estudos sobre a evoluçao dos precos em diferentes segmentos do mercado, contribuindo para decisoes de gestao e planejamento a medio prazo.
Texto gerado por um modelo de linguagem.
Variáveis
1 variável. O link leva ao gerador de extração já com a variável marcada.
| Variável | Código | Unidade | Ação |
|---|---|---|---|
| IPCA - Variação mensal | 63 | % | Extrair só esta |
Classificação: Geral, grupo, subgrupo, item e subitem
Classificação 315, com 593 categorias. O código é o que vai na URL da API (c315/código).
| Código | Categoria | Nível |
|---|---|---|
| 7169 | Índice geral | 0 |
| 7170 | 1.Alimentação e bebidas | 0 |
| 7171 | 11.Alimentação no domicílio | 1 |
| 7172 | 1101.Cereais, leguminosas e oleaginosas | 2 |
| 7173 | 1101002.Arroz | 3 |
| 7175 | 1101051.Feijão - mulatinho | 3 |
| 7176 | 1101052.Feijão - preto | 3 |
| 7177 | 1101053.Feijão - macassar (fradinho) | 3 |
| 7178 | 1101064.Feijão - jalo (enxofrão) | 3 |
| 7179 | 1101068.Feijão - roxo | 3 |
| 7180 | 1101073.Feijão - carioca (rajado)) | 3 |
| 7181 | 1101079.Milho em grão | 3 |
| 7182 | 1101080.Milho em espiga | 3 |
| 7184 | 1102.Farinhas, féculas e massas | 2 |
| 7185 | 1102001.Farinha de arroz | 3 |
| 7186 | 1102002.Aveia em flocos | 3 |
| 7187 | 1102006.Macarrão | 3 |
| 7188 | 1102008.Fubá de milho | 3 |
| 7189 | 1102009.Amido de milho | 3 |
| 7190 | 1102010.Flocos de milho | 3 |
| 7191 | 1102012.Farinha de trigo | 3 |
| 7192 | 1102013.Farinha vitaminada | 3 |
| 7193 | 1102016.Flocos de cereais | 3 |
| 7194 | 1102022.Fécula de mandioca | 3 |
| 7195 | 1102023.Farinha de mandioca | 3 |
| 7196 | 1102028.Cremogema | 3 |
| 7197 | 1102038.Massa para pizza | 3 |
| 7198 | 1102040.Massa para pastel | 3 |
| 7199 | 1102043.Massa para lasanha | 3 |
| 7200 | 1103.Tubérculos, raízes e legumes | 2 |
| 7201 | 1103002.Batata-doce | 3 |
| 7202 | 1103003.Batata-inglesa | 3 |
| 7203 | 1103004.Inhame | 3 |
| 7204 | 1103005.Mandioca (aipim) | 3 |
| 7205 | 1103017.Abóbora | 3 |
| 7206 | 1103020.Abobrinha | 3 |
| 7207 | 1103021.Chuchu | 3 |
| 7208 | 1103022.Jiló | 3 |
| 7209 | 1103025.Pepino | 3 |
| 7210 | 1103026.Pimentão | 3 |
| 7211 | 1103027.Quiabo | 3 |
| 7212 | 1103028.Tomate | 3 |
| 7213 | 1103029.Vagem | 3 |
| 7214 | 1103042.Beterraba | 3 |
| 7215 | 1103043.Cebola | 3 |
| 7216 | 1103044.Cenoura | 3 |
| 7217 | 1103046.Batata-baroa | 3 |
| 7218 | 1103048.Mandioquinha (batata-aipo) | 3 |
| 7219 | 1104.Açúcares e derivados | 2 |
| 7220 | 1104003.Açúcar refinado | 3 |
| 7221 | 1104004.Açúcar cristal | 3 |
| 7222 | 1104014.Rapadura | 3 |
| 7223 | 1104018.Balas, chicletes, etc. | 3 |
| 7224 | 1104023.Chocolate em barra | 3 |
| 7225 | 1104024.Bombom | 3 |
| 7226 | 1104027.Geléia de frutas | 3 |
| 7227 | 1104028.Gelatina de frutas em pó | 3 |
| 7228 | 1104029.Geléia de mocotó | 3 |
| 7229 | 1104031.Mel de abelha | 3 |
| 7230 | 1104032.Sorvete | 3 |
| 7231 | 1104052.Achocolatado em pó | 3 |
| 7232 | 1104059.Doce de frutas em calda | 3 |
| 7233 | 1104060.Doce de frutas em pasta | 3 |
| 7234 | 1104064.Pamonha | 3 |
| 7235 | 1104066.Doce de leite | 3 |
| 7236 | 1104069.Adoçante artificial | 3 |
| 7237 | 1104075.Fruta seca | 3 |
| 7239 | 1104095.Beiju | 3 |
| 7240 | 1104096.Schimier de frutas | 3 |
| 7241 | 1105.Hortaliças e verduras | 2 |
| 7242 | 1105001.Alface | 3 |
| 7243 | 1105003.Chicória | 3 |
| 7244 | 1105004.Coentro | 3 |
| 7245 | 1105005.Couve | 3 |
| 7246 | 1105006.Couve-flor | 3 |
| 7248 | 1105010.Repolho | 3 |
| 7249 | 1105012.Cheiro-verde | 3 |
| 7250 | 1105013.Agrião | 3 |
| 7251 | 1105017.Almeirão | 3 |
| 7252 | 1105018.Cebolinha | 3 |
| 7253 | 1105019.Brócolis | 3 |
| 7254 | 1106.Frutas | 2 |
| 7255 | 1106001.Banana-da-terra | 3 |
| 7256 | 1106003.Abacaxi | 3 |
| 7257 | 1106004.Abacate | 3 |
| 7258 | 1106005.Banana - d'água | 3 |
| 7259 | 1106006.Banana - maçã | 3 |
| 7260 | 1106008.Banana - prata | 3 |
| 7262 | 1106011.Laranja - baía | 3 |
| 7263 | 1106012.Laranja - lima | 3 |
| 7264 | 1106013.Laranja - seleta | 3 |
| 7265 | 1106015.Limão | 3 |
| 7266 | 1106017.Maçã | 3 |
| 7267 | 1106018.Mamão | 3 |
| 7268 | 1106019.Manga | 3 |
| 7269 | 1106020.Maracujá | 3 |
| 7270 | 1106021.Melancia | 3 |
| 7271 | 1106022.Melão | 3 |
| 7272 | 1106023.Pera | 3 |
| 7273 | 1106024.Pêssego | 3 |
| 7274 | 1106026.Acerola | 3 |
| 7275 | 1106027.Tangerina | 3 |
| 7276 | 1106028.Uva | 3 |
| 7278 | 1106034.Ameixa | 3 |
| 7279 | 1106039.Laranja - pera | 3 |
| 7280 | 1106051.Morango | 3 |
| 7282 | 1106097.Cupuaçú | 3 |
| 7283 | 1107.Carnes | 2 |
| 7284 | 1107008.Tripa e bucho | 3 |
| 7285 | 1107009.Fígado | 3 |
| 7287 | 1107018.Carne de porco | 3 |
| 7288 | 1107031.Carne de carneiro | 3 |
| 7290 | 1107081.Cupim | 3 |
| 7291 | 1107084.Contrafilé | 3 |
| 7292 | 1107085.Filé-mignon | 3 |
| 7293 | 1107087.Chã de dentro | 3 |
| 7294 | 1107088.Alcatra | 3 |
| 7295 | 1107089.Patinho | 3 |
| 7296 | 1107090.Lagarto redondo | 3 |
| 7297 | 1107091.Lagarto plano | 3 |
| 7298 | 1107093.Músculo | 3 |
| 7299 | 1107094.Pá | 3 |
| 7300 | 1107095.Acém | 3 |
| 7301 | 1107096.Peito | 3 |
| 7302 | 1107099.Costela | 3 |
| 7303 | 1108.Pescados | 2 |
| 7304 | 1108001.Filé de peixe | 3 |
| 7305 | 1108002.Peixe - anchova | 3 |
| 7306 | 1108004.Peixe - corvina | 3 |
| 7307 | 1108005.Peixe - cavalinha | 3 |
| 7308 | 1108009.Peixe - pescadinha | 3 |
| 7309 | 1108011.Peixe - tainha | 3 |
| 7310 | 1108012.Peixe - sardinha | 3 |
| 7311 | 1108013.Camarão | 3 |
| 7312 | 1108015.Peixe - vermelho | 3 |
| 7313 | 1108019.Peixe - cavala | 3 |
| 7314 | 1108020.Peixe - cocoroca | 3 |
| 7316 | 1108028.Peixe - dourado | 3 |
| 7317 | 1108032.Peixe - serra | 3 |
| 7318 | 1108033.Peixe - pargo | 3 |
| 7319 | 1108035.Peixe - pampo | 3 |
| 7320 | 1108038.Peixe - pescada | 3 |
| 7322 | 1108044.Peixe - cioba | 3 |
| 7323 | 1108045.Caranguejo | 3 |
| 7324 | 1108047.Peixe - arraia | 3 |
| 7325 | 1108048.Peixe - xerelete | 3 |
| 7328 | 1108057.Peixe - surubim | 3 |
| 7329 | 1108058.Peixe - albacora | 3 |
| 7330 | 1108064.Siri | 3 |
| 7332 | 1108076.Peixe - acará | 3 |
| 7333 | 1108088.Peixe - dourada | 3 |
| 7334 | 1108092.Peixe - fillhote | 3 |
| 7335 | 1109.Carnes e peixes industrializados | 2 |
| 7336 | 1109002.Presunto | 3 |
| 7337 | 1109004.Bacon | 3 |
| 7338 | 1109007.Salsicha e salsichão | 3 |
| 7339 | 1109008.Linguiça | 3 |
| 7341 | 1109010.Mortadela | 3 |
| 7342 | 1109012.Salame e salaminho | 3 |
| 7343 | 1109023.Bacalhau | 3 |
| 7344 | 1109024.Camarão seco salgado | 3 |
| 7345 | 1109027.Peixe - pirarucu - salgado | 3 |
| 7346 | 1109056.Carne seca | 3 |
| 7347 | 1109058.Carne de porco salgada e defumada | 3 |
| 7348 | 1109088.Carne de hambúrguer | 3 |
| 7349 | 1110.Aves e ovos | 2 |
| 7351 | 1110009.Frango | 3 |
| 7352 | 1110011.Peito de frango | 3 |
| 7353 | 1110012.Coxa de frango | 3 |
| 7354 | 1110014.Asa de frango | 3 |
| 7355 | 1110044.Ovo de galinha | 3 |
| 7356 | 1111.Leites e derivados | 2 |
| 7357 | 1111004.Leite pasteurizado | 3 |
| 7358 | 1111008.Leite condensado | 3 |
| 7359 | 1111009.Leite em pó | 3 |
| 7360 | 1111012.Creme de leite | 3 |
| 7361 | 1111019.Iogurte | 3 |
| 7362 | 1111021.Queijo cremoso | 3 |
| 7363 | 1111023.Queijo-de-minas | 3 |
| 7364 | 1111024.Queijo prato | 3 |
| 7365 | 1111025.Queijo parmesão | 3 |
| 7366 | 1111026.Queijo muzzarella | 3 |
| 7367 | 1111031.Manteiga | 3 |
| 7368 | 1111038.Leite fermentado | 3 |
| 7369 | 1111040.Queijo reino | 3 |
| 7370 | 1111046.Nata | 3 |
| 7371 | 1111051.Leite com sabor | 3 |
| 7372 | 1112.Panificados | 2 |
| 7373 | 1112003.Biscoito | 3 |
| 7374 | 1112012.Pão de milho | 3 |
| 7375 | 1112015.Pão francês | 3 |
| 7376 | 1112017.Pão doce | 3 |
| 7377 | 1112018.Pão de forma | 3 |
| 7378 | 1112019.Bolo | 3 |
| 7379 | 1112021.Massa para pão de queijo | 3 |
| 7380 | 1112025.Pão de queijo | 3 |
| 7381 | 1112034.Rosca doce | 3 |
| 7382 | 1112040.Torta doce | 3 |
| 7384 | 1113.Óleos e gorduras | 2 |
| 7385 | 1113013.Óleo de soja | 3 |
| 7386 | 1113014.Azeite de oliva | 3 |
| 7387 | 1113040.Margarina vegetal | 3 |
| 7389 | 1114.Bebidas e infusões | 2 |
| 7390 | 1114001.Suco de frutas | 3 |
| 7391 | 1114004.Polpa de açaí | 3 |
| 7392 | 1114022.Café moído | 3 |
| 7393 | 1114023.Café solúvel | 3 |
| 7394 | 1114029.Mate | 3 |
| 7395 | 1114083.Refrigerante | 3 |
| 7396 | 1114084.Cerveja | 3 |
| 7397 | 1114085.Outras bebidas alcoólicas | 3 |
| 7399 | 1114087.Vinho | 3 |
| 7400 | 1114096.Água mineral | 3 |
| 7401 | 1115.Enlatados e conservas | 2 |
| 7402 | 1115004.Coco ralado | 3 |
| 7403 | 1115006.Ervilha em lata | 3 |
| 7404 | 1115008.Feijoada em lata | 3 |
| 7405 | 1115013.Sopa infantil | 3 |
| 7406 | 1115016.Palmito em conserva | 3 |
| 7407 | 1115017.Pepino em conserva | 3 |
| 7408 | 1115039.Sardinha em lata | 3 |
| 7409 | 1115050.Salsicha em lata | 3 |
| 7410 | 1115051.Carne de boi em lata | 3 |
| 7411 | 1115056.Sopa desidratada | 3 |
| 7412 | 1115057.Azeitona | 3 |
| 7413 | 1115058.Milho-verde em lata | 3 |
| 7414 | 1115075.Atum em lata | 3 |
| 7415 | 1116.Sal e condimentos | 2 |
| 7416 | 1116001.Leite de coco | 3 |
| 7417 | 1116005.Massa de tomate | 3 |
| 7418 | 1116010.Alho | 3 |
| 7419 | 1116013.Sal refinado | 3 |
| 7420 | 1116022.Colorau | 3 |
| 7421 | 1116023.Caldo de tucupi | 3 |
| 7422 | 1116026.Fermento | 3 |
| 7423 | 1116033.Maionese | 3 |
| 7424 | 1116041.Vinagre | 3 |
| 7425 | 1116048.Caldo concentrado | 3 |
| 7426 | 1116055.Cominho | 3 |
| 7427 | 1116062.Pimenta do reino | 3 |
| 7428 | 1116071.Tempero misto | 3 |
| 7429 | 1117.Alimentos prontos | 2 |
| 7430 | 1117001.Refeição pronta | 3 |
| 7431 | 1117012.Lanche para viagem | 3 |
| 7432 | 12.Alimentação fora do domicílio | 1 |
| 7433 | 1201.Alimentação fora do domicílio | 2 |
| 7434 | 1201001.Refeição | 3 |
| 7435 | 1201003.Lanche | 3 |
| 7436 | 1201005.Café da manhã | 3 |
| 7437 | 1201007.Refrigerante | 3 |
| 7438 | 1201009.Cafezinho | 3 |
| 7439 | 1201032.Caldos | 3 |
| 7440 | 1201048.Cerveja | 3 |
| 7441 | 1201049.Chopp | 3 |
| 7442 | 1201050.Aguardente | 3 |
| 7443 | 1201051.Outras bebidas alcoólicas | 3 |
| 7444 | 1201061.Doces | 3 |
| 7445 | 2.Habitação | 0 |
| 7446 | 21.Encargos e manutenção | 1 |
| 7447 | 2101.Aluguel e taxas | 2 |
| 7448 | 2101001.Aluguel residencial | 3 |
| 7449 | 2101002.Condomínio | 3 |
| 7450 | 2101003.Imposto predial | 3 |
| 7451 | 2101004.Taxa de água e esgoto | 3 |
| 7452 | 2101008.Compra de água | 3 |
| 7453 | 2101012.Mudança | 3 |
| 7454 | 2103.Reparos | 2 |
| 7455 | 2103005.Ferragens | 3 |
| 7456 | 2103008.Material de eletricidade | 3 |
| 7457 | 2103009.Material de pintura | 3 |
| 7458 | 2103012.Material de vidro | 3 |
| 7459 | 2103014.Tinta | 3 |
| 7460 | 2103031.Ferramentas | 3 |
| 7461 | 2104.Artigos de limpeza | 2 |
| 7462 | 2104002.Vassoura | 3 |
| 7463 | 2104003.Saco para lixo | 3 |
| 7464 | 2104005.Água sanitária | 3 |
| 7465 | 2104008.Detergente | 3 |
| 7466 | 2104009.Sabão em pó | 3 |
| 7467 | 2104012.Desinfetante | 3 |
| 7468 | 2104013.Inseticida | 3 |
| 7469 | 2104014.Cera para assoalho | 3 |
| 7470 | 2104015.Sabão em barra | 3 |
| 7471 | 2104016.Esponja de limpeza | 3 |
| 7472 | 2104018.Desodorante ambiental | 3 |
| 7473 | 2104020.Limpador com amoníaco | 3 |
| 7475 | 2104032.Amaciante, alvejante | 3 |
| 7476 | 2104035.Polidor de metais | 3 |
| 7477 | 2104041.Papel toalha | 3 |
| 7478 | 2104056.Lustra móveis | 3 |
| 7479 | 22.Combustíveis e energia | 1 |
| 7480 | 2201.Combustíveis (domésticos) | 2 |
| 7481 | 2201003.Carvão vegetal | 3 |
| 7482 | 2201004.Gás de botijão | 3 |
| 7483 | 2201005.Gás encanado | 3 |
| 7484 | 2202.Energia elétrica residencial | 2 |
| 7485 | 2202003.Energia elétrica residencial | 3 |
| 7486 | 3.Artigos de residência | 0 |
| 7487 | 31.Móveis e utensílios | 1 |
| 7488 | 3101.Mobiliário | 2 |
| 7489 | 3101002.Móvel para sala | 3 |
| 7490 | 3101003.Móvel para quarto | 3 |
| 7492 | 3101015.Móvel para copa e cozinha | 3 |
| 7493 | 3101017.Colchão | 3 |
| 7494 | 3101060.Rede | 3 |
| 7495 | 3102.Utensílios e enfeites | 2 |
| 7496 | 3102004.Relógio despertador | 3 |
| 7497 | 3102005.Tapete | 3 |
| 7498 | 3102006.Cortina | 3 |
| 7499 | 3102007.Utensílios para copa e cozinha de metal | 3 |
| 7500 | 3102009.Utensílios para copa e cozinha de louça | 3 |
| 7501 | 3102010.Artigos de plástico | 3 |
| 7502 | 3102012.Garrafa térmica | 3 |
| 7503 | 3102014.Copo de vidro | 3 |
| 7504 | 3102015.Mamadeira | 3 |
| 7505 | 3102016.Bujão de gás vazio | 3 |
| 7506 | 3102032.Chupeta e bico | 3 |
| 7507 | 3102034.Filtro de água | 3 |
| 7508 | 3102035.Flores naturais | 3 |
| 7509 | 3102036.Artigos de jardinagem | 3 |
| 7510 | 3102037.Fósforos | 3 |
| 7511 | 3102039.Vela para iluminação | 3 |
| 7512 | 3102070.Espelho | 3 |
| 7513 | 3102072.Persiana | 3 |
| 7514 | 3102088.Filtro de papel | 3 |
| 7515 | 3102089.Guardanapo de papel | 3 |
| 7516 | 3102090.Papel alumínio | 3 |
| 7517 | 3103.Cama, mesa e banho | 2 |
| 7518 | 3103001.Roupa de cama | 3 |
| 7519 | 3103002.Roupa de mesa | 3 |
| 7520 | 3103003.Roupa de banho | 3 |
| 7521 | 32.Aparelhos eletroeletrônicos | 1 |
| 7522 | 3201.Eletrodomésticos e equipamentos | 2 |
| 7523 | 3201001.Refrigerador | 3 |
| 7524 | 3201002.Condicionador de ar | 3 |
| 7525 | 3201003.Máquina de costura | 3 |
| 7526 | 3201006.Máquina de lavar roupa | 3 |
| 7527 | 3201007.Ferro elétrico | 3 |
| 7528 | 3201008.Máquina de secar roupa | 3 |
| 7529 | 3201012.Liquidificador | 3 |
| 7530 | 3201013.Ventilador | 3 |
| 7531 | 3201021.Fogão | 3 |
| 7532 | 3201027.Lâmpada | 3 |
| 7533 | 3201029.Pilha | 3 |
| 7534 | 3201033.Freezer | 3 |
| 7535 | 3201034.Máquina de lavar louça | 3 |
| 7536 | 3201036.Batedeira | 3 |
| 7537 | 3201042.Ozonizador | 3 |
| 7538 | 3201044.Aspirador de pó | 3 |
| 7539 | 3201050.Chuveiro elétrico | 3 |
| 7540 | 3201065.Forno de micro-ondas | 3 |
| 7541 | 3202.Tv, som e informática | 2 |
| 7542 | 3202001.Televisor | 3 |
| 7543 | 3202003.Aparelho de som | 3 |
| 7544 | 3202005.Vídeo-cassete | 3 |
| 7545 | 3202008.Vídeo-game | 3 |
| 7547 | 3202028.Microcomputador | 3 |
| 7548 | 33.Consertos e manutenção | 1 |
| 7549 | 3301.Consertos e manutenção | 2 |
| 7550 | 3301002.Conserto de refrigerador e freezer | 3 |
| 7551 | 3301009.Conserto de aparelho de som | 3 |
| 7552 | 3301012.Conserto de vídeo-cassete | 3 |
| 7553 | 3301015.Conserto de máquina de lavar/secar roupa | 3 |
| 7554 | 3301021.Conserto de condicionador de ar | 3 |
| 7555 | 3301022.Reforma de estofado | 3 |
| 7556 | 3301023.Conserto de bomba d'água | 3 |
| 7557 | 3301024.Manutenção de caixa d'água, fossa, etc. | 3 |
| 7558 | 4.Vestuário | 0 |
| 7559 | 41.Roupas | 1 |
| 7560 | 4101.Roupa masculina | 2 |
| 7561 | 4101002.Calça comprida masculina | 3 |
| 7562 | 4101004.Terno | 3 |
| 7563 | 4101005.Agasalho masculino | 3 |
| 7564 | 4101006.Short e bermuda masculina | 3 |
| 7565 | 4101008.Cueca | 3 |
| 7566 | 4101009.Camisa masculina | 3 |
| 7567 | 4101010.Camiseta masculina | 3 |
| 7568 | 4101011.Meia masculina | 3 |
| 7570 | 4101015.Conjunto esportivo masculino | 3 |
| 7571 | 4101021.Aluguel de roupa masculina | 3 |
| 7572 | 4102.Roupa feminina | 2 |
| 7573 | 4102002.Calça comprida feminina | 3 |
| 7574 | 4102003.Agasalho feminino | 3 |
| 7575 | 4102004.Saia | 3 |
| 7576 | 4102005.Vestido | 3 |
| 7577 | 4102008.Blusa | 3 |
| 7578 | 4102009.Meia feminina | 3 |
| 7579 | 4102010.Lingerie | 3 |
| 7580 | 4102011.Roupa de dormir feminina | 3 |
| 7581 | 4102012.Roupa de banho feminina | 3 |
| 7582 | 4102013.Bermuda e short feminino | 3 |
| 7583 | 4102014.Conjunto esportivo feminino | 3 |
| 7586 | 4102050.Camiseta feminina | 3 |
| 7587 | 4103.Roupa infantil | 2 |
| 7588 | 4103001.Uniforme | 3 |
| 7589 | 4103002.Calça comprida infantil | 3 |
| 7590 | 4103005.Agasalho infantil | 3 |
| 7591 | 4103007.Vestido infantil | 3 |
| 7592 | 4103008.Bermuda e short infantil | 3 |
| 7593 | 4103011.Camisa infantil | 3 |
| 7594 | 4103012.Camiseta infantil | 3 |
| 7595 | 4103013.Meia infantil | 3 |
| 7596 | 4103014.Lingerie infantil | 3 |
| 7597 | 4103017.Fralda | 3 |
| 7598 | 4103020.Conjunto esportivo infantil | 3 |
| 7599 | 4103021.Cueca infantil | 3 |
| 7600 | 4103022.Macacão infantil | 3 |
| 7601 | 4103031.Conjunto de short e camiseta infantil | 3 |
| 7602 | 4103040.Conjunto de saia e blusa infantil | 3 |
| 7603 | 4103051.Roupa de banho infantil | 3 |
| 7604 | 42.Calçados e acessórios | 1 |
| 7605 | 4201.Calçados e acessórios | 2 |
| 7606 | 4201002.Sapato masculino | 3 |
| 7607 | 4201003.Sapato feminino | 3 |
| 7608 | 4201004.Sapato infantil | 3 |
| 7609 | 4201006.Sandália / chinelo masculino | 3 |
| 7610 | 4201007.Sandália / chinelo feminino | 3 |
| 7611 | 4201008.Sandália / chinelo infantil | 3 |
| 7612 | 4201015.Bolsa e carteira feminina | 3 |
| 7613 | 4201029.Bolsa e carteira masculina | 3 |
| 7614 | 4201063.Tênis | 3 |
| 7615 | 43.Joias e bijuterias | 1 |
| 7616 | 4301.Joias e bijuterias | 2 |
| 7617 | 4301001.Bijuteria | 3 |
| 7618 | 4301002.Joia | 3 |
| 7619 | 4301004.Relógio de pulso | 3 |
| 7620 | 44.Tecidos e armarinho | 1 |
| 7621 | 4401.Tecidos e armarinho | 2 |
| 7622 | 4401001.Tecido | 3 |
| 7623 | 4401002.Artigos de armarinho | 3 |
| 7624 | 4401005.Acortinado (mosquiteiro) | 3 |
| 7625 | 5.Transportes | 0 |
| 7626 | 51.Transportes | 1 |
| 7627 | 5101.Transporte público | 2 |
| 7628 | 5101001.Ônibus urbano | 3 |
| 7629 | 5101002.Táxi | 3 |
| 7630 | 5101004.Trem | 3 |
| 7631 | 5101006.Ônibus intermunicipal | 3 |
| 7632 | 5101007.Ônibus interestadual | 3 |
| 7633 | 5101009.Ferry-boat | 3 |
| 7634 | 5101010.Passagem aérea | 3 |
| 7635 | 5101011.Metrô | 3 |
| 7637 | 5101020.Navio | 3 |
| 7638 | 5101022.Barco | 3 |
| 7639 | 5101026.Transporte escolar | 3 |
| 7640 | 5102.Veículo próprio | 2 |
| 7641 | 5102001.Automóvel novo | 3 |
| 7642 | 5102004.Emplacamento e licença | 3 |
| 7643 | 5102005.Seguro voluntário de veículo | 3 |
| 7644 | 5102007.Óleo lubrificante | 3 |
| 7645 | 5102009.Acessórios e peças | 3 |
| 7646 | 5102010.Pneu e câmara-de-ar | 3 |
| 7647 | 5102011.Conserto de automóvel | 3 |
| 7648 | 5102013.Estacionamento | 3 |
| 7649 | 5102015.Pedágio | 3 |
| 7650 | 5102019.Lubrificação e lavagem | 3 |
| 7651 | 5102020.Compra de automóvel usado | 3 |
| 7653 | 5102037.Pintura de veículo | 3 |
| 7654 | 5102053.Motocicleta | 3 |
| 7655 | 5102054.Camioneta | 3 |
| 7656 | 5104.Combustíveis (veículos) | 2 |
| 7657 | 5104001.Gasolina | 3 |
| 7658 | 5104002.Etanol | 3 |
| 7659 | 5104003.Óleo diesel | 3 |
| 7660 | 6.Saúde e cuidados pessoais | 0 |
| 7661 | 61.Produtos farmacêuticos e óticos | 1 |
| 7662 | 6101.Produtos farmacêuticos | 2 |
| 7663 | 6101001.Anti-infeccioso e antibiótico | 3 |
| 7664 | 6101002.Analgésico e antitérmico | 3 |
| 7665 | 6101003.Anti-inflamatório e antirreumático | 3 |
| 7666 | 6101004.Antigripal e antitussígeno | 3 |
| 7667 | 6101005.Hepatoprotetor | 3 |
| 7668 | 6101006.Antimicótico e parasiticida | 3 |
| 7669 | 6101007.Antialérgico e broncodilatador | 3 |
| 7670 | 6101009.Gastroprotetor | 3 |
| 7671 | 6101010.Vitamina e fortificante | 3 |
| 7672 | 6101011.Anticoncepcional e hormônio | 3 |
| 7673 | 6101013.Psicotrópico e anorexígeno | 3 |
| 7674 | 6101014.Hipotensor e hipocolesterolêmico | 3 |
| 7675 | 6101016.Material para curativo | 3 |
| 7677 | 6101064.Antidiabético | 3 |
| 7678 | 6102.Óculos e lentes | 2 |
| 7679 | 6102001.Lente de grau | 3 |
| 7680 | 6102002.Armação de óculos | 3 |
| 7681 | 6102003.Óculos sem grau | 3 |
| 7682 | 6102008.Lente de contato | 3 |
| 7683 | 62.Serviços de saúde | 1 |
| 7684 | 6201.Serviços médicos e dentários | 2 |
| 7685 | 6201002.Médico | 3 |
| 7686 | 6201003.Dentista | 3 |
| 7687 | 6201005.Aparelho dentário | 3 |
| 7688 | 6201006.Artigos ortopédicos | 3 |
| 7689 | 6201008.Tratamento psicológico e fisioterápico | 3 |
| 7690 | 6202.Serviços laboratoriais e hospitalares | 2 |
| 7691 | 6202003.Exame de laboratório | 3 |
| 7692 | 6202004.Hospitalização e cirurgia | 3 |
| 7693 | 6202006.Eletrodiagnóstico | 3 |
| 7694 | 6202013.Radiografia | 3 |
| 7695 | 6203.Plano de saúde | 2 |
| 7696 | 6203001.Plano de saúde | 3 |
| 7697 | 63.Cuidados pessoais | 1 |
| 7698 | 6301.Higiene pessoal | 2 |
| 7699 | 6301001.Produto para cabelo | 3 |
| 7700 | 6301004.Lâmina de barbear | 3 |
| 7701 | 6301006.Creme para pele e bronzeador | 3 |
| 7702 | 6301007.Creme e fio dental | 3 |
| 7703 | 6301010.Produto para unha | 3 |
| 7704 | 6301011.Perfume | 3 |
| 7706 | 6301013.Produto para limpeza de pele | 3 |
| 7707 | 6301014.Desodorante | 3 |
| 7708 | 6301015.Absorvente higiênico | 3 |
| 7709 | 6301016.Sabonete | 3 |
| 7710 | 6301017.Papel higiênico | 3 |
| 7711 | 6301020.Artigos de maquiagem | 3 |
| 7712 | 7.Despesas pessoais | 0 |
| 7713 | 71.Serviços pessoais | 1 |
| 7714 | 7101.Serviços pessoais | 2 |
| 7715 | 7101001.Costureira | 3 |
| 7716 | 7101004.Tinturaria e lavanderia | 3 |
| 7717 | 7101005.Manicure e pedicure | 3 |
| 7718 | 7101008.Barbeiro | 3 |
| 7719 | 7101009.Cabeleireiro | 3 |
| 7720 | 7101010.Empregado doméstico | 3 |
| 7721 | 7101014.Depilação | 3 |
| 7722 | 7101018.Massagem e sauna | 3 |
| 7723 | 7101034.Cartório | 3 |
| 7724 | 7101036.Despachante | 3 |
| 7725 | 7101038.Serviço funerário | 3 |
| 7726 | 7101051.Alfaiate | 3 |
| 7727 | 7101076.Serviço bancário | 3 |
| 7728 | 7101090.Conselho de classe | 3 |
| 7729 | 72.Recreação, fumo e filmes | 1 |
| 7730 | 7201.Recreação | 2 |
| 7731 | 7201001.Cinema | 3 |
| 7732 | 7201003.Ingresso para jogo | 3 |
| 7733 | 7201006.Clube | 3 |
| 7734 | 7201008.Disco | 3 |
