Tabela curada · Tabela 6588 · IBGE
LSPA - Área e Produção de Cereais, Leguminosas e Oleaginosas
Série histórica nacional (mensal)
- Tabela
- 6588
- Unidade
- t
- Periodicidade
- mensal
- Último período
- outubro 2026
- Curada em
LSPA - Área e Produção de Cereais, Leguminosas e Oleaginosas
Série histórica nacional consolidada e distribuição territorial, pronta para consulta e exportação direta.
- Último período
- —
- outubro 2026
- Abrangência
- Brasil
- território
Trajetória temporal do indicador
- Mín
- —
- Máx
- —
- Média
- —
- Observações
- 0
Quadro comparativo interanual (sazonalidade e ciclos)
Permite comparar o mesmo período ao longo dos anos e detectar padrões sazonais. (mês a mês)
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total / Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2013 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2007 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Série histórica corrida
Todas as observações, da mais recente para a mais antiga: 242 registros.
| Período | Produção (t) |
|---|---|
| Out/26 | — |
| Set/26 | — |
| Ago/26 | — |
| Jul/26 | — |
| Jun/26 | — |
| Mai/26 | — |
| Abr/26 | — |
| Mar/26 | — |
| Fev/26 | — |
| Jan/26 | — |
| Dez/25 | — |
| Nov/25 | — |
| Out/25 | — |
| Set/25 | — |
| Ago/25 | — |
| Jul/25 | — |
| Jun/25 | — |
| Mai/25 | — |
| Abr/25 | — |
| Mar/25 | — |
| Fev/25 | — |
| Jan/25 | — |
| Dez/24 | — |
| Nov/24 | — |
| Out/24 | — |
| Set/24 | — |
| Ago/24 | — |
| Jul/24 | — |
| Jun/24 | — |
| Mai/24 | — |
| Abr/24 | — |
| Mar/24 | — |
| Fev/24 | — |
| Jan/24 | — |
| Dez/23 | — |
| Nov/23 | — |
| Out/23 | — |
| Set/23 | — |
| Ago/23 | — |
| Jul/23 | — |
| Jun/23 | — |
| Mai/23 | — |
| Abr/23 | — |
| Mar/23 | — |
| Fev/23 | — |
| Jan/23 | — |
| Dez/22 | — |
| Nov/22 | — |
| Out/22 | — |
| Set/22 | — |
| Ago/22 | — |
| Jul/22 | — |
| Jun/22 | — |
| Mai/22 | — |
| Abr/22 | — |
| Mar/22 | — |
| Fev/22 | — |
| Jan/22 | — |
| Dez/21 | — |
| Nov/21 | — |
| Out/21 | — |
| Set/21 | — |
| Ago/21 | — |
| Jul/21 | — |
| Jun/21 | — |
| Mai/21 | — |
| Abr/21 | — |
| Mar/21 | — |
| Fev/21 | — |
| Jan/21 | — |
| Dez/20 | — |
| Nov/20 | — |
| Out/20 | — |
| Set/20 | — |
| Ago/20 | — |
| Jul/20 | — |
| Jun/20 | — |
| Mai/20 | — |
| Abr/20 | — |
| Mar/20 | — |
| Fev/20 | — |
| Jan/20 | — |
| Dez/19 | — |
| Nov/19 | — |
| Out/19 | — |
| Set/19 | — |
| Ago/19 | — |
| Jul/19 | — |
| Jun/19 | — |
| Mai/19 | — |
| Abr/19 | — |
| Mar/19 | — |
| Fev/19 | — |
| Jan/19 | — |
| Dez/18 | — |
| Nov/18 | — |
| Out/18 | — |
| Set/18 | — |
| Ago/18 | — |
| Jul/18 | — |
| Jun/18 | — |
| Mai/18 | — |
| Abr/18 | — |
| Mar/18 | — |
| Fev/18 | — |
| Jan/18 | — |
| Dez/17 | — |
| Nov/17 | — |
| Out/17 | — |
| Set/17 | — |
| Ago/17 | — |
| Jul/17 | — |
| Jun/17 | — |
| Mai/17 | — |
| Abr/17 | — |
| Mar/17 | — |
| Fev/17 | — |
| Jan/17 | — |
| Dez/16 | — |
| Nov/16 | — |
| Out/16 | — |
| Set/16 | — |
| Ago/16 | — |
| Jul/16 | — |
| Jun/16 | — |
| Mai/16 | — |
| Abr/16 | — |
| Mar/16 | — |
| Fev/16 | — |
| Jan/16 | — |
| Dez/15 | — |
| Nov/15 | — |
| Out/15 | — |
| Set/15 | — |
| Ago/15 | — |
| Jul/15 | — |
| Jun/15 | — |
| Mai/15 | — |
| Abr/15 | — |
| Mar/15 | — |
| Fev/15 | — |
| Jan/15 | — |
| Dez/14 | — |
| Nov/14 | — |
| Out/14 | — |
| Set/14 | — |
| Ago/14 | — |
| Jul/14 | — |
| Jun/14 | — |
| Mai/14 | — |
| Abr/14 | — |
| Mar/14 | — |
| Fev/14 | — |
| Jan/14 | — |
| Dez/13 | — |
| Nov/13 | — |
| Out/13 | — |
| Set/13 | — |
| Ago/13 | — |
| Jul/13 | — |
| Jun/13 | — |
| Mai/13 | — |
| Abr/13 | — |
| Mar/13 | — |
| Fev/13 | — |
| Jan/13 | — |
| Dez/12 | — |
| Nov/12 | — |
| Out/12 | — |
| Set/12 | — |
| Ago/12 | — |
| Jul/12 | — |
| Jun/12 | — |
| Mai/12 | — |
| Abr/12 | — |
| Mar/12 | — |
| Fev/12 | — |
| Jan/12 | — |
| Dez/11 | — |
| Nov/11 | — |
| Out/11 | — |
| Set/11 | — |
| Ago/11 | — |
| Jul/11 | — |
| Jun/11 | — |
| Mai/11 | — |
| Abr/11 | — |
| Mar/11 | — |
| Fev/11 | — |
| Jan/11 | — |
| Dez/10 | — |
| Nov/10 | — |
| Out/10 | — |
| Set/10 | — |
| Ago/10 | — |
| Jul/10 | — |
| Jun/10 | — |
| Mai/10 | — |
| Abr/10 | — |
| Mar/10 | — |
| Fev/10 | — |
| Jan/10 | — |
| Dez/09 | — |
| Nov/09 | — |
| Out/09 | — |
| Set/09 | — |
| Ago/09 | — |
| Jul/09 | — |
| Jun/09 | — |
| Mai/09 | — |
| Abr/09 | — |
| Mar/09 | — |
| Fev/09 | — |
| Jan/09 | — |
| Dez/08 | — |
| Nov/08 | — |
| Out/08 | — |
| Set/08 | — |
| Ago/08 | — |
| Jul/08 | — |
| Jun/08 | — |
| Mai/08 | — |
| Abr/08 | — |
| Mar/08 | — |
| Fev/08 | — |
| Jan/08 | — |
| Dez/07 | — |
| Nov/07 | — |
| Out/07 | — |
| Set/07 | — |
| Ago/07 | — |
| Jul/07 | — |
| Jun/07 | — |
| Mai/07 | — |
| Abr/07 | — |
| Mar/07 | — |
| Fev/07 | — |
| Jan/07 | — |
| Dez/06 | — |
| Nov/06 | — |
| Out/06 | — |
| Set/06 | — |
Síntese analítica
Síntese analítica
Em outubro 2026, o indicador de referência da tabela (LSPA - Área e Produção de Cereais, Leguminosas e Oleaginosas) não teve valor numérico apurado.
Fonte: IBGE / SIDRA (Tabela 6588). YoY: (atual-base)/base*100.
Sobre esta tabela
A tabela 6588 do SIDRA sistematiza a serie historica da estimativa anual da area plantada, area colhida, producao e rendimento medio dos produtos das lavouras, registrados no ambito do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola. Enquadra-se no assunto Produção vegetal, oferecendo indicadores estruturais da atividade agricola. As variaveis compreendem a producao, medida em toneladas, a area plantada e colhida em hectares, e o rendimento medio em toneladas por hectare, permitindo acompanhar a eficiencia produtiva e a escala das atividades. A desagregacao por produto das lavouras, com recortes como cereais, leguminosas e oleaginosas, coco-da-baía, abacaxi, banana e seus subgrupos, facilita o mapeamento de setores com maior contribuicao para a producao nacional. A abrangencia territorial abrange o Brasil, as grandes regioes e as unidades da federacao, enquanto o periodo disponivel vai de setembro de 2006 a julho de 2026, com dados atualizados ate o mes citado. A utilizacao desses dados pode subsidiar o planejamento agropecuario, a avaliacao da efetividade de politicas publicas de incentivo a lavouras, e o monitoramento da dinamica da producao vegetal ao longo do tempo e do territorio.
Texto gerado por um modelo de linguagem.
Metadados da tabela 6588
Série histórica da estimativa anual da área plantada, área colhida, produção e rendimento médio dos produtos das lavouras
- Assunto
- Produção vegetal
- Periodicidade
- mensal
- Períodos
- 242
- Primeiro
- setembro 2006
- Último
- outubro 2026
- Atualizada em
Variáveis
4 variáveis. O link leva ao gerador de extração já com a variável marcada.
| Variável | Código | Unidade | Ação |
|---|---|---|---|
| Área plantada | 109 | Hectares | Extrair só esta |
| Área colhida | 216 | Hectares | Extrair só esta |
| Produção | 35 | Toneladas | Extrair só esta |
| Rendimento médio | 36 | Quilogramas por Hectare | Extrair só esta |
Classificação: Produto das lavouras
Classificação 48, com 47 categorias. O código é o que vai na URL da API (c48/código).
| Código | Categoria | Nível |
|---|---|---|
| 0 | Total | 0 |
| 39428 | 1 Cereais, leguminosas e oleaginosas | 1 |
| 39429 | 1.1 Algodão herbáceo | 2 |
| 39430 | 1.2 Amendoim (1ª Safra) | 2 |
| 39431 | 1.3 Amendoim (2ª Safra) | 2 |
| 39432 | 1.4 Arroz | 2 |
| 39433 | 1.5 Aveia | 2 |
| 82223 | 1.6 Canola | 2 |
| 39434 | 1.7 Centeio | 2 |
| 39435 | 1.8 Cevada | 2 |
| 39436 | 1.9 Feijão (1ª Safra) | 2 |
| 39437 | 1.10 Feijão (2ª Safra) | 2 |
| 39438 | 1.11 Feijão (3ª Safra) | 2 |
| 82224 | 1.12 Gergelim | 2 |
| 39439 | 1.13 Girassol | 2 |
| 39440 | 1.14 Mamona | 2 |
| 39441 | 1.15 Milho (1ª Safra) | 2 |
| 39442 | 1.16 Milho (2ª Safra) | 2 |
| 39443 | 1.17 Soja | 2 |
| 39444 | 1.18 Sorgo | 2 |
| 39445 | 1.19 Trigo | 2 |
| 39446 | 1.20 Triticale | 2 |
| 39447 | 2 Abacaxi | 1 |
| 39448 | 3 Alho | 1 |
| 39449 | 4 Banana | 1 |
| 39450 | 5 Batata - inglesa (1ª Safra) | 1 |
| 39451 | 6 Batata - inglesa (2ª Safra) | 1 |
| 39452 | 7 Batata - inglesa (3ª Safra) | 1 |
| 39453 | 8 Cacau | 1 |
| 40527 | 9/10 Café total | 1 |
| 39454 | 9 Café arábica | 2 |
| 39455 | 10 Café canephora | 2 |
| 39456 | 11 Cana-de-açúcar | 1 |
| 39457 | 12 Castanha-de-caju | 1 |
| 39458 | 13 Cebola | 1 |
| 39459 | 14 Coco-da-baía | 1 |
| 39460 | 15 Fumo | 1 |
| 39461 | 16 Guaraná | 1 |
| 39462 | 17 Juta | 1 |
| 39463 | 18 Laranja | 1 |
| 39464 | 19 Maçã | 1 |
| 39465 | 20 Malva | 1 |
| 39467 | 21 Mandioca | 1 |
| 39468 | 22 Pimenta-do-reino | 1 |
| 39469 | 23 Sisal ou agave | 1 |
| 39470 | 24 Tomate | 1 |
| 39471 | 25 Uva | 1 |
Níveis territoriais
Os recortes geográficos em que a tabela tem dado, com o número de localidades de cada um.
| Código | Nível | Divisão | Localidades |
|---|---|---|---|
| N1 | Brasil | Administrativo | 1 |
| N2 | Grande região | Administrativo | 5 |
| N3 | Unidade da Federação | Administrativo | 27 |
Mapa de localidades com dados
Escolha um nível territorial para ver, no mapa, quais localidades têm dado nesta tabela.
- Com dados
- Sem dados
Carregando dados do mapa...
Informação: Não há dados disponíveis para este nível territorial neste agregado.
Períodos disponíveis
242 períodos, de setembro 2006 a outubro 2026. Cada linha é um ano.
- Disponível
- Sem dado: ainda não divulgado
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20064 períodos | jan 2006: sem dado | fev 2006: sem dado | mar 2006: sem dado | abr 2006: sem dado | mai 2006: sem dado | jun 2006: sem dado | jul 2006: sem dado | ago 2006: sem dado | setembro 2006: disponível | outubro 2006: disponível | novembro 2006: disponível | dezembro 2006: disponível |
| 200712 períodos | janeiro 2007: disponível | fevereiro 2007: disponível | março 2007: disponível | abril 2007: disponível | maio 2007: disponível | junho 2007: disponível | julho 2007: disponível | agosto 2007: disponível | setembro 2007: disponível | outubro 2007: disponível | novembro 2007: disponível | dezembro 2007: disponível |
| 200812 períodos | janeiro 2008: disponível | fevereiro 2008: disponível | março 2008: disponível | abril 2008: disponível | maio 2008: disponível | junho 2008: disponível | julho 2008: disponível | agosto 2008: disponível | setembro 2008: disponível | outubro 2008: disponível | novembro 2008: disponível | dezembro 2008: disponível |
| 200912 períodos | janeiro 2009: disponível | fevereiro 2009: disponível | março 2009: disponível | abril 2009: disponível | maio 2009: disponível | junho 2009: disponível | julho 2009: disponível | agosto 2009: disponível | setembro 2009: disponível | outubro 2009: disponível | novembro 2009: disponível | dezembro 2009: disponível |
| 201012 períodos | janeiro 2010: disponível | fevereiro 2010: disponível | março 2010: disponível | abril 2010: disponível | maio 2010: disponível | junho 2010: disponível | julho 2010: disponível | agosto 2010: disponível | setembro 2010: disponível | outubro 2010: disponível | novembro 2010: disponível | dezembro 2010: disponível |
| 201112 períodos | janeiro 2011: disponível | fevereiro 2011: disponível | março 2011: disponível | abril 2011: disponível | maio 2011: disponível | junho 2011: disponível | julho 2011: disponível | agosto 2011: disponível | setembro 2011: disponível | outubro 2011: disponível | novembro 2011: disponível | dezembro 2011: disponível |
| 201212 períodos | janeiro 2012: disponível | fevereiro 2012: disponível | março 2012: disponível | abril 2012: disponível | maio 2012: disponível | junho 2012: disponível | julho 2012: disponível | agosto 2012: disponível | setembro 2012: disponível | outubro 2012: disponível | novembro 2012: disponível | dezembro 2012: disponível |
| 201312 períodos | janeiro 2013: disponível | fevereiro 2013: disponível | março 2013: disponível | abril 2013: disponível | maio 2013: disponível | junho 2013: disponível | julho 2013: disponível | agosto 2013: disponível | setembro 2013: disponível | outubro 2013: disponível | novembro 2013: disponível | dezembro 2013: disponível |
| 201412 períodos | janeiro 2014: disponível | fevereiro 2014: disponível | março 2014: disponível | abril 2014: disponível | maio 2014: disponível | junho 2014: disponível | julho 2014: disponível | agosto 2014: disponível | setembro 2014: disponível | outubro 2014: disponível | novembro 2014: disponível | dezembro 2014: disponível |
| 201512 períodos | janeiro 2015: disponível | fevereiro 2015: disponível | março 2015: disponível | abril 2015: disponível | maio 2015: disponível | junho 2015: disponível | julho 2015: disponível | agosto 2015: disponível | setembro 2015: disponível | outubro 2015: disponível | novembro 2015: disponível | dezembro 2015: disponível |
| 201612 períodos | janeiro 2016: disponível | fevereiro 2016: disponível | março 2016: disponível | abril 2016: disponível | maio 2016: disponível | junho 2016: disponível | julho 2016: disponível | agosto 2016: disponível | setembro 2016: disponível | outubro 2016: disponível | novembro 2016: disponível | dezembro 2016: disponível |
| 201712 períodos | janeiro 2017: disponível | fevereiro 2017: disponível | março 2017: disponível | abril 2017: disponível | maio 2017: disponível | junho 2017: disponível | julho 2017: disponível | agosto 2017: disponível | setembro 2017: disponível | outubro 2017: disponível | novembro 2017: disponível | dezembro 2017: disponível |
| 201812 períodos | janeiro 2018: disponível | fevereiro 2018: disponível | março 2018: disponível | abril 2018: disponível | maio 2018: disponível | junho 2018: disponível | julho 2018: disponível | agosto 2018: disponível | setembro 2018: disponível | outubro 2018: disponível | novembro 2018: disponível | dezembro 2018: disponível |
| 201912 períodos | janeiro 2019: disponível | fevereiro 2019: disponível | março 2019: disponível | abril 2019: disponível | maio 2019: disponível | junho 2019: disponível | julho 2019: disponível | agosto 2019: disponível | setembro 2019: disponível | outubro 2019: disponível | novembro 2019: disponível | dezembro 2019: disponível |
| 202012 períodos | janeiro 2020: disponível | fevereiro 2020: disponível | março 2020: disponível | abril 2020: disponível | maio 2020: disponível | junho 2020: disponível | julho 2020: disponível | agosto 2020: disponível | setembro 2020: disponível | outubro 2020: disponível | novembro 2020: disponível | dezembro 2020: disponível |
| 202112 períodos | janeiro 2021: disponível | fevereiro 2021: disponível | março 2021: disponível | abril 2021: disponível | maio 2021: disponível | junho 2021: disponível | julho 2021: disponível | agosto 2021: disponível | setembro 2021: disponível | outubro 2021: disponível | novembro 2021: disponível | dezembro 2021: disponível |
| 202212 períodos | janeiro 2022: disponível | fevereiro 2022: disponível | março 2022: disponível | abril 2022: disponível | maio 2022: disponível | junho 2022: disponível | julho 2022: disponível | agosto 2022: disponível | setembro 2022: disponível | outubro 2022: disponível | novembro 2022: disponível | dezembro 2022: disponível |
| 202312 períodos | janeiro 2023: disponível | fevereiro 2023: disponível | março 2023: disponível | abril 2023: disponível | maio 2023: disponível | junho 2023: disponível | julho 2023: disponível | agosto 2023: disponível | setembro 2023: disponível | outubro 2023: disponível | novembro 2023: disponível | dezembro 2023: disponível |
| 202412 períodos | janeiro 2024: disponível | fevereiro 2024: disponível | março 2024: disponível | abril 2024: disponível | maio 2024: disponível | junho 2024: disponível | julho 2024: disponível | agosto 2024: disponível | setembro 2024: disponível | outubro 2024: disponível | novembro 2024: disponível | dezembro 2024: disponível |
| 202512 períodos | janeiro 2025: disponível | fevereiro 2025: disponível | março 2025: disponível | abril 2025: disponível | maio 2025: disponível | junho 2025: disponível | julho 2025: disponível | agosto 2025: disponível | setembro 2025: disponível | outubro 2025: disponível | novembro 2025: disponível | dezembro 2025: disponível |
| 202610 períodos | janeiro 2026: disponível | fevereiro 2026: disponível | março 2026: disponível | abril 2026: disponível | maio 2026: disponível | junho 2026: disponível | julho 2026: disponível | agosto 2026: disponível | setembro 2026: disponível | outubro 2026: disponível | nov 2026: sem dado | dez 2026: sem dado |
Próximas divulgações
Datas do calendário do IBGE para Levantamento Sistemático da Produção Agrícola. A tabela ganha o período novo no dia da divulgação.
Calendário do mês- 09h00 Levantamento Sistemático da Produção Agrícola
- 09h00 Levantamento Sistemático da Produção Agrícola
Acessar pela API do IBGE
Os trechos pedem a primeira variável do Brasil nos últimos 12 períodos. No gerador de extração você escolhe outras variáveis, categorias e territórios e baixa um pipeline.zip pronto para o sidra-sql.
Gerar extraçãoPython
import pandas as pd
import requests
url = "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/6588/n1/all/v/109/p/last%2012"
linhas = requests.get(url, timeout=120).json()
# a primeira linha traz o nome das colunas
df = pd.DataFrame(linhas[1:]).rename(columns=linhas[0])
print(df.head())
curl
curl -s "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/6588/n1/all/v/109/p/last%2012"
Histórico de alterações
14 alterações registradas. O catálogo compara os metadados a cada coleta e registra o que mudou nesta tabela.
Ver o histórico completo (14)-
Inclusão
Adicionado período 202607 ao agregado 6588
-
Alteração em lote
38 categorias associadas atualizadas (campo ordem)
Ver os 38 itens
- Ordem alterado de '7' para '8' ·
- Ordem alterado de '8' para '9' ·
- Ordem alterado de '9' para '10' ·
- Ordem alterado de '10' para '11' ·
- Ordem alterado de '11' para '12' ·
- Ordem alterado de '12' para '14' ·
- Ordem alterado de '13' para '15' ·
- Ordem alterado de '14' para '16' ·
- Ordem alterado de '15' para '17' ·
- Ordem alterado de '16' para '18' ·
- Ordem alterado de '17' para '19' ·
- Ordem alterado de '18' para '20' ·
- Ordem alterado de '19' para '21' ·
- Ordem alterado de '20' para '22' ·
- Ordem alterado de '21' para '23' ·
- Ordem alterado de '22' para '24' ·
- Ordem alterado de '23' para '25' ·
- Ordem alterado de '24' para '26' ·
- Ordem alterado de '25' para '27' ·
- Ordem alterado de '26' para '28' ·
- Ordem alterado de '27' para '29' ·
- Ordem alterado de '28' para '30' ·
- Ordem alterado de '29' para '31' ·
- Ordem alterado de '30' para '32' ·
- Ordem alterado de '31' para '33' ·
- Ordem alterado de '32' para '34' ·
- Ordem alterado de '33' para '35' ·
- Ordem alterado de '34' para '36' ·
- Ordem alterado de '35' para '37' ·
- Ordem alterado de '36' para '38' ·
- Ordem alterado de '37' para '39' ·
- Ordem alterado de '38' para '40' ·
- Ordem alterado de '39' para '41' ·
- Ordem alterado de '40' para '42' ·
- Ordem alterado de '41' para '43' ·
- Ordem alterado de '42' para '44' ·
- Ordem alterado de '43' para '45' ·
- Ordem alterado de '44' para '46' ·
38 -
Alteração em lote
45 categorias associadas atualizadas (campo sumarizacao_excecao)
Ver os 45 itens
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
- Exceção de sumarização alterado de '['35', '36']' para '[35, 36]' ·
45 -
Inclusão em lote
2 categorias associadas incluídas
Ver os 2 itens
- Adicionada a categoria 82223 ('1.6 Canola') da classificação 48 ('Produto das lavouras') à tabela 6588 ·
- Adicionada a categoria 82224 ('1.12 Gergelim') da classificação 48 ('Produto das lavouras') à tabela 6588 ·
2 -
Alteração
Fim da periodicidade do agregado alterado de 'jun/2026' para '202607'
Valores
- jun/2026 para 202607
-
Alteração
Início da periodicidade do agregado alterado de 'set/2006' para '200609'
Valores
- set/2006 para 200609
-
Inclusão
Adicionado período 202606 ao agregado 6588
-
Inclusão
Adicionado período 202605 ao agregado 6588
-
Inclusão
Adicionado período 202604 ao agregado 6588
-
Inclusão
Adicionado período 202603 ao agregado 6588
Sobre esta tabela: metodologia e fonte
Metodologia de Extração: os dados desta tabela são extraídos de forma automatizada pela API de Agregados do IBGE. O portal Quantilica processa as respostas JSON brutas do IBGE, normalizando metadados geográficos e dimensões analíticas para exibição tabular e estruturação de data frames.
Como usar estes dados: observe as variáveis (métricas coletadas) e cruze-as com as classificações (categorias e segmentações). Use os links "Extrair só esta" e "Extrair todas as categorias" para obter código de integração direta em Python ou SQL.
Fonte oficial: todos os valores tabulados são de autoria e responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta página é um catálogo de referência não oficial, construído sobre dados públicos abertos.
Fonte: IBGE, SIDRA (API de Agregados). Dados públicos. Os metadados são copiados da API e podem diferir do SIDRA até a próxima coleta.