Tabela 7524 · pesquisa Produção de Ovos de Galinha
Número de informantes, Número de galinhas poedeiras e Quantidade de ovos produzidos, no mês e no trimestre
- Pesquisa
- Produção de Ovos de Galinha
- Assunto
- Ovos de galinha
- Periodicidade
- trimestral
- Períodos
- 311
- Primeiro
- 1º trimestre 1987
- Último
- dez-jan-fev 2026
- Atualizada em
Sobre esta tabela
A tabela SIDRA 7524 organiza dados referentes ao Número de informantes, Número de galinhas poedeiras e Quantidade de ovos produzidos, no mês e no trimestre, pertencentes à pesquisa Produção de Ovos de Galinha, que aborda a atividade agropecuária voltada para a produção de ovos. Os dados permitem acompanhar a dinâmica da produção ovícola, bem como a relação entre o volume de produção e o número de aves envolvidas, além de identificar a contribuição relativa de cada mês para o total trimestral. A tabela agrupa informações sobre a quantidade de ovos produzidos, o número de galinhas poedeiras registradas nos estabelecimentos agropecuários e o número de informantes, que são os responsáveis pelo registro das atividades produtivas. A variável Quantidade de ovos produzidos também é apresentada em termos de percentual do total geral, facilitando a comparação entre os meses dentro do trimestre. Os dados são segmentados por referência temporal, com categorias que permitem identificar a contribuição de cada mês individual para o total trimestral, bem como por finalidade da produção, que classifica a atividade como consumo ou incubação. A abrangência temporal abrange o período de 1º trimestre 1987 a 1º trimestre 2026, com registros trimestrais. A abrangência territorial compreende o Brasil e as Unidades da Federação. A tabela é utilizada para acompanhar a evolução da produção de ovos ao longo do tempo, subsidiar decisões de planejamento na cadeia produtiva, avaliar a eficiência das unidades produtivas e subsidiar políticas públicas voltadas para o setor agropecuário. Além disso, os dados podem ser utilizados em pesquisas sobre a dinâmica das atividades produtivas, tendências de produção e impactos econômicos da atividade no contexto nacional e regional.
Texto gerado por um modelo de linguagem.
Variáveis
4 variáveis. O link leva ao gerador de extração já com a variável marcada.
| Variável | Código | Unidade | Ação |
|---|---|---|---|
| Número de informantes | 151 | Unidades | Extrair só esta |
| Número de cabeças de galinhas poedeiras nos estabelecimentos agropecuários | 1988 | Cabeças | Extrair só esta |
| Quantidade de ovos produzidos | 29 | Mil dúzias | Extrair só esta |
| Quantidade de ovos produzidos - percentual do total geral | 1000029 | % | Extrair só esta |
Classificação: Referência temporal
Classificação 12716, com 4 categorias. O código é o que vai na URL da API (c12716/código).
| Código | Categoria | Nível |
|---|---|---|
| 115236 | Total do trimestre | 0 |
| 115233 | No 1º mês | 1 |
| 115234 | No 2º mês | 1 |
| 115235 | No 3º mês | 1 |
Classificação: Finalidade da produção
Classificação 1835, com 3 categorias. O código é o que vai na URL da API (c1835/código).
| Código | Categoria | Nível |
|---|---|---|
| 72208 | Total | 0 |
| 72207 | Consumo | 1 |
| 72206 | Incubação | 1 |
Níveis territoriais
Os recortes geográficos em que a tabela tem dado, com o número de localidades de cada um.
| Código | Nível | Divisão | Localidades |
|---|---|---|---|
| N1 | Brasil | Administrativo | 1 |
| N3 | Unidade da Federação | Administrativo | 26 |
Mapa de localidades com dados
Escolha um nível territorial para ver, no mapa, quais localidades têm dado nesta tabela.
- Com dados
- Sem dados
Carregando dados do mapa...
Informação: Não há dados disponíveis para este nível territorial neste agregado.
Períodos disponíveis
311 períodos, de 1º trimestre 1987 a dez-jan-fev 2026. Cada linha é um ano.
- Disponível
- Sem dado: ainda não divulgado
| Ano | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|
| 19874 períodos | janeiro 1987: disponível | 2º trimestre 1987: disponível | 3º trimestre 1987: disponível | abril 1987: disponível |
| 19884 períodos | janeiro 1988: disponível | 2º trimestre 1988: disponível | março 1988: disponível | 4º trimestre 1988: disponível |
| 19894 períodos | 1º trimestre 1989: disponível | fevereiro 1989: disponível | março 1989: disponível | 4º trimestre 1989: disponível |
| 19904 períodos | 1º trimestre 1990: disponível | fevereiro 1990: disponível | março 1990: disponível | 4º trimestre 1990: disponível |
| 19914 períodos | janeiro 1991: disponível | fevereiro 1991: disponível | 3º trimestre 1991: disponível | 4º trimestre 1991: disponível |
| 19924 períodos | 1º trimestre 1992: disponível | 2º trimestre 1992: disponível | março 1992: disponível | abril 1992: disponível |
| 19934 períodos | janeiro 1993: disponível | 2º trimestre 1993: disponível | março 1993: disponível | 4º trimestre 1993: disponível |
| 19944 períodos | 1º trimestre 1994: disponível | fevereiro 1994: disponível | março 1994: disponível | 4º trimestre 1994: disponível |
| 19954 períodos | janeiro 1995: disponível | 2º trimestre 1995: disponível | março 1995: disponível | 4º trimestre 1995: disponível |
| 19964 períodos | janeiro 1996: disponível | 2º trimestre 1996: disponível | março 1996: disponível | 4º trimestre 1996: disponível |
| 19974 períodos | 1º trimestre 1997: disponível | 2º trimestre 1997: disponível | março 1997: disponível | 4º trimestre 1997: disponível |
| 19984 períodos | 1º trimestre 1998: disponível | 2º trimestre 1998: disponível | março 1998: disponível | 4º trimestre 1998: disponível |
| 19994 períodos | 1º trimestre 1999: disponível | fevereiro 1999: disponível | março 1999: disponível | 4º trimestre 1999: disponível |
| 20004 períodos | janeiro 2000: disponível | fevereiro 2000: disponível | 3º trimestre 2000: disponível | abril 2000: disponível |
| 20014 períodos | 1º trimestre 2001: disponível | 2º trimestre 2001: disponível | 3º trimestre 2001: disponível | 4º trimestre 2001: disponível |
| 20024 períodos | 1º trimestre 2002: disponível | 2º trimestre 2002: disponível | 3º trimestre 2002: disponível | abril 2002: disponível |
| 20034 períodos | 1º trimestre 2003: disponível | fevereiro 2003: disponível | 3º trimestre 2003: disponível | abril 2003: disponível |
| 20044 períodos | janeiro 2004: disponível | fevereiro 2004: disponível | 3º trimestre 2004: disponível | abril 2004: disponível |
| 20054 períodos | 1º trimestre 2005: disponível | 2º trimestre 2005: disponível | março 2005: disponível | abril 2005: disponível |
| 20064 períodos | janeiro 2006: disponível | fevereiro 2006: disponível | março 2006: disponível | abril 2006: disponível |
| 20074 períodos | janeiro 2007: disponível | 2º trimestre 2007: disponível | março 2007: disponível | abril 2007: disponível |
| 20084 períodos | janeiro 2008: disponível | 2º trimestre 2008: disponível | 3º trimestre 2008: disponível | 4º trimestre 2008: disponível |
| 20094 períodos | 1º trimestre 2009: disponível | fevereiro 2009: disponível | março 2009: disponível | abril 2009: disponível |
| 20104 períodos | janeiro 2010: disponível | 2º trimestre 2010: disponível | março 2010: disponível | abril 2010: disponível |
| 20114 períodos | janeiro 2011: disponível | fevereiro 2011: disponível | março 2011: disponível | abril 2011: disponível |
| 20124 períodos | janeiro 2012: disponível | fevereiro 2012: disponível | março 2012: disponível | 4º trimestre 2012: disponível |
| 20134 períodos | 1º trimestre 2013: disponível | dez-jan-fev 2013: disponível | jan-fev-mar 2013: disponível | 4º trimestre 2013: disponível |
| 20144 períodos | 1º trimestre 2014: disponível | 2º trimestre 2014: disponível | 3º trimestre 2014: disponível | fev-mar-abr 2014: disponível |
| 20154 períodos | nov-dez-jan 2015: disponível | dez-jan-fev 2015: disponível | 3º trimestre 2015: disponível | 4º trimestre 2015: disponível |
| 20164 períodos | 1º trimestre 2016: disponível | dez-jan-fev 2016: disponível | jan-fev-mar 2016: disponível | fev-mar-abr 2016: disponível |
| 20174 períodos | nov-dez-jan 2017: disponível | dez-jan-fev 2017: disponível | 3º trimestre 2017: disponível | 4º trimestre 2017: disponível |
| 20184 períodos | 1º trimestre 2018: disponível | dez-jan-fev 2018: disponível | 3º trimestre 2018: disponível | 4º trimestre 2018: disponível |
| 20194 períodos | nov-dez-jan 2019: disponível | dez-jan-fev 2019: disponível | 3º trimestre 2019: disponível | 4º trimestre 2019: disponível |
| 20204 períodos | nov-dez-jan 2020: disponível | dez-jan-fev 2020: disponível | 3º trimestre 2020: disponível | fev-mar-abr 2020: disponível |
| 20214 períodos | nov-dez-jan 2021: disponível | 2º trimestre 2021: disponível | jan-fev-mar 2021: disponível | fev-mar-abr 2021: disponível |
| 20224 períodos | 1º trimestre 2022: disponível | dez-jan-fev 2022: disponível | 3º trimestre 2022: disponível | 4º trimestre 2022: disponível |
| 20234 períodos | nov-dez-jan 2023: disponível | dez-jan-fev 2023: disponível | jan-fev-mar 2023: disponível | 4º trimestre 2023: disponível |
| 20244 períodos | nov-dez-jan 2024: disponível | 2º trimestre 2024: disponível | jan-fev-mar 2024: disponível | fev-mar-abr 2024: disponível |
| 20254 períodos | janeiro 2025: disponível | 2º trimestre 2025: disponível | 3º trimestre 2025: disponível | fev-mar-abr 2025: disponível |
| 20262 períodos | 1º trimestre 2026: disponível | dez-jan-fev 2026: disponível | T3 2026: sem dado | T4 2026: sem dado |
Acessar pela API do IBGE
Os trechos pedem a primeira variável do Brasil nos últimos 12 períodos. No gerador de extração você escolhe outras variáveis, categorias e territórios e baixa um pipeline.zip pronto para o sidra-sql.
Gerar extraçãoPython
import pandas as pd
import requests
url = "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/7524/n1/all/v/151/p/last%2012"
linhas = requests.get(url, timeout=120).json()
# a primeira linha traz o nome das colunas
df = pd.DataFrame(linhas[1:]).rename(columns=linhas[0])
print(df.head())
curl
curl -s "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/7524/n1/all/v/151/p/last%2012"
Histórico de alterações
6 alterações registradas. O catálogo compara os metadados a cada coleta e registra o que mudou nesta tabela.
-
Inclusão
Adicionado período 202601 ao agregado 7524
-
Alteração em lote
4 períodos atualizados (campo modificacao)
Ver os 4 itens
- Data de modificação do período 202501 no agregado 7524 alterada ·
- Data de modificação do período 202502 no agregado 7524 alterada ·
- Data de modificação do período 202503 no agregado 7524 alterada ·
- Data de modificação do período 202504 no agregado 7524 alterada ·
4 -
Inclusão
Adicionado período 202504 ao agregado 7524
-
Alteração em lote
3 períodos atualizados (campo modificacao)
Ver os 3 itens
- Data de modificação do período 202501 no agregado 7524 alterada ·
- Data de modificação do período 202502 no agregado 7524 alterada ·
- Data de modificação do período 202503 no agregado 7524 alterada ·
3 -
Inclusão
Adicionado período 202503 ao agregado 7524
-
Alteração em lote
2 períodos atualizados (campo modificacao)
Ver os 2 itens
- Data de modificação do período 202501 no agregado 7524 alterada ·
- Data de modificação do período 202502 no agregado 7524 alterada ·
2
Sobre esta tabela: metodologia e fonte
Metodologia de Extração: os dados desta tabela são extraídos de forma automatizada pela API de Agregados do IBGE. O portal Quantilica processa as respostas JSON brutas do IBGE, normalizando metadados geográficos e dimensões analíticas para exibição tabular e estruturação de data frames.
Como usar estes dados: observe as variáveis (métricas coletadas) e cruze-as com as classificações (categorias e segmentações). Use os links "Extrair só esta" e "Extrair todas as categorias" para obter código de integração direta em Python ou SQL.
Fonte oficial: todos os valores tabulados são de autoria e responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta página é um catálogo de referência não oficial, construído sobre dados públicos abertos.
Fonte: IBGE, SIDRA (API de Agregados). Dados públicos. Os metadados são copiados da API e podem diferir do SIDRA até a próxima coleta.