Pular para o conteúdo principal
IBGE SIDRA

Tabela curada · Tabela 8880 · IBGE

PMC - Pesquisa Mensal de Comércio (Volume de Vendas)

Série histórica nacional (mensal)

Tabela
8880
Pesquisa
Pesquisa Mensal de Comércio
Unidade
%
Periodicidade
mensal
Último período
setembro 2026
Curada em

PMC - Pesquisa Mensal de Comércio (Volume de Vendas)

Série histórica nacional consolidada e distribuição territorial, pronta para consulta e exportação direta.

Último período
0,20%
setembro 2026
Acumulado no Ano (vs mesmo período)
1,70%
sobre o mesmo período
Acumulado em 12 meses
1,70%
últimos 12 meses
Abrangência
Brasil + 27 UFs
território

Trajetória temporal do indicador

Mín
-16,00%
Máx
+11,90%
Média
+0,26%
Observações
320
Fonte: IBGE, SIDRA (tabela 8880). Acumulados compostos: prod(1+v/100)-1.

Panorama regional: Unidade da Federação (setembro 2026)

PMC - Variação mês/mês imediatamente anterior, com ajuste sazonal (M/M-1) (%). Cada quadrado é uma UF, posto aproximadamente onde ela fica no mapa, e todos têm o mesmo tamanho: estados pequenos como o Distrito Federal e Sergipe aparecem tanto quanto os grandes. A tabela traz os mesmos valores.

Tocantins: 3,20%TO3,2 Paraná: 1,70%PR1,7 Acre: 1,50%AC1,5 Espírito Santo: 1,00%ES1,0 Alagoas: 0,90%AL0,9 Rio Grande do Sul: 0,90%RS0,9 Roraima: 0,80%RR0,8 São Paulo: 0,80%SP0,8 Rondônia: 0,70%RO0,7 Santa Catarina: 0,70%SC0,7 Pernambuco: 0,60%PE0,6 Pará: 0,50%PA0,5 Maranhão: 0,30%MA0,3 Goiás: 0,30%GO0,3 Amazonas: 0,20%AM0,2 Mato Grosso: 0,10%MT0,1 Distrito Federal: -0,10%DF-0,1 Sergipe: -0,70%SE-0,7 Mato Grosso do Sul: -0,70%MS-0,7 Piauí: -0,80%PI-0,8 Bahia: -0,80%BA-0,8 Rio Grande do Norte: -1,10%RN-1,1 Paraíba: -1,10%PB-1,1 Minas Gerais: -1,20%MG-1,2 Amapá: -1,40%AP-1,4 Rio de Janeiro: -1,60%RJ-1,6 Ceará: -2,00%CE-2,0
  • até -0,7%
  • -0,7 a 0,6%
  • 0,6 a 1,9%
  • acima de 1,9%
PMC - Variação mês/mês imediatamente anterior, com ajuste sazonal (M/M-1). Fonte: IBGE, SIDRA (tabela 8880). Média Brasil: 0,20%.
Ranking regional, do maior para o menor valor, com a diferença para o Brasil
# Localidade Valor vs Brasil
1 Tocantins TO 3,20% +3,00
2 Paraná PR 1,70% +1,50
3 Acre AC 1,50% +1,30
4 Espírito Santo ES 1% +0,80
5 Alagoas AL 0,90% +0,70
6 Rio Grande do Sul RS 0,90% +0,70
7 Roraima RR 0,80% +0,60
8 São Paulo SP 0,80% +0,60
9 Rondônia RO 0,70% +0,50
10 Santa Catarina SC 0,70% +0,50
11 Pernambuco PE 0,60% +0,40
12 Pará PA 0,50% +0,30
13 Maranhão MA 0,30% +0,10
14 Goiás GO 0,30% +0,10
15 Amazonas AM 0,20% 0,00
16 Mato Grosso MT 0,10% -0,10
17 Distrito Federal DF -0,10% -0,30
18 Sergipe SE -0,70% -0,90
19 Mato Grosso do Sul MS -0,70% -0,90
20 Piauí PI -0,80% -1,00
21 Bahia BA -0,80% -1,00
22 Rio Grande do Norte RN -1,10% -1,30
23 Paraíba PB -1,10% -1,30
24 Minas Gerais MG -1,20% -1,40
25 Amapá AP -1,40% -1,60
26 Rio de Janeiro RJ -1,60% -1,80
27 Ceará CE -2% -2,20

Quadro comparativo interanual (sazonalidade e ciclos)

Permite comparar o mesmo período ao longo dos anos e detectar padrões sazonais. (mês a mês)

Quadro comparativo, um ano por linha
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Var. Ano
2026 +0,50% +0,70% +0,50% -1,10% +0,20% +0,30% -0,80% +0,20% +0,20% — — — +0,69%
2025 +0,30% +0,20% +0,70% +0,20% -0,30% -0,40% +0,40% +0,10% -0,30% +0,50% +1,10% -0,70% +1,80%
2024 +1,60% +0,10% -0,50% +1,40% +1,40% -1,40% +1,10% -0,30% +0,90% +0,20% -0,80% 0,00% +3,71%
2023 +1,80% -0,20% +0,60% 0,00% -0,80% +0,80% +0,60% +0,10% +0,60% -0,60% +0,40% -0,20% +3,12%
2022 -1,20% +2,10% +0,20% +0,80% +2,70% -2,80% -0,90% +0,70% +0,70% +0,50% -0,80% -1,10% +0,78%
2021 -2,70% +0,80% -3,90% +2,50% +5,30% -1,70% +3,40% -4,70% -1,60% +0,40% +1,30% -0,90% -2,27%
2020 -1,80% +0,40% -4,30% -16,00% +11,90% +8,10% +4,50% +2,90% +0,90% +1,10% -0,20% -3,60% +1,18%
2019 +1,10% -0,80% +0,30% -0,20% -0,40% -0,60% +0,90% +0,10% +2,10% +0,20% +1,10% +0,80% +4,66%
2018 +0,70% -0,60% +1,30% +1,50% -1,70% -0,90% -1,10% +2,80% -1,00% -0,50% +3,20% -1,90% +1,65%
2017 +3,50% +0,30% -2,00% +2,30% -0,10% +1,30% -0,40% -0,80% +1,20% -0,70% +0,60% +0,10% +5,31%
2016 -2,80% +1,40% -1,20% +0,20% -1,10% +0,40% -1,10% -0,50% -0,90% +0,60% -0,30% -0,30% -5,52%
2015 +0,10% -1,20% +0,10% -2,70% +0,50% -1,40% -1,20% -0,70% -0,10% +1,20% -1,40% -0,30% -6,93%
2014 +0,10% -0,20% -0,60% +0,30% +0,40% -1,40% -0,50% +1,70% +0,10% +1,00% -0,10% -0,90% -0,14%
2013 -0,20% -0,30% +1,10% +0,30% +0,60% +0,30% +2,80% +0,40% +0,20% -0,60% -0,10% +0,90% +5,49%
2012 +2,20% +0,80% +1,00% +0,20% -0,40% +1,70% +0,70% +0,10% +0,10% +0,10% -0,50% +0,70% +6,87%
2011 0,00% +0,30% +1,40% +0,20% +0,90% +0,30% +0,50% -0,40% +0,50% -0,20% +1,40% +1,10% +6,15%
2010 +1,90% +2,50% +1,50% -3,20% +2,30% +1,10% -0,20% +2,10% +0,70% +0,20% +0,10% +0,90% +10,22%
2009 +0,60% +1,50% -0,50% +1,10% +0,50% +1,40% +0,70% +0,50% +0,70% +2,10% +0,70% -0,20% +9,46%
2008 +0,90% -1,50% +2,60% +0,60% +1,30% +0,20% +0,30% +0,90% +1,20% -0,70% -1,20% 0,00% +4,62%
2007 +0,60% +0,70% +1,20% +0,50% +1,30% -0,20% +0,60% +1,10% +1,20% -0,20% +2,50% +0,80% +10,55%
2006 +0,80% -1,30% -0,30% +1,90% +0,20% -0,40% +0,30% +2,10% +1,90% +0,20% +0,80% +0,60% +6,96%
2005 -1,90% -0,30% +1,10% +0,30% +0,30% +1,70% +1,20% -0,90% -0,50% +0,70% +0,30% +2,40% +4,41%
2004 +1,40% +1,70% +0,80% +1,00% +1,30% +0,50% +0,40% -1,20% +0,20% +1,30% 0,00% +2,80% +10,63%
2003 -0,90% +1,60% -2,80% +0,20% -0,80% +0,70% +1,20% +0,90% +0,20% +1,10% +1,90% -0,80% +2,43%
2002 +0,30% -0,10% +0,40% -0,40% +0,40% -1,80% +1,20% +1,10% -1,30% +0,90% -2,30% -2,20% -3,82%
2001 -0,40% -0,30% -0,40% -0,40% -1,10% 0,00% -0,60% +0,40% +0,30% +0,50% -1,20% +1,00% -2,20%
2000 — +1,00% +0,60% -0,10% +0,70% -0,30% +0,40% -1,10% +0,40% -1,50% +1,60% +0,50% +2,18%

Série histórica corrida

Todas as observações, da mais recente para a mais antiga: 321 registros.

Série histórica corrida, uma observação por linha
Período Volume Vendas Margem MoM (%) Volume Vendas Interanual YoY (%)
Set/26 0,20% 1,70%
Ago/26 0,20% 0,50%
Jul/26 -0,80% 1,30%
Jun/26 0,30% 2,80%
Mai/26 0,20% 0,70%
Abr/26 -1,10% 1,20%
Mar/26 0,50% 3,90%
Fev/26 0,70% 0,30%
Jan/26 0,50% 2,70%
Dez/25 -0,70% 2,40%
Nov/25 1,10% 1,50%
Out/25 0,50% 1,00%
Set/25 -0,30% 0,90%
Ago/25 0,10% 0,30%
Jul/25 0,40% 1,30%
Jun/25 -0,40% 0,50%
Mai/25 -0,30% 1,80%
Abr/25 0,20% 5,40%
Mar/25 0,70% -0,70%
Fev/25 0,20% 1,60%
Jan/25 0,30% 3,20%
Dez/24 0,00% 1,40%
Nov/24 -0,80% 4,50%
Out/24 0,20% 6,00%
Set/24 0,90% 1,60%
Ago/24 -0,30% 4,60%
Jul/24 1,10% 3,80%
Jun/24 -1,40% 3,40%
Mai/24 1,40% 7,00%
Abr/24 1,40% 1,40%
Mar/24 -0,50% 5,00%
Fev/24 0,10% 7,40%
Jan/24 1,60% 4,00%
Dez/23 -0,20% 1,30%
Nov/23 0,40% 2,60%
Out/23 -0,60% 0,20%
Set/23 0,60% 3,30%
Ago/23 0,10% 2,50%
Jul/23 0,60% 2,50%
Jun/23 0,80% 1,40%
Mai/23 -0,80% -1,00%
Abr/23 0,00% 0,60%
Mar/23 0,60% 3,50%
Fev/23 -0,20% 1,20%
Jan/23 1,80% 2,70%
Dez/22 -1,10% 0,40%
Nov/22 -0,80% 1,40%
Out/22 0,50% 2,70%
Set/22 0,70% 3,20%
Ago/22 0,70% 1,60%
Jul/22 -0,90% -5,30%
Jun/22 -2,80% -0,10%
Mai/22 2,70% -0,20%
Abr/22 0,80% 4,50%
Mar/22 0,20% 4,90%
Fev/22 2,10% 1,30%
Jan/22 -1,20% -1,50%
Dez/21 -0,90% -2,90%
Nov/21 1,30% -4,20%
Out/21 0,40% -6,80%
Set/21 -1,60% -5,20%
Ago/21 -4,70% -4,10%
Jul/21 3,40% 5,70%
Jun/21 -1,70% 6,30%
Mai/21 5,30% 15,90%
Abr/21 2,50% 23,70%
Mar/21 -3,90% 2,20%
Fev/21 0,80% -3,90%
Jan/21 -2,70% -0,40%
Dez/20 -3,60% 1,30%
Nov/20 -0,20% 3,60%
Out/20 1,10% 8,40%
Set/20 0,90% 7,30%
Ago/20 2,90% 6,20%
Jul/20 4,50% 5,50%
Jun/20 8,10% 0,50%
Mai/20 11,90% -7,40%
Abr/20 -16,00% -17,10%
Mar/20 -4,30% -1,10%
Fev/20 0,40% 4,70%
Jan/20 -1,80% 1,40%
Dez/19 0,80% 2,60%
Nov/19 1,10% 3,10%
Out/19 0,20% 4,30%
Set/19 2,10% 2,20%
Ago/19 0,10% 1,40%
Jul/19 0,90% 4,30%
Jun/19 -0,60% 0,10%
Mai/19 -0,40% 1,00%
Abr/19 -0,20% 1,80%
Mar/19 0,30% -4,40%
Fev/19 -0,80% 4,00%
Jan/19 1,10% 1,90%
Dez/18 -1,90% 0,70%
Nov/18 3,20% 4,50%
Out/18 -0,50% 2,00%
Set/18 -1,00% 0,20%
Ago/18 2,80% 4,10%
Jul/18 -1,10% -1,00%
Jun/18 -0,90% 1,60%
Mai/18 -1,70% 2,70%
Abr/18 1,50% 0,70%
Mar/18 1,30% 8,00%
Fev/18 -0,60% 1,50%
Jan/18 0,70% 3,20%
Dez/17 0,10% 4,00%
Nov/17 0,60% 6,00%
Out/17 -0,70% 2,60%
Set/17 1,20% 6,20%
Ago/17 -0,80% 3,60%
Jul/17 -0,40% 3,10%
Jun/17 1,30% 2,90%
Mai/17 -0,10% 2,60%
Abr/17 2,30% 1,70%
Mar/17 -2,00% -3,20%
Fev/17 0,30% -3,70%
Jan/17 3,50% -1,20%
Dez/16 -0,30% -4,90%
Nov/16 -0,30% -3,80%
Out/16 0,60% -8,10%
Set/16 -0,90% -5,70%
Ago/16 -0,50% -5,50%
Jul/16 -1,10% -5,60%
Jun/16 0,40% -4,80%
Mai/16 -1,10% -9,00%
Abr/16 0,20% -6,90%
Mar/16 -1,20% -5,70%
Fev/16 1,40% -4,20%
Jan/16 -2,80% -10,60%
Dez/15 -0,30% -7,20%
Nov/15 -1,40% -7,80%
Out/15 1,20% -5,70%
Set/15 -0,10% -6,30%
Ago/15 -0,70% -6,90%
Jul/15 -1,20% -3,90%
Jun/15 -1,40% -2,70%
Mai/15 0,50% -4,50%
Abr/15 -2,70% -3,30%
Mar/15 0,10% 0,30%
Fev/15 -1,20% -3,30%
Jan/15 0,10% 0,50%
Dez/14 -0,90% 0,30%
Nov/14 -0,10% 1,40%
Out/14 1,00% 2,20%
Set/14 0,10% 0,50%
Ago/14 1,70% -1,00%
Jul/14 -0,50% -0,90%
Jun/14 -1,40% 0,90%
Mai/14 0,40% 4,60%
Abr/14 0,30% 6,70%
Mar/14 -0,60% -1,10%
Fev/14 -0,20% 8,70%
Jan/14 0,10% 6,40%
Dez/13 0,90% 3,90%
Nov/13 -0,10% 7,10%
Out/13 -0,60% 5,40%
Set/13 0,20% 4,20%
Ago/13 0,40% 6,20%
Jul/13 2,80% 6,10%
Jun/13 0,30% 1,60%
Mai/13 0,60% 4,40%
Abr/13 0,30% 1,70%
Mar/13 1,10% 4,50%
Fev/13 -0,30% -0,30%
Jan/13 -0,20% 6,00%
Dez/12 0,70% 5,10%
Nov/12 -0,50% 8,40%
Out/12 0,10% 9,20%
Set/12 0,10% 8,60%
Ago/12 0,10% 10,00%
Jul/12 0,70% 7,20%
Jun/12 1,70% 9,30%
Mai/12 -0,40% 8,20%
Abr/12 0,20% 5,90%
Mar/12 1,00% 12,50%
Fev/12 0,80% 10,60%
Jan/12 2,20% 7,70%
Dez/11 1,10% 6,70%
Nov/11 1,40% 6,70%
Out/11 -0,20% 4,30%
Set/11 0,50% 5,10%
Ago/11 -0,40% 6,30%
Jul/11 0,50% 7,10%
Jun/11 0,30% 7,10%
Mai/11 0,90% 6,30%
Abr/11 0,20% 10,20%
Mar/11 1,40% 3,90%
Fev/11 0,30% 8,50%
Jan/11 0,00% 8,30%
Dez/10 0,90% 10,30%
Nov/10 0,10% 9,90%
Out/10 0,20% 8,70%
Set/10 0,70% 11,90%
Ago/10 2,10% 10,60%
Jul/10 -0,20% 11,10%
Jun/10 1,10% 11,40%
Mai/10 2,30% 10,30%
Abr/10 -3,20% 9,20%
Mar/10 1,50% 15,70%
Fev/10 2,50% 12,20%
Jan/10 1,90% 10,40%
Dez/09 -0,20% 9,20%
Nov/09 0,70% 8,50%
Out/09 2,10% 8,60%
Set/09 0,70% 5,10%
Ago/09 0,50% 4,70%
Jul/09 0,70% 6,00%
Jun/09 1,40% 5,70%
Mai/09 0,50% 2,80%
Abr/09 1,10% 7,10%
Mar/09 -0,50% 1,30%
Fev/09 1,50% 3,70%
Jan/09 0,60% 6,00%
Dez/08 0,00% 3,80%
Nov/08 -1,20% 5,10%
Out/08 -0,70% 10,00%
Set/08 1,20% 9,40%
Ago/08 0,90% 9,80%
Jul/08 0,30% 11,20%
Jun/08 0,20% 8,10%
Mai/08 1,30% 11,10%
Abr/08 0,60% 8,60%
Mar/08 2,60% 11,10%
Fev/08 -1,50% 12,80%
Jan/08 0,90% 11,70%
Dez/07 0,80% 9,40%
Nov/07 2,50% 10,30%
Out/07 -0,20% 9,60%
Set/07 1,20% 8,20%
Ago/07 1,10% 10,20%
Jul/07 0,60% 9,30%
Jun/07 -0,20% 11,50%
Mai/07 1,30% 10,60%
Abr/07 0,50% 7,70%
Mar/07 1,20% 11,60%
Fev/07 0,70% 9,00%
Jan/07 0,60% 8,50%
Dez/06 0,60% 5,70%
Nov/06 0,80% 9,00%
Out/06 0,20% 6,90%
Set/06 1,90% 10,00%
Ago/06 2,10% 6,40%
Jul/06 0,30% 2,20%
Jun/06 -0,40% 4,00%
Mai/06 0,20% 7,50%
Abr/06 1,90% 7,40%
Mar/06 -0,30% 2,90%
Fev/06 -1,30% 6,20%
Jan/06 0,80% 6,60%
Dez/05 2,40% 4,90%
Nov/05 0,30% 5,00%
Out/05 0,70% 3,80%
Set/05 -0,50% 5,40%
Ago/05 -0,90% 6,80%
Jul/05 1,20% 4,50%
Jun/05 1,70% 5,20%
Mai/05 0,30% 2,70%
Abr/05 0,30% 3,30%
Mar/05 1,10% 7,80%
Fev/05 -0,30% 2,10%
Jan/05 -1,90% 6,30%
Dez/04 2,80% 11,40%
Nov/04 0,00% 6,20%
Out/04 1,30% 8,30%
Set/04 0,20% 9,20%
Ago/04 -1,20% 6,80%
Jul/04 0,40% 12,10%
Jun/04 0,50% 13,00%
Mai/04 1,30% 10,70%
Abr/04 1,00% 10,20%
Mar/04 0,80% 11,00%
Fev/04 1,70% 5,10%
Jan/04 1,40% 6,10%
Dez/03 -0,80% 3,20%
Nov/03 1,90% -0,20%
Out/03 1,10% -2,90%
Set/03 0,20% -2,80%
Ago/03 0,90% -5,70%
Jul/03 1,20% -4,40%
Jun/03 0,70% -5,80%
Mai/03 -0,80% -6,20%
Abr/03 0,20% -3,70%
Mar/03 -2,80% -11,40%
Fev/03 1,60% -1,60%
Jan/03 -0,90% -4,50%
Dez/02 -2,20% -5,10%
Nov/02 -2,30% 0,00%
Out/02 0,90% 0,50%
Set/02 -1,30% -1,50%
Ago/02 1,10% 2,30%
Jul/02 1,20% 1,80%
Jun/02 -1,80% -1,80%
Mai/02 0,40% 1,20%
Abr/02 -0,40% -2,00%
Mar/02 0,40% 0,30%
Fev/02 -0,10% -1,60%
Jan/02 0,30% -1,10%
Dez/01 1,00% -2,70%
Nov/01 -1,20% -2,40%
Out/01 0,50% 1,20%
Set/01 0,30% -2,90%
Ago/01 0,40% -1,20%
Jul/01 -0,60% -4,20%
Jun/01 0,00% -1,30%
Mai/01 -1,10% -2,20%
Abr/01 -0,40% -2,00%
Mar/01 -0,40% 2,50%
Fev/01 -0,30% -5,00%
Jan/01 -0,40% 1,90%
Dez/00 0,50% —
Nov/00 1,60% —
Out/00 -1,50% —
Set/00 0,40% —
Ago/00 -1,10% —
Jul/00 0,40% —
Jun/00 -0,30% —
Mai/00 0,70% —
Abr/00 -0,10% —
Mar/00 0,60% —
Fev/00 1,00% —
Jan/00 — —

Síntese analítica

Síntese analítica

Em setembro 2026, o indicador de referência da tabela (PMC - Pesquisa Mensal de Comércio (Volume de Vendas)) registrou variação de +0.20% (estável em relação ao período anterior). O resultado posiciona o acumulado no ano em 1.70%, e o acumulado em 12 meses em 1.70%.

Fonte: IBGE / SIDRA (Tabela 8880). Acumulados compostos: prod(1+v/100)-1.

Sobre esta tabela

A tabela SIDRA 8880 apresenta o Índice e variação da receita nominal e do volume de vendas no comércio varejista, com base no ano-base 2022. Organizada no âmbito da Pesquisa Mensal de Comércio, ela aborda o desempenho do setor varejista em termos de receita e volume de vendas, fundamentais para o acompanhamento da atividade econômica. As variáveis incluem medidas de variação acumulada no ano, variação mês a mês com comparação ao mesmo período do ano anterior, variação acumulada em 12 meses, variação mês a mês imediatamente anterior com ajuste sazonal e os números-índices com e sem ajuste sazonal, todos referenciados ao ano-base 2022. Os dados são disponibilizados em série mensal, cobrindo o período de janeiro de 2000 a junho de 2026, permitindo análises de longo prazo e comparações temporais. A estrutura de classificação permite segmentar os dados por tipos de índice, com categorias como Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista e Índice de volume de vendas no comércio varejista. A abrangência territorial inclui o Brasil e as unidades da federação, facilitando o mapeamento da dinâmica do comércio varejista em diferentes níveis administrativos. A tabela é utilizada para monitorar a evolução da atividade comercial, subsidiar políticas públicas, apoiar planejamento estratégico e contribuir para estudos sobre a performance do setor varejista em diferentes contextos econômicos e geográficos.

Texto gerado por um modelo de linguagem.

Metadados da tabela 8880

Índice e variação da receita nominal e do volume de vendas no comércio varejista (2022 = 100)

Assunto
Comércio
Periodicidade
mensal
Períodos
321
Primeiro
janeiro 2000
Último
setembro 2026
Atualizada em

Classificação: Tipos de índice

Classificação 11046, com 2 categorias. O código é o que vai na URL da API (c11046/código).

Extrair todas as categorias
Categorias da classificação 11046, com o nível hierárquico
Código Categoria Nível
56733 Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista 0
56734 Índice de volume de vendas no comércio varejista 0

Extrair todas as categorias

Níveis territoriais

Os recortes geográficos em que a tabela tem dado, com o número de localidades de cada um.

Níveis territoriais da tabela 8880
Código Nível Divisão Localidades
N1 Brasil Administrativo 1
N3 Unidade da Federação Administrativo 27

Mapa de localidades com dados

Escolha um nível territorial para ver, no mapa, quais localidades têm dado nesta tabela.

  • Com dados
  • Sem dados

Períodos disponíveis

321 períodos, de janeiro 2000 a setembro 2026. Cada linha é um ano.

  • Disponível
  • Sem dado: ainda não divulgado
Períodos disponíveis na tabela 8880 (periodicidade mensal), por ano
Anojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdez
200012 períodosjaneiro 2000: disponívelfevereiro 2000: disponívelmarço 2000: disponívelabril 2000: disponívelmaio 2000: disponíveljunho 2000: disponíveljulho 2000: disponívelagosto 2000: disponívelsetembro 2000: disponíveloutubro 2000: disponívelnovembro 2000: disponíveldezembro 2000: disponível
200112 períodosjaneiro 2001: disponívelfevereiro 2001: disponívelmarço 2001: disponívelabril 2001: disponívelmaio 2001: disponíveljunho 2001: disponíveljulho 2001: disponívelagosto 2001: disponívelsetembro 2001: disponíveloutubro 2001: disponívelnovembro 2001: disponíveldezembro 2001: disponível
200212 períodosjaneiro 2002: disponívelfevereiro 2002: disponívelmarço 2002: disponívelabril 2002: disponívelmaio 2002: disponíveljunho 2002: disponíveljulho 2002: disponívelagosto 2002: disponívelsetembro 2002: disponíveloutubro 2002: disponívelnovembro 2002: disponíveldezembro 2002: disponível
200312 períodosjaneiro 2003: disponívelfevereiro 2003: disponívelmarço 2003: disponívelabril 2003: disponívelmaio 2003: disponíveljunho 2003: disponíveljulho 2003: disponívelagosto 2003: disponívelsetembro 2003: disponíveloutubro 2003: disponívelnovembro 2003: disponíveldezembro 2003: disponível
200412 períodosjaneiro 2004: disponívelfevereiro 2004: disponívelmarço 2004: disponívelabril 2004: disponívelmaio 2004: disponíveljunho 2004: disponíveljulho 2004: disponívelagosto 2004: disponívelsetembro 2004: disponíveloutubro 2004: disponívelnovembro 2004: disponíveldezembro 2004: disponível
200512 períodosjaneiro 2005: disponívelfevereiro 2005: disponívelmarço 2005: disponívelabril 2005: disponívelmaio 2005: disponíveljunho 2005: disponíveljulho 2005: disponívelagosto 2005: disponívelsetembro 2005: disponíveloutubro 2005: disponívelnovembro 2005: disponíveldezembro 2005: disponível
200612 períodosjaneiro 2006: disponívelfevereiro 2006: disponívelmarço 2006: disponívelabril 2006: disponívelmaio 2006: disponíveljunho 2006: disponíveljulho 2006: disponívelagosto 2006: disponívelsetembro 2006: disponíveloutubro 2006: disponívelnovembro 2006: disponíveldezembro 2006: disponível
200712 períodosjaneiro 2007: disponívelfevereiro 2007: disponívelmarço 2007: disponívelabril 2007: disponívelmaio 2007: disponíveljunho 2007: disponíveljulho 2007: disponívelagosto 2007: disponívelsetembro 2007: disponíveloutubro 2007: disponívelnovembro 2007: disponíveldezembro 2007: disponível
200812 períodosjaneiro 2008: disponívelfevereiro 2008: disponívelmarço 2008: disponívelabril 2008: disponívelmaio 2008: disponíveljunho 2008: disponíveljulho 2008: disponívelagosto 2008: disponívelsetembro 2008: disponíveloutubro 2008: disponívelnovembro 2008: disponíveldezembro 2008: disponível
200912 períodosjaneiro 2009: disponívelfevereiro 2009: disponívelmarço 2009: disponívelabril 2009: disponívelmaio 2009: disponíveljunho 2009: disponíveljulho 2009: disponívelagosto 2009: disponívelsetembro 2009: disponíveloutubro 2009: disponívelnovembro 2009: disponíveldezembro 2009: disponível
201012 períodosjaneiro 2010: disponívelfevereiro 2010: disponívelmarço 2010: disponívelabril 2010: disponívelmaio 2010: disponíveljunho 2010: disponíveljulho 2010: disponívelagosto 2010: disponívelsetembro 2010: disponíveloutubro 2010: disponívelnovembro 2010: disponíveldezembro 2010: disponível
201112 períodosjaneiro 2011: disponívelfevereiro 2011: disponívelmarço 2011: disponívelabril 2011: disponívelmaio 2011: disponíveljunho 2011: disponíveljulho 2011: disponívelagosto 2011: disponívelsetembro 2011: disponíveloutubro 2011: disponívelnovembro 2011: disponíveldezembro 2011: disponível
201212 períodosjaneiro 2012: disponívelfevereiro 2012: disponívelmarço 2012: disponívelabril 2012: disponívelmaio 2012: disponíveljunho 2012: disponíveljulho 2012: disponívelagosto 2012: disponívelsetembro 2012: disponíveloutubro 2012: disponívelnovembro 2012: disponíveldezembro 2012: disponível
201312 períodosjaneiro 2013: disponívelfevereiro 2013: disponívelmarço 2013: disponívelabril 2013: disponívelmaio 2013: disponíveljunho 2013: disponíveljulho 2013: disponívelagosto 2013: disponívelsetembro 2013: disponíveloutubro 2013: disponívelnovembro 2013: disponíveldezembro 2013: disponível
201412 períodosjaneiro 2014: disponívelfevereiro 2014: disponívelmarço 2014: disponívelabril 2014: disponívelmaio 2014: disponíveljunho 2014: disponíveljulho 2014: disponívelagosto 2014: disponívelsetembro 2014: disponíveloutubro 2014: disponívelnovembro 2014: disponíveldezembro 2014: disponível
201512 períodosjaneiro 2015: disponívelfevereiro 2015: disponívelmarço 2015: disponívelabril 2015: disponívelmaio 2015: disponíveljunho 2015: disponíveljulho 2015: disponívelagosto 2015: disponívelsetembro 2015: disponíveloutubro 2015: disponívelnovembro 2015: disponíveldezembro 2015: disponível
201612 períodosjaneiro 2016: disponívelfevereiro 2016: disponívelmarço 2016: disponívelabril 2016: disponívelmaio 2016: disponíveljunho 2016: disponíveljulho 2016: disponívelagosto 2016: disponívelsetembro 2016: disponíveloutubro 2016: disponívelnovembro 2016: disponíveldezembro 2016: disponível
201712 períodosjaneiro 2017: disponívelfevereiro 2017: disponívelmarço 2017: disponívelabril 2017: disponívelmaio 2017: disponíveljunho 2017: disponíveljulho 2017: disponívelagosto 2017: disponívelsetembro 2017: disponíveloutubro 2017: disponívelnovembro 2017: disponíveldezembro 2017: disponível
201812 períodosjaneiro 2018: disponívelfevereiro 2018: disponívelmarço 2018: disponívelabril 2018: disponívelmaio 2018: disponíveljunho 2018: disponíveljulho 2018: disponívelagosto 2018: disponívelsetembro 2018: disponíveloutubro 2018: disponívelnovembro 2018: disponíveldezembro 2018: disponível
201912 períodosjaneiro 2019: disponívelfevereiro 2019: disponívelmarço 2019: disponívelabril 2019: disponívelmaio 2019: disponíveljunho 2019: disponíveljulho 2019: disponívelagosto 2019: disponívelsetembro 2019: disponíveloutubro 2019: disponívelnovembro 2019: disponíveldezembro 2019: disponível
202012 períodosjaneiro 2020: disponívelfevereiro 2020: disponívelmarço 2020: disponívelabril 2020: disponívelmaio 2020: disponíveljunho 2020: disponíveljulho 2020: disponívelagosto 2020: disponívelsetembro 2020: disponíveloutubro 2020: disponívelnovembro 2020: disponíveldezembro 2020: disponível
202112 períodosjaneiro 2021: disponívelfevereiro 2021: disponívelmarço 2021: disponívelabril 2021: disponívelmaio 2021: disponíveljunho 2021: disponíveljulho 2021: disponívelagosto 2021: disponívelsetembro 2021: disponíveloutubro 2021: disponívelnovembro 2021: disponíveldezembro 2021: disponível
202212 períodosjaneiro 2022: disponívelfevereiro 2022: disponívelmarço 2022: disponívelabril 2022: disponívelmaio 2022: disponíveljunho 2022: disponíveljulho 2022: disponívelagosto 2022: disponívelsetembro 2022: disponíveloutubro 2022: disponívelnovembro 2022: disponíveldezembro 2022: disponível
202312 períodosjaneiro 2023: disponívelfevereiro 2023: disponívelmarço 2023: disponívelabril 2023: disponívelmaio 2023: disponíveljunho 2023: disponíveljulho 2023: disponívelagosto 2023: disponívelsetembro 2023: disponíveloutubro 2023: disponívelnovembro 2023: disponíveldezembro 2023: disponível
