Tabela 8885 · pesquisa Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física
Produção Física Industrial, por grupos e classes industriais selecionados
- Assunto
- Indústria
- Periodicidade
- mensal
- Períodos
- 297
- Primeiro
- janeiro 2002
- Último
- setembro 2026
- Atualizada em
Sobre esta tabela
A tabela 8885 do SIDRA sistematiza a Produção Física Industrial, por grupos e classes industriais selecionados, compreendendo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física, que tem como foco monitorar a atividade industrial do pais. Ainda dentro do assunto Indústria, a tabela organiza indicadores que refletem a dinamica da producao, com destaque para o numero-índice da producao industrial (PIMPF) referenciado a 2022=100, permitindo comparar a producao ao longo do tempo. As variaveis incluem a variação acumulada em 12 meses, que mede o desempenho da atividade industrial em um periodo de 12 meses, e a variação mês/mesmo mês do ano anterior, que compara a producao do mes atual com o mesmo mes do ano anterior. Tambem consta a variação acumulada no ano, que analisa o desempenho em relacao ao mesmo periodo do ano anterior. A desagregacao por grupos e classes industriais, com recortes como abate e fabricacao de produtos de carne, moagem de trigo e fabricacao de derivados, calçados, gases industriais, produtos de material plástico, fundição, geradores e equipamentos eletricos, permite identificar a contribuicao de cada setor para a atividade industrial e acompanhar tendencias setoriais. A abrangencia temporal abrange janeiro de 2002 a julho de 2026, disponibilizando dados em serie mensal. A abrangencia territorial e restrita ao Brasil, com registros administrativos nacionais. Os dados da tabela 8885 sao utilizados para acompanhar o desempenho da industria, subsidiar decisoes de politica economica, planejar investimentos e analisar a evolucao da producao industrial ao longo do tempo, com aplicacoes em estudos sobre crescimento economico, eficiencia produtiva e impactos de fatores macroeconomicos.
Texto gerado por um modelo de linguagem.
Variáveis
4 variáveis. O link leva ao gerador de extração já com a variável marcada.
| Variável | Código | Unidade | Ação |
|---|---|---|---|
| PIMPF - Número-índice (2022=100) | 12606 | Número-índice | Extrair só esta |
| PIMPF - Variação mês/mesmo mês do ano anterior (M/M-12) | 11602 | % | Extrair só esta |
| PIMPF - Variação acumulada no ano (em relação ao mesmo período do ano anterior) | 11603 | % | Extrair só esta |
| PIMPF - Variação acumulada em 12 meses (em relação ao período anterior de 12 meses) | 11604 | % | Extrair só esta |
Classificação: Grupos e classes industriais
Classificação 542, com 105 categorias. O código é o que vai na URL da API (c542/código).
| Código | Categoria | Nível |
|---|---|---|
| 129176 | 10.1 Abate e fabricação de produtos de carne | 0 |
| 129177 | 10.11 Abate de reses, exceto suínos | 0 |
| 129178 | 10.12 Abate de suínos, aves e outros pequenos animais | 0 |
| 129179 | 10.13 Fabricação de produtos de carne | 0 |
| 56681 | 10.2 Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado | 0 |
| 129180 | 10.3 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais | 0 |
| 129181 | 10.4 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais | 0 |
| 129182 | 10.41 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 0 |
| 129183 | 10.42 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 0 |
| 129184 | 10.43 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais | 0 |
| 129185 | 10.5 Laticínios | 0 |
| 129186 | 10.6 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais | 0 |
| 129187 | 10.61 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz | 0 |
| 129188 | 10.62 Moagem de trigo e fabricação de derivados | 0 |
| 129189 | 10.7 Fabricação e refino de açúcar | 0 |
| 129190 | 10.8 Torrefação e moagem de café | 0 |
| 56682 | 10.9 Fabricação de outros produtos alimentícios | 0 |
| 129192 | 11.1 Fabricação de bebidas alcoólicas | 0 |
| 129193 | 11.2 Fabricação de bebidas não alcoólicas | 0 |
| 129194 | 13.1 Preparação e fiação de fibras têxteis | 0 |
| 129195 | 13.2 Tecelagem, exceto malha | 0 |
| 129196 | 13.3 Fabricação de tecidos de malha | 0 |
| 129197 | 13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário | 0 |
| 129198 | 14.1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 0 |
| 129199 | 14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem | 0 |
| 129200 | 15.1 Curtimento e outras preparações de couro | 0 |
| 56683 | 15.3 Fabricação de calçados | 0 |
| 129202 | 16.1 Desdobramento de madeira | 0 |
| 129203 | 16.2 Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | 0 |
| 31761 | 17.1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | 0 |
| 129204 | 17.2 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão | 0 |
| 129205 | 17.3 Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 0 |
| 129206 | 17.4 Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 0 |
| 129207 | 18.1 Atividade de impressão | 0 |
| 129209 | 19.2 Fabricação de produtos derivados do petróleo | 0 |
| 129210 | 19.3 Fabricação de biocombustíveis | 0 |
| 129211 | 20.1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos | 0 |
| 129213 | 20.12 Fabricação de intermediários para fertilizantes | 0 |
| 129214 | 20.13 Fabricação de adubos e fertilizantes | 0 |
| 129215 | 20.14 Fabricação de gases industriais | 0 |
| 129216 | 20.2 Fabricação de produtos químicos orgânicos | 0 |
| 56684 | 20.3 Fabricação de resinas e elastômeros | 0 |
| 56685 | 20.4 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas | 0 |
| 129217 | 20.5 Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários | 0 |
| 129218 | 20.6 Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 0 |
| 129219 | 20.61 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | 0 |
| 129220 | 20.62 Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 0 |
| 129221 | 20.63 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 0 |
| 129222 | 20.7 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins | 0 |
| 129223 | 20.9 Fabricação de produtos e preparados químicos diversos | 0 |
| 129225 | 22.1 Fabricação de produtos de borracha | 0 |
| 129226 | 22.11 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar | 0 |
| 129227 | 22.2 Fabricação de produtos de material plástico | 0 |
| 129228 | 22.21 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | 0 |
| 129229 | 22.22 Fabricação de embalagens de material plástico | 0 |
| 129230 | 22.23 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | 0 |
| 129231 | 23.1 Fabricação de vidro e de produtos do vidro | 0 |
| 129233 | 23.2 Fabricação de cimento | 0 |
| 129234 | 23.3 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 0 |
| 129235 | 23.4 Fabricação de produtos cerâmicos | 0 |
| 129236 | 23.9 Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não metálicos | 0 |
| 129237 | 24.1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas | 0 |
| 129238 | 24.2 Siderurgia | 0 |
| 129239 | 24.3 Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura | 0 |
| 129240 | 24.4 Metalurgia dos metais não ferrosos | 0 |
| 129241 | 24.5 Fundição | 0 |
| 129242 | 25.1 Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada | 0 |
| 129243 | 25.2 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras | 0 |
| 129244 | 25.3 Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais | 0 |
| 129245 | 25.4 Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas | 0 |
| 32781 | 25.5 e 25.9 - Fabricação de equipamento bélico pesado, armas e munições e de produtos de metal não especificados anteriormente | 0 |
| 129246 | 25.91 Fabricação de embalagens metálicas | 0 |
| 129247 | 25.92 Fabricação de produtos de trefilados de metal | 0 |
| 129249 | 26.1 Fabricação de componentes eletrônicos | 0 |
| 129250 | 26.2 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos | 0 |
| 129251 | 26.3 Fabricação de equipamentos de comunicação | 0 |
| 129252 | 26.4 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | 0 |
| 129253 | 26.5 Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros e relógios | 0 |
| 129254 | 27.1 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos | 0 |
| 129255 | 27.2 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos | 0 |
| 129256 | 27.3 Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | 0 |
| 129257 | 27.4 Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação | 0 |
| 129258 | 27.5 Fabricação de eletrodomésticos | 0 |
| 129259 | 27.51 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico | 0 |
| 129260 | 27.59 Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente | 0 |
| 129261 | 27.9 Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | 0 |
| 129262 | 28.1 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão | 0 |
| 129263 | 28.2 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral | 0 |
| 129264 | 28.3 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária | 0 |
| 129265 | 28.4 Fabricação de máquinas-ferramenta | 0 |
| 129266 | 28.5 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção | 0 |
| 129267 | 28.6 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico | 0 |
| 129268 | 29.1 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | 0 |
| 129269 | 29.2 Fabricação de caminhões e ônibus | 0 |
| 129270 | 29.3 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores | 0 |
| 129271 | 29.4 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores | 0 |
| 129272 | 31.0 Fabricação de móveis | 0 |
| 56686 | 31.01 Fabricação de móveis com predominância de madeira | 0 |
| 56687 | 31.02 Fabricação de móveis com predominância de metal | 0 |
| 56688 | 31.04 Fabricação de colchões | 0 |
| 129273 | 32.1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes | 0 |
| 129274 | 32.3 Fabricação de artefatos para pesca e esporte | 0 |
| 129275 | 32.4 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos | 0 |
| 129276 | 32.5 Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos | 0 |
| 129277 | 32.9 Fabricação de produtos diversos | 0 |
Níveis territoriais
Os recortes geográficos em que a tabela tem dado, com o número de localidades de cada um.
| Código | Nível | Divisão | Localidades |
|---|---|---|---|
| N1 | Brasil | Administrativo | 1 |
Mapa de localidades com dados
Escolha um nível territorial para ver, no mapa, quais localidades têm dado nesta tabela.
- Com dados
- Sem dados
Carregando dados do mapa...
Informação: Não há dados disponíveis para este nível territorial neste agregado.
Períodos disponíveis
297 períodos, de janeiro 2002 a setembro 2026. Cada linha é um ano.
- Disponível
- Sem dado: ainda não divulgado
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200212 períodos | janeiro 2002: disponível | fevereiro 2002: disponível | março 2002: disponível | abril 2002: disponível | maio 2002: disponível | junho 2002: disponível | julho 2002: disponível | agosto 2002: disponível | setembro 2002: disponível | outubro 2002: disponível | novembro 2002: disponível | dezembro 2002: disponível |
| 200312 períodos | janeiro 2003: disponível | fevereiro 2003: disponível | março 2003: disponível | abril 2003: disponível | maio 2003: disponível | junho 2003: disponível | julho 2003: disponível | agosto 2003: disponível | setembro 2003: disponível | outubro 2003: disponível | novembro 2003: disponível | dezembro 2003: disponível |
| 200412 períodos | janeiro 2004: disponível | fevereiro 2004: disponível | março 2004: disponível | abril 2004: disponível | maio 2004: disponível | junho 2004: disponível | julho 2004: disponível | agosto 2004: disponível | setembro 2004: disponível | outubro 2004: disponível | novembro 2004: disponível | dezembro 2004: disponível |
| 200512 períodos | janeiro 2005: disponível | fevereiro 2005: disponível | março 2005: disponível | abril 2005: disponível | maio 2005: disponível | junho 2005: disponível | julho 2005: disponível | agosto 2005: disponível | setembro 2005: disponível | outubro 2005: disponível | novembro 2005: disponível | dezembro 2005: disponível |
| 200612 períodos | janeiro 2006: disponível | fevereiro 2006: disponível | março 2006: disponível | abril 2006: disponível | maio 2006: disponível | junho 2006: disponível | julho 2006: disponível | agosto 2006: disponível | setembro 2006: disponível | outubro 2006: disponível | novembro 2006: disponível | dezembro 2006: disponível |
| 200712 períodos | janeiro 2007: disponível | fevereiro 2007: disponível | março 2007: disponível | abril 2007: disponível | maio 2007: disponível | junho 2007: disponível | julho 2007: disponível | agosto 2007: disponível | setembro 2007: disponível | outubro 2007: disponível | novembro 2007: disponível | dezembro 2007: disponível |
| 200812 períodos | janeiro 2008: disponível | fevereiro 2008: disponível | março 2008: disponível | abril 2008: disponível | maio 2008: disponível | junho 2008: disponível | julho 2008: disponível | agosto 2008: disponível | setembro 2008: disponível | outubro 2008: disponível | novembro 2008: disponível | dezembro 2008: disponível |
| 200912 períodos | janeiro 2009: disponível | fevereiro 2009: disponível | março 2009: disponível | abril 2009: disponível | maio 2009: disponível | junho 2009: disponível | julho 2009: disponível | agosto 2009: disponível | setembro 2009: disponível | outubro 2009: disponível | novembro 2009: disponível | dezembro 2009: disponível |
| 201012 períodos | janeiro 2010: disponível | fevereiro 2010: disponível | março 2010: disponível | abril 2010: disponível | maio 2010: disponível | junho 2010: disponível | julho 2010: disponível | agosto 2010: disponível | setembro 2010: disponível | outubro 2010: disponível | novembro 2010: disponível | dezembro 2010: disponível |
| 201112 períodos | janeiro 2011: disponível | fevereiro 2011: disponível | março 2011: disponível | abril 2011: disponível | maio 2011: disponível | junho 2011: disponível | julho 2011: disponível | agosto 2011: disponível | setembro 2011: disponível | outubro 2011: disponível | novembro 2011: disponível | dezembro 2011: disponível |
| 201212 períodos | janeiro 2012: disponível | fevereiro 2012: disponível | março 2012: disponível | abril 2012: disponível | maio 2012: disponível | junho 2012: disponível | julho 2012: disponível | agosto 2012: disponível | setembro 2012: disponível | outubro 2012: disponível | novembro 2012: disponível | dezembro 2012: disponível |
| 201312 períodos | janeiro 2013: disponível | fevereiro 2013: disponível | março 2013: disponível | abril 2013: disponível | maio 2013: disponível | junho 2013: disponível | julho 2013: disponível | agosto 2013: disponível | setembro 2013: disponível | outubro 2013: disponível | novembro 2013: disponível | dezembro 2013: disponível |
| 201412 períodos | janeiro 2014: disponível | fevereiro 2014: disponível | março 2014: disponível | abril 2014: disponível | maio 2014: disponível | junho 2014: disponível | julho 2014: disponível | agosto 2014: disponível | setembro 2014: disponível | outubro 2014: disponível | novembro 2014: disponível | dezembro 2014: disponível |
| 201512 períodos | janeiro 2015: disponível | fevereiro 2015: disponível | março 2015: disponível | abril 2015: disponível | maio 2015: disponível | junho 2015: disponível | julho 2015: disponível | agosto 2015: disponível | setembro 2015: disponível | outubro 2015: disponível | novembro 2015: disponível | dezembro 2015: disponível |
| 201612 períodos | janeiro 2016: disponível | fevereiro 2016: disponível | março 2016: disponível | abril 2016: disponível | maio 2016: disponível | junho 2016: disponível | julho 2016: disponível | agosto 2016: disponível | setembro 2016: disponível | outubro 2016: disponível | novembro 2016: disponível | dezembro 2016: disponível |
| 201712 períodos | janeiro 2017: disponível | fevereiro 2017: disponível | março 2017: disponível | abril 2017: disponível | maio 2017: disponível | junho 2017: disponível | julho 2017: disponível | agosto 2017: disponível | setembro 2017: disponível | outubro 2017: disponível | novembro 2017: disponível | dezembro 2017: disponível |
| 201812 períodos | janeiro 2018: disponível | fevereiro 2018: disponível | março 2018: disponível | abril 2018: disponível | maio 2018: disponível | junho 2018: disponível | julho 2018: disponível | agosto 2018: disponível | setembro 2018: disponível | outubro 2018: disponível | novembro 2018: disponível | dezembro 2018: disponível |
| 201912 períodos | janeiro 2019: disponível | fevereiro 2019: disponível | março 2019: disponível | abril 2019: disponível | maio 2019: disponível | junho 2019: disponível | julho 2019: disponível | agosto 2019: disponível | setembro 2019: disponível | outubro 2019: disponível | novembro 2019: disponível | dezembro 2019: disponível |
| 202012 períodos | janeiro 2020: disponível | fevereiro 2020: disponível | março 2020: disponível | abril 2020: disponível | maio 2020: disponível | junho 2020: disponível | julho 2020: disponível | agosto 2020: disponível | setembro 2020: disponível | outubro 2020: disponível | novembro 2020: disponível | dezembro 2020: disponível |
| 202112 períodos | janeiro 2021: disponível | fevereiro 2021: disponível | março 2021: disponível | abril 2021: disponível | maio 2021: disponível | junho 2021: disponível | julho 2021: disponível | agosto 2021: disponível | setembro 2021: disponível | outubro 2021: disponível | novembro 2021: disponível | dezembro 2021: disponível |
| 202212 períodos | janeiro 2022: disponível | fevereiro 2022: disponível | março 2022: disponível | abril 2022: disponível | maio 2022: disponível | junho 2022: disponível | julho 2022: disponível | agosto 2022: disponível | setembro 2022: disponível | outubro 2022: disponível | novembro 2022: disponível | dezembro 2022: disponível |
| 202312 períodos | janeiro 2023: disponível | fevereiro 2023: disponível | março 2023: disponível | abril 2023: disponível | maio 2023: disponível | junho 2023: disponível | julho 2023: disponível | agosto 2023: disponível | setembro 2023: disponível | outubro 2023: disponível | novembro 2023: disponível | dezembro 2023: disponível |
| 202412 períodos | janeiro 2024: disponível | fevereiro 2024: disponível | março 2024: disponível | abril 2024: disponível | maio 2024: disponível | junho 2024: disponível | julho 2024: disponível | agosto 2024: disponível | setembro 2024: disponível | outubro 2024: disponível | novembro 2024: disponível | dezembro 2024: disponível |
| 202512 períodos | janeiro 2025: disponível | fevereiro 2025: disponível | março 2025: disponível | abril 2025: disponível | maio 2025: disponível | junho 2025: disponível | julho 2025: disponível | agosto 2025: disponível | setembro 2025: disponível | outubro 2025: disponível | novembro 2025: disponível | dezembro 2025: disponível |
| 20269 períodos | janeiro 2026: disponível | fevereiro 2026: disponível | março 2026: disponível | abril 2026: disponível | maio 2026: disponível | junho 2026: disponível | julho 2026: disponível | agosto 2026: disponível | setembro 2026: disponível | out 2026: sem dado | nov 2026: sem dado | dez 2026: sem dado |
Próximas divulgações
Datas do calendário do IBGE para Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física. A tabela ganha o período novo no dia da divulgação.
Calendário do mês- 09h00 Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil
- 09h00 Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional
- 09h00 Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil
Acessar pela API do IBGE
Os trechos pedem a primeira variável do Brasil nos últimos 12 períodos. No gerador de extração você escolhe outras variáveis, categorias e territórios e baixa um pipeline.zip pronto para o sidra-sql.
Gerar extraçãoPython
import pandas as pd
import requests
url = "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/8885/n1/all/v/12606/p/last%2012"
linhas = requests.get(url, timeout=120).json()
# a primeira linha traz o nome das colunas
df = pd.DataFrame(linhas[1:]).rename(columns=linhas[0])
print(df.head())
curl
curl -s "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/8885/n1/all/v/12606/p/last%2012"
Histórico de alterações
22 alterações registradas. O catálogo compara os metadados a cada coleta e registra o que mudou nesta tabela.
Ver o histórico completo (22)-
Inclusão
Adicionado período 202607 ao agregado 8885
-
Alteração em lote
18 períodos atualizados (campo modificacao)
Ver os 18 itens
- Data de modificação do período 202501 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202502 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202503 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202504 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202505 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202506 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202507 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202508 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202509 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202510 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202511 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202512 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202601 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202602 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202603 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202604 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202605 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202606 no agregado 8885 alterada ·
18 -
Alteração
Fim da periodicidade do agregado alterado de 'jun/2026' para '202607'
Valores
- jun/2026 para 202607
-
Alteração
Início da periodicidade do agregado alterado de 'jan/2002' para '200201'
Valores
- jan/2002 para 200201
-
Inclusão
Adicionado período 202606 ao agregado 8885
-
Alteração em lote
17 períodos atualizados (campo modificacao)
Ver os 17 itens
- Data de modificação do período 202501 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202502 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202503 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202504 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202505 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202506 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202507 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202508 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202509 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202510 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202511 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202512 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202601 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202602 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202603 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202604 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202605 no agregado 8885 alterada ·
17 -
Inclusão
Adicionado período 202605 ao agregado 8885
-
Alteração em lote
16 períodos atualizados (campo modificacao)
Ver os 16 itens
- Data de modificação do período 202501 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202502 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202503 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202504 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202505 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202506 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202507 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202508 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202509 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202510 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202511 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202512 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202601 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202602 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202603 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202604 no agregado 8885 alterada ·
16 -
Inclusão
Adicionado período 202604 ao agregado 8885
-
Alteração em lote
15 períodos atualizados (campo modificacao)
Ver os 15 itens
- Data de modificação do período 202501 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202502 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202503 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202504 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202505 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202506 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202507 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202508 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202509 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202510 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202511 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202512 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202601 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202602 no agregado 8885 alterada ·
- Data de modificação do período 202603 no agregado 8885 alterada ·
15
Sobre esta tabela: metodologia e fonte
Metodologia de Extração: os dados desta tabela são extraídos de forma automatizada pela API de Agregados do IBGE. O portal Quantilica processa as respostas JSON brutas do IBGE, normalizando metadados geográficos e dimensões analíticas para exibição tabular e estruturação de data frames.
Como usar estes dados: observe as variáveis (métricas coletadas) e cruze-as com as classificações (categorias e segmentações). Use os links "Extrair só esta" e "Extrair todas as categorias" para obter código de integração direta em Python ou SQL.
Fonte oficial: todos os valores tabulados são de autoria e responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta página é um catálogo de referência não oficial, construído sobre dados públicos abertos.
Fonte: IBGE, SIDRA (API de Agregados). Dados públicos. Os metadados são copiados da API e podem diferir do SIDRA até a próxima coleta.