Tabela curada · Tabela 8887 · IBGE
PIM-PF - Índice de Base Fixa (2022=100)
Série histórica nacional (mensal)
- Tabela
- 8887
- Unidade
- %
- Periodicidade
- mensal
- Último período
- setembro 2026
- Curada em
PIM-PF - Índice de Base Fixa (2022=100)
Série histórica nacional consolidada e distribuição territorial, pronta para consulta e exportação direta.
- Último período
- 94,46%
- setembro 2026
- Variação interanual
- -4,94%
- sobre o mesmo período do ano anterior
- Abrangência
- Brasil
- território
Trajetória temporal do indicador
- Mín
- 42,50
- Máx
- 143,17
- Média
- 94,72
- Observações
- 297
Quadro comparativo interanual (sazonalidade e ciclos)
Permite comparar o mesmo período ao longo dos anos e detectar padrões sazonais. (mês a mês)
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Média / Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74,32 | 83,90 | 98,54 | 90,43 | 93,25 | 93,55 | 96,63 | 95,36 | 94,46 | — | — | — | 91,16 |
| 2025 | 84,45 | 97,18 | 92,61 | 95,15 | 100,26 | 95,62 | 101,11 | 98,25 | 99,37 | 102,93 | 92,30 | 75,95 | 94,60 |
| 2024 | 79,10 | 89,86 | 94,09 | 99,86 | 100,19 | 99,22 | 101,88 | 103,32 | 101,04 | 106,04 | 97,73 | 82,72 | 96,25 |
| 2023 | 77,73 | 84,47 | 105,22 | 80,09 | 96,44 | 90,58 | 86,63 | 98,12 | 88,82 | 90,88 | 86,79 | 73,79 | 88,30 |
| 2022 | 82,86 | 96,19 | 106,54 | 94,82 | 108,36 | 101,94 | 101,87 | 112,41 | 102,08 | 101,82 | 102,07 | 89,03 | 100,00 |
| 2021 | 87,07 | 92,79 | 102,07 | 94,58 | 101,96 | 102,25 | 108,48 | 107,62 | 103,47 | 106,81 | 102,13 | 94,02 | 100,27 |
| 2020 | 74,35 | 80,60 | 78,26 | 42,50 | 59,49 | 66,95 | 79,69 | 82,10 | 90,23 | 98,94 | 97,93 | 90,58 | 78,47 |
| 2019 | 71,39 | 84,81 | 82,50 | 89,26 | 96,98 | 86,21 | 94,59 | 95,99 | 89,56 | 96,83 | 86,95 | 66,79 | 86,82 |
| 2018 | 77,08 | 79,41 | 93,37 | 89,28 | 80,20 | 90,77 | 89,21 | 100,28 | 88,53 | 99,08 | 89,93 | 71,33 | 87,37 |
| 2017 | 65,50 | 74,05 | 85,75 | 72,41 | 85,68 | 83,41 | 83,10 | 91,58 | 84,97 | 89,85 | 87,68 | 74,90 | 81,57 |
| 2016 | 61,58 | 71,42 | 81,99 | 76,68 | 79,39 | 82,83 | 77,23 | 83,77 | 79,85 | 77,93 | 81,11 | 67,97 | 76,81 |
| 2015 | 94,88 | 94,35 | 105,57 | 90,21 | 87,69 | 83,65 | 86,43 | 79,07 | 83,20 | 84,93 | 78,65 | 58,16 | 85,57 |
| 2014 | 112,31 | 126,50 | 119,63 | 116,61 | 117,97 | 100,20 | 119,32 | 117,24 | 120,57 | 125,84 | 113,58 | 85,00 | 114,56 |
| 2013 | 111,22 | 116,49 | 128,08 | 135,25 | 129,41 | 126,24 | 131,74 | 137,52 | 134,28 | 143,17 | 127,27 | 95,74 | 126,37 |
| 2012 | 89,90 | 110,77 | 126,95 | 109,75 | 120,11 | 109,00 | 116,55 | 124,67 | 108,21 | 122,58 | 112,83 | 100,09 | 112,62 |
| 2011 | 108,26 | 122,81 | 131,62 | 117,42 | 133,26 | 128,95 | 128,61 | 142,10 | 127,94 | 127,95 | 130,66 | 122,00 | 126,80 |
| 2010 | 100,85 | 102,65 | 129,42 | 117,78 | 124,19 | 119,96 | 122,53 | 128,37 | 125,57 | 125,80 | 133,20 | 118,60 | 120,74 |
| 2009 | 89,60 | 82,66 | 93,37 | 86,85 | 91,83 | 94,96 | 99,57 | 100,01 | 106,71 | 117,26 | 120,37 | 111,60 | 99,56 |
| 2008 | 102,01 | 105,96 | 115,74 | 119,59 | 115,33 | 123,86 | 129,42 | 128,92 | 135,02 | 140,55 | 123,88 | 90,26 | 119,21 |
| 2007 | 87,07 | 84,21 | 102,16 | 91,42 | 107,14 | 99,68 | 103,65 | 114,78 | 106,14 | 117,84 | 115,59 | 101,98 | 102,64 |
| 2006 | 73,94 | 73,94 | 90,63 | 78,00 | 89,94 | 85,42 | 86,71 | 94,61 | 87,06 | 92,45 | 94,13 | 86,56 | 86,12 |
| 2005 | 70,88 | 67,58 | 84,22 | 79,44 | 85,26 | 88,33 | 79,63 | 88,10 | 87,35 | 84,88 | 87,41 | 80,79 | 81,99 |
| 2004 | 65,65 | 65,73 | 82,96 | 76,27 | 81,42 | 80,95 | 83,28 | 85,87 | 82,86 | 84,20 | 85,03 | 77,12 | 79,28 |
| 2003 | 57,37 | 60,21 | 59,28 | 60,75 | 62,89 | 59,84 | 65,77 | 65,24 | 71,20 | 79,30 | 79,68 | 67,15 | 65,72 |
| 2002 | 58,19 | 56,75 | 64,68 | 68,90 | 66,66 | 61,72 | 67,96 | 64,58 | 64,59 | 70,97 | 66,80 | 58,61 | 64,20 |
Série histórica corrida
Todas as observações, da mais recente para a mais antiga: 297 registros.
| Período | Índice 2022=100 |
|---|---|
| Set/26 | 94,46% |
| Ago/26 | 95,36% |
| Jul/26 | 96,63% |
| Jun/26 | 93,55% |
| Mai/26 | 93,25% |
| Abr/26 | 90,43% |
| Mar/26 | 98,54% |
| Fev/26 | 83,90% |
| Jan/26 | 74,32% |
| Dez/25 | 75,95% |
| Nov/25 | 92,30% |
| Out/25 | 102,93% |
| Set/25 | 99,37% |
| Ago/25 | 98,25% |
| Jul/25 | 101,11% |
| Jun/25 | 95,62% |
| Mai/25 | 100,26% |
| Abr/25 | 95,15% |
| Mar/25 | 92,61% |
| Fev/25 | 97,18% |
| Jan/25 | 84,45% |
| Dez/24 | 82,72% |
| Nov/24 | 97,73% |
| Out/24 | 106,04% |
| Set/24 | 101,04% |
| Ago/24 | 103,32% |
| Jul/24 | 101,88% |
| Jun/24 | 99,22% |
| Mai/24 | 100,19% |
| Abr/24 | 99,86% |
| Mar/24 | 94,09% |
| Fev/24 | 89,86% |
| Jan/24 | 79,10% |
| Dez/23 | 73,79% |
| Nov/23 | 86,79% |
| Out/23 | 90,88% |
| Set/23 | 88,82% |
| Ago/23 | 98,12% |
| Jul/23 | 86,63% |
| Jun/23 | 90,58% |
| Mai/23 | 96,44% |
| Abr/23 | 80,09% |
| Mar/23 | 105,22% |
| Fev/23 | 84,47% |
| Jan/23 | 77,73% |
| Dez/22 | 89,03% |
| Nov/22 | 102,07% |
| Out/22 | 101,82% |
| Set/22 | 102,08% |
| Ago/22 | 112,41% |
| Jul/22 | 101,87% |
| Jun/22 | 101,94% |
| Mai/22 | 108,36% |
| Abr/22 | 94,82% |
| Mar/22 | 106,54% |
| Fev/22 | 96,19% |
| Jan/22 | 82,86% |
| Dez/21 | 94,02% |
| Nov/21 | 102,13% |
| Out/21 | 106,81% |
| Set/21 | 103,47% |
| Ago/21 | 107,62% |
| Jul/21 | 108,48% |
| Jun/21 | 102,25% |
| Mai/21 | 101,96% |
| Abr/21 | 94,58% |
| Mar/21 | 102,07% |
| Fev/21 | 92,79% |
| Jan/21 | 87,07% |
| Dez/20 | 90,58% |
| Nov/20 | 97,93% |
| Out/20 | 98,94% |
| Set/20 | 90,23% |
| Ago/20 | 82,10% |
| Jul/20 | 79,69% |
| Jun/20 | 66,95% |
| Mai/20 | 59,49% |
| Abr/20 | 42,50% |
| Mar/20 | 78,26% |
| Fev/20 | 80,60% |
| Jan/20 | 74,35% |
| Dez/19 | 66,79% |
| Nov/19 | 86,95% |
| Out/19 | 96,83% |
| Set/19 | 89,56% |
| Ago/19 | 95,99% |
| Jul/19 | 94,59% |
| Jun/19 | 86,21% |
| Mai/19 | 96,98% |
| Abr/19 | 89,26% |
| Mar/19 | 82,50% |
| Fev/19 | 84,81% |
| Jan/19 | 71,39% |
| Dez/18 | 71,33% |
| Nov/18 | 89,93% |
| Out/18 | 99,08% |
| Set/18 | 88,53% |
| Ago/18 | 100,28% |
| Jul/18 | 89,21% |
| Jun/18 | 90,77% |
| Mai/18 | 80,20% |
| Abr/18 | 89,28% |
| Mar/18 | 93,37% |
| Fev/18 | 79,41% |
| Jan/18 | 77,08% |
| Dez/17 | 74,90% |
| Nov/17 | 87,68% |
| Out/17 | 89,85% |
| Set/17 | 84,97% |
| Ago/17 | 91,58% |
| Jul/17 | 83,10% |
| Jun/17 | 83,41% |
| Mai/17 | 85,68% |
| Abr/17 | 72,41% |
| Mar/17 | 85,75% |
| Fev/17 | 74,05% |
| Jan/17 | 65,50% |
| Dez/16 | 67,97% |
| Nov/16 | 81,11% |
| Out/16 | 77,93% |
| Set/16 | 79,85% |
| Ago/16 | 83,77% |
| Jul/16 | 77,23% |
| Jun/16 | 82,83% |
| Mai/16 | 79,39% |
| Abr/16 | 76,68% |
| Mar/16 | 81,99% |
| Fev/16 | 71,42% |
| Jan/16 | 61,58% |
| Dez/15 | 58,16% |
| Nov/15 | 78,65% |
| Out/15 | 84,93% |
| Set/15 | 83,20% |
| Ago/15 | 79,07% |
| Jul/15 | 86,43% |
| Jun/15 | 83,65% |
| Mai/15 | 87,69% |
| Abr/15 | 90,21% |
| Mar/15 | 105,57% |
| Fev/15 | 94,35% |
| Jan/15 | 94,88% |
| Dez/14 | 85,00% |
| Nov/14 | 113,58% |
| Out/14 | 125,84% |
| Set/14 | 120,57% |
| Ago/14 | 117,24% |
| Jul/14 | 119,32% |
| Jun/14 | 100,20% |
| Mai/14 | 117,97% |
| Abr/14 | 116,61% |
| Mar/14 | 119,63% |
| Fev/14 | 126,50% |
| Jan/14 | 112,31% |
| Dez/13 | 95,74% |
| Nov/13 | 127,27% |
| Out/13 | 143,17% |
| Set/13 | 134,28% |
| Ago/13 | 137,52% |
| Jul/13 | 131,74% |
| Jun/13 | 126,24% |
| Mai/13 | 129,41% |
| Abr/13 | 135,25% |
| Mar/13 | 128,08% |
| Fev/13 | 116,49% |
| Jan/13 | 111,22% |
| Dez/12 | 100,09% |
| Nov/12 | 112,83% |
| Out/12 | 122,58% |
| Set/12 | 108,21% |
| Ago/12 | 124,67% |
| Jul/12 | 116,55% |
| Jun/12 | 109,00% |
| Mai/12 | 120,11% |
| Abr/12 | 109,75% |
| Mar/12 | 126,95% |
| Fev/12 | 110,77% |
| Jan/12 | 89,90% |
| Dez/11 | 122,00% |
| Nov/11 | 130,66% |
| Out/11 | 127,95% |
| Set/11 | 127,94% |
| Ago/11 | 142,10% |
| Jul/11 | 128,61% |
| Jun/11 | 128,95% |
| Mai/11 | 133,26% |
| Abr/11 | 117,42% |
| Mar/11 | 131,62% |
| Fev/11 | 122,81% |
| Jan/11 | 108,26% |
| Dez/10 | 118,60% |
| Nov/10 | 133,20% |
| Out/10 | 125,80% |
| Set/10 | 125,57% |
| Ago/10 | 128,37% |
| Jul/10 | 122,53% |
| Jun/10 | 119,96% |
| Mai/10 | 124,19% |
| Abr/10 | 117,78% |
| Mar/10 | 129,42% |
| Fev/10 | 102,65% |
| Jan/10 | 100,85% |
| Dez/09 | 111,60% |
| Nov/09 | 120,37% |
| Out/09 | 117,26% |
| Set/09 | 106,71% |
| Ago/09 | 100,01% |
| Jul/09 | 99,57% |
| Jun/09 | 94,96% |
| Mai/09 | 91,83% |
| Abr/09 | 86,85% |
| Mar/09 | 93,37% |
| Fev/09 | 82,66% |
| Jan/09 | 89,60% |
| Dez/08 | 90,26% |
| Nov/08 | 123,88% |
| Out/08 | 140,55% |
| Set/08 | 135,02% |
| Ago/08 | 128,92% |
| Jul/08 | 129,42% |
| Jun/08 | 123,86% |
| Mai/08 | 115,33% |
| Abr/08 | 119,59% |
| Mar/08 | 115,74% |
| Fev/08 | 105,96% |
| Jan/08 | 102,01% |
| Dez/07 | 101,98% |
| Nov/07 | 115,59% |
| Out/07 | 117,84% |
| Set/07 | 106,14% |
| Ago/07 | 114,78% |
| Jul/07 | 103,65% |
| Jun/07 | 99,68% |
| Mai/07 | 107,14% |
| Abr/07 | 91,42% |
| Mar/07 | 102,16% |
| Fev/07 | 84,21% |
| Jan/07 | 87,07% |
| Dez/06 | 86,56% |
| Nov/06 | 94,13% |
| Out/06 | 92,45% |
| Set/06 | 87,06% |
| Ago/06 | 94,61% |
| Jul/06 | 86,71% |
| Jun/06 | 85,42% |
| Mai/06 | 89,94% |
| Abr/06 | 78,00% |
| Mar/06 | 90,63% |
| Fev/06 | 73,94% |
| Jan/06 | 73,94% |
| Dez/05 | 80,79% |
| Nov/05 | 87,41% |
| Out/05 | 84,88% |
| Set/05 | 87,35% |
| Ago/05 | 88,10% |
| Jul/05 | 79,63% |
| Jun/05 | 88,33% |
| Mai/05 | 85,26% |
| Abr/05 | 79,44% |
| Mar/05 | 84,22% |
| Fev/05 | 67,58% |
| Jan/05 | 70,88% |
| Dez/04 | 77,12% |
| Nov/04 | 85,03% |
| Out/04 | 84,20% |
| Set/04 | 82,86% |
| Ago/04 | 85,87% |
| Jul/04 | 83,28% |
| Jun/04 | 80,95% |
| Mai/04 | 81,42% |
| Abr/04 | 76,27% |
| Mar/04 | 82,96% |
| Fev/04 | 65,73% |
| Jan/04 | 65,65% |
| Dez/03 | 67,15% |
| Nov/03 | 79,68% |
| Out/03 | 79,30% |
| Set/03 | 71,20% |
| Ago/03 | 65,24% |
| Jul/03 | 65,77% |
| Jun/03 | 59,84% |
| Mai/03 | 62,89% |
| Abr/03 | 60,75% |
| Mar/03 | 59,28% |
| Fev/03 | 60,21% |
| Jan/03 | 57,37% |
| Dez/02 | 58,61% |
| Nov/02 | 66,80% |
| Out/02 | 70,97% |
| Set/02 | 64,59% |
| Ago/02 | 64,58% |
| Jul/02 | 67,96% |
| Jun/02 | 61,72% |
| Mai/02 | 66,66% |
| Abr/02 | 68,90% |
| Mar/02 | 64,68% |
| Fev/02 | 56,75% |
| Jan/02 | 58,19% |
Síntese analítica
Síntese analítica
Em setembro 2026, o indicador de referência da tabela (PIM-PF - Índice de Base Fixa (2022=100)) atingiu 94.46 (variação interanual de -4.94%). O resultado posiciona o variação interanual de -4.94%.
Fonte: IBGE / SIDRA (Tabela 8887). YoY: (atual-base)/base*100.
Sobre esta tabela
A tabela 8887 do SIDRA sistematiza a Produção Física Industrial, por grandes categorias econômicas, coletada pela Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física, que compreende o conjunto de atividades industriais no Brasil. A tabela organiza dados sobre a produção industrial em termos de índices e variações, permitindo acompanhar a dinâmica da atividade industrial ao longo do tempo. As principais métricas incluem o Número-índice (2022=100), que mede a variação da produção em relação ao ano-base 2022, e o Número-índice com ajuste sazonal, que elimina efeitos sazonais para maior precisão. As variações mensais, tanto do mês anterior quanto do mesmo mês do ano anterior, bem como as variações acumuladas no ano e em 12 meses, oferecem uma visão detalhada das tendências e ciclos de produção. A desagregação por grandes categorias econômicas, com recortes como bens de capital, bens intermediários, bens de consumo e bens não especificados anteriormente, possibilita identificar contribuições específicas de setores diferentes para a produção industrial. A amostra representativa das categorias permite compreender a estrutura da indústria brasileira, com destaque para subcategorias como bens de capital exceto equipamentos de transporte industrial, insumos industriais elaborados, bens de consumo duráveis e semiduráveis. A abrangência temporal abrange os períodos de janeiro de 2002 a julho de 2026, em série mensal, oferecendo uma base histórica para análise de longo prazo. A abrangência territorial é restrita ao Brasil, no nível administrativo. Esses dados são fundamentais para o planejamento industrial, avaliação de desempenho setorial, formulação de políticas públicas e pesquisa econômica, contribuindo para a compreensão da evolução da produção física no contexto da economia nacional.
Texto gerado por um modelo de linguagem.
Metadados da tabela 8887
Produção Física Industrial, por grandes categorias econômicas
- Assunto
- Indústria
- Periodicidade
- mensal
- Períodos
- 297
- Primeiro
- janeiro 2002
- Último
- setembro 2026
- Atualizada em
Variáveis
6 variáveis. O link leva ao gerador de extração já com a variável marcada.
| Variável | Código | Unidade | Ação |
|---|---|---|---|
| PIMPF - Número-índice (2022=100) | 12606 | Número-índice | Extrair só esta |
| PIMPF - Número-índice com ajuste sazonal (2022=100) | 12607 | Número-índice | Extrair só esta |
| PIMPF - Variação mês/mês imediatamente anterior, com ajuste sazonal (M/M-1) | 11601 | % | Extrair só esta |
| PIMPF - Variação mês/mesmo mês do ano anterior (M/M-12) | 11602 | % | Extrair só esta |
| PIMPF - Variação acumulada no ano (em relação ao mesmo período do ano anterior) | 11603 | % | Extrair só esta |
| PIMPF - Variação acumulada em 12 meses (em relação ao período anterior de 12 meses) | 11604 | % | Extrair só esta |
Classificação: Grandes categorias econômicas
Classificação 543, com 24 categorias. O código é o que vai na URL da API (c543/código).
| Código | Categoria | Nível |
|---|---|---|
| 129278 | 1 Bens de capital | 0 |
| 129280 | 110 Bens de capital, exceto equipamentos de transporte industrial | 1 |
| 129282 | 120 Equipamentos de transporte industrial | 1 |
| 129283 | 2 Bens intermediários | 0 |
| 129285 | 210 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente à indústria | 1 |
| 129287 | 220 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente à indústria | 1 |
| 129289 | 230 Insumos industriais básicos | 1 |
| 129291 | 240 Insumos industriais elaborados | 1 |
| 129293 | 250 Combustíveis e lubrificantes básicos | 1 |
| 129295 | 260 Combustíveis e lubrificantes elaborados - exceto gasolinas para automóvel | 1 |
| 129297 | 270 Peças e acessórios para bens de capital | 1 |
| 129299 | 280 Peças e acessórios para equipamentos de transporte | 1 |
| 129300 | 3 Bens de consumo | 0 |
| 129301 | 31 Bens de consumo duráveis | 1 |
| 129302 | 311 Bens de consumo duráveis - exceto automóveis para passageiros e equipamentos de transporte não industrial | 1 |
| 129303 | 312 Automóveis para passageiros | 1 |
| 129304 | 313 Equipamentos de transporte não industrial | 1 |
| 129305 | 32 Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | 1 |
| 129306 | 321 Bens de consumo semiduráveis | 1 |
| 129307 | 322 Bens de consumo não duráveis | 1 |
| 129308 | 323 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente ao consumo doméstico | 1 |
| 129309 | 324 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente ao consumo doméstico | 1 |
| 129310 | 325 Gasolinas para automóvel (motor spirit) | 1 |
| 129311 | 9 Bens não especificados anteriormente | 0 |
Níveis territoriais
Os recortes geográficos em que a tabela tem dado, com o número de localidades de cada um.
| Código | Nível | Divisão | Localidades |
|---|---|---|---|
| N1 | Brasil | Administrativo | 1 |
Mapa de localidades com dados
Escolha um nível territorial para ver, no mapa, quais localidades têm dado nesta tabela.
- Com dados
- Sem dados
Carregando dados do mapa...
Informação: Não há dados disponíveis para este nível territorial neste agregado.
Períodos disponíveis
297 períodos, de janeiro 2002 a setembro 2026. Cada linha é um ano.
- Disponível
- Sem dado: ainda não divulgado
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200212 períodos | janeiro 2002: disponível | fevereiro 2002: disponível | março 2002: disponível | abril 2002: disponível | maio 2002: disponível | junho 2002: disponível | julho 2002: disponível | agosto 2002: disponível | setembro 2002: disponível | outubro 2002: disponível | novembro 2002: disponível | dezembro 2002: disponível |
| 200312 períodos | janeiro 2003: disponível | fevereiro 2003: disponível | março 2003: disponível | abril 2003: disponível | maio 2003: disponível | junho 2003: disponível | julho 2003: disponível | agosto 2003: disponível | setembro 2003: disponível | outubro 2003: disponível | novembro 2003: disponível | dezembro 2003: disponível |
| 200412 períodos | janeiro 2004: disponível | fevereiro 2004: disponível | março 2004: disponível | abril 2004: disponível | maio 2004: disponível | junho 2004: disponível | julho 2004: disponível | agosto 2004: disponível | setembro 2004: disponível | outubro 2004: disponível | novembro 2004: disponível | dezembro 2004: disponível |
| 200512 períodos | janeiro 2005: disponível | fevereiro 2005: disponível | março 2005: disponível | abril 2005: disponível | maio 2005: disponível | junho 2005: disponível | julho 2005: disponível | agosto 2005: disponível | setembro 2005: disponível | outubro 2005: disponível | novembro 2005: disponível | dezembro 2005: disponível |
| 200612 períodos | janeiro 2006: disponível | fevereiro 2006: disponível | março 2006: disponível | abril 2006: disponível | maio 2006: disponível | junho 2006: disponível | julho 2006: disponível | agosto 2006: disponível | setembro 2006: disponível | outubro 2006: disponível | novembro 2006: disponível | dezembro 2006: disponível |
| 200712 períodos | janeiro 2007: disponível | fevereiro 2007: disponível | março 2007: disponível | abril 2007: disponível | maio 2007: disponível | junho 2007: disponível | julho 2007: disponível | agosto 2007: disponível | setembro 2007: disponível | outubro 2007: disponível | novembro 2007: disponível | dezembro 2007: disponível |
| 200812 períodos | janeiro 2008: disponível | fevereiro 2008: disponível | março 2008: disponível | abril 2008: disponível | maio 2008: disponível | junho 2008: disponível | julho 2008: disponível | agosto 2008: disponível | setembro 2008: disponível | outubro 2008: disponível | novembro 2008: disponível | dezembro 2008: disponível |
| 200912 períodos | janeiro 2009: disponível | fevereiro 2009: disponível | março 2009: disponível | abril 2009: disponível | maio 2009: disponível | junho 2009: disponível | julho 2009: disponível | agosto 2009: disponível | setembro 2009: disponível | outubro 2009: disponível | novembro 2009: disponível | dezembro 2009: disponível |
| 201012 períodos | janeiro 2010: disponível | fevereiro 2010: disponível | março 2010: disponível | abril 2010: disponível | maio 2010: disponível | junho 2010: disponível | julho 2010: disponível | agosto 2010: disponível | setembro 2010: disponível | outubro 2010: disponível | novembro 2010: disponível | dezembro 2010: disponível |
| 201112 períodos | janeiro 2011: disponível | fevereiro 2011: disponível | março 2011: disponível | abril 2011: disponível | maio 2011: disponível | junho 2011: disponível | julho 2011: disponível | agosto 2011: disponível | setembro 2011: disponível | outubro 2011: disponível | novembro 2011: disponível | dezembro 2011: disponível |
| 201212 períodos | janeiro 2012: disponível | fevereiro 2012: disponível | março 2012: disponível | abril 2012: disponível | maio 2012: disponível | junho 2012: disponível | julho 2012: disponível | agosto 2012: disponível | setembro 2012: disponível | outubro 2012: disponível | novembro 2012: disponível | dezembro 2012: disponível |
| 201312 períodos | janeiro 2013: disponível | fevereiro 2013: disponível | março 2013: disponível | abril 2013: disponível | maio 2013: disponível | junho 2013: disponível | julho 2013: disponível | agosto 2013: disponível | setembro 2013: disponível | outubro 2013: disponível | novembro 2013: disponível | dezembro 2013: disponível |
| 201412 períodos | janeiro 2014: disponível | fevereiro 2014: disponível | março 2014: disponível | abril 2014: disponível | maio 2014: disponível | junho 2014: disponível | julho 2014: disponível | agosto 2014: disponível | setembro 2014: disponível | outubro 2014: disponível | novembro 2014: disponível | dezembro 2014: disponível |
| 201512 períodos | janeiro 2015: disponível | fevereiro 2015: disponível | março 2015: disponível | abril 2015: disponível | maio 2015: disponível | junho 2015: disponível | julho 2015: disponível | agosto 2015: disponível | setembro 2015: disponível | outubro 2015: disponível | novembro 2015: disponível | dezembro 2015: disponível |
| 201612 períodos | janeiro 2016: disponível | fevereiro 2016: disponível | março 2016: disponível | abril 2016: disponível | maio 2016: disponível | junho 2016: disponível | julho 2016: disponível | agosto 2016: disponível | setembro 2016: disponível | outubro 2016: disponível | novembro 2016: disponível | dezembro 2016: disponível |
| 201712 períodos | janeiro 2017: disponível | fevereiro 2017: disponível | março 2017: disponível | abril 2017: disponível | maio 2017: disponível | junho 2017: disponível | julho 2017: disponível | agosto 2017: disponível | setembro 2017: disponível | outubro 2017: disponível | novembro 2017: disponível | dezembro 2017: disponível |
| 201812 períodos | janeiro 2018: disponível | fevereiro 2018: disponível | março 2018: disponível | abril 2018: disponível | maio 2018: disponível | junho 2018: disponível | julho 2018: disponível | agosto 2018: disponível | setembro 2018: disponível | outubro 2018: disponível | novembro 2018: disponível | dezembro 2018: disponível |
| 201912 períodos | janeiro 2019: disponível | fevereiro 2019: disponível | março 2019: disponível | abril 2019: disponível | maio 2019: disponível | junho 2019: disponível | julho 2019: disponível | agosto 2019: disponível | setembro 2019: disponível | outubro 2019: disponível | novembro 2019: disponível | dezembro 2019: disponível |
| 202012 períodos | janeiro 2020: disponível | fevereiro 2020: disponível | março 2020: disponível | abril 2020: disponível | maio 2020: disponível | junho 2020: disponível | julho 2020: disponível | agosto 2020: disponível | setembro 2020: disponível | outubro 2020: disponível | novembro 2020: disponível | dezembro 2020: disponível |
| 202112 períodos | janeiro 2021: disponível | fevereiro 2021: disponível | março 2021: disponível | abril 2021: disponível | maio 2021: disponível | junho 2021: disponível | julho 2021: disponível | agosto 2021: disponível | setembro 2021: disponível | outubro 2021: disponível | novembro 2021: disponível | dezembro 2021: disponível |
| 202212 períodos | janeiro 2022: disponível | fevereiro 2022: disponível | março 2022: disponível | abril 2022: disponível | maio 2022: disponível | junho 2022: disponível | julho 2022: disponível | agosto 2022: disponível | setembro 2022: disponível | outubro 2022: disponível | novembro 2022: disponível | dezembro 2022: disponível |
| 202312 períodos | janeiro 2023: disponível | fevereiro 2023: disponível | março 2023: disponível | abril 2023: disponível | maio 2023: disponível | junho 2023: disponível | julho 2023: disponível | agosto 2023: disponível | setembro 2023: disponível | outubro 2023: disponível | novembro 2023: disponível | dezembro 2023: disponível |
| 202412 períodos | janeiro 2024: disponível | fevereiro 2024: disponível | março 2024: disponível | abril 2024: disponível | maio 2024: disponível | junho 2024: disponível | julho 2024: disponível | agosto 2024: disponível | setembro 2024: disponível | outubro 2024: disponível | novembro 2024: disponível | dezembro 2024: disponível |
| 202512 períodos | janeiro 2025: disponível | fevereiro 2025: disponível | março 2025: disponível | abril 2025: disponível | maio 2025: disponível | junho 2025: disponível | julho 2025: disponível | agosto 2025: disponível | setembro 2025: disponível | outubro 2025: disponível | novembro 2025: disponível | dezembro 2025: disponível |
| 20269 períodos | janeiro 2026: disponível | fevereiro 2026: disponível | março 2026: disponível | abril 2026: disponível | maio 2026: disponível | junho 2026: disponível | julho 2026: disponível | agosto 2026: disponível | setembro 2026: disponível | out 2026: sem dado | nov 2026: sem dado | dez 2026: sem dado |
Próximas divulgações
Datas do calendário do IBGE para Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física. A tabela ganha o período novo no dia da divulgação.
Calendário do mês- 09h00 Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil
- 09h00 Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional
- 09h00 Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil
Acessar pela API do IBGE
Os trechos pedem a primeira variável do Brasil nos últimos 12 períodos. No gerador de extração você escolhe outras variáveis, categorias e territórios e baixa um pipeline.zip pronto para o sidra-sql.
Gerar extraçãoPython
import pandas as pd
import requests
url = "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/8887/n1/all/v/12606/p/last%2012"
linhas = requests.get(url, timeout=120).json()
# a primeira linha traz o nome das colunas
df = pd.DataFrame(linhas[1:]).rename(columns=linhas[0])
print(df.head())
curl
curl -s "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/8887/n1/all/v/12606/p/last%2012"
Histórico de alterações
22 alterações registradas. O catálogo compara os metadados a cada coleta e registra o que mudou nesta tabela.
Ver o histórico completo (22)-
Inclusão
Adicionado período 202607 ao agregado 8887
-
Alteração em lote
294 períodos atualizados (campo modificacao)
Ver os 294 itens
- Data de modificação do período 200201 no agregado 8887 alterada ·
- Data de modificação do período 200202 no agregado 8887 alterada ·
- Data de modificação do período 200203 no agregado 8887 alterada ·
- Data de modificação do período 200204 no agregado 8887 alterada ·
- Data de modificação do período 200205 no agregado 8887 alterada ·
- Data de modificação do período 200206 no agregado 8887 alterada ·
- Data de modificação do período 200207 no agregado 8887 alterada ·
- Data de modificação do período 200208 no agregado 8887 alterada ·
