Tabela curada · Tabela 8888 · IBGE
PIM-PF - Produção Física Industrial (Brasil)
Série histórica nacional (mensal)
- Tabela
- 8888
- Unidade
- %
- Periodicidade
- mensal
- Último período
- setembro 2026
- Curada em
PIM-PF - Produção Física Industrial (Brasil)
Série histórica nacional consolidada e distribuição territorial, pronta para consulta e exportação direta.
- Último período
- -0,80%
- setembro 2026
- Acumulado no Ano (vs mesmo período)
- 0,40%
- sobre o mesmo período
- Acumulado em 12 meses
- 0,20%
- últimos 12 meses
- Abrangência
- Brasil + 17 UFs
- território
Trajetória temporal do indicador
- Mín
- -19,80%
- Máx
- +12,40%
- Média
- +0,07%
- Observações
- 297
Panorama regional: Unidade da Federação (setembro 2026)
PIMPF - Variação mês/mês imediatamente anterior, com ajuste sazonal (M/M-1) (%).
- Menor (—)
- Maior (—)
| # | Localidade | Valor | vs Brasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Amazonas AM | — | — |
| 2 | Pará PA | — | — |
| 3 | Maranhão MA | — | — |
| 4 | Ceará CE | — | — |
| 5 | Rio Grande do Norte RN | — | — |
| 6 | Pernambuco PE | — | — |
| 7 | Bahia BA | — | — |
| 8 | Minas Gerais MG | — | — |
| 9 | Espírito Santo ES | — | — |
| 10 | Rio de Janeiro RJ | — | — |
| 11 | São Paulo SP | — | — |
| 12 | Paraná PR | — | — |
| 13 | Santa Catarina SC | — | — |
| 14 | Rio Grande do Sul RS | — | — |
| 15 | Mato Grosso do Sul MS | — | — |
| 16 | Mato Grosso MT | — | — |
| 17 | Goiás GO | — | — |
Quadro comparativo interanual (sazonalidade e ciclos)
Permite comparar o mesmo período ao longo dos anos e detectar padrões sazonais. (mês a mês)
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Var. Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,10% | +0,90% | +0,10% | +1,10% | -1,00% | -1,60% | 0,00% | -0,70% | -0,80% | — | — | — | +0,04% |
| 2025 | -0,20% | -0,50% | +1,50% | -0,70% | -0,80% | +0,90% | -0,30% | +0,90% | -0,10% | 0,00% | -0,20% | -2,00% | -1,54% |
| 2024 | -1,30% | 0,00% | +0,30% | -0,30% | -1,50% | +5,00% | -1,60% | -0,20% | +1,10% | 0,00% | -0,50% | -0,10% | +0,74% |
| 2023 | -0,20% | -0,20% | +0,70% | -0,50% | +0,70% | -0,40% | -0,60% | +0,60% | -0,30% | +0,40% | +1,10% | +1,80% | +3,11% |
| 2022 | -0,20% | +0,90% | -0,80% | +0,60% | -0,50% | 0,00% | +1,00% | -1,40% | -1,60% | +1,60% | 0,00% | +0,10% | -0,35% |
| 2021 | +0,70% | -1,40% | -2,10% | -1,90% | +1,20% | -0,30% | -1,40% | 0,00% | -0,30% | -0,40% | +0,10% | +1,50% | -4,29% |
| 2020 | +1,40% | +0,70% | -7,80% | -19,80% | +7,90% | +10,30% | +8,90% | +3,10% | +2,70% | +1,50% | +0,40% | -0,50% | +5,06% |
| 2019 | -0,40% | +0,30% | -0,60% | +0,60% | -0,10% | -0,90% | -0,50% | +1,00% | 0,00% | +2,30% | -2,30% | -1,40% | -2,06% |
| 2018 | -2,20% | -0,70% | +1,50% | +0,30% | -10,90% | +12,40% | -0,30% | -0,90% | -2,90% | +1,50% | -0,10% | -0,20% | -3,87% |
| 2017 | +0,70% | +1,10% | -1,50% | 0,00% | +0,50% | +0,90% | +0,20% | +0,10% | +0,30% | +0,90% | +0,50% | +2,70% | +6,54% |
| 2016 | +0,70% | -1,00% | +0,60% | +0,10% | +0,40% | -1,40% | +0,70% | -1,80% | +1,00% | -1,50% | +1,20% | +1,60% | +0,53% |
| 2015 | +0,40% | -0,90% | -0,30% | -2,00% | -1,10% | -0,70% | -1,80% | +0,40% | -2,20% | -0,30% | -1,70% | -1,40% | -11,04% |
| 2014 | +1,70% | +0,40% | -0,40% | -0,80% | -1,00% | -2,90% | +2,50% | +0,30% | +0,30% | 0,00% | -0,80% | -2,60% | -3,38% |
| 2013 | +0,90% | -2,90% | +2,00% | +1,70% | -0,30% | +0,30% | -0,50% | +0,20% | +0,50% | -1,10% | +0,60% | -3,50% | -2,23% |
| 2012 | -4,20% | +0,80% | -0,50% | -0,10% | +0,60% | +0,20% | +1,30% | +2,10% | -2,00% | +1,50% | -1,30% | +0,60% | -1,16% |
| 2011 | +0,30% | +1,20% | +0,30% | -2,50% | +3,00% | -1,90% | -0,20% | -0,70% | -1,60% | -1,20% | +0,50% | +2,60% | -0,36% |
| 2010 | +1,50% | -0,20% | +2,30% | +0,40% | -0,30% | -0,40% | -0,60% | -0,30% | +0,20% | -0,30% | +0,80% | +0,50% | +3,62% |
| 2009 | +2,10% | +2,30% | +0,50% | +1,30% | +1,20% | +1,50% | +1,20% | +1,60% | +1,40% | +2,20% | +1,20% | +0,40% | +18,25% |
| 2008 | +1,70% | -0,20% | +0,20% | +0,10% | +0,70% | +1,20% | +0,50% | -1,20% | +1,30% | -2,80% | -6,20% | -11,00% | -15,33% |
| 2007 | -0,10% | +1,20% | +1,30% | +1,00% | +0,30% | +0,60% | -0,40% | +1,40% | -1,10% | +3,00% | -1,10% | +0,30% | +6,51% |
| 2006 | +0,40% | +0,80% | -0,60% | +0,50% | +0,80% | -1,30% | +0,80% | -0,10% | -1,10% | +0,90% | +1,20% | +0,70% | +3,00% |
| 2005 | +0,40% | -1,30% | +1,00% | +0,10% | +3,40% | -2,10% | -0,60% | +0,10% | -0,60% | -0,50% | +0,90% | +1,70% | +2,41% |
| 2004 | +1,70% | +1,50% | +0,70% | +0,70% | +0,90% | +0,40% | +0,70% | +1,00% | +0,60% | -0,70% | 0,00% | +0,70% | +8,49% |
| 2003 | +0,20% | -0,40% | -0,30% | -0,10% | -1,50% | +0,50% | -0,80% | +1,20% | +3,30% | +0,20% | +1,00% | -1,20% | +2,03% |
| 2002 | 0,00% | +2,20% | -0,30% | +0,20% | -0,10% | +0,30% | +0,50% | -1,10% | +0,70% | +0,30% | -0,10% | -0,20% | +2,39% |
Série histórica corrida
Todas as observações, da mais recente para a mais antiga: 297 registros.
| Período | Variação Margem MoM (%) | Variação Interanual YoY (%) |
|---|---|---|
| Set/26 | -0,80% | -2,50% |
| Ago/26 | -0,70% | -1,20% |
| Jul/26 | 0,00% | -0,50% |
| Jun/26 | -1,60% | 1,70% |
| Mai/26 | -1,00% | 0,20% |
| Abr/26 | 1,10% | 2,80% |
| Mar/26 | 0,10% | 4,50% |
| Fev/26 | 0,90% | -0,70% |
| Jan/26 | 2,10% | 0,20% |
| Dez/25 | -2,00% | -0,10% |
| Nov/25 | -0,20% | -1,40% |
| Out/25 | 0,00% | -0,40% |
| Set/25 | -0,10% | 2,00% |
| Ago/25 | 0,90% | -0,70% |
| Jul/25 | -0,30% | 0,30% |
| Jun/25 | 0,90% | -1,30% |
| Mai/25 | -0,80% | 3,40% |
| Abr/25 | -0,70% | -0,50% |
| Mar/25 | 1,50% | 3,50% |
| Fev/25 | -0,50% | 1,20% |
| Jan/25 | -0,20% | 1,30% |
| Dez/24 | -0,10% | 1,40% |
| Nov/24 | -0,50% | 1,70% |
| Out/24 | 0,00% | 6,10% |
| Set/24 | 1,10% | 3,30% |
| Ago/24 | -0,20% | 2,30% |
| Jul/24 | -1,60% | 6,10% |
| Jun/24 | 5,00% | 3,20% |
| Mai/24 | -1,50% | -1,20% |
| Abr/24 | -0,30% | 8,40% |
| Mar/24 | 0,30% | -2,90% |
| Fev/24 | 0,00% | 5,60% |
| Jan/24 | -1,30% | 3,70% |
| Dez/23 | 1,80% | 0,90% |
| Nov/23 | 1,10% | 1,40% |
| Out/23 | 0,40% | 1,10% |
| Set/23 | -0,30% | 0,70% |
| Ago/23 | 0,60% | 0,50% |
| Jul/23 | -0,60% | -1,50% |
| Jun/23 | -0,40% | 0,10% |
| Mai/23 | 0,70% | 2,00% |
| Abr/23 | -0,50% | -2,70% |
| Mar/23 | 0,70% | 1,00% |
| Fev/23 | -0,20% | -2,60% |
| Jan/23 | -0,20% | 0,30% |
| Dez/22 | 0,10% | -0,40% |
| Nov/22 | 0,00% | 0,80% |
| Out/22 | 1,60% | 1,20% |
| Set/22 | -1,60% | -1,00% |
| Ago/22 | -1,40% | 1,80% |
| Jul/22 | 1,00% | -0,40% |
| Jun/22 | 0,00% | -0,60% |
| Mai/22 | -0,50% | -0,30% |
| Abr/22 | 0,60% | -0,10% |
| Mar/22 | -0,80% | -1,90% |
| Fev/22 | 0,90% | -2,60% |
| Jan/22 | -0,20% | -5,60% |
| Dez/21 | 1,50% | -5,00% |
| Nov/21 | 0,10% | -4,40% |
| Out/21 | -0,40% | -7,80% |
| Set/21 | -0,30% | -4,10% |
| Ago/21 | 0,00% | -0,60% |
| Jul/21 | -1,40% | 1,40% |
| Jun/21 | -0,30% | 12,10% |
| Mai/21 | 1,20% | 24,10% |
| Abr/21 | -1,90% | 34,80% |
| Mar/21 | -2,10% | 10,50% |
| Fev/21 | -1,40% | 0,30% |
| Jan/21 | 0,70% | 2,40% |
| Dez/20 | -0,50% | 8,30% |
| Nov/20 | 0,40% | 2,60% |
| Out/20 | 1,50% | 0,30% |
| Set/20 | 2,70% | 3,90% |
| Ago/20 | 3,10% | -2,40% |
| Jul/20 | 8,90% | -2,60% |
| Jun/20 | 10,30% | -8,70% |
| Mai/20 | 7,90% | -21,80% |
| Abr/20 | -19,80% | -27,70% |
| Mar/20 | -7,80% | -3,90% |
| Fev/20 | 0,70% | -0,30% |
| Jan/20 | 1,40% | -0,80% |
| Dez/19 | -1,40% | -1,30% |
| Nov/19 | -2,30% | -1,70% |
| Out/19 | 2,30% | 1,30% |
| Set/19 | 0,00% | 1,10% |
| Ago/19 | 1,00% | -2,10% |
| Jul/19 | -0,50% | -2,50% |
| Jun/19 | -0,90% | -5,80% |
| Mai/19 | -0,10% | 7,80% |
| Abr/19 | 0,60% | -3,60% |
| Mar/19 | -0,60% | -6,10% |
| Fev/19 | 0,30% | 2,30% |
| Jan/19 | -0,40% | -1,90% |
| Dez/18 | -0,20% | -3,80% |
| Nov/18 | -0,10% | -1,20% |
| Out/18 | 1,50% | 0,70% |
| Set/18 | -2,90% | -2,40% |
| Ago/18 | -0,90% | 1,60% |
| Jul/18 | -0,30% | 4,00% |
| Jun/18 | 12,40% | 2,90% |
| Mai/18 | -10,90% | -6,30% |
| Abr/18 | 0,30% | 9,00% |
| Mar/18 | 1,50% | 1,00% |
| Fev/18 | -0,70% | 1,80% |
| Jan/18 | -2,20% | 5,60% |
| Dez/17 | 2,70% | 4,90% |
| Nov/17 | 0,50% | 4,80% |
| Out/17 | 0,90% | 5,50% |
| Set/17 | 0,30% | 2,60% |
| Ago/17 | 0,10% | 3,90% |
| Jul/17 | 0,20% | 2,80% |
| Jun/17 | 0,90% | 0,90% |
| Mai/17 | 0,50% | 4,50% |
| Abr/17 | 0,00% | -4,50% |
| Mar/17 | -1,50% | 2,10% |
| Fev/17 | 1,10% | 0,10% |
| Jan/17 | 0,70% | 2,10% |
| Dez/16 | 1,60% | 0,00% |
| Nov/16 | 1,20% | -1,20% |
| Out/16 | -1,50% | -7,30% |
| Set/16 | 1,00% | -3,90% |
| Ago/16 | -1,80% | -4,70% |
| Jul/16 | 0,70% | -6,10% |
| Jun/16 | -1,40% | -5,20% |
| Mai/16 | 0,40% | -7,30% |
| Abr/16 | 0,10% | -6,60% |
| Mar/16 | 0,60% | -11,30% |
| Fev/16 | -1,00% | -9,40% |
| Jan/16 | 0,70% | -13,40% |
| Dez/15 | -1,40% | -12,00% |
| Nov/15 | -1,70% | -12,30% |
| Out/15 | -0,30% | -11,00% |
| Set/15 | -2,20% | -10,70% |
| Ago/15 | 0,40% | -8,20% |
| Jul/15 | -1,80% | -8,60% |
| Jun/15 | -0,70% | -2,60% |
| Mai/15 | -1,10% | -8,50% |
| Abr/15 | -2,00% | -7,50% |
| Mar/15 | -0,30% | -3,00% |
| Fev/15 | -0,90% | -9,30% |
| Jan/15 | 0,40% | -4,90% |
| Dez/14 | -2,60% | -2,60% |
| Nov/14 | -0,80% | -6,00% |
| Out/14 | 0,00% | -2,90% |
| Set/14 | 0,30% | -1,60% |
| Ago/14 | 0,30% | -5,10% |
| Jul/14 | 2,50% | -3,30% |
| Jun/14 | -2,90% | -6,70% |
| Mai/14 | -1,00% | -3,10% |
| Abr/14 | -0,80% | -5,70% |
| Mar/14 | -0,40% | -0,40% |
| Fev/14 | 0,40% | 4,80% |
| Jan/14 | 1,70% | -2,00% |
| Dez/13 | -3,50% | -2,30% |
| Nov/13 | 0,60% | 1,30% |
| Out/13 | -1,10% | 0,70% |
| Set/13 | 0,50% | 3,70% |
| Ago/13 | 0,20% | 0,50% |
| Jul/13 | -0,50% | 3,40% |
| Jun/13 | 0,30% | 3,50% |
| Mai/13 | -0,30% | 2,50% |
| Abr/13 | 1,70% | 9,80% |
| Mar/13 | 2,00% | -2,00% |
| Fev/13 | -2,90% | -2,00% |
| Jan/13 | 0,90% | 6,50% |
| Dez/12 | 0,60% | -3,60% |
| Nov/12 | -1,30% | 0,60% |
| Out/12 | 1,50% | 5,20% |
| Set/12 | -2,00% | -1,30% |
| Ago/12 | 2,10% | 0,60% |
| Jul/12 | 1,30% | -1,50% |
| Jun/12 | 0,20% | -4,40% |
| Mai/12 | 0,60% | -4,30% |
| Abr/12 | -0,10% | -4,90% |
| Mar/12 | -0,50% | -4,50% |
| Fev/12 | 0,80% | -5,80% |
| Jan/12 | -4,20% | -4,90% |
| Dez/11 | 2,60% | -0,90% |
| Nov/11 | 0,50% | -2,40% |
| Out/11 | -1,20% | -1,40% |
| Set/11 | -1,60% | -1,00% |
| Ago/11 | -0,70% | 2,50% |
| Jul/11 | -0,20% | -0,80% |
| Jun/11 | -1,90% | 0,30% |
| Mai/11 | 3,00% | 2,70% |
| Abr/11 | -2,50% | -1,80% |
| Mar/11 | 0,30% | -0,70% |
| Fev/11 | 1,20% | 7,30% |
| Jan/11 | 0,30% | 2,20% |
| Dez/10 | 0,50% | 2,70% |
| Nov/10 | 0,80% | 5,30% |
| Out/10 | -0,30% | 2,00% |
| Set/10 | 0,20% | 6,40% |
| Ago/10 | -0,30% | 8,50% |
| Jul/10 | -0,60% | 9,40% |
| Jun/10 | -0,40% | 11,20% |
| Mai/10 | -0,30% | 14,30% |
| Abr/10 | 0,40% | 16,50% |
| Mar/10 | 2,30% | 18,70% |
| Fev/10 | -0,20% | 16,90% |
| Jan/10 | 1,50% | 15,90% |
| Dez/09 | 0,40% | 18,90% |
| Nov/09 | 1,20% | 5,40% |
| Out/09 | 2,20% | -2,60% |
| Set/09 | 1,40% | -7,30% |
| Ago/09 | 1,60% | -6,80% |
| Jul/09 | 1,20% | -9,90% |
| Jun/09 | 1,50% | -10,70% |
| Mai/09 | 1,20% | -10,90% |
| Abr/09 | 1,30% | -14,10% |
| Mar/09 | 0,50% | -9,40% |
| Fev/09 | 2,30% | -16,50% |
| Jan/09 | 2,10% | -17,00% |
| Dez/08 | -11,00% | -14,60% |
| Nov/08 | -6,20% | -6,10% |
| Out/08 | -2,80% | 0,60% |
| Set/08 | 1,30% | 9,10% |
| Ago/08 | -1,20% | 1,90% |
| Jul/08 | 0,50% | 8,70% |
| Jun/08 | 1,20% | 6,60% |
| Mai/08 | 0,70% | 2,60% |
| Abr/08 | 0,10% | 9,50% |
| Mar/08 | 0,20% | 1,30% |
| Fev/08 | -0,20% | 10,30% |
| Jan/08 | 1,70% | 8,90% |
| Dez/07 | 0,30% | 6,50% |
| Nov/07 | -1,10% | 6,80% |
| Out/07 | 3,00% | 10,60% |
| Set/07 | -1,10% | 5,50% |
| Ago/07 | 1,40% | 6,50% |
| Jul/07 | -0,40% | 6,50% |
| Jun/07 | 0,60% | 6,30% |
| Mai/07 | 0,30% | 4,80% |
| Abr/07 | 1,00% | 5,80% |
| Mar/07 | 1,30% | 4,40% |
| Fev/07 | 1,20% | 3,00% |
| Jan/07 | -0,10% | 4,00% |
| Dez/06 | 0,70% | 0,40% |
| Nov/06 | 1,20% | 3,70% |
| Out/06 | 0,90% | 4,00% |
| Set/06 | -1,10% | 1,30% |
| Ago/06 | -0,10% | 3,10% |
| Jul/06 | 0,80% | 3,60% |
| Jun/06 | -1,30% | -0,30% |
| Mai/06 | 0,80% | 4,70% |
| Abr/06 | 0,50% | -1,50% |
| Mar/06 | -0,60% | 4,90% |
| Fev/06 | 0,80% | 5,00% |
| Jan/06 | 0,40% | 3,20% |
| Dez/05 | 1,70% | 2,20% |
| Nov/05 | 0,90% | 0,70% |
| Out/05 | -0,50% | 0,30% |
| Set/05 | -0,60% | -0,10% |
| Ago/05 | 0,10% | 3,70% |
| Jul/05 | -0,60% | 0,50% |
| Jun/05 | -2,10% | 6,10% |
| Mai/05 | 3,40% | 5,50% |
| Abr/05 | 0,10% | 5,80% |
| Mar/05 | 1,00% | 1,30% |
| Fev/05 | -1,30% | 3,20% |
| Jan/05 | 0,40% | 5,50% |
| Dez/04 | 0,70% | 8,80% |
| Nov/04 | 0,00% | 8,50% |
| Out/04 | -0,70% | 3,90% |
| Set/04 | 0,60% | 7,60% |
| Ago/04 | 1,00% | 12,90% |
| Jul/04 | 0,70% | 10,80% |
| Jun/04 | 0,40% | 12,90% |
| Mai/04 | 0,90% | 8,30% |
| Abr/04 | 0,70% | 7,40% |
| Mar/04 | 0,70% | 12,30% |
| Fev/04 | 1,50% | 3,10% |
| Jan/04 | 1,70% | 3,80% |
| Dez/03 | -1,20% | 4,40% |
| Nov/03 | 1,00% | 0,80% |
| Out/03 | 0,20% | 0,90% |
| Set/03 | 3,30% | 4,30% |
| Ago/03 | 1,20% | -2,30% |
| Jul/03 | -0,80% | -2,30% |
| Jun/03 | 0,50% | -1,60% |
| Mai/03 | -1,50% | -1,00% |
| Abr/03 | -0,10% | -3,90% |
| Mar/03 | -0,30% | 0,00% |
| Fev/03 | -0,40% | 3,00% |
| Jan/03 | 0,20% | 2,20% |
| Dez/02 | -0,20% | — |
| Nov/02 | -0,10% | — |
| Out/02 | 0,30% | — |
| Set/02 | 0,70% | — |
| Ago/02 | -1,10% | — |
| Jul/02 | 0,50% | — |
| Jun/02 | 0,30% | — |
| Mai/02 | -0,10% | — |
| Abr/02 | 0,20% | — |
| Mar/02 | -0,30% | — |
| Fev/02 | 2,20% | — |
| Jan/02 | 0,00% | — |
Síntese analítica
Síntese analítica
Em setembro 2026, o indicador de referência da tabela (PIM-PF - Produção Física Industrial (Brasil)) registrou variação de -0.80% (desacelerando vs -0.70% do período anterior). O resultado posiciona o acumulado no ano em 0.40%, e o acumulado em 12 meses em 0.20%.
Fonte: IBGE / SIDRA (Tabela 8888). Acumulados compostos: prod(1+v/100)-1.
Sobre esta tabela
A tabela SIDRA 8888 organiza os dados da Produção Física Industrial, por seções e atividades industriais, coletados pela Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física, que compõe o conjunto de pesquisas do IBGE voltadas para o monitoramento da atividade industrial. Os dados se referem ao setor industrial, abrangendo indicadores que medem a produção física de bens manufaturados em diferentes categorias de atividade. A tabela disponibiliza uma série de variáveis que permitem acompanhar a dinâmica da produção ao longo do tempo, com diferentes perspectivas de análise. As principais métricas incluem a variação acumulada em 12 meses, que compara a produção do período com o mesmo período do ano anterior, o número-índice com ajuste sazonal referenciado a 2022=100, que permite comparar a produção em diferentes momentos considerando os efeitos sazonais, a variação acumulada no ano, que reflete a performance da produção no período atualizado em relação ao mesmo mês do ano anterior, e as variações mês/mês imediatamente anterior e mês/mesmo mês do ano anterior, que oferecem uma visão mais recente da evolução da produção. Os dados podem ser segmentados conforme as categorias das seções e atividades industriais classificadas segundo o CNAE 2.0, com recortes como a indústria geral, fabricação de produtos alimentícios, fabricação de produtos têxteis e outras da amostra representativa. A abrangência territorial abrange o Brasil, as grandes regiões e as unidades da federação, permitindo análises tanto nacionais quanto regionais. Os dados estão disponíveis para o período de janeiro de 2002 a julho de 2026, em série mensal, sem especificar frequência. A tabela é útil para o planejamento industrial, avaliação da performance setorial, formulação de políticas públicas e pesquisa acadêmica, fornecendo informações essenciais para compreender a dinâmica da produção industrial no Brasil e suas tendências ao longo do tempo.
Texto gerado por um modelo de linguagem.
Metadados da tabela 8888
Produção Física Industrial, por seções e atividades industriais
- Assunto
- Indústria
- Periodicidade
- mensal
- Períodos
- 297
- Primeiro
- janeiro 2002
- Último
- setembro 2026
- Atualizada em
Variáveis
6 variáveis. O link leva ao gerador de extração já com a variável marcada.
| Variável | Código | Unidade | Ação |
|---|---|---|---|
| PIMPF - Número-índice (2022=100) | 12606 | Número-índice | Extrair só esta |
| PIMPF - Número-índice com ajuste sazonal (2022=100) | 12607 | Número-índice | Extrair só esta |
| PIMPF - Variação mês/mês imediatamente anterior, com ajuste sazonal (M/M-1) | 11601 | % | Extrair só esta |
| PIMPF - Variação mês/mesmo mês do ano anterior (M/M-12) | 11602 | % | Extrair só esta |
| PIMPF - Variação acumulada no ano (em relação ao mesmo período do ano anterior) | 11603 | % | Extrair só esta |
| PIMPF - Variação acumulada em 12 meses (em relação ao período anterior de 12 meses) | 11604 | % | Extrair só esta |
Classificação: Seções e atividades industriais (CNAE 2.0)
Classificação 544, com 27 categorias. O código é o que vai na URL da API (c544/código).
| Código | Categoria | Nível |
|---|---|---|
| 129314 | 1 Indústria geral | 0 |
| 129315 | 2 Indústrias extrativas | 0 |
| 129316 | 3 Indústrias de transformação | 0 |
| 129317 | 3.10 Fabricação de produtos alimentícios | 0 |
| 129318 | 3.11 Fabricação de bebidas | 0 |
| 129319 | 3.12 Fabricação de produtos do fumo | 0 |
| 129320 | 3.13 Fabricação de produtos têxteis | 0 |
| 129321 | 3.14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 0 |
| 129322 | 3.15 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 0 |
| 129323 | 3.16 Fabricação de produtos de madeira | 0 |
| 129324 | 3.17 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 0 |
| 129325 | 3.18 Impressão e reprodução de gravações | 0 |
| 129326 | 3.19 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 0 |
| 56689 | 3.20 Fabricação de produtos químicos | 0 |
| 129330 | 3.21 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 0 |
| 129331 | 3.22 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 0 |
| 129332 | 3.23 Fabricação de produtos de minerais não metálicos | 0 |
| 129333 | 3.24 Metalurgia | 0 |
| 129334 | 3.25 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 0 |
| 129335 | 3.26 Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 0 |
| 129336 | 3.27 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 0 |
| 129337 | 3.28 Fabricação de máquinas e equipamentos | 0 |
| 129338 | 3.29 Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 0 |
| 129339 | 3.30 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 0 |
| 129340 | 3.31 Fabricação de móveis | 0 |
| 129341 | 3.32 Fabricação de produtos diversos | 0 |
| 129342 | 3.33 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 0 |
Níveis territoriais
Os recortes geográficos em que a tabela tem dado, com o número de localidades de cada um.
| Código | Nível | Divisão | Localidades |
|---|---|---|---|
| N1 | Brasil | Administrativo | 1 |
| N2 | Grande região | Administrativo | 1 |
| N3 | Unidade da Federação | Administrativo | 17 |
Mapa de localidades com dados
Escolha um nível territorial para ver, no mapa, quais localidades têm dado nesta tabela.
- Com dados
- Sem dados
Carregando dados do mapa...
Informação: Não há dados disponíveis para este nível territorial neste agregado.
Períodos disponíveis
297 períodos, de janeiro 2002 a setembro 2026. Cada linha é um ano.
- Disponível
- Sem dado: ainda não divulgado
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200212 períodos | janeiro 2002: disponível | fevereiro 2002: disponível | março 2002: disponível | abril 2002: disponível | maio 2002: disponível | junho 2002: disponível | julho 2002: disponível | agosto 2002: disponível | setembro 2002: disponível | outubro 2002: disponível | novembro 2002: disponível | dezembro 2002: disponível |
| 200312 períodos | janeiro 2003: disponível | fevereiro 2003: disponível | março 2003: disponível | abril 2003: disponível | maio 2003: disponível | junho 2003: disponível | julho 2003: disponível | agosto 2003: disponível | setembro 2003: disponível | outubro 2003: disponível | novembro 2003: disponível | dezembro 2003: disponível |
| 200412 períodos | janeiro 2004: disponível | fevereiro 2004: disponível | março 2004: disponível | abril 2004: disponível | maio 2004: disponível | junho 2004: disponível | julho 2004: disponível | agosto 2004: disponível | setembro 2004: disponível | outubro 2004: disponível | novembro 2004: disponível | dezembro 2004: disponível |
| 200512 períodos | janeiro 2005: disponível | fevereiro 2005: disponível | março 2005: disponível | abril 2005: disponível | maio 2005: disponível | junho 2005: disponível | julho 2005: disponível | agosto 2005: disponível | setembro 2005: disponível | outubro 2005: disponível | novembro 2005: disponível | dezembro 2005: disponível |
| 200612 períodos | janeiro 2006: disponível | fevereiro 2006: disponível | março 2006: disponível | abril 2006: disponível | maio 2006: disponível | junho 2006: disponível | julho 2006: disponível | agosto 2006: disponível | setembro 2006: disponível | outubro 2006: disponível | novembro 2006: disponível | dezembro 2006: disponível |
| 200712 períodos | janeiro 2007: disponível | fevereiro 2007: disponível | março 2007: disponível | abril 2007: disponível | maio 2007: disponível | junho 2007: disponível | julho 2007: disponível | agosto 2007: disponível | setembro 2007: disponível | outubro 2007: disponível | novembro 2007: disponível | dezembro 2007: disponível |
| 200812 períodos | janeiro 2008: disponível | fevereiro 2008: disponível | março 2008: disponível | abril 2008: disponível | maio 2008: disponível | junho 2008: disponível | julho 2008: disponível | agosto 2008: disponível | setembro 2008: disponível | outubro 2008: disponível | novembro 2008: disponível | dezembro 2008: disponível |
| 200912 períodos | janeiro 2009: disponível | fevereiro 2009: disponível | março 2009: disponível | abril 2009: disponível | maio 2009: disponível | junho 2009: disponível | julho 2009: disponível | agosto 2009: disponível | setembro 2009: disponível | outubro 2009: disponível | novembro 2009: disponível | dezembro 2009: disponível |
| 201012 períodos | janeiro 2010: disponível | fevereiro 2010: disponível | março 2010: disponível | abril 2010: disponível | maio 2010: disponível | junho 2010: disponível | julho 2010: disponível | agosto 2010: disponível | setembro 2010: disponível | outubro 2010: disponível | novembro 2010: disponível | dezembro 2010: disponível |
| 201112 períodos | janeiro 2011: disponível | fevereiro 2011: disponível | março 2011: disponível | abril 2011: disponível | maio 2011: disponível | junho 2011: disponível | julho 2011: disponível | agosto 2011: disponível | setembro 2011: disponível | outubro 2011: disponível | novembro 2011: disponível | dezembro 2011: disponível |
| 201212 períodos | janeiro 2012: disponível | fevereiro 2012: disponível | março 2012: disponível | abril 2012: disponível | maio 2012: disponível | junho 2012: disponível | julho 2012: disponível | agosto 2012: disponível | setembro 2012: disponível | outubro 2012: disponível | novembro 2012: disponível | dezembro 2012: disponível |
| 201312 períodos | janeiro 2013: disponível | fevereiro 2013: disponível | março 2013: disponível | abril 2013: disponível | maio 2013: disponível | junho 2013: disponível | julho 2013: disponível | agosto 2013: disponível | setembro 2013: disponível | outubro 2013: disponível | novembro 2013: disponível | dezembro 2013: disponível |
| 201412 períodos | janeiro 2014: disponível | fevereiro 2014: disponível | março 2014: disponível | abril 2014: disponível | maio 2014: disponível | junho 2014: disponível | julho 2014: disponível | agosto 2014: disponível | setembro 2014: disponível | outubro 2014: disponível | novembro 2014: disponível | dezembro 2014: disponível |
| 201512 períodos | janeiro 2015: disponível | fevereiro 2015: disponível | março 2015: disponível | abril 2015: disponível | maio 2015: disponível | junho 2015: disponível | julho 2015: disponível | agosto 2015: disponível | setembro 2015: disponível | outubro 2015: disponível | novembro 2015: disponível | dezembro 2015: disponível |
