Tabela 8889 · pesquisa Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física
Produção Física Industrial, por indicadores especiais
- Assunto
- Indústria
- Periodicidade
- mensal
- Períodos
- 177
- Primeiro
- janeiro 2012
- Último
- setembro 2026
- Atualizada em
Sobre esta tabela
A tabela SIDRA 8889 sistematiza a Produção Física Industrial, por indicadores especiais, compreendendo dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física, que é uma pesquisa amostral conduzida pelo IBGE para monitorar a atividade industrial. A tabela está vinculada ao assunto Indústria e oferece uma visão detalhada sobre a dinâmica da produção industrial, com base em indicadores que permitem acompanhar a performance da atividade ao longo do tempo. As principais métricas incluem a Variação acumulada no ano, que compara a produção do mês atual com o mesmo período do ano anterior, e a Variação mês/mês do mesmo mês do ano anterior, que mede a evolução da produção entre meses consecutivos. Também há o Número-índice (2022=100), que normaliza a produção em relação a um ano-base, e a Variação acumulada em 12 meses, que analisa a tendência da produção em um período de 12 meses. A tabela permite segmentar os dados por meio das dimensões disponíveis, que incluem uma amostra de 8 categorias entre as 69 existentes no grupo de Indicadores especiais. Dentre as categorias, destacam-se os Bens de Capital para fins industriais, os Bens de Capital de uso misto, os Eletrodomésticos, os Bens intermediários por atividade relacionados a produtos de metal e produtos alimentícios, os Bens de consumo duráveis por atividade como Móveis, os Bens de consumo semi e não duráveis por atividade como Coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, e a Média Intensidade do Gasto com Energia Elétrica - Total. A abrangência temporal da tabela abrange os períodos de janeiro de 2012 a julho de 2026, com dados coletados em série mensal. A abrangência territorial é restrita ao nível administrativo do Brasil, ou seja, os dados são consolidados nacionalmente. A utilização dessa tabela é relevante para o planejamento industrial, para a formulação de políticas públicas voltadas à economia, e para a pesquisa sobre a dinâmica da produção e consumo de bens industriais, especialmente em relação ao desempenho da indústria em diferentes setores e a sua relação com fatores como energia elétrica e consumo de bens intermediários.
Texto gerado por um modelo de linguagem.
Variáveis
4 variáveis. O link leva ao gerador de extração já com a variável marcada.
| Variável | Código | Unidade | Ação |
|---|---|---|---|
| PIMPF - Número-índice (2022=100) | 12606 | Número-índice | Extrair só esta |
| PIMPF - Variação mês/mesmo mês do ano anterior (M/M-12) | 11602 | % | Extrair só esta |
| PIMPF - Variação acumulada no ano (em relação ao mesmo período do ano anterior) | 11603 | % | Extrair só esta |
| PIMPF - Variação acumulada em 12 meses (em relação ao período anterior de 12 meses) | 11604 | % | Extrair só esta |
Classificação: Indicadores especiais
Classificação 25, com 69 categorias. O código é o que vai na URL da API (c25/código).
| Código | Categoria | Nível |
|---|---|---|
| 150 | 1.1 Bens de Capital para fins industriais | 0 |
| 151 | 1.1.1 Bens de Capital para fins industriais seriados | 0 |
| 152 | 1.1.2 Bens de Capital para fins industriais não seriados | 0 |
| 153 | 1.2 Bens de Capital agrícolas | 0 |
| 209 | 1.3 Bens de Capital peças agrícolas | 0 |
| 210 | 1.4 Bens de Capital para construção | 0 |
| 211 | 1.5 Bens de Capital para o setor de energia elétrica | 0 |
| 212 | 1.6 Bens de Capital para equipamentos de transporte | 0 |
| 213 | 1.7 Bens de Capital de uso misto | 0 |
| 214 | 2 Insumos Típicos da Construção Civil | 0 |
| 215 | 3 Total de Embalagens | 0 |
| 216 | 3.1 Embalagens de vidro | 0 |
| 217 | 3.2 Embalagens de metal | 0 |
| 218 | 3.3 Embalagens de madeira | 0 |
| 219 | 3.4 Embalagens de papel e papelão | 0 |
| 220 | 3.5 Embalagens de material plástico | 0 |
| 221 | 4 Eletrodomésticos | 0 |
| 8106 | 5.1.1 Bens de capital por atividade - Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 0 |
| 8107 | 5.1.2 Bens de capital por atividade - Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 0 |
| 8108 | 5.1.3 Bens de capital por atividade - Máquinas e equipamentos | 0 |
| 8109 | 5.1.4 Bens de capital por atividade - Veículos automotores, reboques e carrocerias | 0 |
| 8110 | 5.1.5 Bens de capital por atividade - Outros equipamentos de transporte | 0 |
| 8111 | 5.1.6 Bens de capital por atividade - Demais atividades* | 0 |
| 8112 | 5.2.1 Bens intermediários por atividade - Indústrias extrativas | 0 |
| 8113 | 5.2.2 Bens intermediários por atividade - Produtos alimentícios | 0 |
| 8114 | 5.2.3 Bens intermediários por atividade - Produtos têxteis | 0 |
| 8115 | 5.2.4 Bens intermediários por atividade - Celulose, papel e produtos de papel | 0 |
| 8116 | 5.2.5 Bens intermediários por atividade - Coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis | 0 |
| 56690 | 5.2.6 Bens intermediários por atividade - Produtos químicos | 0 |
| 8118 | 5.2.7 Bens intermediários por atividade - Produtos de borracha e de material plástico | 0 |
| 8119 | 5.2.8 Bens intermediários por atividade - Produtos de minerais não metálicos | 0 |
| 40528 | 5.2.9 Bens intermediários por atividade - Metalurgia | 0 |
| 40529 | 5.2.10 Bens intermediários por atividade - Produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos | 0 |
| 40530 | 5.2.11 Bens intermediários por atividade - Máquinas e equipamentos | 0 |
| 40531 | 5.2.12 Bens intermediários por atividade - Veículos automotores, reboques e carrocerias | 0 |
| 40532 | 5.2.13 Bens intermediários por atividade - Demais atividades* | 0 |
| 40542 | 5.3.1 Bens de consumo duráveis por atividade - Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 0 |
| 40543 | 5.3.2 Bens de consumo duráveis por atividade - Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 0 |
| 40544 | 5.3.3 Bens de consumo duráveis por atividade - Veículos automotores, reboques e carrocerias | 0 |
| 40545 | 5.3.4 Bens de consumo duráveis por atividade - Outros equipamentos de transporte | 0 |
| 40551 | 5.3.5 Bens de consumo duráveis por atividade - Móveis | 0 |
| 40552 | 5.3.6 Bens de consumo duráveis por atividade - Demais atividades* | 0 |
| 40553 | 5.4.1 Bens de consumo semi e não duráveis por atividade - Produtos alimentícios | 0 |
| 40554 | 5.4.2 Bens de consumo semi e não duráveis por atividade - Bebidas | 0 |
| 40555 | 5.4.3 Bens de consumo semi e não duráveis por atividade - Produtos têxteis | 0 |
| 40556 | 5.4.4 Bens de consumo semi e não duráveis por atividade - Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 0 |
| 40557 | 5.4.5 Bens de consumo semi e não duráveis por atividade - Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 0 |
| 40558 | 5.4.6 Bens de consumo semi e não duráveis por atividade - Impressão e reprodução de gravações | 0 |
| 40559 | 5.4.7 Bens de consumo semi e não duráveis por atividade - Coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis | 0 |
| 56691 | 5.4.8 Bens de consumo semi e não duráveis por atividade - Produtos químicos | 0 |
| 40561 | 5.4.9 Bens de consumo semi e não duráveis por atividade - Produtos Farmoquímicos e farmacêuticos | 0 |
| 40562 | 5.4.10 Bens de consumo semi e não duráveis por atividade - Demais atividades* | 0 |
| 40563 | 6.1 Alta Intensidade do Gasto com Energia Elétrica - Total | 0 |
| 40564 | 6.1.1 Bens intermediários - Alta intensidade | 0 |
| 40565 | 6.1.2 Bens de consumo - Alta intensidade | 0 |
| 40566 | 6.1.2.1 Bens de consumo semi e não duráveis - Alta intensidade | 0 |
| 40567 | 6.2 Média Intensidade do Gasto com Energia Elétrica - Total | 0 |
| 40568 | 6.2.1 Bens de capital - Média intensidade | 0 |
| 40569 | 6.2.2 Bens intermediários - Média intensidade | 0 |
| 40570 | 6.2.3 Bens de consumo - Média intensidade | 0 |
| 40571 | 6.2.3.1 Bens de consumo duráveis - Média intensidade | 0 |
| 40572 | 6.2.3.2 Bens de consumo semi e não duráveis - Média intensidade | 0 |
| 40573 | 6.3 Baixa Intensidade do Gasto com Energia Elétrica - Total | 0 |
| 40574 | 6.3.1 Bens de capital - Baixa intensidade | 0 |
| 40585 | 6.3.2 Bens intermediários - Baixa intensidade | 0 |
| 40586 | 6.3.3 Bens de consumo - Baixa intensidade | 0 |
| 40587 | 6.3.3.1 Bens de consumo duráveis - Baixa intensidade | 0 |
| 40588 | 6.3.3.2 Bens de consumo semi e não duráveis - Baixa intensidade | 0 |
| 40589 | 6.3.4 Sem categoria econômica - Baixa intensidade | 0 |
Níveis territoriais
Os recortes geográficos em que a tabela tem dado, com o número de localidades de cada um.
| Código | Nível | Divisão | Localidades |
|---|---|---|---|
| N1 | Brasil | Administrativo | 1 |
Mapa de localidades com dados
Escolha um nível territorial para ver, no mapa, quais localidades têm dado nesta tabela.
- Com dados
- Sem dados
Carregando dados do mapa...
Informação: Não há dados disponíveis para este nível territorial neste agregado.
Períodos disponíveis
177 períodos, de janeiro 2012 a setembro 2026. Cada linha é um ano.
- Disponível
- Sem dado: ainda não divulgado
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201212 períodos | janeiro 2012: disponível | fevereiro 2012: disponível | março 2012: disponível | abril 2012: disponível | maio 2012: disponível | junho 2012: disponível | julho 2012: disponível | agosto 2012: disponível | setembro 2012: disponível | outubro 2012: disponível | novembro 2012: disponível | dezembro 2012: disponível |
| 201312 períodos | janeiro 2013: disponível | fevereiro 2013: disponível | março 2013: disponível | abril 2013: disponível | maio 2013: disponível | junho 2013: disponível | julho 2013: disponível | agosto 2013: disponível | setembro 2013: disponível | outubro 2013: disponível | novembro 2013: disponível | dezembro 2013: disponível |
| 201412 períodos | janeiro 2014: disponível | fevereiro 2014: disponível | março 2014: disponível | abril 2014: disponível | maio 2014: disponível | junho 2014: disponível | julho 2014: disponível | agosto 2014: disponível | setembro 2014: disponível | outubro 2014: disponível | novembro 2014: disponível | dezembro 2014: disponível |
| 201512 períodos | janeiro 2015: disponível | fevereiro 2015: disponível | março 2015: disponível | abril 2015: disponível | maio 2015: disponível | junho 2015: disponível | julho 2015: disponível | agosto 2015: disponível | setembro 2015: disponível | outubro 2015: disponível | novembro 2015: disponível | dezembro 2015: disponível |
| 201612 períodos | janeiro 2016: disponível | fevereiro 2016: disponível | março 2016: disponível | abril 2016: disponível | maio 2016: disponível | junho 2016: disponível | julho 2016: disponível | agosto 2016: disponível | setembro 2016: disponível | outubro 2016: disponível | novembro 2016: disponível | dezembro 2016: disponível |
| 201712 períodos | janeiro 2017: disponível | fevereiro 2017: disponível | março 2017: disponível | abril 2017: disponível | maio 2017: disponível | junho 2017: disponível | julho 2017: disponível | agosto 2017: disponível | setembro 2017: disponível | outubro 2017: disponível | novembro 2017: disponível | dezembro 2017: disponível |
| 201812 períodos | janeiro 2018: disponível | fevereiro 2018: disponível | março 2018: disponível | abril 2018: disponível | maio 2018: disponível | junho 2018: disponível | julho 2018: disponível | agosto 2018: disponível | setembro 2018: disponível | outubro 2018: disponível | novembro 2018: disponível | dezembro 2018: disponível |
| 201912 períodos | janeiro 2019: disponível | fevereiro 2019: disponível | março 2019: disponível | abril 2019: disponível | maio 2019: disponível | junho 2019: disponível | julho 2019: disponível | agosto 2019: disponível | setembro 2019: disponível | outubro 2019: disponível | novembro 2019: disponível | dezembro 2019: disponível |
| 202012 períodos | janeiro 2020: disponível | fevereiro 2020: disponível | março 2020: disponível | abril 2020: disponível | maio 2020: disponível | junho 2020: disponível | julho 2020: disponível | agosto 2020: disponível | setembro 2020: disponível | outubro 2020: disponível | novembro 2020: disponível | dezembro 2020: disponível |
| 202112 períodos | janeiro 2021: disponível | fevereiro 2021: disponível | março 2021: disponível | abril 2021: disponível | maio 2021: disponível | junho 2021: disponível | julho 2021: disponível | agosto 2021: disponível | setembro 2021: disponível | outubro 2021: disponível | novembro 2021: disponível | dezembro 2021: disponível |
| 202212 períodos | janeiro 2022: disponível | fevereiro 2022: disponível | março 2022: disponível | abril 2022: disponível | maio 2022: disponível | junho 2022: disponível | julho 2022: disponível | agosto 2022: disponível | setembro 2022: disponível | outubro 2022: disponível | novembro 2022: disponível | dezembro 2022: disponível |
| 202312 períodos | janeiro 2023: disponível | fevereiro 2023: disponível | março 2023: disponível | abril 2023: disponível | maio 2023: disponível | junho 2023: disponível | julho 2023: disponível | agosto 2023: disponível | setembro 2023: disponível | outubro 2023: disponível | novembro 2023: disponível | dezembro 2023: disponível |
| 202412 períodos | janeiro 2024: disponível | fevereiro 2024: disponível | março 2024: disponível | abril 2024: disponível | maio 2024: disponível | junho 2024: disponível | julho 2024: disponível | agosto 2024: disponível | setembro 2024: disponível | outubro 2024: disponível | novembro 2024: disponível | dezembro 2024: disponível |
| 202512 períodos | janeiro 2025: disponível | fevereiro 2025: disponível | março 2025: disponível | abril 2025: disponível | maio 2025: disponível | junho 2025: disponível | julho 2025: disponível | agosto 2025: disponível | setembro 2025: disponível | outubro 2025: disponível | novembro 2025: disponível | dezembro 2025: disponível |
| 20269 períodos | janeiro 2026: disponível | fevereiro 2026: disponível | março 2026: disponível | abril 2026: disponível | maio 2026: disponível | junho 2026: disponível | julho 2026: disponível | agosto 2026: disponível | setembro 2026: disponível | out 2026: sem dado | nov 2026: sem dado | dez 2026: sem dado |
Próximas divulgações
Datas do calendário do IBGE para Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física. A tabela ganha o período novo no dia da divulgação.
Calendário do mês- 09h00 Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil
- 09h00 Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional
- 09h00 Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil
Acessar pela API do IBGE
Os trechos pedem a primeira variável do Brasil nos últimos 12 períodos. No gerador de extração você escolhe outras variáveis, categorias e territórios e baixa um pipeline.zip pronto para o sidra-sql.
Gerar extraçãoPython
import pandas as pd
import requests
url = "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/8889/n1/all/v/12606/p/last%2012"
linhas = requests.get(url, timeout=120).json()
# a primeira linha traz o nome das colunas
df = pd.DataFrame(linhas[1:]).rename(columns=linhas[0])
print(df.head())
curl
curl -s "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/8889/n1/all/v/12606/p/last%2012"
Histórico de alterações
22 alterações registradas. O catálogo compara os metadados a cada coleta e registra o que mudou nesta tabela.
Ver o histórico completo (22)-
Inclusão
Adicionado período 202607 ao agregado 8889
-
Alteração em lote
18 períodos atualizados (campo modificacao)
Ver os 18 itens
- Data de modificação do período 202501 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202502 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202503 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202504 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202505 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202506 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202507 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202508 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202509 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202510 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202511 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202512 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202601 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202602 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202603 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202604 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202605 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202606 no agregado 8889 alterada ·
18 -
Alteração
Fim da periodicidade do agregado alterado de 'jun/2026' para '202607'
Valores
- jun/2026 para 202607
-
Alteração
Início da periodicidade do agregado alterado de 'jan/2012' para '201201'
Valores
- jan/2012 para 201201
-
Inclusão
Adicionado período 202606 ao agregado 8889
-
Alteração em lote
17 períodos atualizados (campo modificacao)
Ver os 17 itens
- Data de modificação do período 202501 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202502 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202503 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202504 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202505 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202506 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202507 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202508 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202509 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202510 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202511 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202512 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202601 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202602 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202603 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202604 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202605 no agregado 8889 alterada ·
17 -
Inclusão
Adicionado período 202605 ao agregado 8889
-
Alteração em lote
16 períodos atualizados (campo modificacao)
Ver os 16 itens
- Data de modificação do período 202501 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202502 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202503 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202504 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202505 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202506 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202507 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202508 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202509 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202510 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202511 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202512 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202601 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202602 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202603 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202604 no agregado 8889 alterada ·
16 -
Inclusão
Adicionado período 202604 ao agregado 8889
-
Alteração em lote
15 períodos atualizados (campo modificacao)
Ver os 15 itens
- Data de modificação do período 202501 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202502 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202503 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202504 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202505 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202506 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202507 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202508 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202509 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202510 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202511 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202512 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202601 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202602 no agregado 8889 alterada ·
- Data de modificação do período 202603 no agregado 8889 alterada ·
15
Sobre esta tabela: metodologia e fonte
Metodologia de Extração: os dados desta tabela são extraídos de forma automatizada pela API de Agregados do IBGE. O portal Quantilica processa as respostas JSON brutas do IBGE, normalizando metadados geográficos e dimensões analíticas para exibição tabular e estruturação de data frames.
Como usar estes dados: observe as variáveis (métricas coletadas) e cruze-as com as classificações (categorias e segmentações). Use os links "Extrair só esta" e "Extrair todas as categorias" para obter código de integração direta em Python ou SQL.
Fonte oficial: todos os valores tabulados são de autoria e responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta página é um catálogo de referência não oficial, construído sobre dados públicos abertos.
Fonte: IBGE, SIDRA (API de Agregados). Dados públicos. Os metadados são copiados da API e podem diferir do SIDRA até a próxima coleta.