Tabela 9395 · pesquisa Pesquisa Trimestral do Abate de Animais
Número de informantes, Quantidade e Peso total das carcaças dos frangos abatidos, no mês e no trimestre, por tipo de inspeção (série encerrada com última divulgação em 7/12/2022)
- Assunto
- Abate de animais
- Periodicidade
- trimestral
- Períodos
- 103
- Primeiro
- 1º trimestre 1997
- Último
- 3º trimestre 2022
- Atualizada em
Sobre esta tabela
A tabela SIDRA 9395 compila dados sobre o número de informantes, a quantidade e o peso total das carcaças dos frangos abatidos, divididos por tipo de inspeção. Os dados são coletados na Pesquisa Trimestral do Abate de Animais, que aborda o setor de abate de aves e sua relevância para a economia agropecuária. A tabela permite acompanhar a dinâmica do mercado de frangos, considerando a contribuição de diferentes modalidades de inspeção sanitária. As variáveis principais incluem o número de animais abatidos, o peso total das carcaças e o número de informantes, com valores expressos em unidades absolutas e em percentuais do total geral. Esses percentuais facilitam a comparação relativa entre os diferentes tipos de inspeção e entre os períodos analisados. A estrutura de segmentação da tabela permite analisar os dados por referência temporal, com categorias que separam o trimestre em seus três meses individuais, e por tipo de inspeção, que classifica as modalidades em estadual, federal e municipal. A abrangência temporal abrange os períodos de 1º trimestre de 1997 a 3º trimestre de 2022, com registros trimestrais. A cobertura territorial contempla o Brasil e as unidades da Federação, permitindo observar tendências nacionais e regionais. A informação contida na tabela é útil para o planejamento de políticas públicas voltadas ao setor agropecuário, para a avaliação da eficiência dos sistemas de inspeção sanitária e para a condução de pesquisas sobre a dinâmica do abate de aves. Os dados também contribuem para o monitoramento da produtividade e da qualidade do produto no setor avícola, auxiliando na tomada de decisões estratégicas por parte de órgãos governamentais, empresas e instituições de pesquisa.
Texto gerado por um modelo de linguagem.
Variáveis
6 variáveis. O link leva ao gerador de extração já com a variável marcada.
| Variável | Código | Unidade | Ação |
|---|---|---|---|
| Animais abatidos | 284 | Cabeças | Extrair só esta |
| Peso total das carcaças | 285 | Quilogramas | Extrair só esta |
| Número de informantes | 151 | Unidades | Extrair só esta |
| Número de informantes - percentual do total geral | 1000151 | % | Extrair só esta |
| Animais abatidos - percentual do total geral | 1000284 | % | Extrair só esta |
| Peso total das carcaças - percentual do total geral | 1000285 | % | Extrair só esta |
Classificação: Referência temporal
Classificação 12716, com 4 categorias. O código é o que vai na URL da API (c12716/código).
| Código | Categoria | Nível |
|---|---|---|
| 115236 | Total do trimestre | 0 |
| 115233 | No 1º mês | 1 |
| 115234 | No 2º mês | 1 |
| 115235 | No 3º mês | 1 |
Classificação: Tipo de inspeção
Classificação 12529, com 4 categorias. O código é o que vai na URL da API (c12529/código).
| Código | Categoria | Nível |
|---|---|---|
| 118225 | Total | 0 |
| 111737 | Federal | 1 |
| 111738 | Estadual | 1 |
| 111739 | Municipal | 1 |
Níveis territoriais
Os recortes geográficos em que a tabela tem dado, com o número de localidades de cada um.
| Código | Nível | Divisão | Localidades |
|---|---|---|---|
| N1 | Brasil | Administrativo | 1 |
| N3 | Unidade da Federação | Administrativo | 26 |
Mapa de localidades com dados
Escolha um nível territorial para ver, no mapa, quais localidades têm dado nesta tabela.
- Com dados
- Sem dados
Carregando dados do mapa...
Informação: Não há dados disponíveis para este nível territorial neste agregado.
Períodos disponíveis
103 períodos, de 1º trimestre 1997 a 3º trimestre 2022. Cada linha é um ano.
- Disponível
- Sem dado: ainda não divulgado
| Ano | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|
| 19974 períodos | 1º trimestre 1997: disponível | 2º trimestre 1997: disponível | 3º trimestre 1997: disponível | 4º trimestre 1997: disponível |
| 19984 períodos | 1º trimestre 1998: disponível | 2º trimestre 1998: disponível | 3º trimestre 1998: disponível | 4º trimestre 1998: disponível |
| 19994 períodos | 1º trimestre 1999: disponível | 2º trimestre 1999: disponível | 3º trimestre 1999: disponível | 4º trimestre 1999: disponível |
| 20004 períodos | 1º trimestre 2000: disponível | 2º trimestre 2000: disponível | 3º trimestre 2000: disponível | 4º trimestre 2000: disponível |
| 20014 períodos | 1º trimestre 2001: disponível | 2º trimestre 2001: disponível | 3º trimestre 2001: disponível | 4º trimestre 2001: disponível |
| 20024 períodos | 1º trimestre 2002: disponível | 2º trimestre 2002: disponível | 3º trimestre 2002: disponível | 4º trimestre 2002: disponível |
| 20034 períodos | 1º trimestre 2003: disponível | 2º trimestre 2003: disponível | 3º trimestre 2003: disponível | 4º trimestre 2003: disponível |
| 20044 períodos | 1º trimestre 2004: disponível | 2º trimestre 2004: disponível | 3º trimestre 2004: disponível | 4º trimestre 2004: disponível |
| 20054 períodos | 1º trimestre 2005: disponível | 2º trimestre 2005: disponível | 3º trimestre 2005: disponível | 4º trimestre 2005: disponível |
| 20064 períodos | 1º trimestre 2006: disponível | 2º trimestre 2006: disponível | 3º trimestre 2006: disponível | 4º trimestre 2006: disponível |
| 20074 períodos | 1º trimestre 2007: disponível | 2º trimestre 2007: disponível | 3º trimestre 2007: disponível | 4º trimestre 2007: disponível |
| 20084 períodos | 1º trimestre 2008: disponível | 2º trimestre 2008: disponível | 3º trimestre 2008: disponível | 4º trimestre 2008: disponível |
| 20094 períodos | 1º trimestre 2009: disponível | 2º trimestre 2009: disponível | 3º trimestre 2009: disponível | 4º trimestre 2009: disponível |
| 20104 períodos | 1º trimestre 2010: disponível | 2º trimestre 2010: disponível | 3º trimestre 2010: disponível | 4º trimestre 2010: disponível |
| 20114 períodos | 1º trimestre 2011: disponível | 2º trimestre 2011: disponível | 3º trimestre 2011: disponível | 4º trimestre 2011: disponível |
| 20124 períodos | 1º trimestre 2012: disponível | 2º trimestre 2012: disponível | 3º trimestre 2012: disponível | 4º trimestre 2012: disponível |
| 20134 períodos | 1º trimestre 2013: disponível | 2º trimestre 2013: disponível | 3º trimestre 2013: disponível | 4º trimestre 2013: disponível |
| 20144 períodos | 1º trimestre 2014: disponível | 2º trimestre 2014: disponível | 3º trimestre 2014: disponível | 4º trimestre 2014: disponível |
| 20154 períodos | 1º trimestre 2015: disponível | 2º trimestre 2015: disponível | 3º trimestre 2015: disponível | 4º trimestre 2015: disponível |
| 20164 períodos | 1º trimestre 2016: disponível | 2º trimestre 2016: disponível | 3º trimestre 2016: disponível | 4º trimestre 2016: disponível |
| 20174 períodos | 1º trimestre 2017: disponível | 2º trimestre 2017: disponível | 3º trimestre 2017: disponível | 4º trimestre 2017: disponível |
| 20184 períodos | 1º trimestre 2018: disponível | 2º trimestre 2018: disponível | 3º trimestre 2018: disponível | 4º trimestre 2018: disponível |
| 20194 períodos | 1º trimestre 2019: disponível | 2º trimestre 2019: disponível | 3º trimestre 2019: disponível | 4º trimestre 2019: disponível |
| 20204 períodos | 1º trimestre 2020: disponível | 2º trimestre 2020: disponível | 3º trimestre 2020: disponível | 4º trimestre 2020: disponível |
| 20214 períodos | 1º trimestre 2021: disponível | 2º trimestre 2021: disponível | 3º trimestre 2021: disponível | 4º trimestre 2021: disponível |
| 20223 períodos | 1º trimestre 2022: disponível | 2º trimestre 2022: disponível | 3º trimestre 2022: disponível | T4 2022: sem dado |
Acessar pela API do IBGE
Os trechos pedem a primeira variável do Brasil nos últimos 12 períodos. No gerador de extração você escolhe outras variáveis, categorias e territórios e baixa um pipeline.zip pronto para o sidra-sql.
Gerar extraçãoPython
import pandas as pd
import requests
url = "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/9395/n1/all/v/284/p/last%2012"
linhas = requests.get(url, timeout=120).json()
# a primeira linha traz o nome das colunas
df = pd.DataFrame(linhas[1:]).rename(columns=linhas[0])
print(df.head())
curl
curl -s "https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/9395/n1/all/v/284/p/last%2012"
Histórico de alterações
0 alterações registradas. O catálogo compara os metadados a cada coleta e registra o que mudou nesta tabela.
Nenhuma alteração registrada até o momento.
Sobre esta tabela: metodologia e fonte
Metodologia de Extração: os dados desta tabela são extraídos de forma automatizada pela API de Agregados do IBGE. O portal Quantilica processa as respostas JSON brutas do IBGE, normalizando metadados geográficos e dimensões analíticas para exibição tabular e estruturação de data frames.
Como usar estes dados: observe as variáveis (métricas coletadas) e cruze-as com as classificações (categorias e segmentações). Use os links "Extrair só esta" e "Extrair todas as categorias" para obter código de integração direta em Python ou SQL.
Fonte oficial: todos os valores tabulados são de autoria e responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta página é um catálogo de referência não oficial, construído sobre dados públicos abertos.
Fonte: IBGE, SIDRA (API de Agregados). Dados públicos. Os metadados são copiados da API e podem diferir do SIDRA até a próxima coleta.