Calendário oficial do IBGE
Divulgações de janeiro de 2027
12 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 0 já saíram e 12 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. nov. 2026 | Agendada para 6 jan. 2027 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. nov. 2026 | Agendada para 7 jan. 2027 | ||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. dez. 2026 | Agendada para 12 jan. 2027 | ||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. dez. 2026 | Agendada para 12 jan. 2027 | ||||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. dez. 2026 | Agendada para 12 jan. 2027 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. nov. 2026 | Agendada para 13 jan. 2027 | ||||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. dez. 2026 | Agendada para 14 jan. 2027 | ||||||||||||||||||||
| Prognóstico da Safra (3º prognóstico)ref. 2027 | Agendada para 14 jan. 2027 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. nov. 2026 | Agendada para 15 jan. 2027 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. nov. 2026 | Agendada para 15 jan. 2027 | ||||||||||||||||||||
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. dez. 2026 | Agendada para 28 jan. 2027 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. dez. 2026 | Agendada para 29 jan. 2027 |
Próximas divulgações
12 divulgações, com horário de Brasília.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | nov. 2026 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | nov. 2026 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | dez. 2026 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | dez. 2026 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | dez. 2026 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | nov. 2026 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | dez. 2026 | — | |
| Prognóstico da Safra (3º prognóstico) | 2027 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | nov. 2026 | — | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | nov. 2026 | — | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | dez. 2026 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | dez. 2026 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.