Calendário oficial do IBGE
Divulgações de setembro de 2026
21 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 21 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Contas Nacionais Trimestraisref. abr. 2026 a jun. 2026 | Divulgada para 1 set. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. jul. 2026 | Divulgada para 2 set. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Trabalho por meio de plataformas digitais 2025Investigações Experimentais | Divulgada para 4 set. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. jul. 2026 | Divulgada para 10 set. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. jul. 2026 | Divulgada para 10 set. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. ago. 2026 | Divulgada para 11 set. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. ago. 2026 | Divulgada para 11 set. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. ago. 2026 | Divulgada para 11 set. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinharef. abr. 2026 a jun. 2026 | Divulgada para 15 set. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. ago. 2026 | Divulgada para 15 set. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. jul. 2026 | Divulgada para 15 set. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) 2025ref. 2025 | Divulgada para 17 set. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pessoas com Deficiência e as Desigualdades Sociais no Brasil - 2a ediçãoEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 18 set. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Características Adicionais de Mercado de Trabalho 2025Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 23 set. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura - PEVSref. 2025 | Divulgada para 24 set. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. set. 2026 | Divulgada para 25 set. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especialref. jul. 2026 a set. 2026 | Divulgada para 25 set. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. ago. 2026 | Divulgada para 29 set. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Revista Brasileira de GeografiaProdutos da Geociências | Divulgada para 29 set. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. ago. 2026 | Divulgada para 30 set. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Produção da Pecuária Municipal - PPMref. 2025 | Divulgada para 30 set. 2026 |
Divulgações já realizadas
21 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Produção da Pecuária Municipal - PPM | 2025 | — | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | ago. 2026 | — | |
| Revista Brasileira de Geografia | — | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | ago. 2026 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial | jul. 2026 a set. 2026 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | set. 2026 | — | |
| Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura - PEVS | 2025 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Características Adicionais de Mercado de Trabalho 2025 | — | IBGE: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Características Adicionais de Mercado de Trabalho 2025 | |
| Pessoas com Deficiência e as Desigualdades Sociais no Brasil - 2a edição | — | — | |
| Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) 2025 | 2025 | — | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | jul. 2026 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | ago. 2026 | — | |
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha | abr. 2026 a jun. 2026 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | ago. 2026 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | ago. 2026 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | ago. 2026 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | jul. 2026 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | jul. 2026 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Trabalho por meio de plataformas digitais 2025 | — | IBGE: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Trabalho por meio de plataformas digitais 2025 | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | jul. 2026 | — | |
| Sistema de Contas Nacionais Trimestrais | abr. 2026 a jun. 2026 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.