Calendário oficial do IBGE
Divulgações de outubro de 2026
15 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 15 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. ago. 2026 | Divulgada para 2 out. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. ago. 2026 | Divulgada para 8 out. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. set. 2026 | Divulgada para 9 out. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. set. 2026 | Divulgada para 9 out. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. set. 2026 | Divulgada para 9 out. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. ago. 2026 | Divulgada para 14 out. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. set. 2026 | Divulgada para 15 out. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. ago. 2026 | Divulgada para 15 out. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Elaboração e aplicação de metodologia de priorização de áreas para levantamentos florísticos no BrasilProdutos da Geociências | Divulgada para 15 out. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Trabalho de Crianças e Adolescentes de 5 a 17 anos de idade 2025Investigações Experimentais | Divulgada para 16 out. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Contas Econômicas Ambientais - Contas de Ecossistemas: uma abordagem para Unidades de ConservaçãoProdutos Geocientíficos Experimentais | Divulgada para 22 out. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. out. 2026 | Divulgada para 23 out. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. set. 2026 | Divulgada para 27 out. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Mapa dos Macrocompartimentos de Relevo do Brasil: Primeiro Nível Taxonômico do Sistema Brasileiro de Classificação de Relevo - SBCRProdutos da Geociências | Divulgada para 29 out. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. set. 2026 | Divulgada para 30 out. 2026 |
Divulgações já realizadas
15 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | set. 2026 | — | |
| Mapa dos Macrocompartimentos de Relevo do Brasil: Primeiro Nível Taxonômico do Sistema Brasileiro de Classificação de Relevo - SBCR | — | IBGE: Mapa dos Macrocompartimentos de Relevo do Brasil: Primeiro Nível Taxonômico do Sistema Brasileiro de Classificação de Relevo - SBCR | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | set. 2026 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | out. 2026 | — | |
| Contas Econômicas Ambientais - Contas de Ecossistemas: uma abordagem para Unidades de Conservação | — | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Trabalho de Crianças e Adolescentes de 5 a 17 anos de idade 2025 | — | IBGE: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Trabalho de Crianças e Adolescentes de 5 a 17 anos de idade 2025 | |
| Elaboração e aplicação de metodologia de priorização de áreas para levantamentos florísticos no Brasil | — | — | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | ago. 2026 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | set. 2026 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | ago. 2026 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | set. 2026 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | set. 2026 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | set. 2026 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | ago. 2026 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | ago. 2026 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.