Calendário oficial do IBGE
Divulgações de agosto de 2026
18 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 18 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. jun. 2026 | Divulgada para 4 ago. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. jul. 2026 | Divulgada para 11 ago. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. jun. 2026 | Divulgada para 11 ago. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. jul. 2026 | Divulgada para 11 ago. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. jul. 2026 | Divulgada para 11 ago. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. jun. 2026 | Divulgada para 12 ago. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. jun. 2026 | Divulgada para 13 ago. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. jul. 2026 | Divulgada para 13 ago. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestralref. abr. 2026 a jun. 2026 | Divulgada para 14 ago. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Áreas Urbanizadasref. 2022 | Divulgada para 18 ago. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultadosref. abr. 2026 a jun. 2026 | Divulgada para 19 ago. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. ago. 2026 | Divulgada para 26 ago. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. jul. 2026 | Divulgada para 27 ago. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Anual de Serviçosref. 2024 | Divulgada para 27 ago. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. jul. 2026 | Divulgada para 28 ago. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Estimativas da Populaçãoref. 2026 | Divulgada para 28 ago. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Censo Demográfico 2022: Microdados da amostraref. 2022 | Divulgada para 31 ago. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Censo Demográfico 2022: Áreas de ponderaçãoref. 2022 | Divulgada para 31 ago. 2026 |
Divulgações já realizadas
18 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Censo Demográfico 2022: Áreas de ponderação | 2022 | IBGE: Censo Demográfico 2022: Áreas de ponderação | |
| Censo Demográfico 2022: Microdados da amostra | 2022 | IBGE: Censo Demográfico 2022: Microdados da amostra | |
| Estimativas da População | 2026 | — | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | jul. 2026 | — | |
| Pesquisa Anual de Serviços | 2024 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | jul. 2026 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | ago. 2026 | — | |
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultados | abr. 2026 a jun. 2026 | — | |
| Áreas Urbanizadas | 2022 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral | abr. 2026 a jun. 2026 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | jul. 2026 | — | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | jun. 2026 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | jun. 2026 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | jul. 2026 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | jul. 2026 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | jun. 2026 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | jul. 2026 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | jun. 2026 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.