Calendário oficial do IBGE
Divulgações de outubro de 2023
19 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 19 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. ago. 2023 | Divulgada para 3 out. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Estatísticas dos Cadastros de Microempreendedores Individuais 2021Investigações Experimentais | Divulgada para 4 out. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. set. 2023 | Divulgada para 10 out. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. ago. 2023 | Divulgada para 10 out. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. set. 2023 | Divulgada para 11 out. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. set. 2023 | Divulgada para 11 out. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. set. 2023 | Divulgada para 11 out. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Nas lentes do recenseador: 1º Prêmio Fotográfico: Censo Demográfico 2022Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 16 out. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. ago. 2023 | Divulgada para 17 out. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. ago. 2023 | Divulgada para 18 out. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Teletrabalho e trabalho por meio de plataformas digitais 2022Investigações Experimentais | Divulgada para 25 out. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. out. 2023 | Divulgada para 26 out. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. set. 2023 | Divulgada para 26 out. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismoref. 2021 | Divulgada para 26 out. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Censo Demográfico 2022: População por idade e sexo - Resultados do universoEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 27 out. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. set. 2023 | Divulgada para 31 out. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do marProdutos da Geociências | Divulgada para 31 out. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMCProdutos da Geociências | Divulgada para 31 out. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisãoProdutos da Geociências | Divulgada para 31 out. 2023 |
Divulgações já realizadas
19 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisão | — | — | |
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC | — | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do mar | — | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | set. 2023 | — | |
| Censo Demográfico 2022: População por idade e sexo - Resultados do universo | — | — | |
| Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo | 2021 | — | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | set. 2023 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | out. 2023 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Teletrabalho e trabalho por meio de plataformas digitais 2022 | — | IBGE: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Teletrabalho e trabalho por meio de plataformas digitais 2022 | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | ago. 2023 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | ago. 2023 | — | |
| Nas lentes do recenseador: 1º Prêmio Fotográfico: Censo Demográfico 2022 | — | IBGE: Nas lentes do recenseador: 1º Prêmio Fotográfico: Censo Demográfico 2022 | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | set. 2023 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | set. 2023 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | set. 2023 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | ago. 2023 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | set. 2023 | — | |
| Estatísticas dos Cadastros de Microempreendedores Individuais 2021 | — | IBGE: Estatísticas dos Cadastros de Microempreendedores Individuais 2021 | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | ago. 2023 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.