Calendário oficial do IBGE
Divulgações de dezembro de 2023
30 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 30 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. out. 2023 | Divulgada para 1 dez. 2023 | ||||||||||||||||||||
| Sistema de Informações e Indicadores Culturais 2011-2022Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 1 dez. 2023 | ||||||||||||||||||||
| Sistema de Contas Nacionais Trimestraisref. jul. 2023 a set. 2023 | Divulgada para 5 dez. 2023 | ||||||||||||||||||||
| Macrocaracterização dos Recursos Naturais do Brasil: Potencialidade Agrícola Natural Das Terras do Brasil (Nota metodológica)Produtos da Geociências | Divulgada para 5 dez. 2023 | ||||||||||||||||||||
| Síntese de Indicadores Sociais: Uma análise das condições de vida da população brasileira 2023Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 6 dez. 2023 | ||||||||||||||||||||
| Preço do leite cru pago ao produtorref. jul. 2023 a set. 2023 | Divulgada para 7 dez. 2023 | ||||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. nov. 2023 | Divulgada para 7 dez. 2023 | ||||||||||||||||||||
| Prognóstico da Safra (2º Prognóstico)ref. 2024 | Divulgada para 7 dez. 2023 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinharef. jul. 2023 a set. 2023 | Divulgada para 7 dez. 2023 | ||||||||||||||||||||
| Base Cartográfica Continua do Brasil, escala 1:250.000 - BC250, versão 2023Produtos da Geociências | Divulgada para 7 dez. 2023 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. out. 2023 | Divulgada para 8 dez. 2023 | ||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. nov. 2023 | Divulgada para 12 dez. 2023 | ||||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. nov. 2023 | Divulgada para 12 dez. 2023 | ||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. nov. 2023 | Divulgada para 12 dez. 2023 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. out. 2023 | Divulgada para 13 dez. 2023 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. out. 2023 | Divulgada para 14 dez. 2023 | ||||||||||||||||||||
| Estudo Complementar à Aplicação da Técnica de Captura-Recaptura: Estimativas desagregadas dos totais de nascidos vivos e óbitos 2021Investigações Experimentais | Divulgada para 14 dez. 2023 | ||||||||||||||||||||
| Produto Interno Bruto dos Municípiosref. 2021 | Divulgada para 15 dez. 2023 | ||||||||||||||||||||
| Conjunto de Estações Geodésicas EEGG publicadas no Banco de Dados Geodésicos - BDGProdutos da Geociências | Divulgada para 15 dez. 2023 | ||||||||||||||||||||
| Conjunto anual de arquivos de dados geoespaciais publicado no portal IBGE (RMPG)Produtos da Geociências | Divulgada para 15 dez. 2023 | ||||||||||||||||||||
| Novas estações da RBMC operacionais (Projeto AMPL RBMC)Produtos da Geociências | Divulgada para 15 dez. 2023 | ||||||||||||||||||||
| Conjunto anual de arquivos de dados geoespaciais publicado no portal IBGE (SIRGAS)Produtos da Geociências | Divulgada para 15 dez. 2023 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Trabalho de Crianças e Adolescentes de 5 a 17 anos de idade 2016/2022Investigações Experimentais | Divulgada para 20 dez. 2023 | ||||||||||||||||||||
| Censo Demográfico 2022: Identificação étnico-racial da população, por sexo e idade: Resultados do universoEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 22 dez. 2023 | ||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especialref. out. 2023 a dez. 2023 | Divulgada para 28 dez. 2023 | ||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. dez. 2023 | Divulgada para 28 dez. 2023 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. nov. 2023 | Divulgada para 29 dez. 2023 | ||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisãoProdutos da Geociências | Divulgada para 29 dez. 2023 | ||||||||||||||||||||
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMCProdutos da Geociências | Divulgada para 29 dez. 2023 | ||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do marProdutos da Geociências | Divulgada para 29 dez. 2023 |
Divulgações já realizadas
30 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do mar | — | — | |
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC | — | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisão | — | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | nov. 2023 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | dez. 2023 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial | out. 2023 a dez. 2023 | — | |
| Censo Demográfico 2022: Identificação étnico-racial da população, por sexo e idade: Resultados do universo | — | IBGE: Censo Demográfico 2022: Identificação étnico-racial da população, por sexo e idade: Resultados do universo | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Trabalho de Crianças e Adolescentes de 5 a 17 anos de idade 2016/2022 | — | IBGE: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Trabalho de Crianças e Adolescentes de 5 a 17 anos de idade 2016/2022 | |
| Conjunto anual de arquivos de dados geoespaciais publicado no portal IBGE (SIRGAS) | — | — | |
| Novas estações da RBMC operacionais (Projeto AMPL RBMC) | — | — | |
| Conjunto anual de arquivos de dados geoespaciais publicado no portal IBGE (RMPG) | — | — | |
| Conjunto de Estações Geodésicas EEGG publicadas no Banco de Dados Geodésicos - BDG | — | — | |
| Produto Interno Bruto dos Municípios | 2021 | — | |
| Estudo Complementar à Aplicação da Técnica de Captura-Recaptura: Estimativas desagregadas dos totais de nascidos vivos e óbitos 2021 | — | IBGE: Estudo Complementar à Aplicação da Técnica de Captura-Recaptura: Estimativas desagregadas dos totais de nascidos vivos e óbitos 2021 | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | out. 2023 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | out. 2023 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | nov. 2023 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | nov. 2023 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | nov. 2023 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | out. 2023 | — | |
| Base Cartográfica Continua do Brasil, escala 1:250.000 - BC250, versão 2023 | — | — | |
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha | jul. 2023 a set. 2023 | IBGE: Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha | |
| Prognóstico da Safra (2º Prognóstico) | 2024 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | nov. 2023 | — | |
| Preço do leite cru pago ao produtor | jul. 2023 a set. 2023 | — | |
| Síntese de Indicadores Sociais: Uma análise das condições de vida da população brasileira 2023 | — | — | |
| Macrocaracterização dos Recursos Naturais do Brasil: Potencialidade Agrícola Natural Das Terras do Brasil (Nota metodológica) | — | — | |
| Sistema de Contas Nacionais Trimestrais | jul. 2023 a set. 2023 | — | |
| Sistema de Informações e Indicadores Culturais 2011-2022 | — | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | out. 2023 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.